| Sϊ{`sIVbv FANX |
| Κ | Ό | `[ | nζ | ζ1ν | ζ2ν | ζ3ν | ζ4ν | ζ5ν | ΕIν | vP | LψP |
| 1 | ²XΨ@εχ | Et | | 22 | 0 | 25 | 25 | 25 | 37,5 | 134,5 | 112,5 |
| 2 | ιΨ@Πη | ArAIAVX | Ό | 25 | 0 | 22 | 25 | 18 | 24 | 114 | 96 |
| 3 | R@Yκ | TDP | | 16 | 0 | 22 | 20 | 22 | 27 | 107 | 91 |
| 4 | εJ@Α | TDP | Ό | 11 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 116 | 90 |
| 5 | R@Πη | INTREPID | Ό | 0 | 12 | 25 | 22 | 0 | 30 | 89 | 89 |
| 6 | ½Ψ@Vχ | sfida | Ό | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 33 | 88 | 88 |
| 7 | δγ@°V | TONY | Ό | 0 | 20 | 18 | 15 | 22 | 19,5 | 84,5 | 79,5 |
| 8 | ϋΰ@Dχ | TONY | | 25 | 22 | 0 | 16 | 16 | 0 | 79 | 79 |
| 9 | ~_@ | `vWFNg | | 0 | 0 | 15 | 18 | 20 | 21 | 74 | 74 |
| 10 | ¬Ρ@OΌ | HRT | | 20 | 15 | 12 | 22 | 15 | 16,5 | 100,5 | 73,5 |
| ϊ{`sIVbv ICANX |
| Κ | Ό | `[ | nζ | ζ1ν | ζ2ν | ζ3ν | ζ4ν | ζ5ν | ΕIν | vP | LψP |
| 1 | ¬H@Ηγ | KOSMIC | | 25 | 0 | 18 | 25 | 22 | 33 | 123 | 105 |
| 2 | c@_V | M|BIT | | 22 | 20 | 0 | 14 | 0 | 37,5 | 93,5 | 93,5 |
| 3 | Όθ@rS | INTREPID | Ό | 18 | 0 | 25 | 25 | 20 | 19,5 | 107,5 | 89,5 |
| 4 | ΘJ@_Ύ | SRSμϋ | | 0 | 22 | 25 | 0 | 14 | 24 | 85 | 85 |
| 5 | Ρ@@κY | ph[l | | 20 | 18 | 22 | 20 | 16 | 0 | 96 | 80 |
| 6 | εq@κ^ | NbV Cg | Ό | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 10,5 | 79,5 | 79,5 |
| 7 | O΄@ΐΎ | GbtFK[ | | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 30 | 77 | 77 |
| 8 | η@Ό | `vWFNg | Ό | 13 | 0 | 0 | 20 | 22 | 21 | 76 | 76 |
| 9 | Ί@ | n_ | | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 27 | 68 | 68 |
| 10 | ½R@Όν | [ | | 0 | 15 | 20 | 18 | 0 | 15 | 68 | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |