| WOKO'SX[p[J[gtWV[Y SK-2NX |
| Ź | ¼ | ę1ķ | ę2ķ | ę3ķ | ę4ķ | ę5ķ | ę6ķ | vP |
| 1 | rŲ kź | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 143 |
| 2 | ” mG | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | 6 | 85 |
| 3 | ąV °ü | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 18 | 53 |
| 4 | ŗć | 8 | 15 | 0 | 25 | 48 | ||
| 5 | ÖŖ «F | 15 | 10 | 0 | 15 | 3 | 43 | |
| 6 | ÉØc “Vī | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 29 | |
| 7 | {ąV ³ē | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
| 8 | yąV ėm | 10 | 15 | 0 | 25 | |||
| 9 | qģ j | 15 | 15 | |||||
| 10 | Į” õŗ | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| WOKO'SX[p[J[gJbv SK-2NX |
| Ź | ¼ | ę1ķ cNo |
ę2ķ tW |
ę3ķ cNo |
ę4ķ cNo |
ę5ķ tW |
ę6ķ XSE |
ę7ķ eM |
vP |
| 1 | yąV ėm | 25 | 18 | 18 | 5 | 0 | 15 | 25 | 106 |
| 2 | éŲ Ėi | 6 | 15 | 25 | 6 | 0 | 25 | 18 | 95 |
| 3 | | 18 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 | 55 | |
| 4 | rŲ kź | 25 | 25 | 50 | |||||
| 5 | ÖŖ «F | 15 | 3 | 25 | 43 | ||||
| 6 | ģ _ | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6 | 42 | |
| 7 | qģ j | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
| 8 | ņąV ¶F | 10 | 15 | 25 | |||||
| 9 | Żģ Č | 5 | 18 | 23 | |||||
| 10 | ąV °ü | 0 | 0 | 18 | 18 |
| WOKO'SX[p[J[gNoIč SK-2NX |
| Ź | ¼ | ę1ķ | ę2ķ | ę3ķ | ę4ķ | ę5ķ | vP |
| 1 | ÖŖ «F | 15 | 0 | 25 | 18 | 58 | |
| 2 | yąV ėm | 25 | 18 | 5 | 48 | ||
| 3 | | 18 | 15 | 10 | 43 | ||
| 4 | 12,5 | 10 | 0 | 8 | 10 | 40,4 | |
| 5 | ņąV ¶F | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
| 6 | éŲ Ėi | 6 | 25 | 6 | 37 | ||
| 7 | ĀŲ x | 3 | 0 | 25 | 28 | ||
| 8 | Żģ Č | 5 | 18 | 23 | |||
| 9 | åņGs | 9 | 0 | 5 | 14 | ||
| 10 | ŗć | 8 | 6 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |