| 2025”Nƒ‚ƒoƒ‰ |
![]() |
![]() |
| SSƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | ‘æ6í | ‡Œv | —LŒø |
| 1 | ‹´ŠÔ ”¹ | ƒI[ƒKƒXƒg | 56 | 51 | - | 43,73 | 48 | 51,75 | 250,5 | 250,5 |
| 2 | ’·“à ³l | Wellstone | 38 | 50 | 45 | 25 | 39 | 37.,5 | 234,5 | 209,5 |
| 3 | ŒIŒ´ ‹Å | TOMMYSTAR.EXP | 34 | 13 | 32 | 36,5 | 32 | 57 | 204,5 | 191,5 |
| 4 | L“c@’z | ƒI[ƒKƒXƒg | 27 | 39 | 42 | 37 | 30 | 29,5 | 204,5 | 177,5 |
| 5 | “n•Ó “ÄŽj | ƒI[ƒKƒXƒg | 41 | 34 | 35 | 39,25 | 23 | 37 | 199,25 | 176,25 |
| 6 | “¡“c –ÎŽ÷ | 25 | 25 | 27 | 28,5 | 23 | 32 | 160,5 | 137,5 | |
| 7 | ‰ª“c ¹l | TomiySpotsR | - | - | 46 | 61 | - | - | 107 | 107 |
| 8 | _ì —[‹GŽq | ƒI[ƒKƒXƒg | - | 21 | - | - | 16 | 21,25 | 58,25 | 58,25 |
| 9 | “ˆ“c —ÁÆ | EDGE | - | - | - | - | 52 | - | 52 | 52 |
| 10 | ›Œ´ L | HRT | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 | |
| 10 | ‹àŽq `O | TomiySpotsR | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
| MAXƒ‚ƒoƒ‰ƒWƒFƒ“ƒgƒ‹ƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | ‘æ6í | ‡Œv | —LŒø |
| 1 | “¡Šª —T | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 29 | 56 | 36,5 | 61 | 49 | 39,75 | 271,25 | 242,25 |
| 2 | ‹{“à ‘ñŒÈ | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 56 | 44 | 42 | 48,75 | 43 | 40 | 273,75 | 233,75 |
| 3 | —é–Ø Ž‘_ | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 45 | 40 | 42 | 36 | 46 | 35,5 | 244,5 | 209 |
| 4 | ‹{“à —²á | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 39 | - | 38 | 35,5 | 35 | 42 | 189,5 | 189,5 |
| 5 | ŽRª —˜¢ | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 11 | 31 | 26 | 21,25 | 30 | 21,25 | 140,5 | 129,5 |
| 6 | ˆ¢•” —Lˆê | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | 34 | 24 | 37 | 27,5 | - | - | 122,5 | 122,5 |
| 7 | ‚‹´ ’¼Ž÷ | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | - | - | - | 36.00 | - | 26,5 | 62,5 | 62,5 |
| 8 | ¼‹´ ¹–í | ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm | - | - | - | - | - | 61 | 61.0 | 61.0 |
| MAXXIS KTƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | ‘æ6í | ‡Œv | —LŒø |
| 1 | ŒE‘º@‰hˆê | ƒ^ƒcƒJ[ƒg | 56 | 49 | 25 | 61 | 50 | 46,75 | 287,75 | 262,75 |
| 2 | ’†‘º ˆê–ç | EDGE | 26 | 52 | 46 | 30,5 | 51 | 31 | 236,5 | 210,5 |
| 3 | –ŠC@•A•½ | ƒI[ƒKƒXƒg | 40 | 20 | 48 | 32 | 38 | 46 | 224 | 204 |
| 4 | ‹àŽq@_”V | EDGE | - | 35 | 21 | 48,75 | 29 | 35,5 | 169,25 | 169,25 |
| 5 | ‹àŽq `O | TomiySpotsR | 33 | 30 | 17,5 | 27,25 | 18 | 125,75 | 125,75 | |
| 6 | a’J@ŽŸ’j | ƒ^ƒcƒJ[ƒg | 23 | 18 | 31 | 24,5 | 21 | 22,25 | 139,75 | 121,75 |
| 7 | ŽO’J@Cˆê | EDGE | - | 18,5 | 29 | 42 | 20 | - | 109,5 | 109,5 |
| 8 | ‹g—t K—Y | - | - | - | - | 28 | 59 | 87.0 | 87.0 | |
| 9 | ŽRŒ¨ ‰p“ñ | - | 11 | 18 | - | 11 | 17 | 57 | 57 | |
| 10 | H—t WŠó | TKC | 35 | 16,5 | - | - | - | - | 51,5 | 51,5 |
| 11 | ¬À@—R–í | ƒI[ƒKƒXƒg | - | 16 | 27 | - | - | 25,5 | 68,5 | 43 |
| 12 | “¡–{ ˆê | EDGE 877MS | 24,5 | 9 | - | - | - | - | 33,5 | 33,5 |
| MAXXIS KTƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWE60ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | ‘æ6í | ‡Œv | —LŒø |
| 1 | a’J@ŽŸ’j | ƒ^ƒcƒJ[ƒg | 45 | 45 | 56 | 55 | 48 | 48,75 | 297,75 | 252,75 |
| 2 | ‹àŽq `O | TomiySpotsR | 56 | 56 | 32,5 | 54,75 | 31 | - | 230,23 | 230,23 |
| 3 | ŽRŒ¨ ‰p“ñ | - | 39 | 43 | - | 36 | 42 | 160 | 160 | |
| 4 | ‹g—t K—Y | - | - | - | - | 49 | 61 | 110 | 110 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |