![]() |
|
| SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | 年 | シャシー | ランキング | TT | TT総合 | 予選1G | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | ||
| 1★ | 中野 貴介 | LUCE | 14 | EXPRIT | 生駒 | 1 | 奇1 | 1 | A1 | A1★ | A1★ | A1 | 1 |
| 2 | 石野 弘貴 | TIGRE | 16 | CL | 鈴鹿 | 10 | 偶2 | 4 | B2 | B3 | B1 | B2 | 4 |
| 3 | 北村 紳 | KWS Speed | 12 | TONY | 鈴鹿 | 2 | 偶5 | 8 | B4 | B2 | B2 | B3 | 6 |
| 4 | 柳沢 響月 | 73R | 19 | KOSMIC | APG | 1 | 奇6 | 12 | B6 | B4 | B4 | B4 | 8 |
| 5 | 大越 武 | BEMAX | 20 | TONY | SUGO | 1 | 偶3 | 5 | A3 | A2 | A2 | A2 | 3 |
| 6 | 長井 大和 | AKIGASE KC | 24 | TONY | もてぎ | 3 | 偶1 | 3 | A2 | A3 | A3 | A3 | 5 |
| 7 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO | 19 | TONY | フェスティカ瑞浪 | 3 | 奇5 | 11 | A6 | A5 | A4 | A4 | 7 |
| 8 | 斉賀 航 | SR Junkie! | 17 | birel ART | SUGO | 3 | 奇4 | 10 | B5 | B6 | B7 | B5 | 10 |
| 9 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | 16 | TONY | 秋ヶ瀬 | 1 | 奇3 | 6 | B3 | B5 | B6 | B6 | 12 |
| 10 | 吉岡 拓雲 | FB TAKAGI PLANNING | 16 | EXPRIT | もてぎ | 17 | 奇8 | 15 | A8 | A6 | A5 | A6 | 11 |
| 11 | 山田 和輝 | ガレージC | 15 | birel ART | 大井松田 | 2 | 偶4 | 7 | A4 | A8 | A18 | A12 | 23 |
| 12 | 高橋 佳音 | HIGUCHI | 14 | TONY | レインボー | 2 | 奇9 | 16 | B8 | B9 | B10 | B9 | 18 |
| 13 | 飯野 暁介 | SR Junkie! | 16 | birel ART | フェスティカ栃木 | 1 | 奇20 | 44 | B22 | B20 | B11 | B15 | 30 |
| 14 | 山下 優 | チームオーガスト | 31 | croc | もてぎ | 奇7 | 14 | B7 | B7 | B12 | B8 | 16 | |
| 15 | 小林 尚瑛 | Ash | 12 | CS55 | 鈴鹿 | 7 | 偶7 | 13 | A7 | A7 | A6 | A7 | 13 |
| 16 | 北村 碧 | ガレージC | 15 | Praga | 秋ヶ瀬 | 7 | 偶9 | 20 | B10 | B14 | B9 | B11 | 22 |
| 17 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | 16 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 5 | 偶6 | 9 | A5 | A4 | A7 | A5 | 9 |
| 18 | 中野 遼 | チームナガオ | 13 | Energy | 神戸 | 1 | 偶24 | 43 | A22 | A27 | A9 | A17 | 33 |
| 19 | 戸谷 周 | FLAX | 15 | KOSMIC | 新東京 | 2 | 偶11 | 23 | A12 | A13 | A13 | A13 | 25 |
| 20 | 嶋田 涼哉 | スクーデリアエッジ | 28 | TONY | もてぎ | 9 | 奇22 | 46 | B23 | B15 | B14 | B13 | 26 |
| 21 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO | 20 | TONY | フェスティカ瑞浪 | 5 | 偶18 | 33 | A17 | A12 | A11 | A10 | 19 |
| 22 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 14 | TONY | あづみ野 | 2 | 奇12 | 21 | A11 | A10 | A20 | A14 | 27 |
| 23 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | 14 | birel ART | もてぎ | 18 | 偶25 | 47 | A24 | A16 | A14 | A15 | 29 |
| 24 | 久富 圭 | Ash | 35 | TONY | 鈴鹿 | 5 | 偶8 | 19 | A10 | A17 | A15 | A16 | 31 |
| 25 | 辻戸 孝公 | OMSC | 21 | OTK | もてぎ | 偶17 | 29 | A15 | A15 | A8 | A9 | 17 | |
| 26 | MATSUSHITA MASAKI | T.オキツマツダLUCE | 40 | OTK | 鈴鹿 | 1 | 偶15 | 27 | A14 | A11 | A12 | A8 | 15 |
| 27 | 三條 太輔 | SR Junkie!TGU | 20 | birel ART | SUGO | 5 | 奇18 | 39 | A20 | A14 | A10 | A11 | 21 |
| 28 | 高岸 久都 | Ash | 19 | TONY | フェスティカ瑞浪 | 10 | 偶14 | 26 | B13 | B19 | B15 | B17 | 34 |
| 29 | 村上 皓亮 | AKIGASE KC | 22 | TONY | 秋ヶ瀬 | 4 | 奇11 | 18 | B9 | B8 | B5★ | B7 | 14 |
| 30 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 11 | Praga | 秋ヶ瀬 | 偶23 | 42 | B21 | B16 | B16 | B16 | 32 | |
| 31 | 千田 琉貢 | YRHKS | 17 | LN | 新東京 | 3 | 偶21 | 36 | B18 | B11 | B8 | B10 | 20 |
| 32DNF | 細越 一颯 | TIGRE | 19 | birel ART | 神戸 | 18 | 偶10 | 22 | B11 | B10 | B17 | B12 | 24 |
| 33DNF | 鈴木 琥南 | ガレージ茶畑 | 14 | EXPRIT | APG | 3 | 偶13 | 24 | B12 | B12 | B19 | B14 | 28 |
| 34失格 | 兼田 麗生 | FB SR Junkie! | 13 | birel ART | SUGO | 2 | 奇2 | 2 | B1 | B1★ | B3 | B1 | 2 |
| 35 | 大野 優輝 | Ash | 16 | EOS | 石野 | 1 | 奇21 | 41 | A21 | A18 | A21 | A18 | 35 |
| 36 | 佐藤 駆 | ガレージC | 14 | Praga | 鈴鹿 | 13 | 偶19 | 34 | B17 | B22 | B13 | B18 | 36 |
| 37 | 長藤 周真 | AKIGASE KC | 19 | LN | 秋ヶ瀬 | 2 | 偶12 | 25 | A13 | A21 | A19 | A19 | 37 |
| 38 | 外崎 優真 | NCML | 14 | EXPRIT | 雨竜 | 奇32失格 | 64 | B32 | B24 | B18 | B19 | 38 | |
| 39 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | 15 | birel ART | SUGO | 9 | 奇10 | 17 | A9 | A9 | A32DNF | A20 | 39 |
| 40 | 小川 遙斗 | AOYAMA金沢商会 | 19 | KOSMIC | もてぎ | 8 | 奇23 | 48 | B24 | B18 | B25 | B20 | 40 |
| 41 | ウィンズロー ライダー | TIGRE | 16 | birel ART | 神戸 | 偶24 | 63 | A31 | A20 | A22 | A21 | 41 | |
| 42 | 橋間 隼 | チームオーガスト | 22 | SODI | 茂原 | 2 | 奇13 | 30 | B15 | B14 | B32DNS | B21 | 42 |
| 43 | 島津 舞央 | ASTECH | 14 | birel ART | 鈴鹿 | 奇24 | 49 | A25 | A28 | A16 | A22 | 43 | |
| 44 | 米田 蓮 | 雨竜サーキット | 14 | EXPRIT | 雨竜 | 偶22 | 40 | B20 | B25 | B22 | B22 | 44 | |
| 45 | 渡辺 篤史 | チームオーガストwith茂原TC | 20 | SODI | 茂原 | 1 | 偶26 | 51 | A26 | A19 | A26 | A23 | 45 |
| 46 | 高橋 侑司 | teamX43 | 21 | CRG | SUGO | 8 | 奇17 | 38 | B19 | B17 | B31DNF | B23 | 46 |
| 47 | 末吉 航大 | RF AOYAMA | 25 | birel ART | 新東京 | 1 | 奇16 | 37 | A19 | A32DNF | A17 | A24 | 47 |
| 48 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 17 | TONY | あづみ野 | 1 | 奇25 | 50 | B25 | B21 | B28 | B24 | 48 |
| 49 | 熊添 幹一 | AKIGASE KC | 18 | KOSMIC | 秋ヶ瀬 | 5 | 偶20 | 35 | A18 | A22 | A28 | A25 | 49 |
| 50 | 川井 雄太 | AUTO-TEC | 12 | TONY | 石野 | 3 | 偶16 | 28 | B14 | B30 | B20 | B25 | 50 |
| 51 | 宮尾 裕弥 | ガレージC | 25 | KOSMIC | 大井松田 | 8 | 偶329 | 55 | A28 | A26 | A24 | A26 | 51 |
| 52 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 29 | CRG | あづみ野 | 5 | 奇30 | 60 | B30 | B28 | B24 | B26 | 52 |
| 53 | 金城 葵 | WELLSTONE | 18 | KOSMIC | 新東京 | 4 | 偶27 | 53 | A27 | A24 | A27 | A27 | 53 |
| 54 | 佐和田 蓮 | RT-SCARA | 13 | Drago | 雨竜 | 8 | 奇29 | 62 | B31 | B26 | B26 | B27 | 54 |
| 55 | 芳野 翔 | BEMAX | 21 | KOSMIC | SUGO | 4 | 奇14 | 31 | A16 | A23 | A29 | A28 | 55 |
| 56 | 速水 陽向 | BEMAX | 13 | LN | もてぎ | 奇15 | 32 | B16 | B32DNF | B21 | B28 | 56 | |
| 57 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | 13 | birel ART | もてぎ | 奇21 | 45 | A23 | A29 | A25 | A29 | 57 | |
| 58 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXPRESS | 14 | TONY | 茂原 | 3 | 奇26 | 52 | B26 | B23 | B30DNF | B29 | 58 |
| 59 | 井上 奏 | RT-SCARA | 12 | EXPRIT | 雨竜 | 6 | 奇31 | 61 | A31→32 | A31 | A23 | A30 | 59 |
| 60 | 藤 奈々樹 | BRAVO | 14 | KOSMIC | 安心院 | 13 | 偶28 | 54 | B27 | B27 | B27 | B30 | 60 |
| 61 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 21 | TONY | あづみ野 | 6 | 偶30 | 57 | A29 | A25 | A30 | A31 | 61 |
| 62 | 大野 龍成 | MR-K | 23 | OTK | 新東京 | 5 | 奇27 | 56 | B28 | B31DNF | B23 | B31 | 62 |
| 63 | 梅宮 大空 | SR Junkie! | 27 | birel ART | SUGO | 12 | 偶31 | 59 | A30 | A30 | A31 | A32 | 63 |
| 64 | 立花 遥空 | SCARA | 20 | birel ART | 雨竜 | 1 | 奇28 | 58 | B29 | B29 | B29 | B32 | 64 |
| スーパーSSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | 年 | シャシー | ランキング | TT | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | |
| 1 | 飛田 陽宏 | AKASAKA RT まえだ眼科 | 34 | birel | SUGO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 勝股 康太 | WELLSTONE | 41 | TONY | 新東京 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3★ | 大竹 勝 | U1-WORKS | 36 | birel ART | フェスティカ栃木 | 2 | 7 | 3 | 2★ | 2 |
| 4 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | 47 | birel ART | もてぎ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 前田 達也 | Team August | 42 | TONY | 新東京 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 6 | 渡邉 晃平 | GEN | 34 | birel ART | APG | 1 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| 7 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | 35 | KOSMIC | SUGO | 2 | 13 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | 坂 裕之 | TIGRE | 55 | TIA | 鈴鹿 | 1 | 19 | 15 | 12 | 13 |
| 9 | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | 37 | birel ART | もてぎ | 6 | 6 | 23 | 11 | 16 |
| 10 | 渡辺 健二 | エッフェガーラ | 43 | birel ART | フェスティカ栃木 | 4 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 11 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | 40 | KOSMIC | もてぎ | 2 | 16 | 12 | 10 | 10 |
| 12 | 服部 大樹 | U1-WORKS TFKC | 33 | birel ART | フェスティカ栃木 | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 |
| 13 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | 52 | birel ART | SUGO | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 齋藤 晃二 | TKC | 42 | KOSMIC | 新東京 | 5 | 14 | 17 | 19 | 17 |
| 15 | 石井 鉄也 | WELLSTONE | 44 | KOSMIC | 新東京 | 8 | 15 | 11 | 34DNF | 22 |
| 16 | 諏訪 聖太郎 | ティーチャー&サラリーマン | 31 | birel ART | フェスティカ栃木 | 5 | 26 | 18 | 17 | 18 |
| 17 | ナリ | エッフェガーラ | 50 | birel | 新潟 | 3 | 21 | 22 | 18 | 20 |
| 18 | 山内 勇人 | TKC | 42 | birel ART | 新東京 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 |
| 19 | 神長 健一 | ガレージC | 35 | Praga | 秋ヶ瀬 | 5 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| 20 | 桃谷 尚孝 | AKIGASE KC | 51 | KOSMIC | フェスティカ栃木 | 24 | 33 | 29 | 32→34 | |
| 21 | 安東 健介 | U1-WORKS TFKC | 45 | birel ART | フェスティカ栃木 | 23 | 28 | 27 | 27 | |
| 22 | 江崎 昭彦 | Ash | 58 | KOSMIC | 鈴鹿 | 18 | 29 | 21 | 23 | 21 |
| 23 | 西宮 圭一 | TKC | 53 | KOSMIC | 新東京 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 島見 明人 | WELLSTONE | 54 | TONY | 新東京 | 10 | 17 | 20 | 32DNF | 25 |
| 25 | 村上 洋之介 | Team August | 54 | KOSMIC | 新東京 | 3 | 28 | 31 | 26 | 30 |
| 26 | 中村 一也 | TOMMY SPORT | 39 | birel ART | 茂原 | 34 | 32 | 25 | 31 | |
| 27 | 遠藤 拓哉 | SR Junkie! | 46 | birel ART | SUGO | 9 | 30 | 34失格 | 30 | 34→33 |
| 28 | 鈴木 尚希 | RTオビ | 43 | KOSMIC | ハルナ | 1 | 20 | 19 | 21 | 19 |
| 29 | 菅原 伸 | HRT | 42 | LN | 新潟 | 1 | 8 | 7★ | 3 | 5 |
| 30 | 高田 亮 | AKIGASE KC | 50 | birel | 秋ヶ瀬もてぎ | 1 | 9 | 13 | 13 | 11 |
| 31 | 谷口 一 | 雨竜・サーキット | 53 | RED SPEED | 雨竜 | 31 | 27 | 28 | 28 | |
| 32 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 52 | OTK | あづみ野 | 32 | 30 | 33DNF | 33→32 | |
| 33 | 高橋 豊晃 | teamX43 | 48 | CRG | SUGO | 4 | 22 | 25 | 31DNF | 29 |
| 34失格 | zumi さん | エッフェガーラ プティレR | 49 | KOSMIC | 新潟 | 2 | 33 | 29 | 24 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | 年 | シャシー | ランキング | TT | 予選1G | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | |||
| 1★ | 鈴木 秀弥 | TKC | 11 | KOSMIC | もてぎ | 1 | 奇1 | 1 | A1 | A1★ | A1★ | A1 | 1 |
| 2 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | 11 | birel ART | SUGO | 1 | 偶5 | 9 | A5 | A2 | A2 | A2 | 3 |
| 3 | 丹羽 舜也 | LUCE | 11 | KOSMIC | 鈴鹿 | 2 | 偶1 | 2 | B1 | B1★ | B1 | B1 | 2 |
| 4 | 渡部 慎乃亮 | REON | 11 | KOSMIC | もてぎ | 2 | 奇10 | 17 | A9 | A8 | A3 | A6 | 11 |
| 5 | 漆戸 暖 | TEAM MACH | 8 | OTK | フェスティカ瑞浪 | 9 | 奇7 | 14 | B7 | B3 | B2 | B2 | 4 |
| 6 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 11 | OTK | レインボー | 1 | 奇5 | 10 | B5 | B2 | B4 | B3 | 6 |
| 7 | 黒川 琥牙 | Ash | 10 | TONY | 石野 | 1 | 偶8 | 22 | B11 | B8 | B6 | B7 | 14 |
| 8 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 10 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 6 | 偶2 | 3 | A2 | A5 | A4 | A4 | 7 |
| 9 | 水垣 怜偉 | ガレージC | 10 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 4 | 奇11 | 18 | B9 | B5 | B3 | B4 | 8 |
| 10 | 遠藤 暁 | AKIGASE KC | 11 | RED SPEED | 秋ヶ瀬 | 偶4 | 6 | B3 | B6 | B10★ | B8 | 16 | |
| 11 | 中道 新 | HIGUCHI RT | 10 | EXPRIT | 鈴鹿 | 偶3 | 4 | B2 | B7 | B7 | B6 | 12 | |
| 12 | 中道 潤 | HIGUCHI RT | 12 | CS55 | 鈴鹿 | 奇6 | 13 | A7 | A7 | A7 | A7 | 13 | |
| 13 | 宮良 凰玄 | ガレージC | 8 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 3 | 奇8 | 15 | A8 | A6 | A8 | A8 | 15 |
| 14 | 丹羽 絢士 | LUCE | 9 | TONY | 鈴鹿 | 7 | 奇2 | 5 | A3 | A3 | A5 | A3 | 5 |
| 15 | 中島 史裕 | YRHKS | 10 | PAROLIN | 秋ヶ瀬 | 2 | 偶6 | 11 | A6 | A9 | A9 | A9 | 17 |
| 16 | 堀澤 惺渚 | GEN | 11 | PAROLIN | NTC | 2 | 偶10 | 24 | B12 | B16 | B12 | B14 | 28 |
| 17 | 井上 武人 | クラッシュメイト | 9 | FALCON | 神戸 | 7 | 偶7 | 12 | B6 | B9 | B11 | B10 | 20 |
| 18 | 今川 晴太 | チームTKC | 10 | OTK | もてぎ | 8 | 奇13 | 20 | B10 | B13 | B5 | B9 | 18 |
| 19 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 9 | KOSMIC | SUGO | 13 | 奇14 | 21 | A11 | A14 | A11 | A12 | 23 |
| 20 | 内田 丈一郎 | WORLD | 12 | FALCON | もてぎ | 4 | 偶14 | 30 | B15 | B11 | B9 | B11 | 22 |
| 21 | 石田 直輝 | TKC | 11 | LN | フェスティカ栃木 | 10 | 奇12 | 19 | A10 | A12 | A10 | A10 | 19 |
| 22 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | 11 | KOSMIC | NTC | 4 | 偶9 | 23 | A12 | A10 | A13 | A11 | 21 |
| 23 | 稻田 慧 | ガレージC | 12 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 奇17 | 31 | A16 | A19→21 | A12 | A15 | 29 | |
| 24 | ��橋 恵那 | SR Junkie! | 11 | birel ART | フェスティカ栃木 | 1 | 奇20 | 37 | A19 | A13 | A18 | A17 | 33 |
| 25 | 川本 空 | ラムレーシング | 11 | PAROLIN | 神戸 | 4 | 奇9 | 16 | B8 | B4 | B8 | B5 | 10 |
| 26 | ��橋 氷央 | SR Junkie! | 9 | birel ART | フェスティカ栃木 | 7 | 偶11 | 26 | B13 | B12 | B14 | B13 | 26 |
| 27 | 牛山 陽貴 | ぶるーと | 11 | PRAGA | 石野 | 2 | 奇16 | 27 | A14 | A11 | A19 | A13 | 25 |
| 28 | 佐久間 一誠 | FKKA BEMAX | 12 | PAROLIN | SUGO | 6 | 偶12 | 28 | B14 | B10 | B13 | B12 | 24 |
| 29 | 寳亀 太陽 | AKASAKA | 9 | Tecno | ハルナ | 2 | 偶17 | 36 | B19 | B14 | B15 | B15 | 30 |
| 30 | 一原 和正 | 松本レーシング | 11 | PAROLIN | あづみ野 | 2 | 偶13 | 29 | A15 | A15 | A15 | A14 | 27 |
| 31 | 西村 晃 | ガレージC | 11 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 16 | 奇19 | 34 | B17 | B19DNF | B16 | B17 | 34 |
| 32 | 福田 幸之助 | REON | 11 | KOSMIC | フェスティカ栃木 | 偶16 | 35 | A18 | A17 | A14 | A16 | 31 | |
| 33DNF | 細野 蓮玖斗 | EHRE | 10 | TONY | フェスティカ瑞浪 | 1 | 奇3 | 7 | A4 | A4 | A6 | A5 | 9 |
| 34失格 | 野里 栄太 | KRS-DAI | 10 | KOSMIC | SUGO | 偶18 | 38 | B19 | B15 | B18 | B16 | 32 | |
| 35 | 早坂 拓隼 | SR Junkie! | 8 | birel ART | SUGO | 12 | 奇18 | 33 | A17 | A16 | A16 | A18 | 35 |
| 36 | 渡邉 琥百 | SR Junkie! | 8 | birel ART | フェスティカ栃木 | 3 | 奇4 | 8 | B5 | B18DNF | B19 | B8 | 36 |
| 37 | 矢葺 翔陽 | ガレージC | 8 | CS55 | 大井松田 | 2 | 奇15 | 25 | A13 | A18 | A17 | A19 | 37 |
| 38 | 山本 諒成 | Ash | 12 | OTK | 石野 | 3 | 偶15 | 32 | B16 | B17 | B20 | B19 | 38 |
| 39 | 奥田 朋奈 | ガレージC | 8 | PRAGA | 秋ヶ瀬 | 奇21 | 41 | A22 | A20→19 | A20 | A20 | 39 | |
| 40 | 鳥井 悠 | HETZER | 12 | PAROLIN | 石野 | 5 | 偶20 | 40 | B20 | B20失格 | B17 | B20 | 40 |
| 41 | 岡田 祥一 | REON | 9 | TONY | フェスティカ栃木 | 偶19 | 39 | A20 | A21→20 | A21 | A21 | 41 | |
| SSレジェンドクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | 年 | シャシー | ランキング | TT | 予選1 | 予選2 | 予選総合 | |
| 1 | 神田 和隆 | SR Junkie!メイワセツビ | 52 | birelART | SUGO | 1 | 2 | 2★ | 3 | 2 |
| 2★ | 長内 正人 | WELLSTONE 茂原TC | 61 | CRG | フェスティカ栃木 | 1 | 1 | 1 | 1★ | 1 |
| 3 | 江草 潤一 | パワーステージ | 53 | TONY | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 迫 成幸 | NEEDS24WELLSTONE | 59 | MINATO | フェスティカ栃木 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 53 | MINATO | 1 | 9 | 6 | 7 | ||
| 6 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 58 | TONY | フェスティカ栃木 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | 小林 暁 | WELLSTONE KC | 66 | OTK | SUGO | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | 武本 博文 | BEMAX | 59 | KOSMIC | SUGO | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 |
| 9 | 伊勢屋 貴史 | SR Junkie!あやし眼科 | 54 | birelART | SUGO | 14 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| 10 | 古屋 陽一 | SRKT | 55 | TONY | SUGO | 3 | 10 | 8 | 11 | 9 |
| 11 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | 56 | GILLARD | 21 | 15 | 12 | 13 | ||
| 12 | 渡部 洋己 | Ash a.k.a マリリン農園 | 51 | KEIKO | 3 | 33失格 | 23 | 29 | ||
| 13 | 秋山 辰男 | Ash with jaja | 61 | GILLARD | 12 | 14 | 16 | 15 | ||
| 14 | まさきパパ | T.オキツマツダ | 65 | 18 | 20 | 26 | 22 | |||
| 15 | 大和田 悟 | SR Junkie! | 6 | birelART | SUGO | 2 | 17 | 22 | 17 | 19 |
| 16 | 澤部 朝男 | TACC・HIGUCHI | 70 | TONY | フェスティカ栃木 | 6 | 16 | 17 | 31DNF | 23 |
| 17 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | 55 | PAROLIN | 23 | 18 | 27 | 21 | ||
| 18 | 斎藤 徹 | 西風fk | 57 | TONY | 20 | 12 | 18 | 16 | ||
| 19 | 菅野 武久 | Leyland te&sa | 62 | birelART | SUGO | 16 | 33 | 27 | 22 | 25 |
| 20 | 土橋 ファラオ | T.オキツマツダ- MF corse | 57 | TONY | 14 | 31 | 28 | 32 | ||
| 21 | 宮崎 知巳 | オダムセンHKC | 61 | TONY | 26 | 19 | 15 | 17 | ||
| 22 | 後藤 努 | TIGRE | 61 | birelART | 29 | 21 | 14 | 18 | ||
| 23 | 若林 秀治 | ラムレーシング | 59 | Drago | 31 | 26 | 32DNF | 31 | ||
| 24 | 松田 康宏 | KRS-DAI | 56 | birel | SUGO | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 25 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 55 | birelART | SUGO | 12 | 19 | 16 | 1 | 14 |
| 26 | 渡辺 憲一郎 | Leyland | 55 | birel | SUGO | 7 | 27 | 32 | 20 | 26 |
| 27 | 島川 康一郎 | Ash | 56 | LN | 24 | 29 | 33DNS | 33 | ||
| 28 | 河田 敦史 | 雨竜・サーキット | 57 | GILLARD | 22 | 25 | 30DNF | 28 | ||
| 29 | 小田 宗孝 | オダムセンHKC | 77 | TONY | 32 | 30 | 27 | 27 | ||
| 30 | 加藤 正志 | Ash | 63 | TONY | 28 | 28 | 29DNF | 30 | ||
| 31 | 小原 康二 | SR Junkie! | 58 | birelART | SUGO | 11 | 30 | 23 | 21 | 20 |
| 32 | 笠井 雅進 | オダムセンHKC | 58 | KOSMIC | 25 | 24 | 25 | 24 | ||
| 33 | 矢葺 洋平 | ガレージC | 50 | Praga | SUGO | 9 | 7 | 5 | 19 | 12 |
| YAMAHA TIAクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | 年 | シャシー | ランキング | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G | |
| 1★ | 田口 大琥 | SR Junkie! | 13 | TIA | SUGO | 1 | 1 | 2★ | 1★ | 1 |
| 2 | 大槻 直 | Ash | 21 | TIA | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 菅澤 綾人 | SR Junkie! | 14 | TIA | SUGO | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 関 我漣 | ガレージC | 14 | TIA | 9 | 7 | 6 | 7 | ||
| 5 | 大野 豊 | ガレージC | 22 | TIA | 8 | 8 | 4 | 6 | ||
| 6 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | TIA | 6 | 6 | 15 | 10 | |||
| 7 | 江刺家 光 | SR Junkie!TGU | 21 | TIA | SUGO | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 |
| 8 | 鈴木 智大 | KRS-DAI | 15 | TIA | SUGO | 4 | 11 | 10 | 13 | 11 |
| 9 | 鬼木 瑛玄 | SR Junkie! | 15 | TIA | SUGO | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| 10 | 桐原 巧成 | SR Junkie!TGU | 20 | TIA | SUGO | 10 | 10 | 15 | 11 | 13 |
| 11 | 西崎 航平 | ベローチェ | 25 | TIA | 13 | 13 | 10 | 12 | ||
| 12 | 長野 快斗 | ガレージC | 14 | TIA | 15 | 12 | 14 | 15 | ||
| 13 | 渡邊 育信 | SR Junkie! | 17 | TIA | SUGO | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 14 | 遠藤 颯佑 | SR Junkie! | 12 | TIA | SUGO | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 荒 優汰 | KRS-DAI | 14 | TIA | SUGO | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |