![]() |
|
| TOKYO SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選A | 予選B | 決勝G |
| 1★ | 菊池 風河 | AOYAMA | EIKO | 1 | 1★ | 1★ | 1 |
| 2 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 河村 友貫 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | 五島 敏郎 | COMBAT | TONY | 11 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 6 | 3 | 14 | 8 |
| 7 | 山口 隆男 | PW | KOSMIC | 5 | 4 | 13 | 7 |
| 8 | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 9 | 13失格 | 9 | 13 |
| 9 | 盛重 卓磨 | オーガスト | Sodi | 14失格 | 11 | 8 | 12 |
| 10 | 丸山 未知可 | AOYAMA | TONY | 10 | 14失格 | 11 | 14 |
| 11 | 飯尾 竜太郎 | WELLSTONE | TONY | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 12 | 田原 規人 | オーガスト | Sodi | 4 | 10 | 7 | 6 |
| 13 | ルービック ザックリー | AOYAMA | birel ART | 12 | 6 | 12 | 10 |
| 14 | 高梨 成次 | TKC | KOSMIC | 13DNS | 12 | 6 | 11 |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選A | 予選B | 決勝G |
| 1 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 6 | 3★ | 7★ | 4 |
| 5 | 今澤 和弘 | TKC | birel ART | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | 岩崎 康一朗 | COMBAT | TECNO | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 8 | 10 | 6 | 8 |
| 9 | 勝股 康太 | Wellstone | TONY | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 5 | 10失格 | 10R |
| MAXライツクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選A | 予選B | 決勝G |
| 1 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 藤巻 裕 | PW | EXPRIT | 7 | 3★ | 5 | 4 |
| 5 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 8 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 15 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | KOSMIC | 10 | 6 | 11 | 7 |
| 8 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 11 | 7 | 10 | 8 |
| 9 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 14 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | 越水 聡 | TECORSA | 5 | 9 | 12 | 10 | |
| 11 | 佐々木 伸一 | PW | TONY | 4 | 17 | 7★ | 11 |
| 12 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 16 | 11 | 14 | 12 |
| 13 | 田上 剣英 | TECORSA | LN | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 1 | 18 | 9 | 14 |
| 15 | RYO MASUOKA | TECORSA | cs55 | 20 | 12 | 15 | 15 |
| 16 | 中谷 亮介 | TECORSA | 21 | 15 | 18 | 16 | |
| 17 | コウ ウィンストン | オーガスト | Sodi | 18 | 14 | 20 | 17 |
| 18 | 大岩 朝陽 | オーガスト | Sodi | 13 | 19 | 16 | 18 |
| 19 | Michael Ting | TECORSA | 19 | 16 | 19 | 19 | |
| 20 | YUYA | TECORSA | TONY | 17 | 20 | 17 | 20 |
| 21 | 藤本 卓史 | TECORSA | TONY | 2 | 21 | 21 | 21 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選A | 予選B | 決勝G |
| 1★ | 堀澤 惺渚 | GEN | PAROLIN | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | ルービック オリバー | AOYAMA | birel ART | 1 | 1★ | 1★ | 1 |
| 3 | DozanBLUE | TECORSA | PAROLIN | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | フィンレイ グレイ | TECORSA | KOSMIC | 4 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |