![]() |
|
| TOKYO SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 菊池 風河 | AOYAMA | EIKO | 3 | 3★ |
| 2 | 山口 隆男 | PW | KOSMIC | 8 | 4 |
| 3 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 6 | 5 |
| 4 | 河村 友貫 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 2 |
| 5 | 田原 規人 | オーガスト | Sodi | 4 | 6 |
| 6 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 10 | 11 |
| 7 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 7 | 8 |
| 8 | 高梨 成次 | TKC | KOSMIC | 11 | 12 |
| 9 | 五島 敏郎 | COMBAT | TONY | 12 | 9 |
| 10 | 酒井 奏弥 | GEN | KOSMIC | 5 | 7 |
| 11DNF | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 9 | 10 |
| 12DNF | 広田 築 | オーガスト | TONY | 1 | 1 |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 勝股 康太 | Wellstone | TONY | 3 | 2 |
| 2 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 2 | 6 |
| 3 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 1 | 1 |
| 4 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 7 | 7★ |
| 5★ | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 5 | 3 |
| 6 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 9 | 11 |
| 7 | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 8 | 8 |
| 8 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 4 | 4 |
| 9 | 山内 勇人 | TKC | birel ART | 6 | 9 |
| 10 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 12 | 10 |
| 11 | 飯塚 誠 | Power Works | EXPRIT | 10 | 9 |
| 12DNF | 島見 明人 | Wellstone | TONY | 11 | 12 |
| SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 4 | 7 |
| 2★ | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 2 | 4 |
| 3 | 大野 龍成 | MR-K | TONY | 1 | 6 |
| 4 | 戸谷 周 | FLAX | KOSMIC | 3 | 1★ |
| 5 | 菅原 ここあ | GEN | 7 | 3 | |
| 6 | 金城 葵 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 2 |
| 7 | 児玉 惺七 | FLAX | DR | 6 | 5 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 本橋 瑞希 | TECORSA | RED SPE | 3 | 3 |
| 2★ | 青木 二己羅 | オーガスト | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 3 | 田上 剣英 | TECORSA | cs55 | 2 | 2 |
| 4 | 丸尾 光平 | TECORSA | KR | 4 | 4 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 藤井 達也 | KRR | KOSMIC | 1 | 1 |
| 2 | 越水 聡 | TECORSA | cs55 | 4 | 2 |
| 3 | 渡邉 賢人 | HRF with SRJ! | birel ART | 3 | 3 |
| 4 | 新森 隼 | KRR | birel ART | 6 | 4★ |
| 5★ | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 2 | 9 |
| 6 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 8 | 5 |
| 7 | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 9 | 7 |
| 8 | YUYA | TECORSA | TONY | 10 | 13失格 |
| 9 | Tajima Eddie | TECORSA | TONY | 13 | 12 |
| 10 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 11 | 10 |
| 11 | 石田 キタル | TECORSA | cs55 | 7 | 6 |
| 12 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 5 | 8 |
| 13 | WON | TECORSA | KOSMIC | 12 | 11 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | DozanBLUE | TECORSA | PAROLIN | 1 | 1★ |
| 2 | 堀澤 惺渚 | GEN | PAROLIN | 4 | 2 |
| 3 | 小関 朱晴 | ミツサダ | Falcon | 2 | 5 |
| 4★ | ルービック オリバー | AOYAMA | birel ART | 3 | 4 |
| 5 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 3 |
| 6 | JB LYNNE | GOLD MS | PAROLIN | 6 | 6 |
| 7 | 馬庭 一颯 | TECORSA | PAROLIN | 7 | 7 |
| MAXジェントルマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | YUYA | TECORSA | TONY | 4 | 4 |
| 2★ | WON | TECORSA | KOSMIC | 1 | 1 |
| 3 | Ryo Masuoka | TECORSA | cs55 | 2 | 3 |
| 4 | 丸尾 光平 | TECORSA | KR | 3 | 2★ |
| 5DNF | 中谷 亮介 | TECORSA | TONY | 5 | 5失格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |