![]() |
|
| TOKYO SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 3 | 1 |
| 2 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 1 | 2★ |
| 3★ | 山口 隆男 | PW | KOSMIC | 8 | 4 |
| 4 | 河村 友貫 | オーガスト | KOSMIC | 7 | 6 |
| 5 | 菊池 風河 | AOYAMA | birel ART | 1 | 3 |
| 6 | 五島 敏郎 | COMBAT | TONY | 2 | 10DNF |
| 7 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 9 | 5 |
| 8 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 6 | 8 |
| 9 | 盛重 卓磨 | オーガスト | Sodi | 4 | 9 |
| 10 | 金子 泰弘 | TOMMY SPORT | KOSMIC | 5 | 7 |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 3 | 1 |
| 2★ | 勝股 康太 | Wellstone | TONY | 1 | 14★ |
| 3 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 4 | 4 |
| 4 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 2 |
| 5 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 5 | 3 |
| 6 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 7 | 9 |
| 7 | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 10 | 6 |
| 8 | 若濱 真之介 | FLAX | LN | 8 | 7 |
| 9 | 渡邉 賢人 | HRF with SRJ! | birel ART | 6 | 5 |
| 10 | 山内 勇人 | TKC | birel ART | 15 | 11 |
| 11 | 窪村 栄一 | タツカート | Sodi | 9 | 12 |
| 12 | 岩崎 康一朗 | COMBATwith KMC | TONY | 14 | 15 |
| 13 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 12 | 13 |
| 14 | 島見 明人 | Wellstone | TONY | 11 | 8 |
| 15 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 13 | 10 |
| MAX Lightクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 佐々木 伸一 | PW | cs55 | 8 | 1★ |
| 2 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 6 | 4 |
| 3 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 17 | 16 |
| 4 | SYUJI | GEN | TONY | 7 | 6 |
| 5 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | KOSMIC | 2 | 3 |
| 6 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 13 | 12 |
| 7 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 14 | 7 |
| 8 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 3 | 18失格 |
| 9 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 18 | 9 |
| 10 | 藤巻 裕 | PW | EXPRIT | 9 | 8 |
| 11 | 会田 秀人 | GEN | DR | 10 | 10 |
| 12 | RYO MASUOKA | TECORSA | cs55 | 12 | 13 |
| 13 | コウ ウィンストン | オーガスト | Sodi | 15 | 15 |
| 14 | 榎本 誠 | SILKROAD | CRG | 11 | 14 |
| 15DNF | 喜多 洸介 | FLAX | KOSMIC | 4 | 2 |
| 16DNF | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 16 | 11 |
| 17失格 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 5 | 5 |
| 松下 知己 | モリ | CRG | 1 | 17DNF |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邉 賢人 | HRF with SRJ! | birel ART | 5 | 1★ |
| 2 | 藤井 達也 | KRR | KOSMIC | 4 | 2 |
| 3 | DRAGON | GEN | TONY | 2 | 3 |
| 4 | 新森 隼 | KRR | birel ART | 1 | 6 |
| 5 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 7 | 7 |
| 6 | Tajima Eddie | TECORSA | TONY | 8 | 8 |
| 7 | 石田 キタル | TECORSA | cs55 | 9DNS | 9 |
| 8 | 藤本 卓史 | TECORSA | TONY | 6 | 5 |
| 9DNF | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 8 | 4 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | ルービック オリバー | AOYAMA | birel ART | 3 | 1★ |
| 2★ | 小関 朱晴 | ミツサダ | Falcon | 1 | 5 |
| 3 | 堀澤 惺渚 | GEN | PAROLIN | 7 | 2 |
| 4 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | 2 | 3 |
| 5 | DozanBLUE | TECORSA | PAROLIN | 4 | 7DNF |
| 6 | フィンレイ | TECORSA | KOSMIC | 6 | 6DNF |
| 7 | JB LYNNE | GOLD MS | PAROLIN | 8 | 8DNS |
| 8 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |