![]() |
|
| SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 戸谷 周 | FLAX | GLEATEQ | 3 | 6DNS |
| 2 | 河野 直優 | オーガスト | EXPRIT | 6 | 5 |
| 3 | 大野 龍成 | MR-K | TONY | 4 | 2 |
| 4 | 金城 葵 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 4 |
| 5 | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 1 | 3 |
| 6失格 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 2 | 1★ |
| KT EXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 山口 隆男 | PW | EXPRIT | 1 | 1★ |
| 2 | Zachary | AOYAMA | birel ART | 4 | 5 |
| 3 | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 5 | 4 |
| 4 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 2 | 3 |
| 5 | 若濱 真之介 | FLAX | LN | 3 | 2 |
| 6 | 福島 章夫 | PW | TONY | 6 | 6 |
| MAX Lightクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 前田 達也 | オーガスト | Sodi | 2 | 3 |
| 2★ | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 5 | 2★ |
| 3 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | KOSMIC | 1 | 1 |
| 4 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 7 | 5 |
| 5 | 藤巻 裕 | PW | EXPRIT | 4 | 4 |
| 6 | YUYA | TECORSA | TONY | 3 | 7 |
| 7 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 10 | 11 |
| 8 | 若月 貴裕 | GEN | TONY | 8 | 10 |
| 9 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 14 | 16 |
| 10 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 15 | 12 |
| 11 | RYO MASUOKA | TECORSA | cs55 | 16 | 20 |
| 12 | 丸尾 光平 | TECORSA | 18 | 19 | |
| 13 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 20失格 | 13 |
| 14 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 6 | 6 |
| 15 | 岸谷 伸之輔 | SILKROAD | DR | 17 | 17 |
| 16 | 松下 知己 | モリ | CRG | 9 | 8 |
| 17 | 管 敬軒 | GEN | TONY | 19 | 18 |
| 18失格 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 11 | 9 |
| 19失格 | 張 添淇 | オーガスト | Sodi | 12 | 14 |
| 20失格 | HU Haoyang | オーガスト | Sodi | 15 | 15 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邉 賢人 | HRF with SRJ! | birel ART | 1 | 1★ |
| 2 | 藤井 達也 | KRR | KOSMIC | 6 | 3 |
| 3 | 新森 隼 | KRR | birel ART | 7 | 5 |
| 4 | 石田 キタル | TECORSA | cs55 | 2 | 9 |
| 5 | 藤本 卓史 | TECORSA | TONY | 5 | 2 |
| 6 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 3 | 6 |
| 7 | Tajima Eddie | TECORSA | TONY | 9 | 7 |
| 8 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 4 | 4 |
| 9 | 播本 祥太朗 | TECORSA | 8 | 8 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | ルービック オリバー | AOYAMA | birel ART | 2 | 1★ |
| 2 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 3 | 2 |
| 3★ | 堀澤 惺渚 | GEN | PAROLIN | 1 | 4 |
| 4 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | 5 | 10DNF |
| 5 | DozanBLUE | TECORSA | PAROLIN | 4 | 3 |
| 6 | フィンレイ | TECORSA | KOSMIC | 6 | 5 |
| 7 | 馬庭 一颯 | TECORSA | KOSMIC | 9 | 8 |
| 8 | JB LYNNE | GOLD MS | PAROLIN | 8 | 7 |
| 9 | アベ スグル | TECORSA | DAP | 10 | 9 |
| 10DNF | 遠藤 羽華 | TKC | FALCON | 7 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |