![]() |
|
| スーパーSSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birel | 2 | 4★ |
| 2 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 4 | 1 |
| 3★ | 飯塚 誠 | オーガスト | EXPRIT | 10 | 5 |
| 4 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 5 | 11 |
| 5 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 8 | 6 |
| 6 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 7 | 8 |
| 7 | 窪村 栄一 | TOMMY S TATSU | SODI | 11 | 12 |
| 8 | 神長 健一 | ガレージC | Praga | 3 | 7 |
| 9 | 金子 泰弘 | TOMMY SPORT | TONY | 12 | 10 |
| 10 | 射場 頼孝 | SPS川口 | WILD | 9 | 9 |
| 11 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 6 | 3 |
| 12 | 渡辺 健二 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 2 |
| SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | TT | 予選順 | AB | CD | AC | BD | AD | BC | 決勝順 |
| 1 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | B4 | 4 | D1 | 2★ | 1 | 2★ | 2 | |||
| 2 | 大越 武 | BEMAX | TONY | B1 | 1 | A1 | 1★ | 1★ | 1 | 1 | |||
| 3 | 山下 優 | オーガスト | Croc | A4 | 15 | C4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
| 4 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | B10 | 11 | C3 | 11 | 2 | 1★ | 7 | |||
| 5 | 兼田 麗生 | Formula Blue Junkie! | birelART | A1 | 8 | D2 | 1 | 3★ | 4 | 4 | |||
| 6 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | B5 | 5 | A2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 7 | 芳野 翔 | BEMAX | KOSMIC | B2 | 2 | B1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 8 | 國岡 光貴 | ガレージC | IPK | A2 | 12 | D3 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||
| 9 | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | B6 | 6 | B2 | 9 | 5 | 2 | 9 | |||
| 10 | 吉岡 拓雲 | Formula Blue TAKAGI P | EXPRIT | B8 | 9 | A3 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||
| 11 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | A6 | 18 | B5 | 5 | 6 | 7 | 11 | |||
| 12 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | A3 | 13 | A4 | 11 | 7 | 5 | 14 | |||
| 13★ | 浅沼 宏太朗 | ス一パ一チップス | TONY | B7 | 35 | C9 | 15 | 8 | 9 | 21 | |||
| 14 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | A11 | 24 | D6 | 4 | 7 | 11 | 13 | |||
| 15 | 柳沼 光太 | KMY with ガレージC | birelART | A7 | 19 | C5 | 8 | 9 | 12 | 17 | |||
| 16 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birelART | B12 | 17 | A5 | 7 | 17 | 10 | 22 | |||
| 17 | 速水 陽向 | FKKA BEMAX | LN | A5 | 16 | D4 | 7 | 10 | 7 | 15 | |||
| 18 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | TONY | A8 | 20 | D5 | 6 | 9 | 15 | 18 | |||
| 19 | 山口 翔大 | スーパーチップス | TONY | B13 | 21 | A6 | 14 | 13 | 8 | 23 | |||
| 20 | 村上 皓亮 | AKIGASE KC | TONY | B3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 16 | |||
| 21 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | B7 | 7 | C2 | 17DNF | 10 | 5 | 20 | |||
| 22 | 長藤 周真 | AKIGASE KC | LN | B15 | 28 | D7 | 10 | 15 | 14 | 29 | |||
| 23 | 熊添 幹一 | AKIGASE KC | KOSMIC | B16 | 30 | B8 | 17 | 11 | 16 | 32 | |||
| 24 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | A9 | 22 | B6 | 10 | 14 | 14 | 26 | |||
| 25 | 小川 遙斗 | AOYAMA 金沢商会 | KOSMIC | B11 | 14 | B4 | 6 | 8 | 8 | 12 | |||
| 26 | 齊間 淳 | YRHKS | TONY | A14 | 29 | A8 | 15 | 15 | 13 | 31 | |||
| 27 | 中村 心優 | brioly | TONY | B9 | 10 | B3 | 12 | 12 | 15 | 27 | |||
| 28 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | A16 | 32 | D8 | 13 | 13 | 16 | 30 | |||
| 29 | 田口 大琥 | SR Junkie! | birelART | A15 | 31 | C8 | 14 | 16 | 17 | 33 | |||
| 30 | 伊東 諒真 | AOYAMA | LN | B14 | 25 | A7 | 13 | 12 | 12 | 25 | |||
| 31 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | A13 | 27 | C7 | 12 | 14 | 13 | 28 | |||
| 32 | 辻戸 孝公 | OMSC クロス・リバー | TONY | A10 | 23 | C6 | 9 | 11 | 11 | 19 | |||
| 33 | 日下田 友彩 | brioly | CRG | A18 | 34 | B9 | 16 | 16 | 18 | 34 | |||
| 34DNF | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | EXPRIT | A12 | 26 | B7 | 8 | 17 | 10 | 24 | |||
| 荻谷 拳 | SRKT | birelART | A17 | 33 | A9 | 18 | 18 | 17 | 35 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 1 | 1★ |
| 2 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 4 | 6 |
| 3 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 6 | 5 |
| 4 | 長戸 和也 | Macs | LN | 2 | 11 |
| 5 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P. | KR | 8 | 7 |
| 6 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 10 | 8 |
| 7 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 5 | 13 |
| 8 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 11 | 9 |
| 9 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P | KOSMIC | 9 | 9 |
| 10 | 堀 大輔 | brioly | TONY | 7 | 3 |
| 11 | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | TONY | 3 | 2 |
| 12 | 東 拓生 | Macs | TONY | 12 | 10 |
| 13 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | TONY | 13 | 12 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 手塚 大雅 | Zi-ViVre | KOSMIC | 2 | 2★ |
| 2 | 山岡 宗磨 | DragoCORSE RMC | Drago | 6 | 4 |
| 3★ | 山崎 永路 | brioly | TONY | 1 | 1 |
| 4 | 織田 大和 | KM Tech AOYAMA | LN | 3 | 3 |
| 5 | 加藤 勇人 | AKIGASE KC | TONY | 4 | 5 |
| 6 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 7 | 7 |
| 7 | 本橋 瑞希 | brioly | KR | 5 | 6 |
| ジュニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 1 | 1★ |
| 2 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナKC | KOSMIC | 4 | 3 |
| 3 | LLOYD 海翔 | GOLD MS | OTK | 3 | 2 |
| 4 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 2 | 12DNS |
| 5 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 8 | 5 |
| 6 | 伊藤 理仁采 | FKKA brioly | TONY | 5 | 4 |
| 7 | 原澤 稜 | WORLD | EXPRIT | 9 | 7 |
| 8 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 6 | 8 |
| 9 | 田中 翔大 | brioly | CRG | 11 | 11 |
| 10 | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 10 | 10 |
| 11 | 芝崎 壱飛 | グローバル | KR | 8 | 6 |
| 12 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 12 | 9 |
| ミニMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 2 | 4 |
| 2 | Nisimura Lucas | GOLD MS | PAROLIN | 4 | 3★ |
| 3 | 井ノ瀬 由茂 | LUCE | GILLARD | 6 | 8 |
| 4 | 丹羽 舜也 | LUCE | KOSMIC | 3 | 1 |
| 5 | 中川 蒼惟 | KM Tech | CS55 | 7 | 2 |
| 6 | 松岡 怜 | LUCE | TONY | 1 | 9DNF |
| 7 | 榊原 海心 | LUCE | LN | 5 | 6 |
| 8 | 清水 寧 | Zi-ViVre | Croc | 9 | 7 |
| 9DNF | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 8 | 5 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 鈴木 秀弥 | TKC | KOSMIC | 1 | 1 |
| 2 | 中野 湊斗 | FORZA | TONY | 2 | 4★ |
| 3★ | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 3 | 9 |
| 4 | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 7 | 3 |
| 5 | 遠藤 暁 | AKIGASE KC | RED SP | 6 | 5 |
| 6 | 新橋 彩加 | DragoCORSE RMC | Croc | 4 | 6 |
| 8 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | birelART | 11 | 24 |
| 9 | 花渕 玲皇 | ガレージC | Praga | 12 | 8 |
| 10 | 中澤 悠 | SPS川口 | WILD | 13 | 7 |
| 11 | 増田 圭吾 | FKKA brioly | Energy | 15 | 14 |
| 12 | 中島 史裕 | YRHKS | PAROLIN | 10 | 29DNS |
| 13 | 那須 皇牙 | REON | PAROLIN | 14 | 22 |
| 14 | 丹羽 絢士 | LUCE | TONY | 8 | 16 |
| 15 | 早川 駈 | SPS川口 | N-FORCE | 16 | 10 |
| 16 | 水垣 怜偉 | ガレージC | Praga | 17 | 12 |
| 17 | 萩沼 慶 | FKKA BEMAX | CRG | 29 | 30DNS |
| 18 | 宮良 凰玄 | ガレージC with NIC | Best | 20 | 15 |
| 19 | 高橋 恵那 | Junkie! | birelART | 25 | 20 |
| 20 | 稻田 慧 | SPS川口 | WILD | 26 | 18 |
| 21 | 佐久間 一誠 | BEMAX | KR | 22 | 21 |
| 22 | 福田 幸之助 | REON | OTK | 23 | 25 |
| 23 | 石田 直輝 | REON | LN | 21 | 28DNF |
| 24 | 有山 樹 | AKIGASE KC | TONY | 28 | 23 |
| 25 | 渡邉 琥百 | SR Junkie! | birelART | 30 | 26 |
| 26DNF | 西村 晃 | ガレージC | Praga | 24 | 19 |
| 27DNF | 今川 晴太 | TKC | OTK | 5 | 2 |
| 28DNF | 吉田 逹貴 | SPS川口 | WILD | 27 | 27 |
| 29DNF | 小関 朱晴 | ミツサダ | PAROLIN | 9 | 17 |
| 30DNF | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 18 | 13 |
| 奥田 涼雅 | ガレージC | Praga | 19 | 11 |
| FS125/X30クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | TONY | 1 | 1 |
| 2 | 吉田 馨 | K. SPEED WIN | Drago | 6 | 5 |
| 3 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Crocp | 3 | 3 |
| 4 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | PAROLIN | 5 | 4 |
| 5 | 織田 大和 | KM Tech with AOYAMA | LN | 2 | 2★ |
| 6 | 飯田 一仁 | RT WORLD | EXPRIT | 7 | 6 |
| 7 | 菊池 貴博 | K.SPEED WIN | OTK | 14失格 | 7 |
| 8 | 中野 貴介 | LUCE | EXPRIT | 13NoTime | 14DNS |
| 9 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | TONY | 8 | 9 |
| 10 | 飯野 暁介 | SR Junkie! | birelART | 11 | 10 |
| 11 | 和田 朋也 | RT WORLD | EXPRIT | 4 | 8 |
| 12 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | TONY | 10 | 11 |
| 13 | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | 9 | 12 |
| 14 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Crocp | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |