![]() |
|
| SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 5 | 6 |
| 2 | 関口 瞬 | GOLD MS | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 3 | 戸谷 周 | FLAX | GLEATEQ | 3 | 4 |
| 4 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 2 | 2 |
| 5 | 金城 葵 | WELLSTONE | KOSMIC | 8 | 5 |
| 6 | 小林 蒔采 | オーガスト | DR | 6 | 8 |
| 7 | 河野 直優 | オーガスト | KOSMIC | 7 | 7 |
| 8失格 | 伊東 諒真 | AOYAMA | LN | 4 | 3 |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 西宮 圭一 | TKC | KOSMIC | 2 | 1 |
| 2 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 2★ |
| 3★ | 勝股 康太 | Wellstone | TONY | 5 | 6 |
| 4 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 1 | 4 |
| 5 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 6 | 3 |
| 6 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 7 | 8 |
| 7 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 4 | 5 |
| 8 | 山内 勇人 | TKC | birel ART | 8 | 7 |
| 9 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 10 | 10 |
| 10 | 今澤 和弘 | TKC | birel ART | 11 | 11 |
| 11 | 島見 明人 | Wellstone | TONY | 9 | 9 |
| 12 | 岩崎 康一朗 | COMBATwith KMC | TONY | 12 | 13 |
| 13 | 窪村 栄一 | タツカート | Sodi | 13 | 12 |
| TOKYO SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 青木 二己羅 | オーガスト | Sodi | 1 | 1 |
| 2★ | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 2 | 2★ |
| 3 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 4 | 3 |
| 4 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 3 | 4 |
| 5 | Zachary Ljubic | AOYAMA | birel ART | 5 | 5 |
| 6 | 田原 規人 | オーガスト | Sodi | 7 | 6 |
| 7 | 菊池 風河 | AOYAMA | birel ART | 14失格 | 12 |
| 8 | 山口 隆男 | PW | KOSMIC | 9 | 7 |
| 9 | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 13DNS | 13 |
| 10 | 河村 友貫 | オーガスト | KOSMIC | 10 | 9 |
| 11 | 高梨 成次 | TKC | KOSMIC | 8 | 11 |
| 13 | 大橋 二三郎 | FLAX | 11 | 10 | |
| 12 | 五島 敏郎 | COMBAT | TECNO | 12 | 14 |
| 14 | 小菅 優作 | TKC | Winforce | 6 | 8 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邉 賢人 | ハルナKC | birel ART | 1 | 1★ |
| 2 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 7 | 3 |
| 3 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 5 | 4 |
| 4 | 藤井 達也 | KRR | KOSMIC | 4 | 7 |
| 5 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 8 | 8 |
| 6 | 石田 キタル | TECORSA | 3 | 2 | |
| 7 | 新森 隼 | KRR | birel ART | 6 | 6 |
| 8 | Tajima Eddie | TONY | 9 | 9 | |
| 9 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 2 | 5 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 関口 瞬 | GOLD MS | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2 | 本橋 瑞希 | TECORSA | RED SPE | 3 | 2 |
| 3 | 田上 剣英 | TECORSA | cs55 | 4 | 4 |
| 4 | Aire | TECORSA | GILLARD | 5 | |
| 5DNF | 山崎 永路 | TECORSA | TONY | 2 | 3 |
| 6DNF | 丸尾 光平 | TECORSA | KR | 6 | 5 |
| ミニMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | DOZAN BLUE | TECORSA | PAROLIN | 1 | 1★ |
| 2 | 高橋 善哉 | GOLD MS | DR | 2 | 2 |
| 3 | 馬庭 一颯 | TECORSA | PRAGA | 3 | 3 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | Oliver Zachary | AOYAMA | birel ART | 1 | 1★ |
| 2 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 3 | 2 |
| 3 | 堀澤 惺渚 | GEN | PAROLIN | 8 | 4 |
| 4 | 高橋 善哉 | SILKROAD | PAROLIN | 6 | 6 |
| 5 | DozanBLUE | TECORSA | PAROLIN | 2 | 3 |
| 6 | 馬庭 一颯 | TECORSA | KOSMIC | 5 | |
| 7 | JB LYNNE | GOLD MS | PAROLIN | 9 | 8 |
| 8 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | 4 | 5 |
| 9DNF | フィンレイ | TECORSA | KOSMIC | 7 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |