![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第1戦 FP-3クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 3 | 1 |
| 2 | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | 4 | 3 |
| 3★ | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 10 | 4★ |
| 4 | 伊東 士龍 | APEX | TONY | 5 | 2 |
| 5 | 高橋 佳音 | HIGUCHI | PRAGA | 2 | 7 |
| 6 | 大和田 夢翔 | HRT | Drago | 14 | 11 |
| 7 | 吉岡 拓雲 | Formula Blue TAKAGI P | EXPRIT | 13 | 8 |
| 8 | 関口 瞬 | GOLD | CS55 | 11 | 6 |
| 9 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | TONY | 12 | 12 |
| 10 | 小野 大地 | TKC | EXPRIT | 20 | 13 |
| 11 | ウィンズローライダー | TIGRE | birel ART | 6 | 16 |
| 12 | 佐久間 宇宙 | M'sbear | KOSMIC | 7 | 7 |
| 13 | 國岡 光貴 | ガレージC | PRAGA | 1 | 15 |
| 14 | 前田 達也 | Team August withAPEX | Sodi | 23 | 19 |
| 15 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 19 | 10 |
| 16 | 戸谷 周 | FLAX | GLEATEQ | 8 | 21 |
| 17 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 18 | 17 |
| 18 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 16 | 14 |
| 19 | 大和田 海翔 | HRT | Drago | 22 | 18 |
| 20 | 松井 孝允 | TIGRE | CL | 21 | 20 |
| 21 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 17 | 22 |
| 22 | 石崎 百花 | ガレージ茶畑×WAKO’S | KR | 24 | 25 |
| 23 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | KOSMIC | 25 | 24 |
| 24 | 真船 遼 | SPS川口 | XENON | 26 | 23 |
| 25 | 吉田 広樹 | のりものクラブ TIGRE | birel ART | 9 | 9 |
| 26失格 | 金城 葵 | WELLSTONE | KOSMIC | 15 | 26DNF |
| 第2戦 FP-3クラス 第1,2戦TT共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | 4 | 3 |
| 2 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 3 | 1 |
| 3★ | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 10 | 4★ |
| 4 | 伊東 士龍 | APEX | TONY | 5 | 5 |
| 5 | 國岡 光貴 | ガレージC | PRAGA | 1 | 2 |
| 6 | 吉岡 拓雲 | Formula Blue TAKAGI P | EXPRIT | 13 | 8 |
| 7 | 関口 瞬 | GOLD | CS55 | 11 | 15 |
| 8 | 吉田 広樹 | のりものクラブ TIGRE | birel ART | 9 | 11 |
| 9 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 19 | 14 |
| 10 | 大和田 夢翔 | HRT | Drago | 14 | 23 |
| 11 | 前田 達也 | Team August withAPEX | Sodi | 23 | 18 |
| 12 | 金城 葵 | WELLSTONE | KOSMIC | 15 | 10 |
| 13 | 小野 大地 | TKC | EXPRIT | 20 | 9 |
| 14 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 16 | 20 |
| 15 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | TONY | 12 | 16 |
| 16 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 17 | 17 |
| 17 | 大和田 海翔 | HRT | Drago | 22 | 21 |
| 18 | 佐久間 宇宙 | M'sbear | KOSMIC | 7 | 6 |
| 19 | 松井 孝允 | TIGRE | CL | 21 | 22 |
| 20 | ウィンズローライダー | TIGRE | birel ART | 6 | 12 |
| 21 | 戸谷 周 | FLAX | GLEATEQ | 8 | 7 |
| 22 | 高橋 佳音 | HIGUCHI | PRAGA | 2 | 13 |
| 23 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 18 | 19 |
| 24 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | KOSMIC | 25 | 25 |
| 25 | 石崎 百花 | ガレージ茶畑×WAKO’S | KR | 24 | 24 |
| 26 | 真船 遼 | SPS川口 | XENON | 26 | 26 |
| 第1戦 FS125クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 織田 大和 | KM Tech with AOYAMA | LN | 1 | 1 |
| 2 | 中野 貴介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 3 | 3 |
| 3 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 7 | 6 |
| 4 | 関口 瞬 | GOLD | KOSMIC | 9 | 7 |
| 5 | 本田 羽 | Ash | CS55 | 15 | 13 |
| 6 | 黒田 弥晴 | Ash | LN | 6 | 8 |
| 7 | 和田 朋也 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 11 | 10 |
| 8 | 沢口 直希 | K. SPEED WIN | TONY | 8 | 15 |
| 9 | 原 知滉 | Ash | LN | 12 | 14 |
| 10 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 16 | 11 |
| 11 | 大野 優輝 | Ash | CS55 | 17 | 17DNF |
| 12 | 真子 鉄朗 | SFIDA | birel ART | 13 | 12 |
| 13 | 飯野 暁介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 5 | 4 |
| 14 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 18 | 16 |
| 15DNF | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 14 | 9 |
| 16DNF | 松居 寿來 | K. SPEED WIN | TONY | 2 | 2★ |
| 17DNF | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | TONY | 4 | 5 |
| 18失格 | 小島 聖来 | FRONT ROW 7 & KM TECH | KOSMIC | 10 | 18失格 |
| 第2戦 FS125クラス 第1,2戦TT共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 織田 大和 | KM Tech with AOYAMA | LN | 1 | 1★ |
| 2★ | 松居 寿來 | K. SPEED WIN | TONY | 2 | 2 |
| 3 | 中野 貴介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 3 | 3 |
| 4 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | TONY | 4 | 4 |
| 5 | 関口 瞬 | GOLD | KOSMIC | 9 | 8 |
| 6 | 黒田 弥晴 | Ash | LN | 6 | 5 |
| 7 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 7 | 11 |
| 8 | 飯野 暁介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 5 | 6 |
| 9 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 16 | 14 |
| 10 | 沢口 直希 | K. SPEED WIN | TONY | 8 | 7 |
| 11 | 本田 羽 | Ash | CS55 | 15 | 12 |
| 12 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 14 | 13 |
| 13 | 大野 優輝 | Ash | CS55 | 17 | 17DNF |
| 14 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 18 | 15 |
| 15DNF | 真子 鉄朗 | SFIDA | birel ART | 13 | 10 |
| 16DNF | 和田 朋也 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 11 | 9 |
| 17DNF | 原 知滉 | Ash | LN | 12 | 16DNF |
| 18失格 | 小島 聖来 | FRONT ROW 7 & KM TECH | KOSMIC | 10 | 18失格 |
| 第1戦 ジュニアクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | TONY | 3 | 2 |
| 2 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 1 |
| 3★ | 稻田 慧 | SPS川口 | WILD | 2 | 3★ |
| 4 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 4 | 6DNS |
| 5 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 4 |
| 6 | 東原 大和 | SPS川口 | WILD | 6 | 5 |
| 第2戦 ジュニアクラス 第1、2戦TTと予選共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | TONY | 3 | 2 |
| 2★ | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 1 |
| 3 | 稻田 慧 | SPS川口 | WILD | 2 | 3★ |
| 4 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 4 |
| 5 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 4 | 6DNS |
| 6 | 東原 大和 | SPS川口 | WILD | 6 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |