![]() |
|
| MAX Lightsクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 1 | 1★ |
| 2 | 黒川 康生 | GEN | GLEATEQ | 2 | 2 |
| 3 | 佐々木 峻 | FIRST | Drago | 4 | 3 |
| 4 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P | ZANARDI | 6 | 13DNF |
| 5 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 5 | 5 |
| 6 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 3 | 4 |
| 7 | 菅原 伸 | HRT | LN | 10 | 7 |
| 8 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 8 | 9 |
| 9 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 7 | 6 |
| 10 | 松下 知己 | MORI | CRG | 11 | 12 |
| 11 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 12 | 10 |
| 12 | 神川 夕季子 | オーガスト | SODI | 13 | 11 |
| 13 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 9 | 8 |
| 全日本FP-3クラス第9戦 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | 1 | 2 |
| 2 | 吉岡 拓雲 | Formula Blue TAKAGI P | EXPRIT | 2 | 1★ |
| 3 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 3 | 4 |
| 4 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 4 | 3 |
| 5 | 高橋 佳音 | HIGUCHI | TONY | 5 | 6 |
| 9 | 伊東 諒真 | AOYAMA | LN | 6 | 10 |
| 6 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 12 | 5 |
| 7 | 戸谷 周 | FLAX | KOSMIC | 8 | 8 |
| 8 | 村田 龍星 | 73R | KOSMIC | 10 | 17失格 |
| 9 | 島津 舞央 | ASTECH | birel ART | 11 | 7 |
| 10 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 9 | 16失格 |
| 12 | 前田 達也 | Team August | TONY | 14 | 14 |
| 13 | 芳野 翔 | BEMAX | KOSMIC | 7 | 11 |
| 14 | 松井 沙麗 | BEMAX | KOSMIC | 13 | 9 |
| 15 | 菅原 ここあ | GEN | GILLARD | 16 | 13 |
| 16 | プリュドン マキシム | GOLD MS | OTK | 15 | 15DNS |
| 17 | 中村 心優 | brioly | TONY | 17 | 12 |
| 全日本FP-3クラス第10戦 TTは引継ぎ |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 村田 龍星 | 73R | KOSMIC | 10 | 2★ |
| 2 | 吉岡 拓雲 | Formula Blue TAKAGI P | EXPRIT | 2 | 1 |
| 3 | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | 1 | 3 |
| 4★ | 伊東 諒真 | AOYAMA | LN | 6 | 7 |
| 5 | 芳野 翔 | BEMAX | KOSMIC | 7 | 6 |
| 6 | 島津 舞央 | ASTECH | birel ART | 11 | 8 |
| 7 | 戸谷 周 | FLAX | KOSMIC | 8 | 5 |
| 8 | 高橋 佳音 | HIGUCHI | TONY | 5 | 10 |
| 9 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 9 | 15DNF |
| 10 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 3 | 9 |
| 11 | 松井 沙麗 | BEMAX | KOSMIC | 13 | 13 |
| 12 | プリュドン マキシム | GOLD MS | OTK | 15 | 11 |
| 13 | 菅原 ここあ | GEN | GILLARD | 16 | 12 |
| 14 | 前田 達也 | Team August | TONY | 14 | 17DNF |
| 15 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 12 | 16DNF |
| 16 | 中村 心優 | brioly | TONY | 17 | 14 |
| 17 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 4 | 4 |
| 全日本FS-125クラス第9戦 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | 予選 |
| 1★ | 松居 寿來 | K. SPEED WIN | TONY | 3 | 2★ |
| 2 | 織田 大和 | KM Tech with AOYAMA | LN | 1 | 1 |
| 3 | 中野 貴介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 11 | 17 |
| 4 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 21 | 8 |
| 5 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | TONY | 2 | 6 |
| 6 | Singh Vedant | K.SPEED WIN | CROC | 14 | 14 |
| 7 | 本田 羽 | Ash | CS55 | 5 | 4 |
| 8 | プリュドン マキシム | GOLD MS | OTK | 4 | 3 |
| 9 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 8 | 20DNF |
| 10 | 松井 沙麗 | BEMAX | KOSMIC | 7 | 5 |
| 11 | 飯野 暁介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 16 | 7 |
| 12 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 17 | 12 |
| 13 | 岡田 聖人 | Tommy Sports | SODi | 22 | 21DNF |
| 14 | 黒田 弥晴 | Ash | LN | 13 | 23DNF |
| 15 | 大野 優輝 | Ash | CS55 | 12 | 13 |
| 16 | 原 知滉 | Ash | LN | 9 | 22DNF |
| 17 | 金井 煌 | ハルナKC FIRST GARAGE | TONY | 24失格 | 19 |
| 18 | 沢口直希 | K. SPEED WIN | TONY | 19 | 24DNF |
| 19 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 20 | 18 |
| 20 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 23 | 15 |
| 21DNF | 和田 朋也 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 18 | 16 |
| 22DNF | 植月 宣成 | brioly | CRG | 15 | 10 |
| 23DNF | 真子 鉄朗 | SFIDA | birel ART | 10 | 9 |
| 24DNF | 山崎 永路 | brioly | TONY | 6 | 11 |
| 全日本FS-125クラス第10戦 TTは引継ぎ |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | 予選 |
| 1★ | 中野 貴介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 11 | 1★ |
| 2 | 織田 大和 | KM Tech with AOYAMA | LN | 1 | 2 |
| 3 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birel ART | 8 | 4 |
| 4 | プリュドン マキシム | GOLD MS | OTK | 4 | 6 |
| 5 | 黒田 弥晴 | Ash | LN | 13 | 12 |
| 6 | 松居 寿來 | K. SPEED WIN | TONY | 3 | 5 |
| 7 | 松井 沙麗 | BEMAX | KOSMIC | 7 | 11 |
| 8 | 真子 鉄朗 | SFIDA | birel ART | 10 | 10 |
| 9 | 本田 羽 | Ash | CS55 | 5 | 5 |
| 10 | 金井 煌 | ハルナKC FIRST GARAGE | TONY | 24失格 | 16 |
| 11 | 山崎 永路 | brioly | TONY | 6 | 8 |
| 12 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 17 | 15 |
| 13 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 21 | 17 |
| 14 | 大野 優輝 | Ash | CS55 | 12 | 13 |
| 15 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | TONY | 2 | 3 |
| 16 | 和田 朋也 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 18 | 22 |
| 17 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 20 | 18 |
| 18 | 飯野 暁介 | YAMAHA Formula Blue | EXPRIT | 16 | 19 |
| 19DNF | Singh Vedant | K.SPEED WIN | CROC | 14 | 14 |
| 20DNF | 植月 宣成 | brioly | CRG | 15 | 23 |
| 21DNF | 原 知滉 | Ash | LN | 9 | 9 |
| 22DNF | 沢口直希 | K. SPEED WIN | TONY | 19 | 20 |
| 23失格 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 23 | 24DNF |
| R | 岡田 聖人 | Tommy Sports | SODi | 22 | 21 |
| FPジュニアカデットクラス第9戦 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 5 | 2 |
| 2 | 鈴木 秀弥 | TKC | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 3 | 今川 晴太 | TKC | OTK | 4 | 4 |
| 4 | 奥田 涼雅 | ガレージC | Praga | 2 | 3 |
| 5 | 中澤 悠 | SPS川口 | N・フォース | 11 | 6 |
| 6 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG | PAROLIN | 13 | 10 |
| 7 | 石田 直輝 | TKC | OTK | 7 | 8 |
| 8 | 吉田 達貴 | SPS川口 | KOSMIC | 10 | 13 |
| 9 | 村田 龍昭 | WELSTONE KC | KOSMIC | 12 | 11 |
| 10 | 早川 駈 | SPS川口 | Nフォース | 3 | 5 |
| 11 | 宮良 凰玄 | ガレージC with NIC | Praga | 14 | 12 |
| 12 | 中野 湊斗 | FORZA | TONY | 6 | 9 |
| 13 | 萩沼 慶 | FKKA BEMAX | LN | 9 | 7 |
| 14 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | 8 | 14失格 |
| FPジュニアカデットクラス第10戦 TT 予選は引継ぎ |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 5 | 2 |
| 2 | 奥田 涼雅 | ガレージC | Praga | 2 | 3 |
| 3 | 今川 晴太 | TKC | OTK | 4 | 4 |
| 4 | 萩沼 慶 | FKKA BEMAX | LN | 9 | 7 |
| 5 | 村田 龍昭 | WELSTONE KC | KOSMIC | 12 | 11 |
| 6 | 早川 駈 | SPS川口 | Nフォース | 3 | 5 |
| 7 | 吉田 達貴 | SPS川口 | KOSMIC | 10 | 13 |
| 8 | 中澤 悠 | SPS川口 | N・フォース | 11 | 6 |
| 9 | 中野 湊斗 | FORZA | TONY | 6 | 9 |
| 10 | 鈴木 秀弥 | TKC | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 11 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG | PAROLIN | 13 | 10 |
| 12 | 石田 直輝 | TKC | OTK | 7 | 8 |
| 13 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | 8 | 14失格 |
| 14DNF | 宮良 凰玄 | ガレージC with NIC | Praga | 14 | 12 |
| ミニMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 中川 蒼惟 | KM Tech | CS55 | 1 | 1 |
| 2 | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 4 | 3★ |
| 3 | Nisimura Lucas | LUCE | TONY | 2 | 4 |
| 4 | 榊原 海心 | LUCE | LN | 3 | 2★ |
| 5 | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 5 | 5 |
| 6DNF | 増田 圭吾 | FKKA brioly | FALCON | 6 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |