![]() |
|
| スーパーSSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邊 賢人 | SR Junkie! | birelART | 1 | 1★ |
| 2 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 5 | 4 |
| 3 | 飯塚 誠 | オーガスト | EXPRIT | 4 | 6 |
| 4 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birel | 7 | 7 |
| 5 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 9 | 5 |
| 6 | 渡辺 健二 | エッフェガーラ | birelART | 3 | 10DNF |
| 7 | 神長 健一 | ガレージC | Praga | 10 | 8 |
| 8 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワセツビ | birelART | 8 | 9 |
| 9 | 射場 頼孝 | SPS川口 | WILD | 11 | 11 |
| 10 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 6 | 2 |
| 11 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 2 | 3 |
| SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 7 | 3 |
| 2 | 大越 武 | BEMAX | TONY | 1 | 1 |
| 3 | 國岡 光貴 | ガレージC | IPK | 4 | 2★ |
| 4 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | TONY | 10 | 6 |
| 5 | 北村 紳 | KWS SPEED | CS55 | 2 | 5 |
| 6 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | 3 | 7 |
| 7★ | 山下 優 | オーガスト | Croc | 6 | 14 |
| 8 | 小川 遙斗 | AOYAMA 金沢商会 | KOSMIC | 5 | 4 |
| 9 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birelART | 18 | 11 |
| 10 | 村上 皓亮 | AKIGASE KC | TONY | 12 | 9 |
| 11 | 兼田 麗生 | Formula Blue Junkie! | birelART | 16 | 13 |
| 12 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | 23 | 22 |
| 13 | 橋口 輝明 | AOYAMA | LN | 14 | 29DNF |
| 14 | 辻戸 孝公 | OMSC クロス・リバー | TONY | 15 | 15 |
| 15 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 19 | 10 |
| 16 | 北村 碧 | ガレージC | Praga | 17 | 23 |
| 17 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 25 | 17 |
| 18 | 芳野 翔 | BEMAX | KOSMIC | 13 | 16 |
| 19 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 22 | 27 |
| 20 | 速水 陽向 | FKKA BEMAX | LN | 11 | 20 |
| 21 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 9 | 28DNF |
| 22 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | birel | 26 | 24 |
| 23 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | 29 | 25 |
| 24 | 齊間 淳 | YRHKS | TONY | 27 | 26 |
| 25 | 日下田 友彩 | brioly | CRG | 28 | 21 |
| 26DNF | 長藤 周真 | AKIGASE KC | LN | 20 | 18 |
| 27DNF | 熊添 幹一 | AKIGASE KC | KOSMIC | 21 | 12 |
| 28失格 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 8 | 8 |
| 29失格 | 中村 心優 | brioly | TONY | 24 | 19 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 1 | 1★ |
| 2 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 3 | 2 |
| 3 | 長戸 和也 | Macs | LN | 2 | 3 |
| 4 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 6 | 5 |
| 5 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 9 | 7 |
| 6 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 5 | 4 |
| 7 | 山田 武 | brioly | KOSMIC | 7 | 6 |
| 8 | 堀 大輔 | brioly | TONY | 8 | 14 |
| 9 | 桝本 隆介 | Drago | 10 | 8 | |
| 10 | 東 拓生 | Macs | TONY | 13 | 12 |
| 11 | 原田 健太 | Drago | 12 | 11 | |
| 12 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | TONY | 14 | 13 |
| 13DNF | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | TONY | 4 | 10 |
| 14DNF | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 11 | 9 |
| MAX Lightsクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 山口 修輝 | RORZA | TONY | 1 | 1★ |
| 2 | 谷口 尚 | Zi-ViVre | KOSMIC | 2 | 2 |
| 3 | 黒川 康生 | GEN | GLEATEQ | 4 | 4 |
| 4 | 加藤 伸幸 | GEN | KOSMIC | 5 | 7 |
| 5 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P | ZANARDI | 3 | 3 |
| 6 | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 8 | 6 |
| 7 | 菅原 伸 | HRT | LN | 6 | 5 |
| 8 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 10 | 10 |
| 9 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 9 | 8 |
| 10 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 13 | 12 |
| 11 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 7 | 11 |
| 12 | 佐々木 峻 | FIRST | Drago | 11 | 9 |
| 13 | 酒井 総二郎 | GEN | KOSMIC | 12 | 13 |
| 14 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 14 | 14 |
| 15 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 16 | 16 |
| 16 | 神川 夕季子 | オーガスト | SODI | 15 | 15 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 手塚 大雅 | Zi-ViVre | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2 | 山崎 永路 | brioly | TONY | 5 | 2 |
| 3 | 加藤 勇人 | AKIGASE KC | TONY | 7 | 5 |
| 4 | 本橋 瑞希 | brioly | KR | 2 | 4 |
| 5 | 関口 瞬 | GOLD MS | OTK | 3 | 3 |
| 6 | 宇沼 翔馬 | HRS JAPAN | LN | 4 | 7 |
| 7 | 山岡 宗磨 | DragoCORSE RMC | Drago | 6 | 6 |
| 8 | 高根沢 彗流 | WISE | Drago | 8 | 8 |
| ジュニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | LLOYD 海翔 | GOLD MS | OTK | 1 | 1 |
| 2 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 3 | 2★ |
| 3 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナKC | KOSMIC | 4 | 3 |
| 4 | 芝崎 壱飛 | LUCE | KR | 5 | 5 |
| 5 | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 2 | 4 |
| 6 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 9 | 9 |
| 7 | 伊藤 理仁采 | FKKA brioly | TONY | 6 | 7 |
| 8 | 原澤 稜 | WORLD | EXPRIT | 7 | 6 |
| 9 | 田中 翔大 | brioly | CRG | 8 | 11 |
| 10 | 園田 豊 | YS Racing | GILLARD | 10 | 8 |
| 11 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 12 | 10 |
| 12 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | EXPRIT | 11 | 12 |
| ミニMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 榊原 海心 | LUCE | LN | 1 | 1★ |
| 2★ | Nisimura Lucas | GOLD MS | PAROLIN | 3 | 4 |
| 3 | 井ノ瀬 由茂 | LUCE | GILLARD | 6 | 2 |
| 4注意 | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 5 | 5 |
| 5 | 中川 蒼惟 | KM Tech | CS55 | 2 | 3 |
| 6 | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 4 | 6 |
| 7 | 高橋善哉 | La Peche | DR | 6 | 7 |
| 8 | 清水 寧 | Zi-ViVre | Croc | 7 | 8 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | TT順 | AB | CD | AC | BD | AD | BC | 決勝順 |
| 1 | 今川 晴太 | TKC | OTK | A3 | B2 | 5★ | 1★ | 2★ | 4 | |||
| 2 | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | B6 | A3 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
| 3 | 中島 史裕 | YRHKS | PAROLIN | B2 | D1 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||
| 4 | 中野 湊斗 | FORZA | TONY | B1 | B1 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||
| 5 | 奥田 涼雅 | ガレージC | Praga | A7 | C4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||
| 6 | 丹羽 絢士 | LUCE | TONY | B4 | C2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||
| 7★ | 鈴木 秀弥 | TKC | KOSMIC | A2 | C1 | 1★ | 1★ | 1 | 1 | |||
| 8 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | A4 | B3 | 6 | 16DNF | 6 | 18 | |||
| 9 | 那須 皇牙 | REON | PAROLIN | B5 | D2 | 7 | 4 | 5 | 9 | |||
| 10 | 宮良 凰玄 | ガレージC with NIC | Best | B9 | D4 | 13 | 7 | 10 | 20 | |||
| 11 | 中澤 悠 | SPS川口 | WILD | A9 | B5 | 7 | 2 | 8 | 11 | |||
| 12 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | birelART | A6 | D3 | 4 | 11 | 3 | 12 | |||
| 13 | 遠藤 暁 | AKIGASE KC | RED SP | A10 | C5 | 6 | 8 | 9 | 14 | |||
| 14 | 飯田 結太 | TECORSA | KOSMIC | B8 | B4 | 12 | 5 | 10 | 17 | |||
| 15 | 早川 駈 | SPS川口 | N-FORCE | A11 | D5 | 10 | 6 | 12 | 19 | |||
| 16 | 石田 直輝 | REON | LN | B7 | A4 | 8 | 10 | 8 | 16 | |||
| 17 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | B15 | A8 | 11 | 13 | 11 | 23 | |||
| 18 | 高橋 恵那 | Junkie! | birelART | A14 | D7 | 9 | 14 | 14 | 24 | |||
| 19 | 吉田 逹貴 | SPS川口 | WILD | B11 | B6 | 13 | 9 | 11 | 22 | |||
| 20 | 萩沼 慶 | FKKA BEMAX | CRG | A15 | B8 | 18DNS | 15 | 14 | 33 | |||
| 21 | 有山 樹 | AKIGASE KC | KOSMIC | B16 | D8 | 12 | 12 | 15 | 25 | |||
| 22 | 丹田 琉貢 | YRHKS | PAROLIN | A17 | A9 | 16 | 16 | 17 | 34 | |||
| 23 | 西村 晃 | ガレージC | Praga | A12 | C6 | 16DNF | 12 | 12 | 26 | |||
| 24 | 新橋 彩加 | DragoCORSE RMC | Croc | A8 | A5 | 10 | 11 | 9 | 21 | |||
| 25 | 渡邉 琥百 | SR Junkie! | birelART | A18 | B9 | 15 | 13 | 15 | 28 | |||
| 26 | 増田 圭吾 | FKKA brioly | FALCON | B10 | A6 | 17 | 14 | 16 | 31 | |||
| 27 | 佐久間 一誠 | BEMAX | KR | A16 | C8 | 15 | 17 | 13 | 30 | |||
| 28 | 福田 幸之助 | REON | FA | B14 | C7 | 11 | 15 | 18 | 29 | |||
| 29DNF | 水垣 怜偉 | ガレージC | Praga | B12 | D6 | 17失格 | 10 | 13 | 27 | |||
| 30DNF | 吉峯 瑛太 | ガレージ茶畑 | PAROLIN | A1 | A1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 31DNF | 小関 朱晴 | ミツサダ | PAROLIN | A5 | C3 | 8 | 6 | 7 | 13 | |||
| 32失格 | 花渕 玲皇 | ガレージC | Praga | B3 | A2 | 2 | 2 | 1★ | 2 | |||
| 33失格 | 沢木 碧空 | 73R | KOSMIC | B13 | B7 | 14 | 17失格 | 16 | 32 | |||
| 34失格&注意 | 伊藤 道三 | TECORSA | CS55 | A13 | A7 | 9 | 9 | 7 | 15 | |||
| 岡田 祥一 | REON | TONY | B17 | C9 | 14 | 18 | 17 | 35 |
| FS125/X30クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | TONY | 2 | 1 |
| 2★ | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | 6 | 3★ |
| 3 | 飯田 一仁 | RT WORLD | EXPRIT | 3 | 4 |
| 4 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | PAROLIN | 1 | 2 |
| 5 | 菊池 貴博 | K.SPEED WIN | OTK | 5 | 8 |
| 6 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | SODI | 7 | 5 |
| 7 | 植月 宣成 | brioly | CRG | 9 | 7 |
| 8 | 都出 夏希 | K.SPEED WIN | Crocp | 8 | 6 |
| 9 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | TONY | 10 | 10 |
| 10 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | TONY | 11 | 11 |
| 11 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 12 | 12 |
| 12 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Crocp | 4 | 9 |
| 13 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Crocp | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |