![]() |
|
| SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 1 | 2 |
| 2 | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 2 | 1★ |
| 3 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 3 | 3 |
| 4 | 橋口 輝明 | PW | LN | 5 | 4 |
| 5 | 木村 思音 | PW | KOSMIC | 4 | 5 |
| 6 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | KOSMIC | 8 | 9 |
| 7 | 小川 遙斗 | AOYAMA金沢商会 | KOSMIC | 6 | 8 |
| 8 | 伊東 士龍 | APEX | TONY | 9 | 7 |
| 9 | 大岩 朝陽 | オーガスト | KOSMIC | 10 | 11 |
| 10 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 12 | 12 |
| 11 | 大野 龍成 | MR-K | TONY | 11 | 10 |
| 12 | Zachary | AOYAMA | birel ART | 13 | 13 |
| 13 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 7 | 6 |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 板鼻 拓実 | TECORSA | 3 | 2 | |
| 2 | 勝股 康太 | Wellstone | 6 | 3★ | |
| 3 | 岩崎 康一朗 | COMBAT | MINATO | 10 | 7 |
| 4 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 1 | 1 |
| 5★ | オールマイト | FLAX | 12 | 8 | |
| 6 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 5 | 5 |
| 7 | 島見 明人 | Wellstone | TONY | 7 | 12 |
| 8 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 4 | 4 |
| 9 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 13 | 11 |
| 10 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 2 | 6 |
| 11 | 米永 洋嗣 | GEN | TONY | 14 | 13 |
| 12 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 11 | 9 |
| 13DNF | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 9 | 10 |
| 除外 | 石井 鉄也 | Wellstone | TONY | 8 |
| MAXマスターズ クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 渡邉 賢人 | ハルナKC | birel ART | 1 | 1★ |
| 2 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 2 | 2 |
| 3 | 石田 キタル | TECORSA | 4 | 4 | |
| 4★ | 越水 聡 | TECORSA | KR | 5 | 5失格 |
| 5 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 3 | 3 |
| MAX Lights クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 4 | 1★ |
| 2 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 3 | 2 |
| 3 | ラブリーセナ | AUTOCAFE | TONY | 1 | 3 |
| 4 | SYUJI | GEN | TONY | 2 | 7 |
| 5 | 菅原 伸 | HRT | LN | 5 | 4 |
| 6 | キタサンブラック | GEN | GLEATEQ | 8 | 5 |
| 7 | マチカネ イワシミ | GEN | TONY | 6 | 6 |
| 8 | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 10 | 11 |
| 9 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 11 | 18 |
| 10 | 喜多 洸介 | FLAX | 9 | 10 | |
| 11 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 13 | 16 |
| 12 | 会田 秀人 | GEN | DR | 14 | 14 |
| 13 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 18 | 9 |
| 14★ | 沖山 晶 | Front Row 7&Gen | PAROLIN | 16 | 21DNF |
| 15 | 張 添淇 | オーガスト | Sodi | 15 | 12 |
| 16 | RYO MASUOKA | GOLD MS | 12 | 22DNF | |
| 17 | 丸尾 光平 | TECORSA | 20 | 19 | |
| 18 | 田島 エディー | TECORSA | TONY | 21 | 17 |
| 19 | 青木 二己羅 | オーガスト | Sodi | 22 | 20 |
| 20DNF | 田上 剣英 | TECORSA | LN | 7 | 8 |
| 21DNF | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 19 | 13 |
| 22DNF | 江刺家 大悟 | AOYAMA | EIKO | 17 | 15 |
| MAXジェントルマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 藤巻 裕 | PW | KOSMIC | 4 | 3 |
| 2★ | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 1 | 1★ |
| 3 | 小倉 英聖 | PW | KOSMIC | 2 | 2 |
| 4 | 福島 章夫 | PW | TONY | 3 | 5 |
| 5 | 本橋 彰夫 | SILKROAD | DR | 5 | 4 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | ルービック オリバー | AOYAMA | birel ART | 7 | 6 |
| 2 | 原澤 稜 | WORLD | 2 | 3 | |
| 3 | 石川 宙 | GEN | PAROLIN | 1 | 1 |
| 4 | 小関 朱晴 | ミツサダ | Falcon | 3 | 5★ |
| 5 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 4 |
| 6 | 中野 湊斗 | FORZA | TONY | 4 | 2 |
| 7 | 飯田 結太 | TECORSA | TONY | 8 | 8 |
| 8 | JB LYNNE | GOLD MS | PAROLIN | 11 | 12DNF |
| 9 | DozanBLUE | TECORSA | 10 | 10 | |
| 10 | HANA | TKC | Falcon | 9 | 9 |
| 11 | 高橋 善哉 | GOLD MS | PAROLIN | 6 | 7 |
| 12DNF | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 12 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |