![]() |
|
| TOKYO SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 芦澤 雄斗 | オーガスト | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 5 | 7 |
| 3 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 2 | 3 |
| 4 | Zachary | AOYAMA | birel ART | 8 | 5 |
| 5 | 山口 隆男 | PW | TONY | 9 | 6 |
| 6 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 3 | 2 |
| 7 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 4 | 4 |
| 8 | 大橋 二三郎 | FLAX | 11 | 9 | |
| 9 | 張 添淇 | GEN | TONY | 6 | 10 |
| 10 | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 7 | 12 |
| 11 | コウ ウィンストン | オーガスト | Sodi | 13 | 13 |
| 12 | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 10 | 11 |
| 13 | 五島 敏郎 | COMBAT | TECNO | 12 | 8 |
| 14 | 高梨 成次 | TKC | KOSMIC | 14 | 14DNF |
| スーパーSS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 1 | 1★ |
| 2★ | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 3 |
| 3 | 勝股 康太 | Wellstone | 3 | 4 | |
| 4 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 4 | 2 |
| 5 | 石井 鉄也 | Wellstone | TONY | 6 | 5 |
| 6 | 島見 明人 | Wellstone | TONY | 11 | 7 |
| 7 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 9 | 8 |
| 8 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 5 | 6 |
| 9 | 平松 元治 | TKC | KOSMIC | 10 | 12DNF |
| 10 | 飯塚 誠 | Power Works | EXPRIT | 7 | 9 |
| 11 | 岩崎 康一朗 | COMBAT KMC | 8 | 10 | |
| 12DQ | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 12 | 11 |
| SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | 1 | 2 | |
| 2★ | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 2 | 1★ |
| 3 | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 4 | 3 |
| 4 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 3 | 4 |
| 5 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 11 | 7 |
| 6 | 伊東 士龍 | APEX | TONY | 9 | 8 |
| 7 | 植木 梨人 | AOYAMA | 5 | 5 | |
| 8 | 橋口 輝明 | PW | LN | 7 | 9 |
| 9 | 小川 遙斗 | AOYAMA | KOSMIC | 6 | 6 |
| 10 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 10 | 11DNF |
| 11 | 木村 思音 | PW | KOSMIC | 8 | 10 |
| MAXジェントルマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2 | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 2 | 2 |
| 3 | 小倉 英聖 | PW | KOSMIC | 3 | 3 |
| 4 | 藤巻 裕 | PW | KOSMIC | 4 | 4 |
| 5 | マルオコウヘイ | TECORSA | 5 | 5 | |
| 6 | 本橋 彰夫 | SILKROAD | DR | 6 | 6 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 石川 宙 | GEN | PAROLIN | 1 | 1★ |
| 2 | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 3 | 4 |
| 3 | 小関 朱晴 | ミツサダ | TONY | 2 | 2 |
| 4 | DOZANBLUE | TECORSA | 4 | 3 | |
| 5 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 | 7 |
| 6 | HANA | TKC | FALCON | 8 | 8 |
| 7 | Oliver | AOYAMA | birel ART | 6 | 5 |
| 8失格 | 高橋 善哉 | GOLD MS | PAROLIN | 7 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |