スズカ南コース 

SUZUKA SL全国大会
日付:2025/10/18,19


印ファステスト

Photo by ユキちゃん

スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE AREA TT 予選1G 予選1 予選2 決勝G
1 飛田 陽宏 AKASAKAまえだ眼科 SWF 33 フェスティカ栃木4 A1→3 A2 A1 A1 1
2 佐々木 克行 チーム広島 遮二無二 ヒストリー 赤速 50 TAMADA1 B1→1 A1 A2 A2 3
3 松本 宗悟 きのくにカートクラブ TONY 33 鈴鹿1 B3→6 B3 B3 B2 4
4 増田 貴久 ますかけ EXPRIT 40 鈴鹿12 B5→9 A5 A3 A5 5
5 岸 秀行 ERS with 大阪鶴見法律事務所 KOSMIC 50 神戸2 A9→15 A8 A5 A6 9
6 光田 拓 Msistem + Murata Auto Service TONY 46 鈴鹿5 A2→4 B2 B1 B4 6
7 植田 春樹 Msistem GLEATEQ 37 鈴鹿9 B4→8 B4 B4 B5 8
8 野嵜 弘樹 トレンタクワトロ鈴鹿 GILLARD 48 鈴鹿 A10→16 B8 B7 B3 10
9 北野 伸孝 HIRAI PROJECT with ASH MINATOKU 48 鈴鹿 A16→26 B13 B11 B12 20
10 田中 哲 Astech Birel ART 57 鈴鹿2 A4→7 A4 A10 A9 17
11 伊藤 英彦 チーム広島ヒストリー LN 45 鈴鹿17 B17→38 B19 B22DNF B11 34
12 齋藤 晃ニ TKC KOSMIC 41 新東京8 A12→22 B11 B6 B7 14
13 石垣 和哉 HIGUCHI RACING TEAM Birel ART 47 レインボー4 B15→33 A17 A18 A11 29
14 山内 勇人 チームTKC Birel ART 41 新東京11 B8→18 B9 B8 8 16
15 江ア 昭彦 Ash KOSMIC 57 石野 A13→23 A12 A12 A13 23
16 清川 善文 クリーンリバーMS withHKC MINATOKU 54 鈴鹿 B9→20 B10 B12 B13 24
17 渡邉 晃平 RacingSquare GEN Birel ART 33 APG5 A8→14 B7 B5 B6 12
18 大野 弘志 SLT.RT KOSMIC 58 神戸4 B10→21 A11 A15 A12 27
19 島村 充 シマムラファクトリー TONY 56 APG7 A6→12 B6 B14 B10 22
20 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン Birel ART 30 栃木7 A25→48 B24 B16 B17 32
21 前田 達也 Team August@NSP MINATOKU 41 新東京5 A17→27 A14 A13 A10 21
22 藤井 亮介 HIGUCHI withどんぐり INTREPID 44 レインボー2 B12→30 B15 B15 B16 28
23 椎葉 守史 HIGUCHI RT・GRガレージ高辻 INTREPID 50 レインボー3 B21→44 B22 B17 B15 30
24 中條 智裕 Scuderia Sfida Birel ART 37 鈴鹿15 B13→31 A16 A11 A3 11
25 布目 敬詞 HIGUCHI TONY 55 レインボー5 B11→29 A15 A17 A16 31
26 NORIZO のりのりクラブ TIGRE CL 59 鈴鹿10 A19→34 B17 B9 B22 26
27 竹中 敬之 サーティーズレーシング MACH1 43 鈴鹿 A20→35 A18 A14 A20 33
28 月岡 雅隆 エッフェガーラ Birel ART 51 もてぎ2 B7→17 A9 A9 A8 15
29 勝股 康太 WellstoneKC OTK 39 新東京2 A11→19 A10 A8 A7 13
30DNF 渡邊 雄介 ぶるーと Praga 30 もてぎ9 B14→32 B16 B10 B9 18
31DNF 山崎 竜生 SLT,RT TONY 32 TAMADA2 A7→13 A7 A6 A4 7
32DNF 高田 亮 AKIGASE KC Birel ART 49 秋ヶ瀬1 A3→5 A3 A7 A15 19
33DNF 坂 裕之 のりものレンタカー沖縄那覇TIGRE SWF 54 鈴鹿4 A5→11 A6 A4 A23 25
34失格 田代 吉彦 ハラダカートクラブ with HIROSE KOSMIC 46 鈴鹿13 B2→2 B1 B2 B1 2
棚橋 信之 AshマルシンRT熊 TONY 56 鈴鹿 A15→25 A13 A23 A14
石原 健 チーム広島 遮二無二 ヒストリー 赤速 48 TAMADA5 B6→10 B5 B23DNF B14
松村 元晃 ハラダカート KOSMIC 57 鈴鹿 A21→37 A19 A16 A21
海野 将輝 URF with Amaze@エッフェガーラ TONY 31 フェスティカ栃木2 B16→36 B18 B13 B24
増淵 純一 URF with Amaze@エッフェガーラ Birel ART 31 フェスティカ栃木3 A22→41 A21 A20 A18
石井 鉄也 Wellstone TONY 43 新東京1 A18→28 B14 B21 B18
野口 善久 TIA友の会 枚方東整形外科病院fida TIA 42 生駒9 A23→43 A22 A21 A19
斉藤 洋成 松本レーシング OTK 51 あづみ野6 B19→40 B20 B18 B21
松永 孝司 ヒグチレーシング TONY 61 レインボー3 B18→39 A20 A24 A17
渡辺 勇太 チーム近藤レーシング TONY 35 フェスティカ瑞浪2 B22→46 B23 B19 B20
中尾 匡浩 のりのりクラブ TIGRE CL 44 神戸3 A24→45 A23 A19 A24DNF
森 建人 M TECH SPORTS MINATOKU 30 鈴鹿10 A14→24 B12 B24DNF B19
渡辺 圭一 ガレージC Praga 49 フェスティカ瑞浪 B23→47 A24 A22 A22
安藤 直仁 e.t-Lawグレンブルー KOSMIC 53 鈴鹿 B20→42 B21 B20 B23

SSクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE AREA TT 予選1G 予選1 予選2 決勝G
1 中野 貴介 Formula Blue LUCE LN 13 フェスティカ瑞浪2 A1→1 A1 A2 A1 2
2 大越 武 BEMAX TONY 19 SUGO 1 B2→8 B4 B4 B3 5
3 國岡 光貴 ガレージC Praga 15 もてぎ3 B1→5 A3 A3 A2 6
4 村松 伸一 Ash TONY 26 鈴鹿1 A2→2 B1 B1 B1 1
5 高村 宏弥 Higuchi SWF 27 レインボー1 B3→10 B5 B2 B2 3
6 石野 弘貴 TIGRE CL 15 神戸1 A4→4 B2 B3 B7 7
7 國崎 巧 FIORE Motor Sports TONY 17 鈴鹿2 B5→14 B7 B6 B5 11
8 高橋 佳音 HIGUCHI VehCOOL TONY 13 レインボー2 A9→12 B6 B8 B8 15
9 佐藤 琉葵 TOKAIDENSO DSM LN 16 フェスティカ瑞浪1 A3→3 A2 A4 A5 8
10 三宅 右真 HEROes1048style KOSMIC 17 たからづか1 A20→43 A22 A14 A10 22
11 藤村 太郎 ハラダカート LN 16 TAMADA7 B6→15 A8 A10 A9 18
12 堀永 陵平 BRAVO RACING TONY 18 安心院1 A8→11 A6 A6 A8 14
13 浅沼 宏太朗 スーパーチップス TONY 14 APG4 B19→36 B18 B15 B13 29
14 橋 聖央 Formula Blue ERS KOSMIC 14 鈴鹿6 B8→19 A10 A9 A4 12
15 三好 天水 ハラダカート LN 15 フェスティカ瑞浪6 B21→39 A20 A12 A16 28
16 粂川 輝陽斗 エッフェガーラ birel ART 12 フェスティカ栃木3 A11→18 B9 B11 B16 25
17 山本 祐輝 チームTKC KOSMIC 27 もてぎ2 B14→30 B15 B10 B9 17
18 山代 諭和 seiYRT GEMINI KOSMIC 16 鈴鹿3 B7→17 A9 A5 A15 20
19 久富 圭 Ash TONY 34 鈴鹿7 B13→27 A14 A11 A7 16
20 原 知滉 Ash TONY 14 石野2 B4→13 A7 A8 A26 34
21 吉岡 拓雲 TAKAGI PLANNING EXPRIT 15 秋ヶ瀬2 A15→28 B14 B16 B12 27
22 千田 琉貢 YRHKS LN 16 新東京1 B9→20 B10 B7 B4 13
23 MATSUSHITA MASAKI T.オキツマツダ LUCE 39 フェスティカ瑞浪4 A6→7 A4 A1 A3 4
24 宮ア 琉 Astech birel ART 20 APG5 A17→31 A16 A17 A12 30
25 西澤 柊哉 松本レーシング KOSMIC 19 あずみの1 B11→23 A12 A13 A14 26
26 山田 和輝 ガレージC birel ART 14 大井松田2 A5→6 B3 B5 B6 9
27 越路 暢哉 KDC ONEPOINT UEAC KOSMIC 20 神戸6 B10→22 B11 B18 B17 10
28 上田 凌成 ERS with SACCESS KOSMIC 18 フェスティカ瑞浪5 A7→9 A5 A7 A6 33
29 佐藤 駆 ガレージC Praga 13 榛名7 A12→21 A11 A15 A11 24
30 粂川 輝空斗 エッフェガーラ birel ART 13 フェスティカ栃木1 B15→32 B16 B13 B10 19
31 金子 壮太 エッフェガーラ birel ART 14 フェスティカ栃木2 A14→26 B13 B12 B14 23
32 小川 遙斗 RF AOYAMA 金沢商会 KOSMIC 17 新東京4 A19→40 B20 B14 B11 21
33DNF 木村 龍二 LUCE MOTOR SPORT OTK 23 APG1 B23→42 B21 B19 B15 31
34DNF 桑山 真樹 ガレージ茶畑 Drago 18 大井松田1 A18→37 A19 A20 A13 32
大野 龍成 MR-K Racing Project TONY 22 新東京2 A16→29 A15 A19 A17
山崎 煌生 VersusRT Drago 16 神戸3 B26→50 B25 B17 B18
藤永 知明 スリーケイパ GILLARD 15 中九州3 A13→25 A13 A18 A20
栗原 暁 TOMMY-STAR.EXP TONY 13 茂原5 A10→16 B8 B9 B30DNF
梅村 悠斗 TEAMぶるーと Praga 13 石野5 B16→33 A17 A16 A22
小野 大地 TKC birel ART 17 イタコ5 B12→24 B12 B21 B19
大川 尚志 Ash MINATOKU 14 石野4 B22→41 A21 A21 A18
浜垣 智樹 HISTRY TONY 17 TAMADA2 A24→48 B24 B20 B26
兼田 麗生 Super Racing Junkie! birel ART 12 SUGO 2 A23→47 A24 A22 A19
遠藤 直人 SR Junkie!TGU birel ART 22 SUGO 5 B32→62 B31 B25 B22
原田 尚弥 SCUDERIA SFIDA birel ART 20 生駒3 B18→35 A18 A27 A21
井上 幸樹 チームSONIC TONY 14 安心院2 A22→46 B23 B30 B20
福原 アダム LAMRacing Croc 13 たからづか5 B27→51 A26 A29 A24
岡村 直樹 KC NAGAHARA CRG 12 琵琶湖3 B29→54 B27 B22 B28
壁谷 拓海 T.WEST.RS KOSMIC 22 石野6 A21→45 A23 A30 A25
飯野 暁介 Super Racing Junkie! birel ART 15 SUGO 3 A28→58 B29 B24 B27
藤田 真人 SCUDERIA SFIDA birel ART 19 生駒2 A30→60 B30 B28 B23
岡部 雅 club MYM NAGAHARA CRG 25 琵琶湖4 B32NoTime→67 A34 A25 A30
岡田 聖人 Tommy sport racing TONY 28 茂原6 B17→34 B17 B32 B21
中村 祐隼 AKIGASE KC KOSMIC 15 秋ヶ瀬1 B31→61 A31 A24 A32
吉村 尊 シナジーリンクス TONY 15 琵琶湖1 A32→64 B32 B29 B24
萬雲 翼 KC NAGAHARA CRG 11 琵琶湖5 A31→63 A32 A28 A28
西本 達矢 HEROes1048style LN 15 たからづか2 B20→38 B19 B23 B31DNF
芳野 翔 BEMAXRACING KOSMIC 20 イタコ1 B25→49 A25 A23 A34DNF
谷 飛鳥 トレクワ名古屋 nuova MINATOKU 23 石野1 B24→44 B22 B31 B25
小林 大斗 松本レーシング TONY 16 あずみの2 B30→57 A29 A26 A33
山崎 隼世 SLT.RT Drago 19 TAMADA1 A27→56 B28 B27 B29DNF
泉 朱馬 Fragment HIGUCHI RT Drago 18 レインボー5 A25→53 A27 A33 A27
小美野 凜太朗 ガレージC Praga 15 秋ヶ瀬6 B28→52 B26 B26 B33DNF
吉田 拓未 雨竜・サーキットAKC Croc 23 雨竜3 A29→59 A30 A31 A29
花田 吉 FIORE Motor Sports TONY 13 中九州5 A26→55 A28 A32 A23
小關 伸紀 SRKT TONY 26 フェスティカ栃木6 A34→66 B33 B33 B32DNF
清水 直樹 松本レーシング Praga 17 新潟4 A33→65 A33 A34DNS A31
TT 岡村直樹 ブロックキング ベスト抹消
予選1A 福原アダム フロントフェアリング 5秒
予選1A 壁谷拓海 フロントフェアリング 5秒
予選1A 泉朱馬 フロントフェアリング 5秒
予選1A 泉朱馬 プッシング 5秒
予選1B 小野大地 フロントフェアリング 5秒
予選1B 西本達矢 フロントフェアリング 5秒
予選1B 小美野凜太朗 フロントフェアリング 5秒
予選1B 谷飛鳥 フロントフェアリング 5秒
予選1B 岡田聖人 フライング 10秒
予選2A 山代諭和 フロントフェアリング 5秒
予選2A 三好天水 フロントフェアリング 5秒
予選2A 岡部雅 フロントフェアリング 5秒
予選2B 粂川輝陽斗 フロントフェアリング 5秒
予選2B 岡田聖人 フロントフェアリング 5秒
予選2B 谷飛鳥 フロントフェアリング 5秒
予選2B 浜垣智樹 フロントフェアリング 5秒
予選2B 飯野暁介 フロントフェアリング 5秒
予選2B 岡村直樹 フロントフェアリング 5秒
決勝 山本祐輝 フロントフェアリング 5秒
決勝 山代諭和 フロントフェアリング 5秒
決勝 久富圭 フロントフェアリング 5秒
決勝 原知滉 フロントフェアリング 5秒
決勝 千田琉貢 プッシング 5秒
決勝 MATSUSHITA MASAKI 幅寄せ 10秒
決勝 宮ア琉プッシング 5秒
決勝 佐藤駆 フロントフェアリング 5秒
決勝 粂川輝空斗 フロントフェアリング 5秒

カデットクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE AREA TT 予選G 予選1 予選2 決勝G
1 北村 紳 KWS Speed OTK 11 フェスティカ瑞浪1 B2→2 B1 B1 B1 2
2 丹羽 舜也 LUCE FALCON 10 レインボー1 B6→6 B3 B5 B2 6
3 阿部 瑠緯 ミツサダ PAROLIN 11 もてぎ1 B7→8 B4 B2 B3 4
4 小林 尚瑛 Ash LN 10 フェスティカ瑞浪2 A5→15 A8 A3 A2 3
5 川端 歩武 ERS with SACCESS FALCON 9 実績2回 B5→5 A3 A5 A3 5
6 鈴木 秀弥 REON RT KOSMIC 10 フェスティカ栃木2 A2→10 B5 B6 B6 12
7 今村 颯星 HIGUCH PAROLIN 10 フェスティカ瑞浪4 A1→7 A4 A4 A4 7
8 朝倉 大虎 Ash FALCON 12 石野1 A6→16 B8 B8 B8 14
9 角田 絢六 SCUDERIA SFIDA birel ART 12 神戸4 A4→14 B7 B4 B4 10
10 石川 宙 GEN PAROLIN 10 新東京1 A7→17 A9 A7 A7 11
11 内田 丈一郎 WORLD FALCON 11 APG3 B9→11 A6 A8 A6 9
12 今川 陽太 SPS川口 wild 9 SUGO6 B13→23 A12 A12 A8 19
13 今川 晴太 SPS川口 wild 12 秋ヶ瀬4 B10→13 A7 A6 A14 17
14 榊原 海心 LUCE MS KOSMIC 10 もてぎ14 B11→19 A10 A10 A5 13
15 下羅 貴斗 チームナガオ ENERGY 10 鈴鹿1 B3→3 A2 A1 A24 23
16 辻 歩 キッズガレージアトム FALCON 11 生駒3 B16→31 A16 A17 A15 33
17 水口 壱晴 HIGUCHI CS55 10 レインボー B4→4 B2 B11 B22 28
18 渡部 慎乃亮 REON RT KOSMIC 10 フェスティカ栃木3 B12→20 B10 B9 B10 20
19 黒川 琥牙 Ash DAP 9 フェスティカ瑞浪3 A9→21 A11 A11 A12 21
20 鈴木 舜 エッフェガーラ PAROLIN 12 フェスティカ栃木1 B8→9 A5 A9 A9 15
21 村杉 星弥 ガレージ茶畑 PAROLIN 12 大井松田4 A3→12 B6 B3 B5 8
22 遠藤 暁 Akigase Kart Club RED SPEED 10 秋ヶ瀬6 A13→27 A14 A16 A10 27
23 南崎 志斗 シナジーリンクス ENERGY 10 琵琶湖1 A18→35 A18 A14 A11 25
24 西山 空来 SCUDERIA SFIDA CRG 10 生駒2 A17→34 B17 B14 B14 26
25 池田 創太 チーム近藤レーシング ENERGY 10 フェスティカ瑞浪17 A8→18 B9 B12 B11 22
26 箕浦 公紀 Ash birel ART 10 フェスティカ瑞浪8 A11→24 B12 B7 B9 16
27 新橋 彩加 SigmaRacing Croc 10 実績2回 A18→36 B18 B20 B13 30
28 丹羽 絢士 LUCE KR 8 レインボー3 A10→22 B11 B18 B17 32
29 川井 雄太 AUTO-TEC FALCON 11 石野2 A12→25 A13 A15 A13 29
30 安堂 寿來 クラッシュメイト EXPRIT 10 生駒1 A21→38 B19 B13 B12 24
31 岩水 聖七 73R FALCON 10 大井松田3 A16→32 B16 B10 B7 18
32 伊藤 柊治 Super Racing Junkie! birel ART 10 SUGO1 A14→29 A15 A13 A16 31
33 奥田 涼雅 ガレージc Praga 9 実績2回 B15→28 B14 B19 B16 34
34失格 久田 朱馬 ガレージC Praga 12 もてぎ2 B1→1 A1 A2 A1 1
曽我部 晋作 F’s CLUB MACH1 11 生駒8 B17→33 A17 A18 A17
花渕 玲皇 ガレージC Praga 10 秋ヶ瀬1 B14→26 B13 B21 B15
牛山 陽貴 TEAMぶるーと Praga 10 石野6 B19→43 A22 A21 A18
佐久間 一誠 BEMAX Racing KR 11 イタコ1 B18→42 B21 17 B19
高橋 恵那 Super Racing Junkie! birel ART 10 SUGO2 A20→37 A19 A19 A21
市川 佑識 SPS川口 wild 10 秋ヶ瀬3 A25失格→48 B24 B15 B24
細野 蓮玖斗 松本レーシング FALCON 9 あづみ野2 A22→39 A20 A22 A19
堀上 湊大 クラッシュメイト KR 9 生駒6 A23→40 B20 B16 B22
山口 伊織 Scuderia SFIDA FALCON 11 生駒4 A24→41 A21 A20 A22
吉田 逹貴 SPS川口 wild 8 実績2回 B20→44 B22 B23 B18
菅 杏太朗 scuderia SFIDA CRG 10 生駒9 B21→45 A23 A23 A20
西村 晃 ガレージC Praga 10 実績2回 B22→46 B23 B22 B21
鳥井 悠 FORMATION LAP R PAROLIN 11 石野16 B23→47 A24 A24 A23
宮下 丸義 SCUDERIA SFIDA birel ART 12 生駒7 A15→30 B15 B24DNF B20
TT 市川佑識 重量 失格
予選1A 細野蓮玖斗 フロントフェアリング 5秒
予選1B 奥田涼雅 フロントフェアリング 5秒
予選2A 石川宙 フロントフェアリング 5秒
予選2A 今川陽太 フロントフェアリング 5秒
予選2A 細野蓮玖斗 フロントフェアリング 5秒
予選2A 菅杏太朗 プッシング 5秒
予選2A 鳥井悠 フロントフェアリング 5秒
予選2B 西村晃 フロントフェアリング 5秒
予選2B 西村晃 フライング 5秒
予選2B 水口壱晴 フロントフェアリング 5秒
予選2B 堀上湊大 フロントフェアリング 5秒
予選2B 市川佑識 フロントフェアリング 5秒
決勝 榊原海心 フロントフェアリング 5秒
決勝 鈴木舜 フロントフェアリング 5秒
決勝 遠藤暁 フロントフェアリング 5秒
決勝 久田朱馬 シリンダーベースG/K 失格

レジェンドクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE TT 予選1Gr 予選1 予選2 決勝Gr
1 辻本 稔 サーティーズレーシング MACH1 55 B7→7 A4 A1 A1 1
2 長内 正人 wellstonekcwith茂原TC CRG 60 B20→20 B10 B8 B1 10
3 奥野 安眞 F's CLUB MACH1 59 B13→13 A7 A2 A2 3
4 江草 潤一 ガレージC PRAGA 52 B5→5 A3 A3 A5 7
5 西口 裕昭 Msistem EXPRIT 59 B8→8 4 B2 B3 4
6 粟根 健一 カートガレージクラッシュメイト MINATOKU 52 A7→28 B14 B6 B5 12
7 大川 浩 ハラダカートクラブ FA 53 A4→25 A13 A11 A4 11
8 長谷川 敬 ハラダカートクラブ REDSPEED 56 A3→24 B12 B1 B2 2
9 迫 成幸 NEEDS24 WELLSTONE EIKO 58 B17→17 A9 A7 A18 21
10 曽我部 崇 F's CLUB MACH1 55 B19→19 A10 A17 A13 31
11 窪村 栄一 タツカート KOSMIC 60 B16→16 B8 B5 B10 14
12 宮崎 知巳 オダムセンHKC TONY 60 A2→23 A12 A5 A16 19
13 古屋 陽一 SRKT TONY 54 B4→4 B2 B9 B11 18
14 小林 暁 Wellstone TONY 65 A11→32 B16 B10 B20DNF 32
15 佐藤 栄治 U1-WORKS birel ART 54 A9→30 B15 B11 B7 16
16 山口 智昭 今井プレスPKD MINATOKU 55 B12→12 B6 B12 B9 20
17 笠井 雅進 オダムセンHKC KOSMIC 57 A16→37 A19 A14 A17 33
18 原 貞夫 TIGRE birel ART 63 B21→21 A11 A12 A6 15
19 原 秀久 ガレージC PRAGA 62 A21失格→43 A22 A13 A12 25
20 山本 勝之 ラムRモンキーレンチFS GILLARD 65 A6→27 A14 A9 A10 17
21 安達 慶真 TEAM HIRANO TONY 53 A14→35 A18 A16 A9 23
22 まさき パパ T.オキツマツダ 64 A5→26 B13 B17 B16 34
23 伊勢屋 貴史 SR Junkie! あやし眼科 birel ART 53 A13→34 B17 B16 B12 26
24 神田 和隆 KRS-DAI&メイワセツビ TONY 51 A1→22 B11 B4 B4 6
25 澤口 宙征 ハラダカートクラブ REDSPEED 59 B1→1 A1 A6 A21DNF 29
26 加藤 正志 AshマルシンRT熊 SWF 62 B10→10 B5 B18 B8 22
27 菅野 武久 team Leyland te&sa birel ART 61 B2→2 B1 B14 B15 30
28 中尾 幸也 のりのりクラブ TIGRE CL 52 B3→3 A2 A8 A7 8
29 若林 秀治 Frozen Shoulder Tナガオ ENERGY 58 B9→9 A5 A10 A8 13
30DNF 秋山 辰男 Ash jaja GILLARD 60 A17→38 B19 B7 B21失格 28
31DNF 渡部 洋己 Ash a.k.a. マリリン農園 EIKO 50 A8→29 A15 A4 A3 5
32DNF 澤部 朝男 HIGUCHI RT TONY 69 B6→6 B13 B3 B6 8
33DNF 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン TONY 57 A12→33 A17 A15 A11 27
34DNS 後藤 努 TIGRE birel ART 60 A19→40 B20 B13 B14 34
長崎 一博 HKC☆エボリューション TONY 53 A10→31 A16 A18 A14
岡田 勝俊 サーティーズレーシング MACH1 55 B14→14 B7 B15 B19
石井 明博 HEROes 1048style LN 54 B15→15 A8 A19 A15
大井 康生 トレンタクワトロ鈴鹿 croc 64 A15→36 B18 B21 B13
小田 宗孝 オダムセンHKC TONY 76 B11→11 A6 A20 A19
松本 公太 ハラダカートクラブ OTK FA 65 B18→18 B9 B19 B18
野嵜 茂 トレンタクワトロ鈴鹿 EXPRIT 77 A18→39 A20 A22 A20
多田 昌弘 HKC☆エボリューション TONY 59 B22NoTime→42 B21 B20 B17
森朴 繁樹 チームひらの KOSMIC 75 A20→41 A21 A21 A22DNF
TT 原秀久 重量 失格
TT 石井明博 無理な進入 ベスト抹消
予選1A 諏訪健一郎 フライング
予選1B 長内正人 フロントフェアリング 5秒
予選2A 森朴繁樹 無理な進入 ベスト抹消 5秒
予選2B 後藤努 フロントフェアリング 5秒
予選2B 秋山辰男 隊列復帰禁止 失格
決勝 窪村栄一 フロントフェアリング 5秒
決勝 山本勝之 フロントフェアリング 5秒
決勝 澤口宙征 フロントフェアリング 5秒
決勝 加藤正志 フロントフェアリング 5秒
決勝 中尾幸也 フロントフェアリング 5秒

SSジュニアクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE AREA TT 予選1 予選2 決勝G
1 大野 優輝 Ash TONY 15 フェスティカ瑞浪1 2 3 7 4
2 新橋 武 SigmaRacing CrocP 12 鈴鹿 1 2 2 1
3 島津 舞央 ERS with SACCESS TONY 13 鈴鹿20 5 4 1 3
4 織田 大和 RF AOYAMA LN 13 もてぎ10 4 1 3 2
5 北村 碧 ガレージC PRAGA 14 秋ヶ瀬1 8 5 8 5
6 水野 佑哉 HIGUCHI RACING TEAM TONY 13 レインボー 15NoTime 10 5 8
7 福田 隼 チームぶるーと PRAGA 14 9 9 4 6
8 赤池 凛翔 トレクワナゴヤ with GRG  CS55 12 フェスティカ瑞浪2 6 6 9 7
9 藤吉 海翔 ガレージC birel ART 13 大井松田1 7 11 6 9
10 松岡 親哉 HIGUCHI RT TONY 13 レインボー 3 7 12 11
11 関 我漣 ガレージC PRAGA 13 秋ヶ瀬6 12 8 10 10
12 菅 純輔 ガレージC PRAGA 11 フェスティカ瑞浪3 14NoTime 14 13 14
13 浜辺 結衣 ガレージC PRAGA 13 秋ヶ瀬3 10 13 11 12
14 東原 大和 SPS川口 wild 12 秋ヶ瀬7 11 15 15 15
15 米田 蓮 雨竜・サーキットAKC EXPRIT 13 雨竜8 13 12 14 13
予選1 浜辺結衣 フロントフェアリング 5秒
予選2 福田隼 フロントフェアリング 5秒
予選2 松岡親哉 フロントフェアリング 5秒
決勝 福田隼 フロントフェアリング 5秒

TIAジュニアクラス
順位 氏名 チーム マシン AGE AREA TT 予選1 予選2 決勝G
1 池田 晴紀 ガレージ茶畑 birel ART 13 石野サーキット2 12 4 2 3
2 菅澤 綾人 Super Racing Junkie! TIA 13 SUGO TIA1 1 2 1 1
3 古賀 瑛輝 MAC SYSTEMS BLUTE YAMAHA 10 フェスティカ瑞浪1 3 3 4 4
4 田口 大琥 Super Racing Junkie! birel ART 11 SUGO TIA2 7 8 8 8
5 後藤 隆汰 TEAMぶるーと birel ART 12 フェスティカ瑞浪6 6 7 7 6
6 河澄 泰樹 Ash TIA 14 石野サーキット3 5 1 3 2
7 田川 朔太郎 TEAMぶるーと birel ART 12 フェスティカ瑞浪3 11 9 12 12
8 深谷 湊平 Ash birel ART 14 石野サーキット4 2 12失格 5 9
9 松田 瑞季 ガレージC birel ART 15 8 10 11 11
10 峯澤 匠 TEAMぶるーと birel ART 13 石野サーキット5 4 6 10 7
11 梅本 颯海 Ash birel ART 15 フェスティカ瑞浪7 10 11 9 10
12DNF 成尾 啓志 Ash birel ART 12 フェスティカ瑞浪5 9 5 6 5
予選1 深谷湊平 黒旗信号違反 失格
予選2 田川朔太郎 プッシング 5秒

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.