![]() |
|
| MAX Lightsクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | AREA | フレーム | TT | ヒート1 | ヒート2順 | ヒート2 | 決勝順 |
| 1 | 両角 藍 | TEAM AKASAKA | 神奈川 | CRG | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2★ | 室井 飛鳥 | WISE Karting team | 茨城 | KR | 6 | 5 | 4 | 16 | 7 |
| 3 | 佐々木 崚 | FRIST Racing MTS | 山形 | Drago | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | 群馬 | KOSMIC | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | 菅原 伸 | HRT | 岩手 | LN | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 長谷川 琢磨 | Racing Square GEN | 千葉 | GLEATEQ | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 |
| 7 | 加藤 伸幸 | Racing Square GEN | 東京 | KOSMIC | 8 | 8 | 9 | 17 | 13 |
| 8 | SYUJI | Racing Square GEN | 神奈川 | TONY | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| 9 | 山田 隆二 | チームオーガスト | 群馬 | SODI | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 |
| 10 | 石山 哲成 | EDGE with FIORE | 日本 | CS55 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 |
| 11 | 高妻 守 | RT-SCARA | 北海道 | birelART | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 |
| 12 | 佐々木 一磨 | ノースポイント | 北海道 | FALCON | 21DNS | 20 | 19 | 14 | 19 |
| 13 | 座間 正浩 | RT TIARA | 東京 | TONY | 17 | 15 | 16 | 11 | 15 |
| 14 | 石田 健志 | パワーワークス | 東京 | KOSMIC | 11 | 13 | 18 | 19 | 18 |
| 15 | 椿 智弘 | Racing Square GEN | 神奈川 | TONY | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 |
| 16 | 柏谷 貴司 | RT-SCARA | 北海道 | TONY | 18 | 19 | 15 | 8 | 17 |
| 17 | 舟橋 弘典 | HIRAIPROJECT with Ash | 愛知 | KOSMIC | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| 18 | 栗原 仁 | TEAM GLOBAL | KOSMIC | 20 | 21 | 21 | 21DNF | 21 | |
| 19 | 相馬 修司 | WITH+ グローバル | 北海道 | Drago | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 20 | 生方 靖亜 | J TRIC with J.M.P. | 群馬県 | KOSMIC | 4 | 6★ | 1 | 5★ | 4 |
| 21DNF | 神川 貴光 | チームオーガスト | 東京 | SODI | 16 | 17 | 11 | 7 | 12 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | AREA | フレーム | TT | クラス | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレ順 | プレ | 決勝順 |
| 1★ | 久保 誠 | WG Racing | 東京 | KOSMIC | 奇1 | A1 | 1★ | 1★ | 1★ | A1 | A19失格 | 6 | |||
| 2 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | 宮城 | birelART | 偶7 | B4 | 6 | 12 | 7 | B6 | B1 | 5 | |||
| 3 | 木村 一眞 | RV MOMOX Triple-K | 京都 | KR | 奇2 | C1 | 3 | 2 | 1 | A2 | A1 | 1 | |||
| 4 | 箭内 優樹 | GOLD MS | 埼玉 | CS55 | 奇3 | A2 | 2 | 2 | 4 | B2 | B2 | 3 | |||
| 5 | ルーク アームストロング | AP SPEED | 豪国 |
TONY | 偶3 | B2 | 2 | 6 | 8 | A4 | A4 | 4 | |||
| 6 | 加藤 雅規 | Triple-K | 東京 | KR | 奇6 | C3 | 11 | 3 | 11 | A6 | A3 | 10 | |||
| 7 | 綿谷 浩明 | Nフォース SPS川口 | 東京 | WILD | 偶9 | B5 | 5 | 8 | 2 | B3 | B17 | 12 | |||
| 8 | 和賀 弘輝 | WG Racing | 東京 | KOSMIC | 奇5 | A3 | 4 | 21 | 3 | B7 | B3 | 11 | |||
| 9 | 藤井 達也 | KRR RT SCARA | 北海道 | birelART | 奇8 | C4 | 6 | 5 | 12 | B5 | B4 | 8 | |||
| 10 | Yani Vonzani | K.SPEED WIN | ロシア | Drago | 偶1 | B1 | 1★ | 1★ | 5 | B1 | B5 | 2 | |||
| 11 | 岡本 旬司 | MECANIKO HEROes | 大阪 | KR | 偶2 | 1D | 3 | 5 | 19失格★ | B11 | B6 | 20 | |||
| 12 | 小田 晋一郎 | トレクワ九州 | 長崎 | Drago | 奇7 | A4 | 5 | 18 | 11 | A11 | A2★ | 16 | |||
| 13 | 佐藤 祐二 | BRAVO Racing | 福岡 | KOSMIC | 偶4 | D2 | 4 | 3 | 2 | A3 | A18DNF | 9 | |||
| 14 | 長戸 和也 | Macs R | 茨城 | LN | 偶15 | B8 | 14 | 16 | 14 | A17 | A6 | 26 | |||
| 15 | 西浦 徹 | PLAYFUL HEROES | 大阪 | CS55 | 偶6 | D3 | 16 | 20 | 8 | B16 | B15 | 30 | |||
| 16 | 岸本 慎介 | Drago Corse RMC | 大阪 | Drago | 偶10 | D5 | 11 | 15 | 3 | A8 | A5 | 14 | |||
| 17 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | 愛知 | KOSMIC | 偶12 | D6 | 10 | 14 | 9 | B10 | B9 | 22 | |||
| 18 | Morita Junpei | WITH Racing Clubl | 豪国 | TONY | 偶8 | D4 | 7 | 4 | 5 | B4 | B10 | 7 | |||
| 19 | 帰山 洋一 | Global | 福井 | MINATO | 偶16 | D8 | 12 | 9 | 4 | A7 | A10 | 15 | |||
| 20 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P. | 群馬 | ZANARDI | 奇10 | C5 | 7 | 13 | 18 | B13 | B14 | 27 | |||
| 21 | 丸田 恭平 | オビ | 埼玉 | tecno | 偶13 | B7 | 8 | 11 | 12 | A10 | A9 | 19 | |||
| 22 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | 日本 | birelART | 偶11 | B6 | 13 | 10 | 20 | B14 | B20 | 33 | |||
| 23 | 遠藤 拓弥 | FIRST Racing MTS | 宮城 | FA | 奇9 | A5 | 12 | 13 | 10 | A12 | A7 | 21 | |||
| 24 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | 東京 | Sodi | 奇12 | C6 | 10 | 9 | 10 | B8 | B8 | 18 | |||
| 25 | 幸澤 博輝 | POWER WORKS | 神奈川 | KOSMIC | 奇17 | A9 | 15 | 6 | 16 | A13 | A8 | 24 | |||
| 26 | 竹内 健太郎 | RT SCARA | 北海道 | Drago | 偶18 | D9 | 15 | 17 | 14 | B17 | B16 | 32 | |||
| 27 | 井上 直也 | RT SCARA | 北海道 | Drago | 奇4 | C2 | 20 | 4 | 6 | B9 | B7 | 17 | |||
| 28 | 新森 隼 | KRR | 島根 | birelART | 奇16 | C8 | 8 | 14 | 7 | A9 | A13 | 23 | |||
| 29 | 府川 秀夫 | TEAM WOLF | 東京 | DAP | 偶14 | D7 | 19 | 11 | 13 | A15 | A11 | 28 | |||
| 30 | ABU ASH SYAHME | AP SPEED | 馬来西亜 | TONY | 奇19 | A10 | 16 | 8 | 19 | A16 | A14 | 29 | |||
| 31 | 丸谷 昌之 | WITH + グローバル | 北海道 | Drago | 奇15 | A8 | 9 | 19 | 15 | B15 | B18 | 31 | |||
| 32DNF | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | 東京 | KOSMIC | 偶5 | B3 | 9 | 7 | 6 | A5 | A12 | 13 | |||
| 33DNF | 佐々木 伸一 | パワーワークス | 東京 | OTK | 奇11 | A6 | 21DNS | 7 | 9 | A14 | A20失格 | 34 | |||
| 34失格 | LinCarter | FIORE MotorSports | 福岡 | Drago | 奇13 | A7 | 13 | 10 | 13 | B12 | B11 | 25 | |||
| 高畠 茂孝 | TECORSA | 埼玉 | KR | 奇14 | C7 | 18 | 20 | 15 | B19 | B12 | 35 | ||||
| 李 建輝 | brioly racing | 台湾 | TONY | 偶17 | B9 | 20 | 15 | 17 | B18 | B13 | 36 | ||||
| HARITH ZAIREL OH | AP SPEED | 馬来西亜 | TONY | 奇18 | C9 | 19 | 17 | 16 | A19 | A15 | 37 | ||||
| 文 成勳 | MID COMPETITION | 韓国 | KOSMIC | 奇21 | A11 | 17 | 12 | 21 | A18 | A17 | 38 | ||||
| 進藤 和浩 | SCARA | 北海道 | Croc | 偶19 | B10 | 17 | 18 | 18 | A20 | A16 | 39 | ||||
| 大西 尚子 | SRKT EDGE | 埼玉 | KOSMIC | 偶20 | D10 | 21 | 16 | 17 | B20 | B19 | 40 |
| TT 李建輝 ダブルチェッカー 厳重注意 |
| BD 岸本慎介 フロントフェアリング 5秒 |
| BD 帰山洋一 フロントフェアリング 5秒 |
| BD 李建輝 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 和賀弘輝 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 藤井達也 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 加藤雅規 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 加藤雅規 プッシング2台 10秒 |
| BC 長戸和也 フロントフェアリング 5秒 |
| BC HARITH ZAIREL OH フロントフェアリング 5秒 |
| BC 進藤和浩 ジャンプスタート 3秒 |
| BC 高畠茂孝 フロントフェアリング 5秒 |
| BC 東拓生 未計量 失格 |
| AD 佐々木伸一 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 遠藤拓弥 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 遠藤拓弥 黄旗無視 5秒 |
| AD 小田晋一郎 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 丸谷昌之 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 西浦徹 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 和賀弘輝 黄旗無視 5秒 |
| AD 竹内健太郎 フロントフェアリング 5秒 |
| CD 井上直也 フロントフェアリング 5秒 |
| CD 西浦徹 プッシング 5秒 |
| CD 藤井達也 フロントフェアリング 5秒 |
| CD HARITH ZAIREL OH フロントフェアリング 5秒 |
| CD 岡本旬司 赤白×旗ボード無視 失格 |
| AB 箭内優樹 プッシュアウト幅寄せ 5秒 |
| AB 長戸和也 フロントフェアリング 5秒 |
| AB Yani Vonzani フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイA ルーク アームストロング フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイA 久保誠 ダミーグリッドでの工具使用 失格 |
| プレファイA 佐々木伸一 未計量 失格 |
| 決勝 Yani Vonzani 極度ブロック行為 5秒 |
| 決勝 佐藤祐二 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 新森隼 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 府川秀夫 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 LinCarter 吸排気装置脱落 失格 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | AREA | フレーム | TT | クラス | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレ順 | プレ | 決勝順 |
| 1 | 遠藤 新太 | AAA | 佐賀 | EXPRI | 偶8 | B5 | 9 | 3 | 3 | B4 | B1★ | 5 | |||
| 2 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | 日本 | TONY | 奇2 | C1 | 3 | 2 | 1★ | A2 | A5 | 3 | |||
| 3 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | 茨城 | PAROLIN | 偶2 | B2 | 1 | 1★ | 2 | A1 | A1 | 1 | |||
| 4 | 菊地 晃功 | HRF MECANIKO&PLAYFUL | 茨城 | LN | 奇1 | A1 | 2★ | 2 | 1 | B1 | B2 | 2 | |||
| 5 | 佐藤 佑月樹 | WORLD | 北海道 | EXPRI | 偶3 | D2 | 8 | 4 | 2★ | A4 | A2 | 7 | |||
| 6 | 関岡 俊樹 | RF AOYAMA | 神奈川 | LN | 偶1 | D1 | 2★ | 1★ | 4 | B2 | B19DNF | 10 | |||
| 7 | 千田 歩 | ハルナKC | 東京 | KOSMIC | 奇3 | A2 | 4 | 5 | 3 | B3 | B4 | 6 | |||
| 8 | 遠藤 照剛 | Drago Corse RMC | 奈良 | Drago | 奇4 | C2 | 1 | 3 | 4 | A3 | A3 | 4 | |||
| 9 | 佐々木 芳音 | KP BUZZ | KOSMIC | 偶10 | B6 | 6 | 10 | A6 | A6 | 11 | |||||
| 10 | 徳岡 大凱 | KM Tech | 兵庫 | GILLARD | 偶5 | D3 | 7 | 11 | 6 | B6 | B8 | 13 | |||
| 11 | 山岡 宗磨 | Drago Corse RMC | 兵庫 | Drago | 偶4 | B3 | 3 | 7 | 6 | A5 | A4 | 8 | |||
| 12 | 中島 白獅 | BUNZOUwith WISE | 栃木 | GILLARD | 偶9 | D5 | 11 | 5 | 15 | A11 | A20DNF | 25 | |||
| 13 | 手塚 大雅 | Drago Corse RMC | 東京 | Drago | 奇12 | C6 | 10 | 9 | 9 | B8 | B3 | 12 | |||
| 14 | 岸 風児 | HELM MS | 神奈川 | GILLARD | 偶6 | B4 | 6 | 4 | 8 | B5 | B6 | 9 | |||
| 15★ | 山崎 永路 | brioly racing | 栃木 | TONY | 奇16 | C8 | 9 | 8 | 12 | A9 | A19DNF | 24 | |||
| 16 | 中島 獅心 | brioly racing | 栃木 | TONY | 偶14 | B8 | 14 | 8 | 11 | B11 | B12 | 21 | |||
| 17 | 松尾 柊磨 | brioly racing | 栃木 | CRG | 奇19 | A10 | 11 | 19 | 17 | B17 | A10★ | 29 | |||
| 18 | 日野 風奏 | KP BAZZ | KOSMIC | 奇8 | C4 | 7 | 16 | 14 | B13 | B10 | 22 | ||||
| 19 | 須藤 虹富 | brioly racing | 埼玉 | TONY | 偶13 | D7 | 17 | 7 | 12 | A13 | A17 | 26 | |||
| 20 | 井上 隆太 | ラム | 兵庫 | Croc | 奇7 | A4 | 5 | 12 | 9 | A8 | A11 | 17 | |||
| 21 | 堤 優威 | ラムレーシング | 日本 | Croc | 偶12 | B7 | 15 | 10 | 5 | B10 | B7 | 18 | |||
| 22 | 江本 傑 | 30'S Racing | 日本 | GILLARD | 奇5 | A3 | 12 | 9 | 5 | B7 | B11 | 16 | |||
| 23 | 服部 颯空 | C.O.B-kart | 日本 | Drago | 奇17 | A9 | 13 | 11 | 11 | A12 | A12 | 23 | |||
| 24 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | 茨城 | Drago | 奇9 | A5 | 19失格 | 16 | 13 | A19 | A9 | 34 | |||
| 25 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | 北海道 | Croc | 奇10 | C5 | 17 | 15 | 13 | B16 | B13 | 30 | |||
| 26 | 沢口 直希 | ノースポイント | 北海道 | Croc | 奇13 | A7 | 16 | 15 | 10 | B14 | B14 | 28 | |||
| 27 | 飛田 陽宏 | AKASAKAまえだ眼科 | 栃木 | TECNO | 偶17 | D9 | 12 | 10 | 18 | A14 | A18 | 31 | |||
| 28 | 石田 瑞季 | BRAVO Racing | 福岡 | Drago | 偶18 | B10 | 16 | 13 | 15 | A16 | A15 | 33 | |||
| 29 | 村田 龍星 | 73R | 日本 | TONY | 奇18 | C9 | 14 | 14 | 16 | B15 | B15 | 32 | |||
| 30 | 光山 勇正 | Drago Corse RMC | 東京 | Drago | 偶19 | D10 | 13 | 6 | 16 | B12 | B9 | 20 | |||
| 31 | 中島 獅王 | BUNZOUwith WISE | 栃木 | GILLARD | 奇11 | A6 | 8 | 14 | 8 | A10 | A8 | 19 | |||
| 32 | 澤田 龍征 | HIROTEX RACING | 富山 | KR | 偶11 | D6 | 10 | 18 | 14 | A15 | A13 | 27 | |||
| 33 | 飯田 颯翔 | KP BUZZ | 静岡 | KR | 奇6 | C3 | 6 | 12 | 7 | A7 | A7 | 14 | |||
| 34失格 | 寺島 知毅 | GOLD MS | 長野 | GILLARD | 偶7 | D4 | 5 | 19 | 7 | B9 | B5 | 15 | |||
| 35 | 中原 大駕 | HRS JAPAN | 東京 | KOSMIC | 偶15 | D8 | 19 | 13 | 19 | B17 | B16 | ||||
| 36 | 石川 晴太 | WAIBLINGEN | 東京 | TONY | 奇14 | C7 | 15 | 20 | 17 | A18 | A16 | ||||
| 37 | 陳 c安 | brioly racin | 台湾 | TONY | 奇20 | C10 | 18 | 17 | 18 | B18 | B17 | ||||
| 38 | ZHANBIN JIA | GOLD MS | 中国 | TONY | 偶16 | B9 | 18 | 17 | 19 | B19 | B18 | ||||
| 39 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | 山形 | TONY | 奇15 | A8 | 20失格 | 18 | 20失格 | A20 | A14 |
| TT 須藤虹富 フロントフェアリング/プッシング ベストタイム抹消 |
| BD 佐藤佑月樹 フロントフェアリング 5秒 |
| BD 堤優威 フロントフェアリング 5秒 |
| BD 須藤虹富 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 中島獅王 ジャンプスタート 3秒 |
| AC 山崎永路 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 手塚大雅 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 石川 晴太 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 本間詠吉 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 陳c安 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 大和田夢翔 危険行為 赤旗提示中のクラッシュ 失格 |
| AC 石山京也 危険行為 赤旗提示中の追い抜き 失格 |
| AD 堤優威 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 井上隆太 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 中島獅王 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 沢口直希 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 大和田夢翔 フロントフェアリング 5秒 |
| AD 西浦徹 プッシング 5秒 |
| CD 遠藤新太 ドライバーモラル 厳重注意 |
| CD 佐々木芳音 フロントフェアリング 5秒 |
| CD 日野風奏 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 徳岡大凱 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 井上隆太 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 須藤虹富 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 大和田夢翔 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 澤田龍征 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 中島白獅 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 光山勇正 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 飛田陽宏 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 石山京也 ショートカット 失格 |
| プレファイA 遠藤照剛 ドライバーモラル 厳重注意 |
| プレファイA 石川 晴太 フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイB 陳c安 フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイB ZHANBIN JIA フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイB ZHANBIN JIA ジャンプスタート 5秒 |
| 決勝 手塚大雅 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 中島獅心 プッシュアウト幅寄せ 5秒 |
| 決勝 飛田陽宏 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 光山勇正 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 寺島知毅 ドライバーモラル幅寄せ 失格 |
| ジュニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | AREA | フレーム | TT | クラス | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレ順 | プレ | 決勝順 |
| 1★ | 横山 輝翔 | HIROTEX TGMGP | 兵庫 | KR | 3 | B1 | 1★ | 1 | 1★ | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 楠本心真 | ERS with SACCESS | 大阪 | GILLARD | 2 | C1 | 2 | 1★ | 2★ | 2★ | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 東京 | FALCON | 1 | A1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 新橋 武 | Drago Corse RMC | 東京 | Drago | 9 | A3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | |||
| 5 | 坂野 太絃 | Peak Performer THISTLE | 神奈川 | GILLARD | 10 | B3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 6 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | 東京 | Croc | 4 | D1 | 9 | 1★ | 14 | 15 | 13 | 15 | |||
| 7 | 関谷 拓真 | RT WORLD | 東京 | EXPRIT | 18 | B5 | 8 | 8 | 5 | 14 | 7★ | 9 | |||
| 8 | 深町 健夫 | AAA motor sports | 日本 | GILLARD | 7 | C2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | |||
| 9 | 今村 昴星 | Vitec Racing | 三重 | TONY | 27 | C7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | |||
| 10 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | 埼玉 | KOSMIC | 15 | C4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 15 | 17 | |||
| 11 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 東京 | LN | 26 | B7 | 12 | 7 | 7 | 17 | 8 | 12 | |||
| 12 | 森 一真 | THISTLE RACING | 兵庫 | TONY | 5 | A2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
| 13 | 元田 心絆 | TAKAGI PLANNING | 大阪 | EXPRIT | 8 | D2 | 14失格 | 1★ | 13 | 14 | 13 | ||||
| 14 | 池見 樹 | 30’s RACING | 大阪 | LN | 14 | B4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 18 | 16 | |||
| 15 | 大和田 海翔 | Drago Corse RMC | 茨城 | Drago | 6 | B2 | 4 | 14失格 | 14失格 | 28 | 20 | 26 | |||
| 16 | 林 樹生 | AHIROTEX R IMPUL | 愛知 | KR | 28 | D7 | 11 | 9 | 9 | 19 | 12 | 18 | |||
| 17 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING | 大阪 | EXPRIT | 13 | A4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 16 | 14 | |||
| 18 | Wu Jin Cheng | RANXING | 中国 | GILLARD | 19 | C5 | 9 | 13 | 8 | 22 | 21 | 21 | |||
| 19 | 松村 偉琉馬 | GOLD MS | 東京 | KOSMIC | 20 | D5 | 10 | 7 | 11 | 18 | 22 | 20 | |||
| 20 | 井口 雄翔 | スーパーチップス | 東京 | TONY | 17 | A5 | 10 | 11 | 9 | 21 | 24 | 22 | |||
| 21 | 芝崎 壱飛 | WITH R グローバル | 北海道 | KR | 24 | D6 | 14 | 8 | 12 | 23 | 23 | 23 | |||
| 22 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | 東京 | Drago | 25 | A7 | 13 | 10 | 11 | 24 | 27 | 25 | |||
| 23 | 下山 隼人 | DELIGTWORKS | TONY | 11 | C3 | 11 | 9 | 10 | 20 | 19 | 19 | ||||
| 24 | 北中 一季 | HIROTEX R IMPUL | 兵庫 | CRG | 16 | D4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 11 | |||
| 25 | Savelev Vsevolod | K.SPEED WIN | ロシア | Drago | 22 | B6 | 13 | 10 | 13 | 25 | 25 | 24 | |||
| 26 | 今井 カノン | ハルナカートクラブ | 群馬 | KOSMIC | 23 | C6 | 12 | 12 | 13 | 26 | 28DNF | 28 | |||
| 27 | 佐和田 蓮 | RT SCARA | 北海道 | Drago | 21 | A6 | 14 | 13 | 12 | 27 | 26 | 27 | |||
| 28失格 | Liu Xiao Lei | RANXING | 中国 | GILLARD | 12 | D3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| TT 井ノ瀬喜仁 フロントフェアリング ベストタイム抹消 |
| TT 林樹生 危険な復帰によるアタック妨害 ベストタイム抹消 |
| BD 松居寿來 フロントフェアリング 5秒 |
| BD 関谷拓真 フロントフェアリング 5秒 |
| BD Wu Jin Cheng フロントフェアリング 5秒 |
| BD 大和田海翔 未計量 失格 |
| AD 元田 心絆 赤白×旗ボード無視 失格 |
| CD 今井カノン フロントフェアリング 5秒 |
| AB Savelev Vsevolod フロントフェアリング 5秒 |
| AB 大和田海翔 未計量 失格 |
| プレファイ 松居寿來 フロントフェアリング 5秒 |
| プレファイ 大和田海翔 プッシング 3秒 |
| 決勝 坂野太絃 ドライバーモラル 厳重注意 |
| 決勝 林樹生 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 飯田 一仁 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 五十嵐湊士 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 下山隼人 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 北中一季 フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 今井カノン フロントフェアリング 5秒 |
| 決勝 Liu Xiao Lei 危険行為 失格 |
| ミニMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | AREA | フレーム | TT | クラス | BC | AC | AB | Sヒート順 | Sヒート | プレ順 | プレ | 決勝順 |
| 1 | ロイド 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | 茨城 | CS55 | 1 | A1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 加納 康裕 | TOPLABO | 兵庫 | birelART | 13 | A6 | 5 | 14★ | 14 | 3 | 9 | 3 | 7 | |
| 3 | 安藤 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | 千葉 | PAROLIN | 3 | C1 | 2 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | |
| 4★ | 藤原 迪永 | SD-STYLE | 静岡 | GILLARD | 7 | A4 | 2 | 11 | 8 | 7★ | 7 | 1★ | 5 | |
| 5 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 埼玉 | Energy | 14 | B6 | 10 | 6 | 11 | 21 | 15 | 22 | 17 | |
| 6 | 榊原 海心 | LUCE MOTOR SPORTS | 茨城 | KOSMIC | 4 | A2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
| 7 | 木村 思音 | POWER WORKS | 東京 | FALCON | 2 | B1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | |
| 8 | Choi kanghyun | KWS SPEED | 韓国 | TONY | 11 | B5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 9 | 中川 蒼惟 | RT-APEX | GILLARD | 9 | C4 | 7 | 6★ | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | ||
| 10 | 北村 紳 | KWS SPEED | 滋賀 | OTK | 16 | A7 | 13 | 8 | 17 | 11 | 13 | 24 | 16 | |
| 11 | 植月 宣成 | brioly racing | 栃木 | CRG | 12 | C5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| 12 | 五味 京雅 | HRS JAPAN | 長野 | KOSMIC | 19 | A8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 13 | 田中 翔大 | brioly racing | 茨城 | PAROLIN | 15 | C6 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | 13 | |
| 14 | 村木 茂友偲 | Peak Performer R THISTLE | 東京 | TONY | 21 | C8 | 12 | 8 | 16 | 23 | 18 | 18 | 20 | |
| 15 | 新橋 彩加 | Drago Corse RMC | 東京 | CROC | 23 | B9 | 14 | 15 | 21 | 17 | 21 | 29DNF | 23 | |
| 16 | YOON ISSAC | LUCE Motor Sports | 韓国 | TONY | 5 | B2 | 1★ | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 17 | Nisimura Lucas | brioly racing | ブラジル | KOSMIC | 10 | A5 | 9 | 13 | 19 | 25DNF | 22 | 17 | 21 | |
| 18 | 細川 瑛斗 | SD-STYLE | EXPRIT | 20 | B8 | 11 | 10 | 18 | 15 | 14 | 8 | 12 | ||
| 19 | 伊澤 秀哉 | 73R | 神奈川 | Praga | 22 | A9 | 17DNS | 18 | 26 | 19 | 26 | 30DQ | 26 | |
| 20 | 古賀 瑛輝 | MAC SYSTEMS / BLUTE | 愛知 | Praga | 6 | C3 | 16 | 14 | 23 | 18 | 23 | 12 | 18 | |
| 21 | 篠田 英義 | GOLD MOTORSPORTS | 山口 | FALCON | 25 | A10 | 16 | 16 | 25 | 22 | 25 | 20 | 24 | |
| 22 | 石橋 悠眞 | Racing Square GEN | 日本 | EXPRIT | 26NO TIME | B10 | 15 | 12 | 20 | 16 | 19 | 21 | 22 | |
| 23 | 鶴貝 拓海 | SD-STYLE | 神奈川 | OTK | 18 | C7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 16 | 13 | 14 | |
| 24 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 東京 | PAROLIN | 24 | C9 | 1 | 12 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | |
| 25 | MARK CZYZEWSKI | MID COMPETITION PINO | 韓国 | LN | 8 | B4 | 5 | 5 | 6 | 26失格 | 17 | 19 | 19 | |
| 26DNF | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 京都 | GILLARD | 17 | B7 | 13 | 17 | 24 | 14 | 20 | 11 | 15 |
| AC 加納康裕 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 中川蒼惟 フロントフェアリング 5秒 |
| AC Nisimura Lucas フロントフェアリング 5秒 |
| AC 田中翔大 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 北村紳 フロントフェアリング 5秒 |
| AB篠田英義 フロントフェアリング 5秒 |
| AB 川端歩武 フロントフェアリング 5秒 |
| AC 伊澤 哉 フロントフェアリング 5秒 |
| Sヒート 伊藤理仁采 フロントフェアリング 5秒 |
