![]() |
|
| TOKYO SS クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 5 | 10 |
| 2 | 芦澤 雄斗 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 9 |
| 3 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 2 | 8 |
| 4★ | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 1 | 7 |
| 5 | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 9 | 1 |
| 6 | 鈴木 遥翔 | オーガスト | Sodi | 6 | 3 |
| 7 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 7 | 11 |
| 8 | 小菅 優作 | TKC | Winforce | 8 | 5 |
| 9 | コウ ウィンストン | オーガスト | Sodi | 11 | 6 |
| 10 | 大橋 二三郎 | FLAX | 4 | 2 | |
| 11 | 山口 隆男 | PW | TONY | 10 | 4★ |
| MAX マスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 久保 誠 | WG R | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2 | 加藤 雅規 | PW | KR | 9 | 4 |
| 3★ | 渡邉 賢人 | SuperRacingJunkie! | birel ART | 3 | 10DNF |
| 4 | 奈良 竜一 | TECORSA | 6 | 8DNF | |
| 5 | 木村 一眞 | PW | KR | 4 | 2 |
| 6 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 2 | 5 |
| 7 | 和賀 弘輝 | WG R | KOSMIC | 8 | 6 |
| 8 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 7 | 9DNF |
| 9 | 石田 キタル | TECORSA | 10 | 7 | |
| 10DNF | 佐々木 伸一 | PW | 5 | 3 |
| MAXライツクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 木村 一眞 | PW | KR | 2 | 1 |
| 2 | 加藤 雅規 | PW | KR | 4 | 2 |
| 3★ | 喜多 洸介 | FLAX | 1 | 3 | |
| 4 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | EIKO | 5 | 5 |
| 5 | 和賀 弘輝 | WG R | KOSMIC | 14 | 10 |
| 6 | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 8 | 9 |
| 7 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 6 | 4★ |
| 8 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 16 | 13 |
| 9 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 10 | 7 |
| 10 | マチカネ イワシミ | GEN | TONY | 9 | 11 |
| 11 | 会田 秀人 | GEN | DR | 15 | 14 |
| 12 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 17 | 18 |
| 13 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 7 | 6 |
| 14 | 田上 剣英 | TECORSA | LN | 3 | 8 |
| 15 | 石田 健志 | PW | KOSMIC | 11 | 12 |
| 16 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 12 | 19DNF |
| 17 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 13 | 17 |
| 18 | 稲見 建人 | TECORSA | KR | 18 | 15 |
| 19 | 田島 エディー | TECORSA | TONY | 20失格 | 16 |
| 20DNS | 久保 誠 | WG R | KOSMIC | 19失格 | 20DNF |
| MAXジェントルマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 小倉 英聖 | PW | KOSMIC | 2 | 1★ |
| 2 | 藤巻 裕 | PW | TONY | 1 | 2 |
| 3 | 平地 辰二 | PW | TONY | 3 | 3 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 菊地 晃功 | HRFh PLAYFUL&メカニコ | LN | 2 | 2 |
| 2★ | 千田 歩 | ハルナKC | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 3 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 6 | 4 |
| 4 | 羽根井 鷹京 | SILKROAD | DR | 7 | 6 |
| 5 | 奈良 竜一 | TECORSA | 5 | 3 | |
| 6 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 4 | 5 |
| 7DNF | 石川 晴太 | waiblingen | TONY | 3 | 7 |
| MINI MAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | Saltybee | PW | 2 | 2★ | |
| 2 | LLOYD KAITO | GOLD MS | PAROLIN | 1 | 1 |
| 3 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 4 | 5 |
| 4 | 伊藤 理仁采 | brioly | Energy | 3 | 4 |
| 5 | DOZAN BLUE | TECORSA | 6 | 6 | |
| 6 | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 5 | 7 |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 石川 宙 | GEN | PAROLIN | 1 | 1 |
| 2 | Nisimura Lucas | brioly | KOSMIC | 2 | 2★ |
| 3 | 小関 朱晴 | ミツサダ | TONY | 3 | 3 |
| 4 | 村田 龍昭 | WELLSTONE | KOSMIC | 4 | 4 |
| 5 | 児玉 惺七 | FLAX | KOSMIC | 6 | 5 |
| 6 | 増田 圭吾 | brioly | Energy | 5 | 7 |
| 7 | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 8 | 9 |
| 8 | Lynn Masuoka | GOLD MS | PAROLIN | 9 | 8 |
| 9 | 高橋 善哉 | GOLD MS | PAROLIN | 7 | 6 |
| 10DNF | DozanBLUE | TECORSA | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |