![]() |
|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | TT総合 | 予選 クラス |
AB | CD | AC | BD | AD | BC | 予選総合 |
1 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | A1 | 6 | B2 | 3 | 1★ | 1 | 3 | |||
2 | 大越 武 | BEMAX | TONY | B2 | 2 | B1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | A9 | 23 | C6 | 4 | 10 | 10 | 16 | |||
4 | 浅沼 宏太朗 | ス一パ一チップス | TONY | B8 | 11 | C3 | 3★ | 6★ | 4★ | 5 | |||
5 | 山下 優 | オーガスト | Drago | B1 | 1 | A1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | A3 | 9 | A3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
7 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | A4 | 14 | B4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | B3 | 3 | C1 | 6 | 12 | 13 | ||||
9★ | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | B9 | 12 | D3 | 5 | 9 | 10 | ||||
10 | 松尾 瀬那 | FKキッズアカデミー | TOP | B12 | 18 | B5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | ||
11 | 豊岡 快 | brioly | TONY | B5 | 5 | A2 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||
12 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | A6 | 17 | A5 | 10 | 8 | 3★ | 15 | |||
13 | 小野 大地 | TKC | birelART | B11 | 15 | C4 | 10 | 12 | 9 | 21 | |||
14 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | A7 | 19 | C5 | 17DNS | 11 | 8 | 23 | |||
15 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | B10 | 13 | A4 | 15 | 5 | 8 | 18 | |||
16 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | KOSMIC | A12 | 26 | B7 | 18DNF | 15 | 11 | 31 | |||
17 | 柳沢 響月 | 73R | KOSMIC | A2 | 8 | D2 | 7 | 4 | 9 | 11 | |||
18 | 中井 星那 | FORZA | TONY | A5 | 16 | D4 | 18失格 | 18失格 | 7 | 28 | |||
19 | 有坂 瑠唯 | brioly | TONY | B16 | 32 | D8 | 13 | 16 | 18 | 34 | |||
20 | 谷口 尚 | Zi-ViVre | Drago | A13 | 28 | D7 | 16 | 12 | 16 | 32 | |||
21 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | B14 | 22 | B6 | 14 | 13 | 14 | 25 | |||
22 | 兼田 麗生 | Super Racing Junkie! | birelART | B6 | 7 | C2 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||
23 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | birelART | A15 | 30 | B8 | 12 | 17 | 13 | 27 | |||
24 | AXEL NOCOM | ガレージC | Praga | B17 | 34 | B9 | 13 | 14 | 16 | 30 | |||
25 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | A18DNS | 36 | D9 | 14 | 11 | 15 | 24 | |||
26 | 小川 遙斗 | AOYAMA金沢商会 | KOSMIC | B7 | 10 | B3 | 8 | 7 | 6 | 14 | |||
27 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | B15 | 27 | C7 | 11 | 16 | 15 | 26 | |||
28 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | B4 | 4 | D1 | 2 | 8 | 6 | 9 | |||
29 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birelART | A8 | 20 | D5 | 9 | 5 | 13 | 17 | |||
30DNF | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | A11 | 25 | A7 | 5 | 15 | 11 | 22 | |||
31DNF | 原 知滉 | Ash | TONY | B13 | 21 | A6 | 11★ | 9 | 10 | 19 | |||
32DNF | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | A16 | 31 | C8 | 12 | 14 | 17 | 29 | |||
33DNF | 中村 心優 | brioly | TONY | A14 | 29 | A8 | 16 | 13 | 17 | 33 | |||
34失格 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | OTK | A10 | 24 | D6 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||
橋口 輝明 | PW | LN | A17DNS | 33DNS | A9 | 17 | 18 | 14 | 35 | ||||
宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. Nastyle | KOSMIC | B18 | 35 | C9 | 15 | 17 | 18 | 36 |
AB 國岡光貴 フロントフェアリング 5秒 |
AB 橋口輝明 フロントフェアリング 5秒 |
AB 橋口輝明 プッシング 3秒 |
CD 小美野凜太朗 フロントフェアリング 5秒 |
CD 有坂瑠唯 フロントフェアリング 5秒 |
CD 谷口尚 プッシング 5秒 |
CD 中井星那 未計量 失格 |
AC 橋口輝明 フロントフェアリング 5秒 |
BD 粂川輝陽斗 ホワイトラインに係る違反 3秒 |
BD 有坂瑠唯 フロントフェアリング 5秒 |
BD 飯野暁介 フロントフェアリング 5秒 |
BD 中井星那 未計量 失格 |
BC AXEL NOCOM フロントフェアリング 5秒 |
BC 小美野凜太朗 フロントフェアリング 5秒 |
BC 粂川輝空斗 フロントフェアリング 5秒 |
BC 宇沼翔馬 ジャンプスタート 10秒 |
決勝 金子壮太 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 柳沢響月 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 辻戸孝公 未計量 失格 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 6 | 2 |
2 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 2 | 8DNF |
3★ | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 1 | 7DNF |
4 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 3 | 1 |
5 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 6 | 3★ |
6 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 4 | 6 |
7 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 7 | 3 |
8 | 渡辺 圭一 | ガレージC | Praga | 8 | 5 |
MAX Lightsマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 加藤 勇人 | AKIGASE KC | MINATO | 1 | 1★ |
2 | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 2 | 2 |
3 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 4 | 3 |
4 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 3 | 6 |
5 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 8 | 5 |
6 | DRAGON | GEN | TONY | 5 | 4 |
7 | 柴田 宗一 | パワーワークス | KOSMIC | 10 | 8 |
8 | 黒川 康生 | GEN | TONY | 7 | 7 |
9 | 大坪 靖 | GEN | TONY | 13 | 11 |
10 | 木賊川 徹 | GOLD&TOUSOU | PAROLIN | 6 | 10 |
11 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 9 | 13 |
12 | SYUJI | GEN | TONY | 11 | 12 |
13 | 松下 知己 | MORI | CRG | 12 | 9 |
14 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 14 | 14 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 久保 誠 | WGレーシング | KOSMIC | 2 | 3★ |
2 | 木村 一眞 | RVRS Triple-K MOMOX | DAP | 1 | 1 |
3 | 箭内 優樹 | GOLDランドクリエイト | GILLARD | 3 | 2 |
4 | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 5 | 4 |
5 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 6 | 6 |
6 | 山崎 学 | TQS★MYCARS | GILLARD | 4 | 5 |
7 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 12 | 8 |
8 | 長戸 和也 | Macs | LN | 7 | 7 |
9 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P. | ZANARDI | 10 | 11 |
10 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 14 | 12 |
11 | 岸本 慎介 | DragoCorse RMC | Drago | 9 | 10 |
12 | 府川 秀夫 | Triple-K&WOLF | DAP | 15 | 14 |
13 | 牛若 聡 | SRKT with COMTECHMAD-CROC | 18 | 15 | |
14 | SYUJI | GEN | TONY | 19 | 18 |
15 | 大坪 靖 | GEN | TONY | 22 | 21 |
16 | DRAGON | GEN | TONY | 17 | 16 |
17 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 13 | 17 |
18 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 21 | 19 |
19 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 1 | 22DNF |
20 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 11 | 13 |
21 | 秋吉 和博 | team Leyland | birelART | 23 | 23DNS |
22DNF | 佐々木 伸一 | パワーワークス | OTK | 8 | 9 |
23失格 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 20 | 20 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 2 | 1★ |
2 | 徳岡 大凱 | KM Tech | GILLARD | 3 | 3 |
3 | 手塚 大雅 | DragoCORSE RMC | Drago | 9 | 5 |
4 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | TONY | 1 | 2 |
5 | 千田 歩 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 8 | 6 |
6 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 5 | 4 |
7 | 菊地 晃功 | HRF with PLAYFUL&mecaniko | KOSMIC | 14 | 10 |
8 | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 10 | 7 |
9 | 寺島 知毅 | GOLD MS | GILLARD | 15 | 8 |
10 | 小山田 隼 | GrenBlue | Drago | 7 | 9 |
11 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 17 | 11 |
12 | 光山 勇正 | DragoCORSE RMC | Drago | 4 | 20DNF |
13 | 飯田 颯翔 | KP-BUZZ | KR | 6 | 21DNF |
14 | 中島 獅心 | brioly | TONY | 12 | 13 |
15 | 須藤 虹富 | brioly | KR | 13 | 12 |
16 | 菅原 ここあ | GEN | GILLARD | 11 | 22DNF |
17 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | EXPRIT | 16 | 17 |
18 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 20 | 16 |
19 | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | KOSMIC | 22 | 19 |
20 | 石山 京也 | FIRST | TONY | 19 | 14 |
21失格 | 末友 秀磨 | TECORSA | KR | 18 | 15 |
22失格 | 鈴木 雄祐 | OCTAN with J.M.P. | CRG | 21 | 18 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 坂野 太絃 | Peak PerformerTHISTLE | GILLARD | 3 | 1 |
2★ | 横山 輝翔 | HIROTEX TGMGP | KR | 1 | 2★ |
3 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 4 | 6 |
4 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 2 | 3 |
5 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 6 | 7 |
6 | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 5 | 4 |
7 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 7 | 5 |
8 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 11 | 18失格 |
9 | 吉田 侍玄 | LUCE | KOSMIC | 10 | 10 |
10 | ロイド 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 12 | 16 |
11 | 今井 カノン | ハルナKC | TONY | 17 | 11 |
12 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 13 | 17 |
13 | 下山 隼人 | DELiGHTWORKS | TONY | 15 | 15 |
14 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | 17 | 12 |
15 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 8 | 8 |
16 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 9 | 9 |
17DNF | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 14 | 13 |
18失格 | 木村 思音 | パワーワークス | LN | 16 | 14 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 9 | 8 |
2 | 松居 寿來 | K SPEED WIN | Drago | 2 | 1 |
3 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 5 | 6 |
4 | 三村 壮太郎 | K SPEED WIN | PAROLIN | 7 | 7 |
5 | 小熊 孝誠 | HRT | LN | 1 | 4★ |
6 | 本間 詠吉 | K SPEED WIN | Crocp | 16 | 18 |
7 | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | 4 | 5 |
8 | 角田 侑進 | HRT | KOSMIC | 19 | 19 |
9 | 大津 龍星 | K SPEED WIN | Drago | 8 | 12 |
10 | PRIX TRIVINO | ガレージC | Praga | 18 | 15 |
11 | 沢口 直希 | K SPEED WIN | Crocp | 12 | 17 |
12 | 和田 朋也 | RT WORLD | EXPRIT | 15 | 14 |
13 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 17 | 20 |
14 | マイケル アンダーヤ | K SPEED WIN | Drago | 11 | 13 |
15 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 14 | 11 |
16 | 橘田 明弘 | K SPEED WIN | Crocp | 20 | 16 |
17 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 10 | 10 |
18DNF | 吉田 馨 | K SPEED WIN | Drago | 6 | 3 |
19失格 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | 3 | 2 |
20失格 | 戸田 篤 | K SPEED WIN | Drago | 13 | 9 |
予選酒井龍太郎 接触 2秒 |
予選 沢口直希 フロントフェアリング 5秒 |
予選 本間詠吉 フロントフェアリング 5秒 |
予選 角田侑進 フロントフェアリング 5秒 |
予選 栗原暁 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 小熊孝誠 蛇行運転 注意 |
決勝 小熊孝誠 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 千田琉貢 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 マイケル アンダーヤ フロントフェアリング 5秒 |
決勝 岡田聖人 プッシング 10秒 |
決勝 岡田聖人 未計量 失格 |
決勝 戸田篤 未計量 失格 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 2 | 3★ |
2★ | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 1 | 1 |
3 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 4 | 4 |
4 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 3 | 2 |
5 | 花渕 玲皇 | ガレージC | Praga | 5 | 5 |
6 | 鈴木 康仁 | ナガオ | Energy | 7 | 12 |
7 | 植月 宣成 | brioly | CRG | 6 | 6 |
8 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 10 | 7 |
9 | Nishimura Lucas | brioly | KOSMIC | 8 | 8 |
10 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 17 | 11 |
11 | 速水 陽向 | BEMAX | PAROLIN | 11 | 15 |
12 | 榊原 海心 | GOLD | FALCON | 20 | 19 |
13 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | birelART | 13 | 14 |
14 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | PAROLIN | 23 | 25 |
15 | 中川 蒼惟 | KM Tech | TONY | 12 | 9 |
16 | 新橋 彩加 | Sigma | Croc | 16 | 17 |
17 | 今川 晴太 | SPS川口 | WILD | 22 | 21 |
18 | 鈴木 秀弥 | REON | KOSMIC | 14 | 20 |
19 | 小関 朱晴 | ミツサダ | TONY | 15 | 22 |
20 | 伊藤 理仁采 | brioly | Energy | 24 | 23 |
21 | 今川 陽太 | SPS川口 | WILD | 21 | 18 |
22 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナKC | KR | 18 | 10 |
23 | 奥田 涼雅 | ガレージC | TONY | 25 | 24 |
24 | 小笠原 真純 | 73R | Praga | 26 | 27 |
25 | 田中 翔大 | brioly | CRG | 9 | 13 |
26 | 吉田 逹貴 | SPS川口 | WILD | 27 | 26 |
27 | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 19 | 16 |
パンサーツアー |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1★ | 青木 諒 | BEAR | PAROLIN | 1 |
2 | 吉葉 幸雄 | DINKY | SWF | 2 |
3 | 小關 伸紀 | SRKT with COMTECH | TONY | 3 |
4 | 杉原 顕 | スギハラオートワークス | TONY | 5DNS |
5 | 田中 敏久 | ODOROKI boys | FIRST | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |