新東京サーキット 

NTC CUP①

日付:2024/3/3
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト
ペナ

スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 勝股 康太 Wellstone 2 2
2 西宮圭一 TKC 1 1
3 島見 明人 Wellstone 6 3
4 今澤 和弘 TKC@NSP 4 5
5 齋藤 晃二 TKC 9 7
6 平松 元治 TKC 11 10
7 村上 洋之介 オーガスト 5 6
8 前田 達也 オーガスト 12 12
9 政田 大輔 FLAX 10 9
10 脇本 圭介 オーガスト 7 8
11 伊藤 俊一 オーガスト 8 11
12DNF 石井 鉄也 Wellstone 3 4
予選 前田達也 フェアリング 5秒

TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 菅家 裕 PW 1 1
2 伊東 諒真 AOYAMA 3 3
3 橋口 輝明 PW 6 5
4 山本 秀慈 オーガスト 7 6
5 田原 規人 オーガスト 10 8
6 保坂 達則 FLAX 5 4
7 山口 隆男 PW 13 10
8 三橋 克好 オーガスト 16 14
9 岩崎 康一朗 COMBATwithKMC 4 12
10 依田 英治 11 2 2
11 吉野 晃弘 GEN 11 11
12 原田 侃汰 SILKROAD 14 16
13 五島 敏郎 COMBAT 15 13
14 安藤 秀典 FLAX 12 15
15失格 窪村 栄一 タツカート 8 7
16失格 鈴木 大介 AOYAMA 9 9
予選 原田侃汰 コリドー違反 10秒
決勝 窪村栄一 未車検 失格
決勝 鈴木大介 未車検 失格
決勝 三橋克好 プッシュアウト 警告


MAX Lightsクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 和賀 弘輝 WG 1 1
2 神川 貴光 オーガスト 3 2
3 若濱 真之介 Flower Payment 2 3
4 柴田 宗一 PW 4 4
5 島本 英治 5 6
6 浜田 健史 オーガスト 6 5

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 色川 隆寿 TECORSA 3 1
2 越水 聡 TECORSA 1 2
3 高畠 茂孝 TECORSA  2 3
4 矢嶋 秀晃 オーガスト 6 4
5 藤本 卓史 TECORSA  4 5
6 加藤 伸幸 SILKROAD 5 6
7 石田 キタル TECORSA 9失格 7
8DNF 大野 嵩弥 BEMAX 7 8DNF
田中 美津雄 サンマリノ 8 9DNS
TT 石田キタル 重量 失格

SS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 須藤 虹富 brioly 3 2
2 岡澤 圭吾 TECORSA 1 1
3 末吉 航大 AOYAMA 2 3
4 山崎 永路 brioly 14 8
5 織田 大和 AOYAMA 4 12
6 金澤 汰幸 WELLSTONE 8 5
7 菅原 ここあ GEN 12 15
8 伊東 士龍 LAGUNISTONE 5 4
9 中島 獅心 brioly 13 10
10 末友 秀磨 TECORSA 17 18失格
11 小倉 英聖 HRKーRapid@WELLSTONE 9 7
12 小川 遙斗 AOYAMA 7 14
13 木村 駿生 AOYAMA 16 13
14 有坂 瑠唯 brioly 6 6
15 秋葉 星那 AUTOCAFE@GEN 11 9
16 Salty Bee PW 10 17DNF
17 豊岡 快 brioly 15 16
18 植木 梨人 CORE 18 11
予選 末友秀磨 ジャンプスタート 黄旗無視 フェアリング 失格
予選 小川遙斗 フェアリング 5秒
予選 織田大和 フェアリング 5秒
予選 Salty Bee フェアリング 5秒
予選 豊岡快 フェアリング 5秒
決勝 有坂瑠唯 フェアリング 5秒
決勝 Salty Bee フェアリング 5秒
決勝 秋葉星那 プッシング 5秒


スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 岡澤 圭吾 TECORSA 1 2
2 長谷川 琢磨 GEN 3 1
3 会田 秀人 GEN 5 3
4 山平 家久 FLAX 6 5
5 大橋 二三郎 FLAX 7 6
6 加藤 伸幸 SILKROAD 2 10DNF
7 田中 玲於奈 BEAR 9 7
8 増田 富光 282BEAR 10 9
9 田中 敏久 BEAR 8 8
10失格 若濱 真之介 Flower Payment 4 4
予選 大橋二三郎 コリドー違反 3秒 フェアリング 5秒
予選 田中玲於奈 フェアリング 5秒
決勝 若濱真之介 チェーンカバー脱落 失格


カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 安藤 海翔 TECORSA 1 4
2 植月 宣成 brioly 3 8DNF
3 畠山 晄拓 GEN 6 2
4 大西 智也 AOYAMA 4 3
5 豊岡 快 brioly 5 5
6 Salty Bee PW 2 1
7 本橋 瑞希 brioly 7 9DNF
8 佐藤 新歩 GEN 8 6
9 鈴木 舜 brioly 9 7
TT 鈴木舜 フェアリング Bestタイム抹消
決勝 鈴木舜 フェアリング 5秒
決勝 豊岡快 フェアリング 5秒
決勝 佐藤新歩 フェアリング 5秒


シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 菊地 晃功 ハルナKC 3 4
2 千田 歩 AOYAMA 2 1
3 小島 風太 WAIBLINGEN 1 2
4 岡澤 圭吾 TECORSA 4 3
5 西銘 海翔 TECORSA 5 5
予選 菊地晃功 フェアリング 5秒
決勝 西銘海翔 コリドー違反 3秒


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.