新東京サーキット 

NTC CUP⑤

日付:2023/10/8
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト
ペナ

SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 1 4
2 桑原 航佑 オーガスト 4 3
3 織田 大和 AOYAMA 3 6
4 末吉 航大 AOYAMA 5 1
5 山下 優 オーガスト 2 5
6 千田 琉貢 YRHKS 6 7
7 小川 遙斗 AOYAMA 8 8
8 大野 龍成 MR-K 11 9
9 伊東 士龍 横浜テクノオート 7 2
10 金澤 汰幸 WELLSTONE 14 10
11 秋葉 星那 AUTOCAFE@GEN 12 12
12 末友 秀磨 TECORSA 13 14失格
13DNF 小倉 英聖 HRKーRapid@WELLSTONE 10 11
14 西澤 TKC 9 13DNF
予選 金澤 汰幸 フェアリング 5秒
予選 西澤 フェアリング 5秒
予選 西澤 カットイン 3ポジ
予選 末友秀磨 未車検 失格
決勝 末友秀磨 フェアリング 5秒
決勝 西澤 プッシング 5秒


スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 西宮圭一 TKC 1 1
2 村上 洋之介 オーガスト 2 3
3 宮崎 優太郎 Wellstone 4 4
4 石井 鉄也 Wellstone 6 6
5 今澤 和弘 TKC 7 5
6 平松 元治 TKC 12 10
7 勝股 康太 Wellstone 3 2
8 神川 貴光 オーガスト 9 9
9 飯塚 誠 Power Works 13 11
10 依田 英治 PW 11 13
11 脇本 圭介 オーガスト 13 14
12 政田 大輔 FLAX 10 16
13 DRAGON GEN 15 12
14 椿 智弘 GEN 16 15
15DNF 島見 明人 Wellstone 8 8
16DNF 小倉 英聖 HRK-Rapid@WELLSTONE 5 7
予選 石井鉄也 コリドー違反 3秒
決勝 神川貴光 フェアリング 5秒


TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 小倉 英聖 HRKーRapid@WELLSTONE 2 1
2 依田 英治 PW 4 3
3 山本 秀慈 オーガスト 8 5
4 保坂 達則 AOYAMA 3 2
5 菅家 裕 AOYAMA 7 12
6 柏木 貴志 PW 5 14
7 茂利 大輔 AOYAMA 12 8
8 山口 隆男 PW 11 6
9 窪村 栄一 レーヴ+タツカート 1 4
10 DRAGON GEN 14 13
11 吉野 晃弘 GEN 13 9
12 米田 圭 AOYAMA 9 11
13 椿 智弘 GEN 15 10
14 前田 達也 オーガスト 6 7
田原 規人 オーガスト 10
予選 柏木貴志 ショートカット 3秒
決勝 窪村栄一 コリドー違反 3秒


MAX Lightsクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 小島 聖来 GEN 1 1
2 伊藤 佑 TECORSA 2 2
3 柴田 宗一 PW 3 3
4 酒井 仁 TECORSA 5 4
5 大谷 優太 TECORSA 11DNF
6 柏木 祐二 REVE 7 5
7 加藤 潤平 TECORSA 9 7
8 松浦 勇気 TECORSA 4 12失格
9 浜田 健史 オーガスト 8 6
10 ケン アレックス TECORSA 6 8
11 ゆみ宙人 Flower Payment 10 10
12 WANG TECORSA 11 9
予選 柏木祐二 コリドー違反 3秒
予選 加藤潤平 プッシング 3秒
予選 松浦勇気 旗無視 失格
決勝 小島聖来 コリドー違反 警告
決勝 伊藤佑 コリドー違反 警告


MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 色川 隆寿 TECORSA 1 1
2 高畠 茂孝 TECORSA  2 2
3 藤本 卓史 TECORSA  4 4
4 永谷 学 ランドクリエイト+インパクト 7 6
5 清水 健一 レーヴ 5 5
6 伊東 謙太郎 TECORSA 8 10
7 石田 キタル TECORSA 3 3
8 長戸 和也 Macs Racing 9 9
9 町田 錠二 GEN 12 12
10 田中 美津雄 サンマリノ 11 11
11 東 拓生 Macs Racing 10 13
12 越水 聡 TECORSA 13失格 7
13DNF 箭内 優樹 TECORSA 6 8
TT 越水聡 重量 失格
予選 町田錠二 プッシング 5秒
予選 東拓生 フェアリング 5秒
決勝 石田キタル フェアリング 5秒
決勝 長戸和也 コリドー違反 厳重注意
決勝 長戸和也 ジャンプスタート 5秒


スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 秋葉 星那 AUTOCAFE@RS GEN 1 2
2 小島 聖来 GEN 2 1
3 加藤 伸幸 SILKROAD 3 6
4 会田 秀人 GEN 7 5
5 青木 諒 BEAR 8 8
6 松下 知己 モリ 4 3
7 長谷川 琢磨 GEN 6 7
8DNF 山平 家久 KAIT 5 4
予選 加藤伸幸 コリドー違反 3秒
予選 長谷川琢磨 コリドー違反 3秒
予選 青木諒 コリドー違反 3秒
決勝 小島聖来 コリドー違反 厳重注意
決勝 松下知己 フェアリング 5秒
決勝 長谷川琢磨 フェアリング 5秒


カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 織田 大和 AOYAMA 1 1
2 Salty Bee PW 4 4
3 安藤 海翔 AOYAMA 2 3
4 畠山 晄拓 GEN 3 2
決勝 畠山晄拓 コリドー違反 3秒

シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 2
2 田中 海輝 TECORSA 3
3 浅見 謙心 1
4 小島 聖来 GEN 4
5 伊藤 佑 TECORSA  7
6 西園 勇太 TECORSA 11
7 藤本 卓史 TECORSA  9
8 高畠 茂孝 TECORSA  6
9 越水 聡 TECORSA 14DNS
10 大谷 優太 TECORSA 8
11 NOBUKI GEN 10
12 加藤 潤平 TECORSA 12
13 酒井 仁 Flower Payment 13
14失格 色川 隆寿 TECORSA 5


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.