フェスティカサーキット 瑞浪
MAX⑤⑥


日付:2023/8/5,6

Photo by
FASTEST
ペナ

MAXマスターズクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 42 東京 KR 4 6 1 2
2 木村 一眞 KAKIE Racing 35 京都 Drago 5 4 11 8
3 岡本 旬司 メカニコ / ヒーローズ 49 大阪 KR 3 1 3 1
4 杉山 健吾 T.グローバル 55 愛知 KOSMIC 1 2 13 7
5 中島 靖彦 Team Lefty 66 愛知 TONY 10 9 2 5
6 長田 和巳 T.HIRANO 49 愛知 TONY 2 3 5 3
7 堀 大輔 ハルナカKC &JB 47 千葉 TONY 6 7 6 6
8 中本 功三 K-TECH peterpan 53 兵庫 CROC 21 17 8 12
9 村井 賢介 トレクワ鈴鹿/ワンサク 44 愛知 Drago 9 5 4 4
10 帰山 洋一 T.グローバル 48 福井 Drago 13 8 12 10
11 府川 秀夫 Triple K 61 東京 KR 16 10 7 9
12 矢嶋 秀晃 チームオーガスト 41 東京 Sodi 14 14 9 11
13 永谷 学 ランクリ+インパクト 56 広島 energy 12 27DNS 14 23
14 山本 一平 30'S Racing 31 滋賀 LN 11 24DNF 10 15
15 林 弘幸 T.HIRANO 48 愛知 TONY 22 15 22 19
16 上岡 昌生 HRS JAPAN 55 高知 LN 18 12 24DNF 17
17 進藤 翔太 RT SCARA + Global 56 北海道 Drago 25 16 15 14
18 Yang Jacky Hanson R+Global 34 中国 Drago 17 11 23DNF 16
19 西浦 徹 PLAYFUL HEROes 53 大阪 CROC 7 23DNF 20 24
20 和合 俊治 LUCE Motor Sports 40 長野 birelART 23 20 16 18
21 丸谷 昌之 WITHb + グローバル 66 北海道 Drago 15 25DNF 26DNS 26
22 三田村 信弘 アラジン+グローバル 54 福井 TONY 27 19 19 20
23 Peter herrington Triple-K 35 韓国 TONY 26 18 21 22
24 竹内 健太郎 RT SCARA 46 北海道 Drago 24 21 25DNF 25
25DNS 安達 慶真 T.HIRANO 51 岐阜 TONY 19 13 18 13
26DNS jacoanemmomo SHUHEI ぴぃたぁぱん 50 大阪 KOSMIC 20 22 17 21
山﨑 学 トレクワ鈴鹿 46 石川 Drago 8 26DNF
予選1 中本功三 フェアリング 5秒
予選1 和合 俊治 プッシング 3秒
予選2 木村 一眞 フェアリング 5秒
予選 2安達慶真 フェアリング 5秒
予選2 Peter herrington フェアリング 5秒
決勝 山本一平 ジャンプスタート 3秒
決勝 jacoanemmomo プッシング 3秒


MAXマスターズクラス⑥
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 42 東京 KR 1 2 1 1
2 岡本 旬司 メカニコ / ヒーローズ 49 大阪 KR 2 1 7 2
3 杉山 健吾 T.グローバル 55 愛知 KOSMIC 11 8 2 5
4 山﨑 学 トレクワ鈴鹿 46 石川 Drago 4 3 5 4
5 長田 和巳 T.HIRANO 49 愛知 TONY 3 4 4 3
6 村井 賢介 トレクワ鈴鹿/ワンサク 44 愛知 Drago 6 5 6 7
7 木村 一眞 KAKIE Racing 35 京都 Drago 9 6 12 9
8 中本 功三 K-TECH peterpan 53 兵庫 CROC 14 9 8 8
9 帰山 洋一 T.グローバル 48 福井 Drago 10 13 16 13
10 安達 慶真 T.HIRANO 51 岐阜 TONY 24 25 25 25
11 府川 秀夫 Triple K 61 東京 KR 20 18 14 16
12 丸谷 昌之 WITHb + グローバル 66 北海道 Drago 16 12 13 12
13 矢嶋 秀晃 チームオーガスト 41 東京 Sodi 25 19 11 15
14 宮崎 渉 T.グローバル 48 岐阜 Drago 15 17 19 18
15 Yang Jacky Hanson R+Global 34 中国 Drago 17 22 20 19
16 上岡 昌生 HRS JAPAN 55 高知 LN 22 21 22 22
17 永谷 学 ランクリ+インパクト 56 広島 energy 27NoTime 15 26DNS 24
18 進藤 翔太 RT SCARA + Global 56 北海道 Drago 19 23 21 23
19 林 弘幸 T.HIRANO 48 愛知 TONY 23 24 18 20
20 和合 俊治 LUCE Motor Sports 40 長野 birelART 7 20 23 21
21 竹内 健太郎 RT SCARA 46 北海道 Drago 18 16 17 17
22 三田村 信弘 アラジン+グローバル 54 福井 TONY 26 26 24 26
23 Peter herrington Triple-K 35 韓国 TONY 21 27 28失格 28
24 中島 靖彦 Team Lefty 66 愛知 TONY 12 7 3 6
25 堀 大輔 ハルナKC &JB 47 千葉 TONY 5 11 10 11
26 山本 一平 30'S Racing 31 滋賀 LN 8 10 9 10
27DNS jacoanemmomo SHUHEI ぴぃたぁぱん 50 大阪 KOSMIC 28DNS 28DNS 27DNS 27
28失格 西浦 徹 PLAYFUL HEROes 53 大阪 CROC 13 14 15 14
TT 矢嶋秀晃 フェアリング Best抹消
予選1 山本一平 フェアリング 5秒
予選1 堀大輔 フェアリング 5秒
予選1 Peter herrington フェアリング 5秒
予選2 Peter herrington 車載カメラ脱落 失格
決勝 西浦徹 車載カメラ脱落 失格


シニアMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選G BC AB AC 決勝G
1 熊谷 憲太 KP BUZZ 17 神奈川 KR 1 A1 1 1 1
2 酒井 仁 LUCE Motor Sports 17 愛知 FA 16 A6 5 4 6
3 遠藤 照剛 Drago Corse RMC 25 奈良 Drago 11 B4 3 10 10
4 岸 風児 KP BUZZ 16 神奈川 KR 4 A2 2 3 3
5 小島 風太 WAIBLINGEN 25 東京 TONY 5 B2 1 4 2
6 西田 光来 30'S Racing 15 兵庫 KOSMIC 6 C2 5 7 8
7 一宮 總太朗 KAKIE Racing 14 京都 KR 10 A4 3 2 6
8 玉橋 悠月 30'S Racing 16 大阪 TONY 2 B1 2 6 5
9 佐々木 芳音 KP BUZZ 15 神奈川 LN 15 C5 13 8 13
10 冨田 蓮 TEAM EMATY 26 愛知 CROC 13 A5 8 11 12
11 森田 真心 PLORISSA MS 19 大分 TONY 31 A11 15 16 23
12 高野 祐太 パワーワークス 28 茨城 TONY 8 B3 4 7 7
13 光山 勇正 Drago Corse RMC 14 東京 Drago 29 B10 11 19 21
14 牧野 聖那 HRS JAPAN 19 東京 KOSMIC 9 C3 12 5 11
15 HONG SHENG YA KENTING RACING 25 台湾 LN 21 C7 17 9 17
16 下田 零翼 ハルナカートクラブ 14 群馬 TONY 44 B15 24 21 32
17 飯田 颯翔 KP BUZZ 17 静岡 KR 3 C1 7 33失格 33
18 関 優成 KDDI NRP / BLUTE 21 愛知 Praga 24 C8 23 13 26
19 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 14 神奈川 KOSMIC 14 B5 10 12 15
20 菊地 晃功 ハルナカートクラブ 28 茨城 CROC 17 B6 8 10 18
21 小山田 隼 Gren Blue RT 19 静岡 Drago 7 A3 9 14 16
22 白石 いつも HRS JAPAN 16 兵庫 KOSMIC 22 A8 18 18 25
23 塚本 幸男 Gren Blue RT 59 静岡 Drago 26 B9 27 16 29
24 土志田 洸彰 Sigma Racing 23 神奈川 Drago 33 C11 16 12 19
25 木村 龍二 ガレージ茶畑 21 神奈川 KR 12 C4 6 6 9
26 佐藤 佑月樹 RT WORLD 13 北海道 EXPRIT 19 A7 11 10 14
27 花村 結貴 EHRE MOTOR SPORTS 15 長野 KOSMIC 34 A12 26 20 34
28 服部 颯空 C.O.B-KART 14 福岡 KOSMIC 32 B11 20 23 30
29 寺島 知毅 ERS with SACCESS 16 長野 TONY 28 A10 13 26 28
30 林 龍輝 KAKIE Racing 17 京都 KOSMIC 18 C6 15 15 20
31 辻井 悠斗 T.グローバル 26 大阪 MINATO 20 B7 14 17 22
32DNF 中島 獅王 BUNZOU with WISE 14 栃木 CROC 25 A9 14 21 24
33DNF 酒井 涼 LUCE Motor Sports 15 愛知 FA 38 B13 9 34DNS 31
34DNF 中井 陽斗 EMATY 13 香川 KOSMIC 36 C12 19 17 27
堀 隼登 Drago Corse RMC 17 京都 Drago 43 A15 24 22 35
千田 歩 RF-AOYAMA 16 東京 TONY 27 C9 21 27 36
廣岡 陸勢 トレンタクワトロ 23 奈良 CROC 40 A14 22 28 37
LEE KYUHO LUCE Motor Sports 14 韓国 KOSMIC 23 B8 18 33DNF 38
CHOU ZIHAN Team ITEMAE 20 台湾 TONY 30 C10 33 19 39
中島 白獅 BUNZO with WISE 15 栃木 Drago 47 B16 22 30 40
城取 聖南 LUCE Motor Sports 17 長野 KR 45 C15 31 23 41
Jason Yum Garaxy Racing 18 中国 KOSMIC 49 A17 31 24 42
近藤 一哉 Ash 23 愛知 KOSMIC 35 B12 29 27 43
石田 瑞季 BRAVO Racing 24 福岡 KOSMIC 37 A13 25 31 44
Chen Yinkai MP Racing 14 台湾 KOSMIC 42 C14 26 30 45
CHANG JUN HAO KENTING RACING 14 台湾 KOSMIC 39 C13 32 25 46
立花 遥空 SCARA + Global 17 北海道 birelART 41 B14 25 32 47
井上 隆太 LAM Racing 14 兵庫 Drago 46 A1 29 29 48
CHEN YU-AN Project K 16 台湾 TONY 51 C17 28 32 49
Deng Haotian Kart Camp 14 中国 TONY 50 B17 34 28 50
Zhao Zerin Garaxy Racing 17 中国 KOSMIC 48 C16 30 34 51
BC 城取聖南 フェアリング 5秒
BC Deng Haotian フェアリング 5秒
BC CHANG JUN HAO フェアリング 5秒
BC CHANG JUN HAO プッシング 3秒
BC 近藤 一哉 フェアリング 5秒
BC Zhao Zerin フェアリング 5秒
BC 塚本 幸男 フェアリング 5秒
BC 関 優成 フェアリング 5秒
BC 下田零翼 プッシング 3秒
AB 菊地晃功 フェアリング 5秒
AB 花村結貴 プッシング 3秒
AB 井上隆太 フェアリング 5秒
AB 中島白獅 フェアリング 5秒
AB Jeson Yum フェアリング 5秒
AB 立花遥空 フェアリング 5秒
AC 中島獅王 フェアリング 5秒
AC 寺島知毅 プッシング 3秒
AC 飯田颯翔 キャブレター スライドニードルk98レギュレーション違反 失格
AC Zhao Zerin 幅寄せ2回 失格
AC Zhao Zerin フェアリング
決勝 佐藤佑月樹 フェアリング 5秒
決勝 寺島知毅 フェアリング 5秒
決勝 林龍輝 フェアリング 5秒
決勝 酒井涼 プッシング 3秒
決勝 辻井悠斗 プッシング2回 6秒


シニアMAXクラス⑥
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選G BC AB 2 決勝G
1 小島 風太 WAIBLINGEN 25 東京 TONY 7 A3 3 4
2 一宮 總太朗 KAKIE Racing 14 京都 KR 1 A1 1 5 3
3 西田 光来 30'S Racing 15 兵庫 KOSMIC 3 C1 1 1 1
4 熊谷 憲太 KP BUZZ 17 神奈川 KR 2 B1 2 2 2
5 木村 龍二 ガレージ茶畑 21 神奈川 KR 9 C3 7 4 7
6 玉橋 悠月 30'S Racing 16 大阪 TONY 14 B5 11 8 10
7 森田 真心 PLORISSA MS 19 大分 TONY 21 C7 13 7 12
8 岸 風児 KP BUZZ 16 神奈川 KR 11 B4 10 13 14
9 酒井 仁 LUCE Motor Sports 17 愛知 FA 33 C11 8 32 30
10 飯田 颯翔 KP BUZZ 17 静岡 KR 5 B2 6 7 8
11 冨田 蓮 TEAM EMATY 26 愛知 CROC 18 C6 14 6 11
12 下田 零翼 ハルナカートクラブ 14 群馬 TONY 12 C4 9 10 9
13 HONG SHENG YA KENTING RACING 25 台湾 LN 31 A11 14 12 18
14 LEE KYUHO LUCE Motor Sports 14 韓国 KOSMIC 27 C9 23 13 24
15 菊地 晃功 ハルナカートクラブ 28 茨城 CROC 23 B8 24 10 19
16 光山 勇正 Drago Corse RMC 14 東京 Drago 17 B6 12 12 15
17 佐々木 芳音 KP BUZZ 15 神奈川 LN 15 C5 4 3 5
18 佐藤 佑月樹 RT WORLD 13 北海道 EXPRIT 19 A7 16 9 16
19 牧野 聖那 HRS JAPAN 19 東京 KOSMIC 4 A2 5 31 22
20 中島 獅王 BUNZOU with WISE 14 栃木 CROC 22 A8 22 14 23
21 寺島 知毅 ERS with SACCESS 16 長野 TONY 16 A6 15 11 17
22 城取 聖南 LUCE Motor Sports 17 長野 KR 37 A13 21 20 32
23 遠藤 照剛 Drago Corse RMC 25 奈良 Drago 8 B3 5 4 6
24 高野 祐太 パワーワークス 28 茨城 TONY 32 B11 15 28 34
25 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 14 神奈川 KOSMIC 24 C8 29 8 25
26 辻井 悠斗 T.グローバル 26 大阪 MINATO 10 A4 6 15 13
27 小山田 隼 Gren Blue RT 19 静岡 Drago 20 B7 32 9 31
28 花村 結貴 EHRE MOTOR SPORTS 15 長野 KOSMIC 42 C14 22 17 28
29 関 優成 KDDI NRP / BLUTE 21 愛知 Praga 29 B10 16 18 21
30 白石 いつも HRS JAPAN 16 兵庫 KOSMIC 13 A5 11 27 26
31 井上 隆太 LAM Racing 14 兵庫 Drago 44 B15 19 19 27
32 中井 陽斗 EMATY 13 香川 KOSMIC 26 B9 17 17 20
33 塚本 幸男 Gren Blue RT 59 静岡 Drago 25 A9 24 16 29
34 酒井 涼 LUCE Motor Sports 15 愛知 FA 6 C2 3 33 33
堀 隼登 Drago Corse RMC 17 京都 Drago 43 A15 25 18 35
近藤 一哉 Ash 23 愛知 KOSMIC 39 C13 18 26 36
CHANG JUN HAO KENTING RACING 14 台湾 KOSMIC 30 C10 21 24 37
Deng Haotian Kart Camp 14 中国 TONY 48 C16 27 19 38
土志田 洸彰 Sigma Racing 23 神奈川 Drago 46 A16 20 28 39
服部 颯空 C.O.B-KART 14 福岡 KOSMIC 34 A12 26 25 40
CHOU ZIHAN Team ITEMAE 20 台湾 TONY 38 B13 20 31 41
廣岡 陸勢 トレンタクワトロ 23 奈良 CROC 41 B14 28 23 42
Chen Yinkai MP Racing 14 台湾 KOSMIC 49 A17 30 22 48
林 龍輝 KAKIE Racing 17 京都 KOSMIC 28 A10 32 21 44
CHEN YU-AN Project K 16 台湾 TONY 45 C15 30 23 45
立花 遥空 SCARA + Global 17 北海道 birelART 50 B17 25 29 43
千田 歩 RF-AOYAMA 16 東京 TONY 36 C12 26 30 47
Jason Yum Garaxy Racing 18 中国 KOSMIC 40 A14 27 29 46
中島 白獅 BUNZO with WISE 15 栃木 Drago 35 B12 31 33 49
レース除外 Zhao Zerin Garaxy Racing 17 中国 KOSMIC 47NoTime B16 33DNS 34レース除外
BC LEE KYUHO フェアリング 5秒
BC 菊地晃功 フェアリング 5秒
BC 廣岡陸勢 フェアリング 5秒
BC 塩田惣一朗 フェアリング 5秒
BC 塩田惣一朗 プッシング 3秒
BC 中島白獅 フェアリング 5秒
AB 中島獅王 フェアリング 5秒
AB 高野祐太 プッシング 3秒
AB 林龍輝 フェアリング 5秒
AB 中島白獅 フェアリング 5秒
AB Zhao Zerin フェアリング修正 レース除外
AC 西田光来 ジャンプスタート 警告
AC 一宮總太朗 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AC 林龍輝 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AC 千田歩 エッジイン 3秒
AC 酒井涼 タイヤローテーション違反 失格
決勝 佐々木芳音 フェアリング 5秒
決勝 佐々木芳音 エッジイン 3秒
決勝 酒井涼 幅寄せ 3秒


ジュニアMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選 決勝G
1 遠藤 新太 AAA motor sports 11 佐賀 EXPRIT 9 3 6 3
2 Quinten Lu TEAM EMATY 13 中国 EXPRIT 4 14 5 7
3 井上 瑞基 AAA motor sports 14 熊本 LN 28DNS 13 2 5
4 澤田 龍征 LUCE Motor Sports 11 富山 KR 6 8 5 4
5 白石 庵 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 18 7 9 6
6 田邊 琉揮 HRS JAPAN 14 滋賀 KOSMIC 1 2 3 1
7 金子 准也 LAM Racing 13 兵庫 CROC 7 4 4 2
8 前田 蒼介 Team REGOLITH 10 大阪 TONY 10 11 11 11
9 徳岡 大凱 30'S Racing 13 兵庫 TONY 16 19 10 16
10 白石 麗 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 24 16 12 15
11 手塚 大雅 Drago Corse RMC 12 東京 Drago 15 18 16 19
12 日野 風奏 KP BUZZ 12 埼玉 KOSMIC 8 10 13 12
13 吉田 侍玄 RT WORLD 11 神奈川 TONY 5 5 22 14
14 小野原 悠 HRS JAPAN 14 大阪 KOSMIC 11 6 15 9
15 米津 龍斗 30'S Racing 13 大阪 KOSMIC 12 27 14 21
16 関口 瞬 ERS with SACCESS 12 東京 KOSMIC 2 22 1 10
17 木内 翼 LUCE Motor Sports 14 東京 KR 17 20 28失格 28
18 常川 将太郎 ぶるーと 11 愛知 Praga 22 17 26 22
19 中島 獅心 BUNZOU with WISE 12 栃木 Drago 21 9 21 17
20 中野 貴介 LUCE Motor Sports 10 京都 KR 27 26 19 23
21 伊藤 楓馬 HRS JAPAN 14 静岡 KOSMIC 13 15 17 18
22 江本 傑 30'S Racing 12 大阪 KOSMIC 19 21 18 20
23 古来 琢磨 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 14 28 20 24
24 YU-CHI CHEN TEAM EMATY 10 台湾 KOSMIC 26 24 24 27
25 ファン ヘイン TECORSA 11 大阪 energy 25 23 25 26
26 岩下 愛泉 T-Style with ぶるーと 12 東京 Praga 20 25 23 25
27DNF Yu Haoxi HEROes 1048style 13 中国 LN 23 12 8 8
レース除外 石部 壮太郎 ERS with SACCESS 13 奈良 KOSMIC 3 1 27 13
予選1 Quinten Lu 幅寄せ 3秒
予選1 関口瞬 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選1 関口瞬 フェアリング 5秒
予選1 中野貴介 プッシング 3秒
予選2 吉田侍玄 フェアリング 5秒
予選2 吉田侍玄 プッシング 3秒
予選2 岩下愛泉 フェアリング 5秒
予選2 ファン ヘイン フェアリング 5秒
予選2 石部壮太郎 プッシング 3秒
予選2 木内 翼 ジャンプスタート 失格
予選2 木内 翼 プッシング
予選2 木内 翼 コリドー違反
決勝 関口瞬 フェアリング 5秒
決勝 常川将太郎 フェアリング 5秒
決勝 中島獅心 フェアリング 5秒
決勝 石部壮太郎 プッシング 3秒
決勝 石部壮太郎 フェアリング修正 レース除外


ジュニアMAXクラス⑥
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選 決勝G
1 Quinten Lu TEAM EMATY 13 中国 EXPRIT 5 1 2 1
2 石部 壮太郎 ERS with SACCESS 13 奈良 KOSMIC 19 5 1 2
3 関口 瞬 ERS with SACCESS 12 東京 KOSMIC 1 11 9 8
4 白石 庵 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 15 7 6 3
5 澤田 龍征 LUCE Motor Sports 11 富山 KR 11 2 13 5
6 井上 瑞基 AAA motor sports 14 熊本 LN 22 19 3 12
7 小野原 悠 HRS JAPAN 14 大阪 KOSMIC 16 15 5 9
8 木内 翼 LUCE Motor Sports 14 東京 KR 14 13 12 15
9 遠藤 新太 AAA motor sports 11 佐賀 EXPRIT 2 26 14 21
10 伊藤 楓馬 HRS JAPAN 14 静岡 KOSMIC 18 17 20 20
11 前田 蒼介 Team REGOLITH 10 大阪 TONY 9 3 15 7
12 古来 琢磨 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 13 9 18 16
13 手塚 大雅 Drago Corse RMC 12 東京 Drago 21 10 11 10
14 吉田 侍玄 RT WORLD 11 神奈川 TONY 7 20 17 19
15 江本 傑 30'S Racing 12 大阪 KOSMIC 20 12 22 18
16 岩下 愛泉 T-Style with ぶるーと 12 東京 Praga 24 21 25 23
17 日野 風奏 KP BUZZ 12 埼玉 KOSMIC 23 22 21 22
18 ファン ヘイン TECORSA 11 大阪 energy 25 23 24 24
19 YU-CHI CHEN TEAM EMATY 10 台湾 KOSMIC 27 24 26 26
20 徳岡 大凱 30'S Racing 13 兵庫 TONY 17 8 8 6
21 金子 准也 LAM Racing 13 兵庫 CROC 12 27 27DNS 27
22DNF 中野 貴介 LUCE Motor Sports 10 京都 KR 26 25 23 25
23DNF 米津 龍斗 30'S Racing 13 大阪 KOSMIC 8 4 10 4
24DNF 白石 麗 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 6 18 4 11
25DNF 常川 将太郎 ぶるーと 11 愛知 Praga 3 6 19 14
26DNF 中島 獅心 BUNZOU with WISE 12 栃木 Drago 10 14 16 17
27失格 田邊 琉揮 HRS JAPAN 14 滋賀 KOSMIC 4 16 7 13
予選1 関口瞬 ブロック 5秒
予選1 田邊琉揮 フェアリング 5秒
予選1 井上瑞基 フェアリング 5秒
予選1 日野風奏 フェアリング 5秒
予選1 ファン ヘイン フェアリング 5秒
予選1 YU-CHI CHEN フェアリング 5秒
予選2 前田蒼介 エッジイン 3秒
予選2 吉田侍玄 エッジイン 3秒
決勝 日野風奏 フェアリング 5秒
決勝 徳岡大凱 フェアリング 5秒
決勝 田邊琉揮郎 プッシング 3秒
決勝 田邊琉揮 重量不足 失格

マイクロMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 藤原 迪永 SD-STYLE 9 静岡 DAP 4 1 1 1
2 柴崎 尊 HRS JAPAN 10 東京 PAROLIN 8 6 2 3
3 堀江 一稀 SD-STYLE 9 静岡 EXPRIT 3 2 3 2
4 芝崎 壱飛 WITH + グローバル 9 北海道 CROC 1 18失格 6 16
5 kongchol posh 30'S Racing 10 タイ FALCON 10 11 15 13
6 細川 瑛斗 SD-STYLE 8 静岡 EXPRIT 5 10 4 4
7 Choi Kang hyun PINO Racing 9 韓国 KOSMIC 11 13 7 9
8 刈米 敦哉 ONEPOINT 8 大阪 KR 17 8 11 8
9 新橋 武 Drago Corse RMC 10 東京 CROC 7 5 9 6
10 Hank Lai FGJ Motor Sports 7 台湾 EXPRIT 13 12 8 10
11 井ノ瀬 由茂 ハルナカート 7 埼玉 PAROLIN 18 15 13 15
12 黒川 琥牙 Ash 7 愛知 14 16 16 18
13 古賀 瑛輝 ぶるーと 7 愛知 Praga 15 17 14 17
14 石迫 伝馬 AAA motor sports 9 福岡 Praga 16 14 12 14
15 鶴貝 拓海 SD-STYLE 9 神奈川 TONY 9 3 18DNF 11
16 supavanichyanon kevin 30'S Racing 11 タイ FALCON 6 4 5 3
17 Bruno Fu EIKO China 中国 TONY 12 9 10 7
18DNF 中村 柊稀 AAA motor sports 9 熊本 CRG 2 7 1DNF7 12
予選1 細川瑛斗 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選1 黒川琥牙 フェアリング 5秒
予選1 古賀瑛輝 フェアリング 5秒
予選1 芝崎壱飛 マフラースプリング取付義務 失格
予選2 新橋武 フェアリング 5秒
予選2 刈米敦哉 プッシング 3秒
予選2 石迫伝馬 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選2 kongchol posh フェアリング 5秒
予選2 鶴貝拓海 プッシング 3秒
決勝 新橋武 フェアリング 5秒
決勝 鶴貝拓海 黄旗無視 1Lap
決勝 supavanichyanon kevin 黄旗無視 1Lap
決勝 Bruno Fu 幅寄せ 10秒


マイクロMAXクラス⑥
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 藤原 迪永 SD-STYLE 9 静岡 DAP 1 1 1 1
2 鶴貝 拓海 SD-STYLE 9 神奈川 TONY 2 4 3 3
3 堀江 一稀 SD-STYLE 9 静岡 EXPRIT 6 5 11 7
4 kongchol posh 30'S Racing 10 タイ FALCON 10 12 8 10
5 柴崎 尊 HRS JAPAN 10 東京 PAROLIN 5 7 6 6
6 細川 瑛斗 SD-STYLE 8 静岡 EXPRIT 8 8 9 9
7 新橋 武 Drago Corse RMC 10 東京 CROC 12 9 7 8
8 石迫 伝馬 AAA motor sports 9 福岡 Praga 13 13 14 14
9 Hank Lai FGJ Motor Sports 7 台湾 EXPRIT 14 14 12 12
10 Choi Kang hyun PINO Racing 9 韓国 KOSMIC 9 11 10 11
11 刈米 敦哉 ONEPOINT 8 大阪 KR 11 10 17 13
12 Bruno Fu EIKO China 中国 TONY 15 15 13 15
13 古賀 瑛輝 ぶるーと 7 愛知 Praga 18 18 15 17
14 supavanichyanon kevin 30'S Racing 11 タイ FALCON 7 6 4 5
15 黒川 琥牙 Ash 7 愛知 16 16 16 16
16 井ノ瀬 由茂 ハルナカート 7 埼玉 PAROLIN 17 17 18 18
17 芝崎 壱飛 WITH + グローバル 9 北海道 CROC 4 3 2 2
18 中村 柊稀 AAA motor sports 9 熊本 CRG 3 2 5 4
予選1 井ノ瀬由茂 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
決勝 supavanichyanon kevin エッジイン 3秒

ミニMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 森谷 永翔 ERS with SACCESS 11 京都 PAROLIN 3 2 3 3
2 横山 輝翔 PONOS HIROTEX 10 兵庫 KR 2 3 2 2
3 本多 智貴 T.グローバル 12 石川 EXPRIT 11 4 4 4
4 坂野 太絃 BUZZ 11 神奈川 Energy corse 1 1 1 1
5 元田 心絆 SOVLA 11 大阪 FALCON 4 18 6 12
6 EASON TSENG How Racing 13 台湾 FALCON 9 15 8 10
7 楠本 心真 ERS with SACCESS 11 大阪 PAROLIN 6 19 5 13
8 HAN JOHN Hanson Racing+Global 9 中国 FALCON 17 10 10 8
9 柴崎 尊 HRS JAPAN 10 東京 FALCON 13 6 11 7
10 下山 隼人 Triple-K with BUZZ 9 東京 KR 7 5 7 5
11 河内 嵩都 AAA motor sports 12 長崎 TONY 5 8 9 6
12 金川 旭 WSK + Global 11 愛知 TONY 14 16 12 15
13 Raymon Mao XXX Motor sports 10 中国 FALCON 16 9 13 9
14 南崎 高志 HRS JAPAN 11 京都 energy 12 7 16 11
15 深町 健夫 AAA motor sports 10 福岡 CRG 10 11 15 14
16 MINJAE KIM KP BUZZ 10 韓国 birelART 22DNS 22失格 18 22
17 井ノ瀬 喜仁 ハルナカートクラブ 11 埼玉 PAROLIN 18 21DNF 17 20
18 和田 朋也 SCARA + 39R 10 北海道 PAROLIN 15 14 19 17
19 林 樹生 AP SPEED with SOVLA 9 三重 FALCON 8 20 14 18
20 岡本 紘吉 RT WORLD 10 東京 FALCON 19 12 20 16
21 Alex Ma EIKO China 10 中国 KR 20 13 21 19
22 石川 大翔 ぴぃたぁぱん with K-TEAM 10 滋賀 PAROLIN 21 17 22 21
TT 石川大翔 フェアリング Best抹消
予選1 深町健夫 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選1 Eason Tseng フェアリング 5秒
予選1 石川大翔 フェアリング 5秒
予選1 元田心絆 黄旗無視 1Lap
予選1 楠本心真 黄旗無視 1Lap
予選1 林樹生 ショートカット 1Lap
予選1 井ノ瀬由茂 コリドー違反2輪はみ出し
予選1 MINJAE KIM 黄旗無視 失格 3秒
予選1 MINJAE KIM プッシング2回
決勝 林樹生 フェアリング 5秒

ミニMAXクラス⑥
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 元田 心絆 SOVLA 11 大阪 FALCON 1 2 1 1
2 森谷 永翔 ERS with SACCESS 11 京都 PAROLIN 5 3 2 3
3 坂野 太絃 BUZZ 11 神奈川 Energy corse 3 1 3 2
4 横山 輝翔 PONOS HIROTEX 10 兵庫 KR 2 5 8 6
5 EASON TSENG How Racing 13 台湾 FALCON 15 12 21DNF 15
6 楠本 心真 ERS with SACCESS 11 大阪 PAROLIN 4 4 6 4
7 HAN JOHN Hanson Racing+Global 9 中国 FALCON 9 8 5 7
8 河内 嵩都 AAA motor sports 12 長崎 TONY 10 9 13 11
9 下山 隼人 Triple-K with BUZZ 9 東京 KR 6 10 9 9
10 林 樹生 AP SPEED with SOVLA 9 三重 FALCON 16 14 7 10
11 Raymon Mao XXX Motor sports 10 中国 FALCON 12 15 12 14
12 井ノ瀬 喜仁 ハルナカートクラブ 11 埼玉 PAROLIN 18 21 14 16
13 MINJAE KIM KP BUZZ 10 韓国 birelART 11 11 15 13
