新東京サーキット 

NTC CUP③

日付:2023/6/18
Photo by
 田原さん、セイミヤ妻
印ファステスト

SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 山下 優 オーガスト 1 2
2 千田 琉貢 YRHKS 3 1
3 桑原 航佑 オーガスト 2 3
4 末吉 航大 AOYAMA 4 4
5 小川 遙斗 AOYAMA 6 5
6 西澤 ゆうな TKC 9 8
7 大岩 朝陽 オーガスト 10 9
8 大野 龍成 MR-K 7 7
9 末友 秀磨 TECORSA 11 14
10 伊東 士龍 横浜テクノオート 12 10
11 織田 大和 AOYAMA 14 11
12 伊藤 克真 FLAX 5 6
13 小倉 英聖 HRKーRapid@WELLSTONE 13 13
14 金澤 汰幸 WELLSTONE 8 12
予選 末友秀磨 エッジイン 厳重注意
決勝 金澤汰幸 コリドー違反 10秒


スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 西宮圭一 TKC 1 1
2 勝股 康太 Wellstone 2 2
3 SYUJI GEN 17 10
3 今澤 和弘 TKC 7 4
4 荻野 和久 Wellstone 8 3
5 宮崎 優太郎 Wellstone 5 6
6 若濱 真之介 Flower Payment 6 5
7 小倉 英聖 HRK-Rapid@WELLSTONE 9 15
8 島見 明人 Wellstone 10 16
9 丸島 淳 オーガスト 12 17
10 齋藤 晃二 TKC 11 13
11 脇本 圭介 オーガスト 13 7
12 神川 夕季子 オーガスト 16 9
14 村上 洋之介 オーガスト 4 11
15 政田 大輔 FLAX 15 8
16 椿 智弘 GEN 18 17DNS
17 渡邉 賢人 SuperRacingJunkie! 3 14
18DNF 神川 貴光 オーガスト 14 12
予選 渡邉賢人 プッシング 厳重注意
予選 村上洋之介 フェアリング 5秒
予選 小倉英聖 フェアリング 5秒
予選 島見明人 フェアリング 5秒
決勝 脇本圭介 その他 警告
決勝 村上洋之介 その他 警告


TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 窪村 栄一3Kg レーヴ+タツカート 5 1
2 依田 英治 PW 3 4
3 菅家 裕 AOYAMA 4 5
4 柏木 貴志 PW 6 7
5 前田 達也6Kg オーガスト 7 6
6 山口 隆男 PW 9 8
7 伊藤 俊一 オーガスト 1 2
8 浜田 健史 オーガスト 8 15
9 米田 圭 AOYAMA 12 10
10 茂利 大輔 AOYAMA 16 13
11 椿 智弘 GEN 15 12
12 SYUJI GEN 14 17
13 鈴木 大介 AOYAMA 13 14
14 安藤 秀典 AOYAMA 17 16
15DNF 吉野 晃弘 GEN 10 11
16DNF 保坂 達則 AOYAMA 2 3
17失格 五島 敏郎 AOYAMA 11 9
TT 前田達也 ショートカット 1stタイム抹消TT
安藤秀典 走路妨害 1stタイム抹消
予選 鈴木大介 コリドー違反 厳重注意
予選 椿智弘 コリドー違反 厳重注意
予選 米田圭 コリドー違反 厳重注意
予選 五島敏郎 コリドー違反 厳重注意
予選 SYUJI エッジイン 5秒
決勝 五島敏郎 走路妨害 10秒
決勝 五島敏郎 車両違反 失格


MAX Lightsクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 春雲 アイレ TECORSA 2 2
2 小島 聖来 GEN 1 1
3 石田 健志 PW 4 4
4 ケン アレックス TECORSA 5 3
5 加藤 潤平 TECORSA 6 5
6 柴田 宗一 PW 3 6
7 浜田 健史 オーガスト 7 7
8 ビジョーニ ダニエル TECORSA 13失格 9
9 佐藤 哲 TIARA 9 8
10 酒井 仁 TECORSA 8 11
11 上野 文護 TECORSA 12 10
12 ゆみ宙人 Flower Payment 11 12
13 柏木 祐二 REVE 10 13
TT 小島聖来 プッシング  1stタイム抹消
TT ビジョーニ ダニエル 重量 失格
予選 酒井 仁 フェアリング 5秒
決勝 ビジョーニ ダニエル フェアリング 5秒


MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 越水 聡 TECORSA 5 2
2 高畠 茂孝 TECORSA  1 1
3 清水 健一 レーヴ 4 4
4 若濱 真之介 Flower Payment 3 3
5 土屋 郁雄 グローバル 9 5
6 石田 キタル TECORSA 2 9
7 加園 拓也 AOYAMA 6 6
8 魚見 光太 TECORSA 7 8
9 町田 錠二 GEN 8 7
TT 土屋郁雄 重量 失格
決勝 町田錠二 フェアリング 5秒
決勝 町田錠二 プッシング 10秒

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 小島 聖来6Kg GEN 3 3
2 山平 家久 KAIT 5 2
3 会田 秀人3Kg GEN 2 8
4 長谷川 琢磨3Kg GEN 1 1
5 加藤 伸幸 SILKROAD 4 4
6 大橋 二三郎 FLAX 8 5
7 豊田 博司 SILKROAD 6 6
黒田 真人 SILKROAD 7 7
予選 黒田真人 ダブルチェッカー 5秒
予選 黒田真人 フェアリング 5秒


カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 織田 大和 AOYAMA 2 2
2 畠山 晄拓 GEN 1 1
3 マース カイ TECORSA 4 4
4 Salty Bee PW 5 3
5 小島 鉄男 GEN 7 7
6DNF 安藤 海翔 AOYAMA 3 5
7失格 ホワイト タツミ TECORSA 6 6
決勝 安藤 海翔 フェアリング 5秒
決勝 ホワイトタツミ 重量 失格



戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.