新東京サーキット 

NTC全日本③④

日付:2023/5/20,21
Photo by
 清宮妻
印ファステスト

第3戦
FP-3クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT TT 予選
1 角 陽向 FLAX MOTOR SPORTS 19 GLEATEQ B1 1 1
2 西薗 勇太 TECORSA/OLC 26 RED SPEED A2 6 3
3 田中 海輝 TECORSA 28 KR A9 14 8
4 岡田 聖人 Tommy Sprot Racing 26 TONY A3 7 5
5 桑原 航佑 Team August 14 KOSMIC B4 5 2
6 柳沼 光太 ガレージC 17 SWF A1 3 6
7 鈴木 悠太 TECORSA 14 TONY A8 13 4
8 小野 大地 チームTKC 15 birel ART A5 9 7
9 岩崎 壮一郎 ENERGY JAPAN 14 ENERGY A7 11 14
10 浅見 謙心 Tommy Sprot Racing 16 TONY A6 10 11
11 千田 琉貢 Racing Team YRHKS 14 KOSMIC B3 4 33失格
12 髙島 恒太 チーム エッフェガーラ 16 birel ART B9 21 17
13 千田 歩 RF AOYAMA 16 TONY B17失格 33失格 12
14 立花 遥空 RT SCARA with REVA RT 17 TONY A10 15 18
15 横山 優之介 SPS川口 14 XENON B2 2 9
16 植原 愛月 HIGUCHI RACING TEAM 16 birel ART A11 16 23
17 山代 諭和 quaranta sei YRTwithGEMINI 13 KOSMIC B8 19 13
18 伊東 士龍 横浜テクノオート 14 TONY B5 12 20
19 斉賀 航 Super Racing Junkie! 14 birel ART B6 17 15
20 若濱 真之介 FLOWER PAYMENT RACING 48 RED SPEED B12 26 22
21 色川 隆寿 ARC×TECORSA 31 EXPRIT B14 29 30DNF
22 人見 翔馬 HS_motorsports with HRT 15 KOSMIC A13 22 16
23 金澤 汰幸 WELLSTONE KC 15 KOSMIC B11 24 32DNF
24 酒井 翔太 FIRST GARAGE BEMAX 15 TONY B13 28 25
25 松井 孝允 のりものクラブTIGRE 35 CL B10 23 31DNF
26 藤村 太郎 Formula Blue HKC 13 CL B7 18 21
27 板鼻 拓実 TECORSA 28 TONY A14 25 24
28 米川 雅人 BUTLER Racing 30 birel ART B15 30 28
29 Rocky Rocky With HRT 36 KOSMIC A15 27 27
30DNF 阿部 光 TECORSA 35 KOSMIC B16 31 29DNF
31DNF 木幡 直生 Super Racing Junkie! 13 birel ART A12 20 19
32DNF 大森 有美子 FLOWER PAYMENT RACING 47 LN A16 32 26
33DNF 渡邉 賢人 Super Racing Junkie! 33 birel ART A4 8 10
TT 千田歩 必備部品脱落 失格
予選 千田琉貢 必備部品脱落 失格
予選 立花遥空 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 植原愛月 プッシング 5秒
予選 米川雅人 プッシング 5秒
予選 松井孝允 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 藤村太郎 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 Rocky プッシング 5秒
決勝 Rocky フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 大森有美子 走路妨害 10秒


第4戦
FP-3クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT TT 予選
1 千田 琉貢 Racing Team YRHKS 14 KOSMIC B3 4 4
2 西薗 勇太 TECORSA/OLC 26 RED SPEED A2 6 3
3 鈴木 悠太 TECORSA 14 TONY A8 13 7
4 柳沼 光太 ガレージC 17 SWF A1 3 9
5 岩崎 壮一郎 ENERGY JAPAN 14 ENERGY A7 11 8
6 浅見 謙心 Tommy Sprot Racing 16 TONY A6 10 19
7 渡邉 賢人 Super Racing Junkie! 33 birel ART A4 8 5
8 田中 海輝 TECORSA 28 KR A9 14 11
9★ 人見 翔馬 HS_motorsports with HRT 15 KOSMIC A13 22 15
10 小野 大地 チームTKC 15 birel ART A5 9 23
11 植原 愛月 HIGUCHI RACING TEAM 16 birel ART A11 16 14
12 髙島 恒太 チーム エッフェガーラ 16 birel ART B9 21 29
13 色川 隆寿 ARC×TECORSA 31 EXPRIT B14 29 27
14 立花 遥空 RT SCARA with REVA RT 17 TONY A10 15 17
15 岡田 聖人 Tommy Sprot Racing 26 TONY A3 7 2
16 千田 歩 RF AOYAMA 16 TONY B17失格 33失格 20
17 木幡 直生 Super Racing Junkie! 13 birel ART A12 20 25
18 松井 孝允 のりものクラブTIGRE 35 CL B10 23 18
19 金澤 汰幸 WELLSTONE KC 15 KOSMIC B11 24 31DNF
20 若濱 真之介 FLOWER PAYMENT RACING 48 RED SPEED B12 26 21
21 斉賀 航 Super Racing Junkie! 14 birel ART B6 17 12
22 横山 優之介 SPS川口 14 XENON B2 2 10
23 酒井 翔太 FIRST GARAGE BEMAX 15 TONY B13 28 32DNF
24 山代 諭和 quaranta sei YRTwithGEMINI 13 KOSMIC B8 19 13
25 伊東 士龍 横浜テクノオート 14 TONY B5 12 33DNF
26 米川 雅人 BUTLER Racing 30 birel ART B15 30 26
27 大森 有美子 FLOWER PAYMENT RACING 47 LN A16 32 30
28 Rocky Rocky With HRT 36 KOSMIC A15 27 28
29DNF 藤村 太郎 Formula Blue HKC 13 CL B7 18 16
30DNF 阿部 光 TECORSA 35 KOSMIC B16 31 22
31DNF 板鼻 拓実 TECORSA 28 TONY A14 25 24
32DNF 角 陽向 FLAX MOTOR SPORTS 19 GLEATEQ B1 1 1
33失格 桑原 航佑 Team August 14 KOSMIC B4 5 6
TT 千田歩 必備部品脱落 失格
予選 田中海輝 プッシング/ブロッキング 3秒
予選 田中海輝 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 植原 愛月 プッシング/ブロッキング 5秒
予選 色川 隆寿 プッシング/ブロッキング 5秒
予選 色川 隆寿 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 木幡直生木幡 直生 プッシング/ブロッキング 5秒
予選 金澤汰幸 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 人見翔馬 プッシング/ブロッキング 3秒
決勝 岡田聖人 プッシング/ブロッキング 10秒
決勝 斉賀航 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 横山優之介 プッシング/ブロッキング 3秒
決勝 横山優之介 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 酒井翔太 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 米川雅人 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 Rocky フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 桑原航佑 オイルシール 失格
桑原君はトップフィニッシュしましたがオーガストのレンタルエンジンにレギュレーション違反が有り車検失格になりました

第3戦
FS125クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 伊藤 聖七 Formula Blue Ash 13 KOSMIC 4 10DNF
2 中尾 正義 ENERGY JAPAN 14 ENERGY 1 1
3 佐藤 こころ チームナガオ 15 EXPRIT 3 2
4 岡澤 圭吾 HRT with カローラ新茨城CSI Racing 14 KOSMIC 5 3
5 佐藤 佑月樹 RT WORLD 13 EXPRIT 2 11DNF
6 川福 健太 ネオ・スピードパーク@KBF 39 TONY 11 6
7 酒井 翔太 FIRST GARAGE BEMAX 15 TONY 6 4
8 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 13 KOSMIC 9 5
9 松本 琉輝斗 HRS JAPAN 14 KOSMIC 8 8
10 人見 翔馬 HS_motorsports 15 EXPRIT 7 9
11 秋葉 星那 Moty's Racing Team 16 EXPRIT 10 7
TT 岡澤圭吾 走路妨害 Best抹消
予選 酒井翔太 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 人見翔馬 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 伊藤聖七 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 佐藤佑月樹 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 秋葉星那 フロントフェアリングの装着状態 5秒


第4戦
FS125クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 佐藤 佑月樹 RT WORLD 13 EXPRIT 2 1
2 伊藤 聖七 Formula Blue Ash 13 KOSMIC 4 2
3 酒井 翔太 FIRST GARAGE BEMAX 15 TONY 6 3
4 中尾 正義 ENERGY JAPAN 14 ENERGY 1 4
5 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 13 KOSMIC 9 8
6 岡澤 圭吾 HRT with カローラ新茨城CSI Racing 14 KOSMIC 5 5
7 川福 健太 ネオ・スピードパーク@KBF 39 TONY 11 7
8 秋葉 星那 Moty's Racing Team 16 EXPRIT 10 11DNF
9 松本 琉輝斗 HRS JAPAN 14 KOSMIC 8 9
10 人見 翔馬 HS_motorsports 15 EXPRIT 7 10
11 佐藤 こころ チームナガオ 15 EXPRIT 3 6
TT 岡澤圭吾 走路妨害 Best抹消
予選 松本琉輝斗 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 松本琉輝斗 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 佐藤天斗 フォーメーションラップ中の隊列乱す行為 10秒
決勝 松本琉輝斗 フロントフェアリングの装着状態 5秒


第3戦
FP-Jrカデットクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 元田 心絆 APSPEED with SOVLA 11 ファルコン 1 1
2 岡本 紘吉 RT WORLD 10 PAROLIN 3 2
3 阿部 瑠緯 ミツサダ PWG RACING 9 PAROLIN 2 3
4 木村 思音 POWER WORKS 10 KOSMIC 5 5
5 佐藤 天斗 TIGRE 10 birelART 4 4
予選 木村思音 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 佐藤天斗 フォーメーションラップ中の隊列乱す行為 10秒


第4戦
FP-Jrカデットクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 元田 心絆 APSPEED with SOVLA 11 ファルコン 1 1
2 岡本 紘吉 RT WORLD 10 PAROLIN 3 2
3 阿部 瑠緯 ミツサダ PWG RACING 9 PAROLIN 2 3
4 佐藤 天斗 TIGRE 10 birelART 4 4
5 木村 思音 POWER WORKS 10 KOSMIC 5 5
予選 木村思音 フロントフェアリングの装着状態 5秒

第3戦
FP-Jrクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 木原 太一 HRTカローラ新茨城CSI Racing 13 KOSMIC 2 1
2 織田 大和 REON RACING TEAM 14 birelART 1 5
3 中西 凜音 BEMAX RACING 11 ENERGY 4 4
4 本田 宙 ミツサダPWG RACING 11 TONY 6 6
5 戸谷 周 SuperRacing junkie! 13 GLEATEQ 3 2
6DNF 石田 馳知 SPS川口 13 TONY 5 3
決勝 戸谷周 フロントフェアリングの装着状態 5秒

第4戦
FP-Jrクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 木原 太一 HRTカローラ新茨城CSI Racing 13 KOSMIC 2 1
2 織田 大和 REON RACING TEAM 14 birelART 1 5
3 戸谷 周 SuperRacing junkie! 13 GLEATEQ 3 2
4 中西 凜音 BEMAX RACING 11 ENERGY 4 4
5 本田 宙 ミツサダPWG RACING 11 TONY 6 6
6 石田 馳知 SPS川口 13 TONY 5 3

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.