新東京サーキット 

ウインターCUP

日付:2023/1/29
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト

SSクラス
順位 氏名 チーム TT AB BC AC 決勝G
1 鈴木 斗輝哉 FLAX A1 4 2 3
2 角 陽向 FLAX A2 1 1 1
3 堂園 鷲 schu A3 2 2 2
4 酒井 龍太郎 ミツサダ A5 7 5 7
5 山下 優 オーガスト B5 3 6 5
6 岡田 聖人 TOMMY SPORT A4 7 4 6
7 木下 藍斗 BUTLER A6 5 3 4
8 澤 龍之介 TECORSA B3 15 3 13
9 川合 孝汰 WELLSTONE Rapid B1 10 4 8
10 千田 琉貢 YRHKS A13 9 18
11 浅見 謙心 TOMMY SPORT A9 11 5 11
12 伊東 士龍 横浜テクノオート専門学校 B12 15 14 10 19
13 吉岩 泰 THISTLE B6 8 8 10
14 加藤 潤平 TECORSA B10 14 9 17
15 柳沼 光太 ガレージ茶畑 A8 6 11 12
16 千田 歩 AOYAMA B8 1 14 9
17 木村 龍二 ガレージ茶畑 A7 12 12 7 14
18 田中 海輝 TECORSA B2 6 17 20
19 横山 優之介 SPS川口 B7 18失格 10 25
20 土屋 拓心 LIGHTNING B13 17 13 24
21 木幡 直生 SR Junkie! B11 16 13 23
22 小林 海璃 ミツサダ B9 11 12 15
23 人見 翔馬 HS_ms A10 8 15 16
24 大村 海太 SPS川口 A12 13 22
25 諏訪 百翔 TOMMY SPORT A11 17DNF 16 26
26DNF 末吉 航大 AOYAMA B4 9 16DNF 21
TT 酒井龍太郎 0.25秒フロントフェアリング
AB 岡田聖人 フロントフェアリング 5秒
AB 川合孝汰 フロントフェアリング 5秒
AB 千田琉貢 フロントフェアリング 5秒
AB 横山優之介 重量 失格
予選 澤龍之介 黄旗無視 1Lap
BC 横山優之介 フロントフェアリング 5秒
BC 伊東士龍 フロントフェアリング 5秒
BC 末吉航大 フロントフェアリング 5秒
AC 諏訪百翔 フロントフェアリング 5秒
決勝 山下優 無理な突っ込み 警告
決勝 川合孝汰 フロントフェアリング 5秒
決勝 田中海輝 フロントフェアリング 5秒
決勝 人見翔馬 フロントフェアリング 5秒
決勝 大村海太 フロントフェアリング 5秒
決勝 大村海太 フロントフェアリング 5秒


TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 伊東 士龍 横浜テクノオート専門学校 1 1
2 窪村 栄一 レーヴ+タツカート 3 3
3 高橋 祐貴 オーガスト 2 2
4 保坂 達則 AOYAMA 8 7
5 前田 達也 オーガスト 4 5
6 菅家 裕 AOYAMA 5 4
7 山本 秀慈 オーガスト 7 6
8 DRAGON GEN 9 18
9 のーりー オーガスト 10 8
10 茂利 大輔 AOYAMA 15 12
11 酒井 仁 TECORSA 17 11
12 小林 賢二 GEN 13 10
13 野口 隆利 3%泥酔ing@GEN 12 9
14 山口 隆男 PW 11 19
15 坂本 洋一 WELLSTONE KC 16 17
16 安藤 秀典 AOYAMA 19 15
17 森 啓亮 横浜テクノオート専門学校 18 14
18DNF 澤田 晴輝 AOYAMA 14 13
19DNF 伊藤 俊一 オーガスト 6 16
予選 伊藤俊一 黄旗無視 1Lap
予選 坂本洋一 黄旗無視 1Lap
決勝 山本秀慈 コリドー違反 5秒


スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 西宮 圭一 TKC 1 2
2 宮崎 優太郎 Wellstone 6 9
3 遠藤 晴久 エッフェガーラ 7 8
4 勝股 康太 Wellstone 8 10
5 MAK PW 17 17
6 若濱 真之介 Flower Payment 9 6
7 荻野 和久 Wellstone 5 7
8 石井 鉄也 Wellstone 12 15
9 高田 亮 Akigase Kart C 2 3
10 渡邉 賢人 SR Junkie! 10 12
11 渡邉 晃平 ガレージC 13 11
12 月岡 雅隆 エッフェガーラ 14 16
13 吉田 広樹 TIGRE 4 5
14 政田 大輔 FLAX 15 13
15 Rocky REVE 18 18
16 色川 隆寿 TECORSA 3 1
17 今澤 和弘 TKC 11 4
18 中森 明菜 GEN 16 14
予選 宮崎優太郎 コリドー違反 3秒
決勝 西宮圭一 幅寄せ 警告
決勝 高田亮 フロントフェアリング 5秒
決勝 渡邉賢人 フロントフェアリング 5秒
決勝 色川隆寿 フロントフェアリング 5秒


Micro MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 織田 大和 AOYAMA 1 1
2 Salty Bee PW 2 2
3 安藤 海翔 AOYAMA 3 3
決勝 安藤海翔 プッシング 3秒

KYOJO ROTAX MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 松井 沙麗 BEMAX 1 1
2 金本 きれい TECORSA 4 3
3 池島 実紅 モリ 3 2
4 翁長 実希 RSS 2 4
5 小島 聖来 GEN 5 5
6 朝倉 栞 TECORSA 6 9
7 ゆみ宙人 Flower Payment 7 6
8 高野 理加 TECORSA  8 7
9 村田 久子 TECORSA  9 8
予選 翁長実希 プッシング 3秒
予選 小島聖来 フロントフェアリング 5秒
決勝 小島聖来 フロントフェアリング 5秒


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.