スズカ南コース 

カートレースin SUZUKA
日付:2022/10/15,16


印ファステスト

Photo by ゆきちゃん

SSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選 決勝G
1 伊藤 聖七 Ash KOSMIC A7 A2 4
2 角 陽向 FLAX motor sports GLEATEQ B3 B1 1
3 松井 沙麗 BEMAX TONY A1 A1 2
4 高村 宏弥 Higuchi Racing Team SWF B4 B2 3
5 岡澤 圭吾 HRT KOSMIC B2 B3 5
6 西山 魁 team Farina TONY A6 A4 8
7 山本 祐輝 チームTKC KOSMIC B5 B10 19
8 富下 李央菜 チームTKC KOSMIC A34 A7 14
9 大槻 直 ASH TONY A3 A6 12
10 長井 大和 AKIGASE KC TONY A17 A12 24
11 谷 飛鳥 HIGUCHI RT with NUOVA MINATOKU B10 B4 7
12 岡田 聖人 Tommy sport racing TONY B6 B5 9
13 木村 龍二 ガレージ茶畑 KR B13 B7 13
14 土志田 洸彰 GRIZZLYRACING SWF A12 A5 10
15 大越 武 BEMAX TONY A10 A8 16
16 下田 零翼 ハルナカートクラブ KOSMIC A5 A3 6
17 加藤 勇人 AKIGASE KC TONY B11 B12 23
18 久富 圭 Formula Blue Ash TONY B8 B6 11
19 山代 諭和 quarantine sei YRTwithGEMINI KOSMIC A18 A17 34
20 海野 将輝 URF with Amaze@エッフェガーラ TONY B16 B9 17
21 千田 歩 RF.AOYAMA KR B7 B8 15
22 柳沢 響月 73R KOSMIC A11 A11 22
23 池田 大鷹 ブラボーレーシング TONY A14 A9 18
24 真弓 陽 ハラダカートクラブ LN B12 B11 21
25 寺島 知毅 松本レーシング TONY A21 A13 26
26 木下 藍斗 BUTLER SWF A9 A10 20
27 黒沢 和真 榛名カートクラブ ランドノリス A13 A14 28
28 越路 暢哉 ONE POINT RED SPEED B22 B15 29
29 中村 ブンスーム ビーマックス TONY A19 A15 30
30 伊藤 稜真 HIGUCHI RACING TEAM SWF B31 B14 27
31 千田 琉貢 Racing Team YRHKS KOSMIC A15 A16 32
32 西澤 柊哉 松本レーシング RED SPEED B26 B17 33
33 後藤 祐紀 カートスポルト BRAVO KOSMIC B21 B16 31
34 橋間 隼 チームオーガスト Sodi B15 B13 25
以下Div2
1 森 建人 M TECH SPORTS Drago B18 B22 9
2 酒井 翔太 ビーマックス TONY B24 B20 5
3 片岡 陽 WRT PRAGA A16 A21 8
4 須藤 颯雅 Akigase Kart Club KOSMIC B20 B18 1
5 佐藤 琉葵 DSM LN B9 B33 31
6 國重 斗亜 ナガオカート TONY A25 A22 10
7 Quinten Lu China Future Speed EXPRIT B1 B32DNF 29
8 向田 一聡 SLT.RT ANT KOSMIC B19 B19 3
9 堀永 陵平 カートスポルトブラーヴォ TONY A27 A23 12
10 三條 太輔 SuperRacingJunkie! birel ART B29 B25 15
11 諏訪 百翔 Tommy Sports Racing Sodi B17 B21 7
12 山崎 隼世 SLT.RT EXPRIT A32 A27 20
13 菊田 悟 TEAM CRESCENT with ONE POINT KOSMIC A29 A19 4
14 上田 凌成 Phoenix KOSMIC B14 B34失格 33
15 花村 結貴 松本レーシング EXPRIT B30 B27 19
16 長谷川 元哉 HEROes 1048style RED SPEED A26 A28 22
17 浅井 駈亜登 TEAMぶるーと PRAGA A33 A31 28
18 末吉 航大 RF.AOYAMA birel ART A28 A29 24
19 村野 鳳亮 HMRACING TONY B25 B29 23
20 藤松 楽久 ハラダカートクラブ PAROLIN A31 A25 16
21 藤澤 颯斗 NCML birel ART A22 A32 30
22 吉田 拓未 雨竜・サーキットAKC croc A23 A24 14
23 三宅 右真 HEROes1048style KOSMIC A24 A26 18
24 池上 晴樹 スクーデリアスフィーダ Birel B33 B23 11
25 上窪 一輝 HIGUCHI RACING TEAM EXPRIT B32 B26 17
26 桑原 航佑 チーム オーガスト birel ART B23 B31 27
27 伊藤 楓馬 フォーメーションラップ KOSMIC B27 B30 25
28 渡辺 篤史 チームオーガスト KOSMIC A30 A30 26
29 原田 尚弥 SCUDERIA SFIDA birel ART A20 A18 2
30 芳野 翔 BEMAX TONY B34 B28 21
31DNF 廣間 崇太 クレストガレージC PRAGA A8 A20 6
32DNS 阿部 秀俊 チームソニック LN B28 B24 13
冨田 蓮 Team EMATY KOSMIC A2 A33
予選A 富下李央菜 プッシング 5ポジ
予選A 廣間崇太 Fフェアリング 5秒
予選B 山本祐輝 Fフェアリング 5秒
予選B 諏訪百翔 Fフェアリング 5秒
予選B 森建人 Fフェアリング 5秒
予選B 佐藤琉葵 Fフェアリング 5秒
予選B 佐藤琉葵 プッシング 5ポジ
予選B 上田凌成 吸気系または排気系のトラブル 失格
Div2 諏訪百翔 Fフェアリング 5秒
Div2 池上晴樹 Fフェアリング 5秒
決勝 久富圭 Fフェアリング 5秒
決勝 千田歩 Fフェアリング 5秒


スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選 決勝G
1 植田 春樹 Msistem TONY A2 A2 3
2 坂 裕之 TIGRE SWF A3 A3 5
3 久富 圭 Formula Blue Ash TONY B1 B1 2
4 野嵜 弘樹 トレンタクワトロ鈴鹿 croc 2 B2 4
5 野瀬 貴士 ガレージC PRAGA A5 A5 9
6 島村 充 シマムラファクトリー TONY B5 B3 6
7 高垣 徹也 T.ぶるーと TONY A6 A6 11
8 光田 拓 M sistem TONY A4 A4 7
9 岸 秀行 チームナガオ KOSMIC A8 A7 13
10 遠藤 晴久 チームエッフェガーラ birel ART B4 B5 10
11 桑田 塁 ハラダカートクラブ Alonso A9 A8 15
12 増田 貴久 LUCE EIKO Drago B6 B6 12
13 菅原 伸 T.L. with HRT KOSMIC A12 A11 21
14 大見 幸正 チームウエストレーシングスポーツ TONY B7 B4 8
15 西宮 圭一 TKC KOSMIC B11 B8 16
16 田中 哲 Astech birel ART B12 B10 20
17 田代 吉彦 CA YOSHIDA TONY A18 A9 17
18 矢葺 洋平 CREST ガレージC PRAGA A16 A13 25
19 大野 弘志 SLT.RT EXPRIT A23 A17 33
20 林 三貴彦 ASH TONY B3 B11 22
21 月岡 雅隆 チーム エッフェガーラ birel ART B14 B13 26
22 倉田 夏輝 秋ヶ瀬カートクラブ TONY A10 A12 23
23 安藤 直仁 Gren Blue RT KOSMIC B19 B12 24
24 石垣 和哉 HIGUCHI RACING TEAM birel ART B17 B16 32
25 守谷 洋 AKIGASE KC PRAGA A14 A10 19
26 棚橋 信之 Ash TONY A24 A15 29
27 山内 勇人 チームTKC Birel B24 B17 34
28 迫 成幸 WellstoneKC TONY A26 A16 31
29 湯浅 真司 レーシングチーム ヒストリー TONY B21 B15 30
30 粟根 健一 カートガレージクラッシュメイト SWF B15 B14 28
31 渡部 洋己 Ash TONY A20 A14 27
32 北野 伸孝 ASH EIKO B9 B9 18
33DNF 佐々木 克行 レーシングチーム ヒストリー Sanfrece A1 A1 1
34DNF 布目 敬詞 HIGUCHI Racing team TONY B10 B7 14
以下Div2
1 松村 元晃 ハラダカート KOSMIC B18 B18 2
2 高田 亮 AKIGASE KART CLUB Birel A13 A25 15
3 澤口 宙征 ハラダカートクラブ RED SPEED A27 A18 1
4 平野 伸一 サーティーズレーシング Mach1 A11 A28DNF 21
5 清川 善文 クリーンリバーMS with HKC FA B8 B28DNF 20
6 江ア 昭彦 Ash KOSMIC A21 A19 3
7 渡邉 賢人 SuperRacingJunkie! birel ART A7 A27 19
8 竹中 敬之 サーティーズレーシング Mach1 A28 A26 17
9 喜多 佑気 サーティーズレーシング Mach1 A22 A24 13
10 神田 和隆 KRS-DAI TONY A19 A23 11
11 松田 直樹 RS nakatsuchi TONY B25 B26DNF 18
12 中島 遼介 HIGUCHI RACING TEAM PRAGA B13 B24 14
13 藤井 亮介 ヒグチレーシングチーム INTREPID A15 A20 5
14 藤本 吉勇 HIGUCHI RACING TEAM INTREPID B16 B22 10
15 斉藤 洋成 松本レーシング ランドノリス B28 B21 8
16 島見 明人 WellstoneKC KOSMIC B20 B25 16
17 杉 由麻 HIGUCHI RACING TEAM birel ART B27 B23 12
18 長谷川 敬 ハラダカートクラブ RED SPEED A17 A22 9
19 勝股 康太 WellstoneKC Vkart A25 A21 7
20 藤岡 伸英 Ehre motor sport Mach1 B26 B19 4
21 笠井 雅進 ハラダカートクラブ KOSMIC B23 B20 6
野口 善久 scuderia sfida B22 B27DNF
予選A 竹中敬 Fフェアリング 5秒
予選A 平野伸一 無理な進入 3ポジ
予選B 中島遼介 Fフェアリング 5秒
予選B 島見明人 Fフェアリング 5秒
予選B 野口善久 幅寄せ 5ポジ
予選B 清川善文 プッシング 5ポジ
Div2 藤井亮介 Fフェアリング 5秒
Div2 藤本吉勇 Fフェアリング 5秒
Div2 笠井雅進 Fフェアリング 5秒
Div2 笠井雅進 無理な進入 5ポジ
決勝 渡部洋己 Fフェアリング 5秒


レジェンドクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 長内 正人 WellstoneKC CRG 1 1
2 奥野 安眞 F's CLUB MACH1 3 2
3 武田 淳 チームひらの TONY 4 4
4 守谷 洋 AKIGASE KC PRAGA 10 6
5 西口 裕昭 Msistem TONY 9 8
6 小林 暁 Wellstone TAP TONY 11 9
7 秋山 辰男 Ash jaja GILLARD 5 5
8 佐藤 正規 FSN union Birel ART 15 21
9 迫 成幸 WellstoneKC EIKO 2 3
10 辻本 稔 サーティーズレーシング MACH1 12 14
11 澤部 朝男 HIGUCHI RT MINATO 6 11
12 大川 浩 ハラダカートクラブ FA 29失格 18
13 山本 勝之 ラムレーシング Drago 16 13
14 清水 伸一 CAヨシダ TONY 8 22
15 曽我部 崇 F's CLUB MACH1 21 15
16 広瀬 浩一 ハラダカートクラブ FA 23 20
17 吉田 徳文 松本レーシング KOSMIC 28NO計測 23
18 橋本 協一 サーティーズレーシング TECNO 20 27
19 大井 康生 トレンタクワトロ鈴鹿 croc 18 19
20 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン MINATOKU 22 17
21 小田 宗孝 ハラダカートクラブ TONY 17 29
22 野嵜 茂 トレンタクワトロ鈴鹿 croc 24 24
23 石井 明博 HEROes 1048style LN 26 25
24 大澤 重弘 トレンタクワトロ鈴鹿 EXPRIT 25 26
25 森朴 繁樹 チームひらの Drago 27 28
26DNF 加藤 正志 Ash SWF 13 12
276DNF 宮崎 知巳 ハラダカートクラブ TONY 7 7
286DNF 後藤 努 ティグレ SWF 19 16
29DNS 三船 祐一 Gren Blue RT croc 14 10
TT 大川浩 車両協定1違反 失格
予選 小田宗孝 Fフェアリング 5秒
予選 小田宗孝 プッシング 3ポジ
決勝 秋山辰男 無理な進入 3ポジ
決勝 迫成幸 Fフェアリング 5秒
決勝 大川浩 Fフェアリング 5秒
決勝 吉田徳文 Fフェアリング 5秒
決勝 森朴繁樹 Fフェアリング 5秒


カデットクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選 決勝G
1 澤田 龍征 LUCE MOTOR SPORTS PAROLIN A2 A1 1
2 森谷 永翔 ERS with SACCESS PAROLIN A1 A2 3
3 横山 輝翔 チームナガオ Enargy A4 A3 5
4 柴崎 尊 HRSJAPAN PAROLIN A5 A5 9
5 松尾 柊磨 brioly racing CRG B1 B1 2
6 関口 瞬 TECORSA PAROLIN B3 B3 6
7 前田 蒼介 Team REGOLITH KR A7 A4 7
8 島津 舞央 ERS with SACCESS FALCON B7 B2 4
9 都出 夏希 SPS川口 WILD B2 B5 10
10 南崎 高志 シナジーリンクス Enargy B6 B4 8
11 高木 彪乃介 ERS PAROLIN B4 B7 14
12 常川 将太郎 チームぶるー PRAGA B10 B6 12
13 橋 聖央 ERS PAROLIN A6 A9 17
14 山本 周平 チームナガオ EnargyCorse A3 A7 13
15 松居 寿來 ガレージC PRAGA A14 A6 11
16 大川 尚志 Formation Lap Racing PRAGA A12 A13 25
17 市川 航隆 SPS川口 WILD A9 A10 19
18 坂野 太絃 EDO marine Racing team Enargy A18 A8 15
19 中野 貴介 HIGUCHI RT PAROLIN B8 A16 16
20 森 一真 チームナガオ Enargy A11 A11 21
21 今村 昴星 HIGUCHI RACING TEAM PAROLIN B5 B11 22
22 成川 綜佑 KAKIE racing team KR A23 A17 33
23 寺西 俊稀 ONEPOINT PAROLIN B15 B14 28
24 清永 旺佑 HIGUCHI RACING TEAM TONY A20 A14 27
25 藤原 迪永 TAKAGI PLANNING EXPRIT B14 B13 26
26 甲斐 涼太 WORLD YK RACING PAROLIN B12 B12 24
27 五十嵐 湊士 カローラ新茨城CSIレーシング Jr Birel ART A16 A15 29
28 関谷 拓真 WORLD YK RACING ENGINEERING PAROLIN B13 B10 20
29 元田 心絆 RTSchritt TONY B16 B15 30
30 栗原 暁 TEAM AKASAKA TECNO B9 B9 18
31 中野 遼 チームナガオ Enargy A21 B8 31
32DNF 岡本 紘吉 WORLD YK RACING PAROLIN B11 B16 32
33 下山 隼人 Quick Racing PAROLIN B17 B17 34
34DNS 西川 虎太朗 WORLD YK RACING PAROLIN A10 A12 23
以下Div2
1 桑山 昴士 ガレージ茶畑 Birel B25失格 B18 2
2 本田 羽 Formation Lap racing PRAGA B19 B20 6
3 林 樹生 HIGUCHI RACING TEAM PAROLIN B21 B19 4
4 阿部 瑠緯 MPR PAROLIN A8 A24 13
5 林 龍輝 ハラダカートクラブ EXPRIT B20 B22 10
6 中村 祐隼 Akigase Kart Club KOSMIC A22 A25 15
7 飯田 一仁 カートガレージクラッシュメイト A15 A18 1
8 鈴木 琥南 ガレージ茶畑 EXPRIT B24 B21 8
9 近藤 海琉 ガレージ茶畑 PRAGA A17 A22 9
10 須藤 虹富 brioly racing PRAGA A19 A21 7
11 道尾 柊哉 ハラダカートクラブ FALCON B26失格 B25 14
12 渡邊 偉颯 ガレージ茶畑 EXPRIT A24 A20 5
13 高橋 佳音 HIGUCHI Racing Team Ricciardo B22 B23 12
14 刈米 悠人 ぴぃたぁぱん KR B18 B24 18
15 北中 一季 MOMOX KR A25 A26 17
16 西山 空来 ONE POINT KOSMIC B23 B26 16
17 田中 康太 CRG CRG A13 A19 3
18 谷口 怜太郎 スフィーダ Birel A26 A23 11
TT 桑山昴士 ジョイントキャブレター違反 失格
TT 道尾柊哉 ジョイントキャブレター違反 失格
予選A 田中康太 無理な進入 3ポジ
予選A 須藤虹富 Fフェアリング 5秒
予選A 中村祐隼 Fフェアリング 5秒
Div2グリッド 刈米悠人 E/g交換 最後尾
Div2 飯田一仁 Fフェアリング 5秒
Div2 須藤虹富 Fフェアリング 5秒
Div2 須藤虹富 フライング 5ポジ
Div2 渡邊偉颯 フライング 5ポジ
Div2 田中康太 フライング 5ポジ
決勝 坂野太絃 プッシング 3ポジ
決勝 清永旺佑 Fフェアリング脱落 5秒
決勝 甲斐涼太 Fフェアリング脱落 5秒
決勝 下山隼人 幅寄せ 5ポジ


SSジュニアクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ  EXPRIT 3 1
2 吉岩 泰 Be the Hero TONY 5 3
3 梶尾 義朝 Ash EXPRIT 2 2
4 本田 宙 Formation Lap racing PRAGA 6 6
5 横山 優之介 SPS川口 Xenon 4 8
6 藤村 太郎 ハラダカートクラブ KOSMIC 1 4
7 石田 馳知 ハラダカートクラブ KOSMIC 9 5
8 塚本 惟歩生 FORMATION LAP Racing PRAGA 8 10
9 清水 虹 チームコンドウレーシング TONY 7 11
10 村田 龍星 73R PRAGA 11 12
11 植原 愛月 HIGUCHI RT Birel ART 10 7
12 小林 巧磨 73R PRAGA 12 9
予選 横山優之介 Fフェアリング 5秒
予選 村田龍星 Fフェアリング 5秒
決勝 横山優之介 Fフェアリング 5秒
決勝 清水虹 Fフェアリング 5秒
決勝 村田龍星 Fフェアリング 5秒
決勝 植原愛月 プッシング 3ポジ


TIAジュニアクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 村田 鉄麿 Ash Birel 1 4
2 酒井 龍太郎 ミツサダ TIA 3 2
3 森 赴人 ぶるーと Birel 2 1
4 木幡 直生 ぶるーと Birel ART 6 6
5 常川 将太郎 ぶるーと PRAGA 5 3
6 大野 優輝 Super Racing Junkie! Birel 11 7
7 近藤 伶音 ぶるーと Birel 4 5
8 梅村 悠斗 ぶるーと Birel 10 8
9 田中 響貴 ぶるーと Birel 7 9
10 藤岡 優輔 Ash Birel 9 13
11 岩下 愛泉 T-style withぶるーと Birel 8 10
12 松井 柚華 ぶるーと Birel 14 14
13 小林 蒼空 ぶるーと Birel 13 12
14 水間 遼一 Super Racing Junkie! Birel ART 15 15
15DNF 黒田 弥晴 ぶるーと Bire lTIA 12 11
予選 水間遼一 プッシング 5ポジ
戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.