![]() |
|
順位 | チーム | クラス | 最低重量 | 勝者重量 | LAP | 予選 |
1 | Red Arrow Racing | GT-1 | 2kg | 254 | 4 | |
2 | Team Terepero | GT-1 | ー5kg | 3kg | 254 | 7 |
3 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | 254 | 1 | ||
4 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | ー5kg | 5kg | 254 | 2 |
5 | Team No Mark | GT-1 | 254 | 8 | ||
6 | Team ARK AOYAMA | GT-1 | 3kg | 253 | 3 | |
7 | 50's@RF AOYAMA | GT-1 | ー5kg | 253 | 6 | |
8 | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | 7kg | 253 | 17 | |
9 | K5 Evolution@GEN | GT-1 | ー5kg | 252 | 9 | |
10 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | ー5kg | 250 | 10 | |
11 | チームテクニシャンズ | GT-1 | ー5kg | 250 | 13 | |
12 | カマドウマ/RF AOYAMA | GT-1 | ー5kg | 248 | 12 | |
13 | INMAKI | GT-TIA | 243 | 2 | ||
14 | KK-CORSE@HRK Rapid | GT-1 | 242 | 11 | ||
15 | 社員旅行の合間に♪ | GT-1 | ー5kg | 241 | 15 | |
16 | 日び野3%さとみ | GT-TIA | 240 | 3 | ||
17 | K-E POWER WORKS | GT-1 | ー5kg | 240 | 14 | |
18 | 澤組スピードスター | GT-TIA | 234 | 1 | ||
19 | TMKC | GT-TIA | 234 | 6 | ||
20 | 日大ドリーム | GT-TIA | 228 | 4 | ||
21 | RF AOYAMA-BRI | GT-TIA | 225 | 7 | ||
22 | 若村フィッシュ | GT-TIA | 221 | 5 | ||
23 | FBレーシング | GT-1 | 169 | 16DNF | ||
24★DNF | HR ∞ WBX | GT-1 | ー5kg | 243 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |