![]() |
|
FP-3クラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1 | 田 陽大 | SR Junkie! | 14 | birelART | 4 | 3 |
2 | 富下 李央菜 | Formula Blue TKC | 16 | KOSMIC | 9 | 5★ |
3 | 田上 龍輝 | KBF | 16 | birelART | 7 | 2 |
4 | 大越 武 | BEMAX | 16 | TONY | 2 | 18 |
5 | 寺島 知毅 | 松本R | 15 | TONY | 10 | 7 |
6 | 箭内 優樹 | TECORSA | 30 | EKS | 12 | 13 |
7 | 鈴木 太郎 | チヤリ走Racing Spirits | 47 | KOSMIC | 16 | 4 |
8 | 小野 大地 | TKC | 14 | KOSMIC | 15 | 19 |
9 | 西澤柊哉 | REGOLITH | 16 | REDSPEED | 13 | 12 |
10★ | 春日 龍之介 | SPS川ロ | 14 | XENON | 1 | 6 |
11 | 酒井 翔太 | FIRST CARAGE BEMAX | 14 | TONY | 6 | 21失格 |
12 | 稲生 吉秀 | FLAX | 21 | TONY | 3 | 1 |
13 | 吉田 広樹 | のりものクラブ エッフェガーラ | birelART | 8 | 14 | |
14 | 渡辺 篤史 | オーガスト | 16 | KOSMIC | 11 | 20DNF |
15 | 渡辺 賢人 | SR Junkie! | 33 | birelART | 18 | 10 |
16 | 飯島 宗一郎 | OMSC | 30 | TIllotson | 5 | 9 |
17 | 齋藤 誠 | TKC | 53 | EXPRIT | 19 | 15 |
18 | 秋葉 晃希 | TKC | 23 | SWF | 21 | 16 |
19DNF | 米林 慶晃 | REON | 15 | EXPRIT | 17 | 8 |
20DNF | 角田 侑進 | HRT | 14 | KOSMIC | 14 | 11 |
21失格 | 岡本 英彰 | TKC | 68 | TONY | 20 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FS125クラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1★ | 中井 陽斗 | TEAM EMATY | 14 | CL | 2 | 1★ |
2 | 五十嵐 文太郎 | Formula Blue エッフェガーラ | 14 | birelART | 1 | 3 |
3 | 喜納 颯矢斗 | RacingTeam YRHKS | 15 | TONY | 3 | 2 |
4 | 柳沼 光太 | Formula Blue ガレージC | 16 | birelART | 8 | 12DNF |
5 | 菊池 貴博 | KIKU KART | 14 | CRG | 10 | 6 |
6 | 三枝 大和 | RacingTeam YRHKS | 16 | PAROLIN | 5 | 14DNF |
7 | 加納 康雅 | TIGER | 15 | CL | 7 | 5 |
8 | 塚本 凛世 | K.SPEED WIN | 15 | TONY | 11 | 11DNF |
9 | 落合 蓮音 | Formula Blue Ash | 13 | TONY | 6 | 8 |
10 | 宮本 颯斗 | Teamぶるーと | 16 | Praga | 9 | 4 |
11 | 松浦 光聖 | Moty's RS GEN | 15 | REDSPEED | 12 | 7 |
12 | 成宮 柊磨 | Team REGOLITH | 17 | KR | 13 | 13DNF |
13 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | 66 | Drago | 14 | 9 |
14DNF | 豊島 里空斗 | HRTカローラ新茨城CSI Racing | 15 | KOSMIC | 4 | 10DNF |
FP-Jrクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダPWG RACING | 11 | birelART | 1 | 1★ |
2 | 岡澤 圭吾 | HRTカローラ新茨城CSI Racing | 13 | KOSMIC | 2 | 2 |
3 | 松井 沙麗 | BEMAX RACING | 11 | KOSMIC | 3 | 3 |
4 | 斉賀 航 | SuperRacing junkie! | 13 | birelART | 6 | 4 |
5 | 横山 優之介 | SPS川口 | 13 | XENON | 5 | 5 |
6DNF | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | 14 | REDSPEED | 4 | 6失格 |
FP-Jrカデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1★ | 常川 将太郎 | Teamぶるーと | 10 | Praga | 4 | 4★ |
2 | 前田 蒼介 | Team REGOLITH | 9 | KR | 3 | 3 |
3 | 関口 瞬 | TECRSA | 11 | PAROLIN | 1 | 1 |
4 | 都出 夏希 | SPS川口 | 10 | XENON | 7 | 7失格 |
6 | 岡本 絋吉 | RT WORLD | 9 | PAROLIN | 5 | 5 |
6 | 坂野 太絃 | Energy JAPAN | 10 | Energy corse | 6 | 6DNF |
7 | 松居 寿來 | ガレージC | 10 | Praga | 2 | 2 |
第7戦 OKクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | エンジン | タイヤ | TT | 予選 |
1 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 19 | TONY | VORTEX | BS | 7 | 1★ |
2★ | 小田 優 | Drago CORSE | 17 | Drago | TM | BS | 11 | 9 |
3 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | 31 | RosaDrago | TM | BS | 3 | 3 |
4 | 佐野 雄城 | BirelART AccessRacing | 15 | BirelART | IAME | BS | 10 | 10 |
5 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | 17 | Drago | TM | BS | 8 | 5 |
6 | 皆木 駿輔 | Croc Promotion | 22 | CROC | TM | DL | 16 | 8 |
7 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | 18 | RosaDrago | TM | BS | 13 | 14 |
8 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | 15 | BirelART | IAME | BS | 26 | 30DNF |
9 | 渡会 太一 | Drago Corse | 18 | Drago | TM | YH | 4 | 26DNF |
10 | 梅垣 清 | BirelART AccessRacing | 14 | BirelART | IAME | BS | 18 | 31DNS |
11 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 28 | PRAGA | TM | DL | 19 | 12 |
12 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX | 16 | KR | TM | DL | 20 | 15 |
13 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | 14 | Drago | TM | BS | 22 | 28DNF |
14 | 山田 杯利 | Drago CORSE | 22 | Drago | TM | BS | 5 | 11 |
15 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 18 | TONY | VORTEX | BS | 15 | 17 |
16 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX | 14 | KR | TM | YH | 6 | 6 |
17 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | 18 | LN | TM | BS | 14 | 19 |
18 | 上野 晴紀 | BirelART AccessRacing | 16 | BirelART | IAME | BS | 21 | 27DNF |
19 | 伊藤 祐 | ガレージC | 15 | PRAGA | TM | DL | 23 | 20 |
20 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | 16 | PRAGA | TM | DL | 27 | 23 |
21 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | 18 | KOSMIC | VORTEX | BS | 29 | 21 |
22 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | 15 | EXPRIT | TM | DL | 17 | 18 |
23 | 井本 大雅 | CUORE | 21 | CL | IAME | DL | 28 | 16 |
24DNF | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 30 | TONY | VORTEX | BS | 31 | 13 |
25DNF | 高橋 悠之 | BirelART AccessRacing | 25 | BirelART | IAME | BS | 12 | 7 |
26DNF | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | 15 | Energy | TM | BS | 1 | 4 |
27DNF | 綿谷 浩明 | XENON.RT | 42 | XENON | TM | BS | 30 | 22 |
28DNF | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | 16 | EXPRIT | TM | DL | 25 | 24 |
29DNS | 半田 昌宗 | TEAM WORF | 17 | CRG | TM | BS | 2 | 2 |
30失格 | 野村 勇斗 | bbR.エッフェガーラ | 17 | BirelART | IAME | BS | 9 | 25DNF |
小林 利徠斗 | bbR. Super Racing Junkie! | 17 | BirelART | IAME | DL | 24 | 29DNF |
第8戦 OKクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | エンジン | タイヤ | TT | 予選 |
1 | 佐野 雄城 | BirelART AccessRacing | 15 | BirelART | IAME | BS | 10 | 3 |
2 | 半田 昌宗 | TEAM WORF | 17 | CRG | TM | BS | 2 | 6 |
3 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | 15 | Energy | TM | BS | 1 | 4 |
4 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 19 | TONY | VORTEX | BS | 7 | 2★ |
5★ | 清水 啓伸 | Drago CORSE | 17 | Drago | TM | BS | 8 | 11 |
6 | 渡会 太一 | Drago Corse | 18 | Drago | TM | YH | 4 | 1 |
7 | 小田 優 | Drago CORSE | 17 | Drago | TM | BS | 11 | 5 |
8 | 野澤 勇翔 | bbR.エッフェガーラ | 17 | BirelART | IAME | BS | 9 | 9 |
9 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | 18 | RosaDrago | TM | BS | 13 | 8 |
10 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX | 14 | KR | TM | YH | 6 | 7 |
11 | 梅垣 清 | BirelART AccessRacing | 14 | BirelART | IAME | BS | 18 | 12 |
12 | 上野 晴紀 | BirelART AccessRacing | 16 | BirelART | IAME | BS | 21 | 13 |
13 | 高橋 悠之 | BirelART AccessRacing | 25 | BirelART | IAME | BS | 12 | 29DNF |
14 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | 31 | RosaDrago | TM | BS | 3 | 10 |
15 | 皆木 駿輔 | Croc Promotion | 22 | CROC | TM | DL | 16 | 14 |
16 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX | 16 | KR | TM | DL | 20 | 15 |
17 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | 14 | Drago | TM | BS | 22 | 17 |
18 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 18 | TONY | VORTEX | BS | 15 | 24DNF |
19 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 30 | TONY | VORTEX | BS | 31 | 30DNS |
20 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 28 | PRAGA | TM | DL | 19 | 25DNF |
21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | 15 | EXPRIT | TM | DL | 17 | 26DNF |
22 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | 15 | BirelART | IAME | BS | 26 | 16 |
23 | 井本 大雅 | CUORE | 21 | CL | IAME | DL | 28 | 23DNF |
24 | 伊藤 祐 | ガレージC | 15 | PRAGA | TM | DL | 23 | 19 |
25 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | 18 | KOSMIC | VORTEX | BS | 29 | 20 |
26 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | 18 | LN | TM | BS | 14 | 18 |
27 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | 16 | EXPRIT | TM | DL | 25 | 22 |
28DNF | 綿谷 浩明 | XENON.RT | 42 | XENON | TM | BS | 30 | 27DNF |
29失格 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | 16 | PRAGA | TM | DL | 27 | 21 |
山田 杯利 | Drago CORSE | 22 | Drago | TM | BS | 5 | 28DNF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |