![]() |
|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 岡田 聖人 | TomiySpotsR | INTREPID | 2 | 1★ | 1★ | 1 |
2 | 橋間 隼 | オーガスト | Sodi | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 諏訪 百翔 | TomiySpotsR | Sodi | 1 | 3 | 2 | 2 |
4 | 渡辺 篤史 | オーガスト | KOSMIC | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 中田 匡哉 | タツカートMTC | CRG | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 長内 正人 | Wellstone | CRG | 7 | 6 | 9 | 7 |
7 | 松橋 聖弥 | タツカート | TONY | 6 | 7 | 10 | 9 |
8 | 藤田 茂樹 | KOSMIC | 11 | 10 | 7 | 8 | |
9 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 9 | 9 | 11DNF | 11 |
11 | 山本 龍 | EDGE | KOSMIC | 12 | 11 | 8 | 10 |
10 | 中里 豪太 | BEAR | PAROLIN | 10 | 12 | 12DNF | 12 |
11DNF | 中里 龍昇 | BEAR | PAROLIN | 8 | 8 | 6 | 6 |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 前田 達也 | オーガスト | Sodi | 1 | 1★ | 1★ | 1 |
2 | 藤巻 裕 | サンマリノ | Birel | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 山田 隆二 | オーガスト | Sodi | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 花島 大輔 | オーガスト | Sodi | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 宮内 拓己 | サンマリノ | FIRST | 7 | 5 | 5 | 5 |
6 | 鈴木 資浩 | サンマリノ | FIRST | 9 | 8 | 7 | 7 |
7 | 宮内 隆冴 | サンマリノ | TONY | 5 | 6 | 6 | 6 |
8 | 高橋 直樹 | サンマリノ | EIKO | 8 | 10 | 8 | 9 |
9 | 岩佐 篤 | サンマリノ | LM | 6 | 7 | 9 | 8 |
10 | Michael Robben | サンマリノ | ヤマハ | 10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 山根 利世 | サンマリノ | CRG | 11 | 11 | 11 | 11 |
出走せず | 高木 寛治 | サンマリノ | KOSMIC | No Time | 出走せず | 出走せず |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |