![]() |
|
順位 | チーム | クラス | Frame | LAP | 予選 |
1 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | Birel | 270 | 4 |
2 | Team ARK AOYAMA | GT-1 | TONY | 270 | 1 |
3 | Red Arrow Racing | GT-1 | KOSMIC | 268 | 2 |
4★ | HR ∞ WBX | GT-1 | KOSMIC | 268 | 5 |
5 | K5 Evolution@GEN | GT-1 | TONY | 267 | 10 |
6 | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | TONY | 266 | 8 |
7 | カマドウマ/RF AOYAMA | GT-1 | Red Speed | 266 | 11 |
8 | 50's@RF AOYAMA | GT-1 | TONY | 265 | 12 |
9 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | KOSMIC | 265 | 7 |
10 | Team Terepero | GT-1 | Exprit | 263 | 3 |
11 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | Birel | 261 | 6 |
12 | チームテクニシャンズ | GT-1 | KOSMIC | 261 | 9 |
13 | KK-CORSE@HRK | GT-1 | Birel | 260 | 14 |
14 | K-E POWER WORKS | GT-1 | SENA | 257 | 15 |
15 | 澤組ドリーム | GT-TIA | TIA | 256 | 16 |
16 | 澤組スピードスター | GT-TIA | TIA | 254 | 17 |
17 | No Good Racing | GT-TIA | 252 | 19 | |
18 | Pham Brothers Racing | GT-TIA | 248 | 18 | |
19DNF | Team No Mark | GT-1 | GLEATEQ | 257 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |