![]() |
|
順位 | チーム | クラス | ハンデ | Frame | LAP | 予選 |
1 | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | 2Kg | TONY | 231 | 9 |
2 | Team Terepero | GT-1 | ☆ | Exprit | 230 | 8 |
3 | ワイボアレーシング | GT-1 | GLEATEQ | 230 | 1 | |
4★ | Team ARK AOYAMA | GT-1 | TONY | 230 | 3 | |
5 | 50's@RF AOYAMA | GT-1 | ☆ | TONY | 230 | 16 |
6 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | KOSMIC | 229 | 7 | |
7 | HR ∞ WBX | GT-1 | ☆ | KOSMIC | 229 | 4 |
8 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | ☆ | Birel | 228 | 15 |
9 | カマドウマ/RF AOYAMA | GT-1 | Red Speed | 227 | 12 | |
10 | K-E POWER WORKS | GT-1 | SENA | 225 | 14 | |
11 | Red Arrow Racing | GT-1 | 3Kg | KOSMIC | 223 | 2 |
12 | チームテクニシャンズ | GT-1 | ☆ | KOSMIC | 223 | 13 |
13 | K5 Evolution@GEN | GT-1 | ☆ | TONY | 221 | 6 |
14 | 3%泥酔ing@GEN | GT-1 | TONY | 217 | 5 | |
15 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | 5Kg | Birel | 211 | 10 |
16 | 澤組スピードスター | GT-TIA | TIA | 209 | 18 | |
17 | 澤組ドリーム | GT-TIA | TIA | 208 | 20 | |
18 | MAYUDAMA RACING | GT-TIA | 1Kg | TIA | 208 | 17 |
19 | キューピー3分ボクシング | GT-TIA | TIA | 202 | 19 | |
20 | 昨日ルンバが家出した | GT-TIA | TIA | 197 | 22 | |
21 | KK-CORSE@HRK | GT-1 | Birel | 193 | 11 | |
22 | M&K Racer racing | GT-TIA | TIA | 67 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |