新東京サーキット 

NTC CUP①

日付:2022/3/27
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト

SSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 千田 歩 AOYAMA Birel 6 4
2 末吉 航大 AOYAMA Birel 4 5
3 酒井 龍太郎 ミツサダ EXPRIT 3 1
4 千田 琉貢 YRHKS KOSMIC 2 2
5 須藤 颯雅 Akigase KC KOSMIC 14DNF 9
6 池田 悟 KAIT KOSMIC 16DNF 7
7 山田 瞳 WELLSTONE KOSMIC 10 8
8 大野 龍成 Ra!F with K3 TONY 15DNF 12
9 土屋 拓心 LIGHTNING TONY 8 11
10 木原 太一 FLARE KOSMIC 11 13
11 金澤 汰幸 WELLSTONE KOSMIC 7 10
12 桑原 航佑 エッフェガーラ Birel 5 6
13 喜多 洸介 FLAX TONY 9 15
14 小川 遙斗 AOYAMA TONY 12 14
15 小林 海璃 ミツサダ PAROLIN 13 16
16失格 山下 優 オーガスト Sodi 1 3
決勝 山下優 ポジション復帰禁止エリアでの復帰違反 失格

スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 勝股 康太 Wellstone INTREPID 2 1
2 平松 元治 TKC TONY 8 3
3 村上 洋之介 オーガスト KOSMIC 13 9
4 今澤 和弘 TKC KOSMIC 6 7
5 宮崎 優太郎 Wellstone INTREPID 1 2
6 西宮 圭一 TKC KOSMIC 7 8
7 島見 明人 Wellstone KOSMIC 4 13DNF
8 酒井 聡?郎 GEN KOSMIC 12 5
9 神川 貴光 オーガスト Sodi 14 4
10 安東 由倫 GEN TONY 15DQ 6
11 神川 夕季子 オーガスト Sodi 10 12
12 丸島 淳 オーガスト TONY 9 10
13 若濱 真之介 GEN RED SPEED 11 15DNF
14 政田 大輔 FLAX GLEATEQ 3 11
石井 鉄也 Wellstone KOSMIC 5 14DNF

TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 伊藤 俊一 オーガスト KOSMIC 1 1
2 窪村 栄一 レーヴ+タツカート KOSMIC 5 2
3 大岩 朝陽 オーガスト EXPRIT 4 15
4 菅家 裕 AOYAMA Birel 3 3
5 浜田 健史 オーガスト Sodi 12 4
6 前田 達也 オーガスト KOSMIC 2 5
7 山本 秀慈 オーガスト Sodi 8 7
8 保坂 達則 AOYAMA Birel 7 8
9 西銘 海翔 AOYAMA Birel 11 11
10 脇本 圭介 オーガスト Sodi 6 9
11 米田 圭 AOYAMA Birel 15 10
12 山口 隆男 PW KOSMIC 10 12
13 秋葉 星那 GEN KOSMIC 13 6
14 柏木 貴志 PW TONY 9 17
15 大森 ゆみこ GEN RED SPEED 17 13
16 近藤 信武 REVE TONY 14 14
17 町田 錠二 GEN TONY 16 16
決勝 大森ゆみこ コリドー違反 3秒

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 高畠 茂孝 TECORSA  K-R 3 1
2 清水 健一 レーヴ CRG 8 2
3 加賀 浩二 GEN KOSMIC 1 3
4 石田 キタル TECORSA K-R 2 5
5 播本 祥太朗 TECORSA K-R 12DQ 8
6 今田 信宏 GEN K-R 4 7
7 越水 聡 TECORSA K-R 7 4
8 Dragon GEN K-R 5 12DQ
9 大坪 靖 GEN TONY 11 9
10 田中 美津雄 サンマリノ Birel 9 10
11失格 小松 周司 GEN TONY 10 11
12失格 加園 拓也 AOYAMA GLEATEQ 6 6
決勝 小松周司 未計量 失格
決勝 加園拓也 コース復帰時の危険行為 失格
決勝 加園拓也 未計量 失格
決勝 加園拓也 エッジイン 5秒

MAXノービスクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 木賊川 徹 TECORSA K-R 9DQ 3
2 福島 崇仁 TECORSA TONY 1 1
3 島本 英治 TECORSA GLEATEQ 11DQ 8
4 酒井 仁 TECORSA GLEATEQ 2 2
5 魚見 光太 TECORSA GLEATEQ 8 6
6 福島 章夫 PW KOSMIC 3 4
7 川瀬 明洋 935 GLEATEQ 10DQ 5
8 中村 一也 TECORSA GLEATEQ 7 10
9 和田 さなえ TECORSA GLEATEQ 6 11
10DNF 柴田 宗一 PW Winforce 4 7
平地 辰二 PW TONY 5 9
決勝 酒井仁 コリドー違反 3秒
決勝 魚見光太 プッシング 3秒
決勝 和田さなえ コリドー違反 3秒
決勝 柴田宗一 フロントフェアリング 5秒
決勝 柴田宗一 プッシング 警告

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 長谷川 琢磨 GEN GLEATEQ 4 4
2 加藤 伸幸 SILKROAD DR 2 2
3 塩田 修司 GEN KOSMIC 1 1
4 会田 秀人 GEN DR 3 3
5 山平 家久 KAIT KOSMIC 5 5
6 大橋 二三郎 FLAX TONY 8DQ 7
7 豊田 博司 SILKROAD DR 6 6
岡埼 誠 japan-R KOSMIC 7DNS
決勝 山平家久 コリドー違反 3秒

カデットクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 阿部 瑠緯 ミツサダ PAROLIN 1 1
2 安藤 海翔 AOYAMA RED SPEED 2 2
3 松下 遥哉 AOYAMA Birel 3 3
4 宇井 琉聖 FLAX PAROLIN 4 4DNF

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.