![]() |
|
順位 | チーム | クラス | Frame | Lap | TT |
1 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | 261 | 1 | |
2 | Red Arrow Racing | GT-1 | KOSMIC | 261 | 4 |
3★ | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | TONY | 259 | 2 |
4 | Team ARK AOYAMA | GT-1 | TONY | 258 | 3 |
5 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | 258 | 5 | |
6 | HR ∞ WBX | GT-1 | KOSMIC | 258 | 7 |
7 | 50's@RF AOYAMA | GT-1 | TONY | 257 | 9 |
8 | K5 Evolution@GEN | GT-1 | TONY | 257 | 6 |
9 | Team No Mark | GT-1 | GLEATEQ | 256 | 11 |
10 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | KOSMIC | 256 | 8 |
11 | カマドウマ/RF AOYAMA | GT-Lights | Red Speed | 255 | 10 |
12 | Team Terepero | GT-1 | Exprit | 254 | 14 |
13 | チームテクニシャンズ | GT-1 | KOSMIC | 253 | 13 |
14 | MAYUDAMA RACING | GT-TIA | TIA | 251 | 17 |
15 | 澤組スピードスター | GT-TIA | TIA | 250 | 16 |
16 | 澤組ドリーム | GT-TIA | TIA | 250 | 15 |
17 | KK-CORSE@HRK | GT-Lights | 239 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |