![]() |
|
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 末吉 航大 | AOYAMA | Birel | 1 | 3★ |
2 | 椎野 拓磨 | POWER WORKS | Birel | 2 | 1 |
3 | 山田 隆二 | オーガスト | 3 | 6DNF | |
4 | 宮澤 一輝 | POWER WORKS | Birel | 4 | 2 |
5 | 椎野 智紀 | POWER WORKS | Birel | 6 | 5 |
6 | 石田 健志 | POWER WORKS | Birel | 5 | 4 |
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 桑原 航佑 | エッフェガーラ | Birel | 1 | 1★ |
2 | 秋葉 星那 | GEN | KOSMIC | 2 | 3 |
3 | のぐち たかとし | 3%泥酔ing@GEN | TONY | 3 | 4 |
4 | 鈴木 俊裕 | t8s racing | 4 | 2 | |
5 | 若浜 俊介 | GEN | TONY | 5 | 10 |
6 | ヨシダ ヒロアキ | オーガスト | 8 | 9 | |
7 | 近藤 信武 | REVE RT | TONY | 10 | 7 |
8 | 渡邊 聖也 | POWER WORKS | KOSMIC | 7 | 6 |
9 | 三橋 克好 | オーガスト | 11 | 8 | |
10 | Thomas Assouad | TECORSA | KOSMIC | 13 | 11 |
11 | 大森 ゆみこ | GEN | RED SPEED | 9 | 13 |
12 | 米田 圭 | AOYAMA | FIRST | 6 | 5 |
13 | 大須賀 佑允 | POWER WORKS | TONY | 12 | 12 |
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 小川 遙斗 | AOYAMA | TONY | 2 | 3 |
2★ | 木原 太一 | FLARE | KOSMIC | 6 | 6 |
3 | 種田 れい | FLAX | TONY | 5 | 4 |
4 | 金澤 汰幸 | TKC | KOSMIC | 4 | 2 |
5 | 若濱 真之介 | GEN | RED SPEED | 3 | 5 |
6 | 大野 龍成 | Ra!F K3レーシング | TONY | 1 | 1★ |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 種田 隆威 | FLAX | GLEATEQ | 1 | 1★ |
2 | 安藤 海翔 | AOYAMA | RED SPEED | 2 | 2 |
3 | 小川 陸斗 | AOYAMA | Birel | 3 | 3 |
4 | 種田 りく乃 | FLAX | Praga | 4 | 4 |
MicroMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 坂野 太絃 | EDO MARINE | Energy | 1 | 1★ |
2 | 新橋 武 | Sigma | Praga | 3 | 3 |
3 | 末友 秀磨 | TECORSA | PAROLIN | 4 | 5 |
4 | 大津 龍星 | Sigma | K-R | 5 | 2 |
5 | 松尾 柊磨 | TECORSA | Praga | 2 | 4 |
6 | 松尾 瀬那 | TECORSA | Praga | 6 | 6 |
7 | 土屋 拓心 | LIGHTNING | Praga | 7 | 7 |
8 | 植月 宣成 | TECORSA | Praga | 8 | 8 |
シニアライツクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 切替 悠喜 | REVE | TONY | 1 | 1 |
2 | 藤原 誠 | GEN | KOSMIC | 3 | 2 |
3★ | 若濱 真之介 | GEN | RED SPEED | 2 | 3★ |
4 | 川瀬 明洋 | 935Racing | GLEATEQ | 5 | 4 |
5 | 近藤 匠 | TECORSA | GLEATEQ | 4 | 5 |
6 | 柴田 宗一 | POWER WORKS | TONY | 6 | 6 |
7 | 畠山 龍平 | 935Racing | GLEATEQ | 8 | 7 |
8 | 魚見 光太 | TECORSA | GLEATEQ | 9 | 8 |
9 | 町田 錠二 | GEN | TONY | 10 | 9 |
10 | 平渡 晴大 | POWER WORKS | TONY | 7 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |