![]() |
|
順位 | チーム | クラス | メンバー | 周回数 | TT | |||||
1 | 池塚優介 | GT | 飯塚 誠 | 脇本 圭介 | 池田 悟 | 山下 優 | 214 | 10 | ||
2 | FLAX | GT | 稲生 吉秀 | 高橋 圭太 | 保下 聡一朗 | 214 | 6 | |||
3 | チームタクティ | GT | 西園 勇太 | 大谷 優太 | 岡澤 圭吾 | 211 | 1 | |||
4 | Team Ravic | GT | 内海 希望 | 竹口 温大 | 米川 雅人 | 竹口 享介 | 210 | 9 | ||
5 | 親知らず抜いて健康レーシング | GT | 伊藤 俊一 | 前田 達也 | 山本 秀慈 | 村上 洋之介 | 210 | 15 | ||
6 | 黒長加濱 | OVER40 | 黒川 康夫 | 長谷川 琢磨 | 加賀 浩二 | 若濱 真之介 | 210 | 13 | ||
7 | 貴鷲山ゆきこ並盛チャンネル | GT | オムライス山田 | 油淋鶏貴光 | パンナコッタ ゆきこ | ラーメン鷲山 | 205 | 12 | ||
8 | U16_Racing | GT | 人見 翔馬 | 松田 波留 | TBN | 202 | 3 | |||
9★ | チームTKC | OVER40 | 今沢 カズヒロ | 平松 元治 | 西宮 圭一 | 202 | 4 | |||
10 | 銀河の歴史が、また1ページ… | GT | 保坂 達則 | 相原 亘 | 黒澤 皓正 | 201 | 14 | |||
11 | TOMMY SPORT RACING | GT | 金子 泰弘 | 岡田 聖人 | 戸澤 諒 | 200 | 11 | |||
12 | Team Terepero | GT | 酒井 仁 | 福島 崇仁 | 川合 孝汰 | 伊藤 鷹志 | 澤 龍之介 | 200 | 5 | |
13 | Tops RacingENJOY | ENJOY | 久保田 光 | 大田 和人 | 米田 圭 | 松並 政治 | 大貫 貴也 | 佐藤 德文 | 200 | 18 |
14 | カロリーゼロカスタム | ENJOY | 白井 貴之 | 榎田 勝夫 | 田中 拓真 | 200 | 16 | |||
15 | TEAM 20's | GT | 末吉 航大 | 柳堀 翔太 | 山﨑 樹 | 木村 駿生 | 199 | 2 | ||
16 | GEORGE'S | OVER40 | 町田 錠二 | 茨木 正之 | 若浜 俊介 | Q | 192 | 17 | ||
17 | 横浜テクノオート専門学校 | ENJOY | 伊東 淳一 | 百瀬 ゆり | 上田 廉 | 青山 太一 | 伊東 士龍 | 石田 俊裕 | 177 | 20 |
18 | KYHレーヴ | ENJOY | 近藤 信武 | 廣間 達彦 | 山口 剛司 | 175 | 19 | |||
19 | WELLSTONE | GT | 宮崎 優太郎 | 石井 鉄也 | 勝股 康太 | 金澤 汰幸 | 213 | 7 | ||
20 | RCIT | GT | 村井 泰斗 | 鈴木 俊裕 | 澤 龍之介 | 211 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |