スポーツランドスゴウ西コース

スゴウSL全国大会
日付:2021/11/6,7

印 FASTEST
Photo by 山田さん、ユンバ


  
   
   

SSクラ
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 山中 秀馬 BEMAX 20 TONY 2 1
2 土志田 洸彰 GRIZZLY ARBOL ALDEA 21 SWF 5 5
3 長井 大和 AKIGASE KC 19 TONY 3 3
4 大越 武 BEMAX 15 TONY 1 2
5 山本 祐輝 チームTKC 23 KOSMIC 15 8
6 マツシタマサキ T.オキツマツダPowerd LUCE 35 EIKO 9 9
7 富下 李央菜 チームTKC 15 KOSMIC 4 11
8 伊藤 大空 BEMAX 18 TONY 7 6
9 山下 優 チームオーガスト 26 ART 12 7
10 木下 藍斗 BUTLER 21 SWF 16 24
11 田 陽大 Super Racing Junkie! 13 birelART 8 13
12 満田 隼矢 ファルコンアロー 25 GP 23 15
13 種田 孝樹 ガレージC 15 RICCIARDO 18 14
14 豊島 里空斗 HRTwithカローラ新茨城Jr 14 KOSMIC 10 4
15 鈴木 駿 73R 20 Praga 21 34
16 川村 慧 BEMAX 18 TONY 14 31
17 寺島 知毅 松本レーシング 14 EXPRIT 25 16
18 末吉 航大 AOYAMA 20 birelART 22 19
19 加藤 勇人 AKIGASE KC 12 TONY 11 29
20 渡辺 篤史 チームオーガスト 15 KOSMIC 26 23
21 岡澤 圭吾 HRTwithカローラ新茨城Jr 12 KOSMIC 13 12
22 片岡 陽 WRT 12 Praga 27 24
23 黒沢 和真 松本レーシング 14 TONY 31 28
24 片岡 柊人 HISTRY 17 INTREPID 25 21
25 伊藤 聖七 Ash 12 KOSMIC 6 17
26 島貫 結季 Super Racing Junkie! 16 birelART 19 18
27 西澤 柊哉 松本レーシング 15 REDSPEED 29 30
28 伊藤 楓馬 フォーメーションラップ 13 KOSMIC 33 27
29 谷 飛鳥 HIGUCHI NUOVA 19 TONY 20 20
30 酒井 翔太 BEMAX 13 TONY 28 22
31 藤澤 颯斗 NCML 13 birelART 30 26
32 高井 翼 HMC-racing&チームハマツ 24 Drago 32 32
33 矢野 禅乃助 OMTz R with GIA 20 Croc 34 33
34 橋間 隼 チームオーガスト 17 Sodi 17 10
予選 岡澤圭吾 プッシング 3位降格
決勝 橋間隼 プッシング゙ 1周


スーパーSSクラ
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 斉藤 祐一 U1-WORKS 44 RK 4 1
2 渡邉 賢人 Super Racing Junkie! 32 birel 6 3
3 守谷 洋 AKIGASE KC 54 Praga 7 10
4 高田 亮 KBF 45 birel 9 14
5 長内 正人 WellstoneKC 54 birel 16 9
6 宮崎 優太郎 WellstoneKC 31 INTREPID 17 11
7 島見 明人 WellstoneKC 49 TONY 12 7
8 坂 裕之 のりものクラブTIGRE 50 SWF 8 20
9 石川 竜也 SPS川口 57 TONY 5 24DNF
10 西宮 圭一 TKC 48 KOSMIC 3 22
11 増田 貴久 LUCE 36 EIKO 18 13
12 山内 勇人 TKC 37 birel 20 12
13 矢葺 洋平 ガレージC 45 Praga 19 15
14 高橋 豊晃 teamX43 43 CRG 15 26DNF
15 安東 健介 U1-WORKS 40 KOSMIC 22 16
16 大竹 勝 U1-WORKS 31 Croc 13 25DNF
17 荻野 和久 WellstoneKC 43 REDSPEED 21 23
18 菅原 伸 T.L. with HRT 37 KOSMIC 1 2
19 渡辺 剛治 SPS川口 54 LOTUS 27 18
20 迫 成幸 WellstoneKC 54 TONY 23 27DNF
21 田中 豊 ハマツ 43 CRG 26 17
22 斉藤 洋成 松本レーシング 47 KOSMIC 24 19
23 高橋 治文 シャイニング 50 PAROLIN 25 21
24 遠藤 晴久 エッフェガーラ 42 birelART 10 5
25 石井 鉄也 WellstoneKC 39 TONY 14 8
26 勝股 康太 WellstoneKC 36 INTREPID 11 6
27DNS 後藤 聡 スクーデリア山田 30 birel 2 4
決勝 勝股康太 プッシング 3位降格

カデットクラ
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダP 11 PAROLIN 1 1
2 吉岩 泰 ミツサダ 10 PAROLIN 8 3
3 松尾 柊磨 brioly racing 10 KR 3 2
4 松尾 瀬那 brioly racing 11 PAROLIN 2 4
5 前田 蒼介 REGOLITH 8 KR 4 5
6 遠藤 新太 AAA motor sports 10 EXPRIT 12 8
7 國重 斗亜 チームナガオ 13 Energy 5 6
8 木内 翼 YRHKS 12 PAROLIN 10 10
9 松居 寿來 ガレージC 9 Praga 13 9
10 坂野 太絃 EDO marine Racing Team 9 Energy 9 11
11 関口 瞬 B-Max Jr. brioly 10 PAROLIN 6 14
12 大和田 海翔 カローラ新茨城レオンキッズ 10 PAROLIN 16 16
13 常川 将太郎 ぶるーと 9 Praga 7 7
14 山崎 永路 brioly racing 10 PAROLIN 17 18
15 桑山 昂士 ガレージ茶畑 9 birel 20 21
16 中村 祐隼 AKIGASE KC 11 KOSMIC 14 17
17 本田 宙 FORMATION LAP 11 Praga 25 24
18 浜田 晃太朗 73R 11 Praga 18 26
19 安藤 優斗 HIGUCHI 11 birelART 15 12
20 高橋 芽 KRS-DAI 9 birelART 26 25
21 市川 航隆 SPS川口 11 WILD 19 11
22 小山 紬介 Super Racing Junkie! 10 birelART 22 28
23 橋 聖央 ATEAM Buzz 10 PAROLIN 23 15
24 須藤 虹富 brioly racing 11 Praga 27 27
25 中島 獅心 BUNZOU with WISE 11 KR 11 13
26 渡邊 偉颯 ガレージ茶畑 9 EXPRIT 24 19
27 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズ 11 PAROLIN 21 20
28 吉田 松倫 73R 11 TONY 28 23
予選 浅沼宏太朗 隊列復帰禁止 失格
予選 浅野海晟 ジャンプスタート 10秒
決勝 常川将太郎 プッシング 3位降格


レジェンドクラ
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 高田 亮 KBF 45 birel 1 1
2 守谷 洋 AKIGASE KC 54 REDSPEED 2 2
3 長内 正人 WellstoneKC 56 CRG 14 3
4 伊勢屋 貴史 SR junkie!あやし眼科 49 birelART 3 5
5 迫 成幸 WellstoneKC 54 TONY 4 4
6 小林 暁 Wellstone TAP 61 TONY 5 6
7 秋山 辰男 Ash jaja 56 EXPRIT 6 8
8 小阪 寛幸 FIRST Racing MTS 47 FA 8 7
9 澤部 朝男 HIGUCHI RT 65 TONY 7 9
10 菅野 武久 Leyland te&sa 57 birelART 13 11
11 松田 康宏 KRS-DAI 51 birel 10 12
12 佐藤 栄治 U1-WORKS 50 TONY 9 15
13 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン 53 birelART 12 16DNF
14 吉田 徳文 松本レーシング 57 KOSMIC 11 10
15 渡辺 憲一郎 Leyland 50 birel 15 13
16 佐々木 健一 Leyland 53 birel 16 14

SSジュニアクラ
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 11 EXPRIT 5 2
2 春日 龍之介 SPS川口 13 XENON 3 1
3 伊藤 聖七 Ash 12 KOSMIC 4 5
4 須藤 颯雅 AKIGASE KC 12 KOSMIC 1 3
5 松井 沙麗 BEMAX 11 TECNO 2 6
6 吉岡 拓雲 Racing Team YRHKS 11 FA 7 4
7 桑山 真樹 ガレージ茶畑 14 Croc 6 7
8 市川 颯空 ガレージ茶畑 11 Praga 8 8
9 横山 優之介 SPS川口 12 WILD 14DNS 11
10 大和田 海翔 カローラ新茨城CSIレーシングJr 10 REDSPEED 13 12
11 梶尾 義朝 Ash 12 EXPRIT 11 9
12 高島 恒太 エッフェガーラ 14 birelART 10 10
13 可児 永久 Ash 12 birelART 9 13
14DNS 大和田 夢翔 カローラ新茨城CSIレーシングJr 11 Drago 12 14

TIAクラ
順位 氏名 チーム AGE TT 予選
1 細越 一颯 Super Racing Junkie! 14 1 1
2 三條 太輔 Super Racing Junkie! 15 3 2
3 斉賀 航 Super Racing Junkie! 12 4 3
4 鈴木 英吾 EXPRESS With GIA 19 5 4
5 大沼 拡斗 KRS-DAI 13 2 5
6 大和 一明 AIT Racing with ぶるーと 25 7 7
7 齋藤 瑠哉 GIA新潟国際自動車大学校 19 11DNS 10
8 水間 遼一 Super Racing Junkie! 12 6 8
9 佐山 椋太 Super Racing Junkie! 18 8 6
10 横田 直紀 AIT Racing with ぶるーと 20 9 9
11 飯島 隆史 Super Racing Junkie! 49 10 11
決勝 佐山椋太 プッシング 3位降格

TIAジュニアクラ
順位 氏名 チーム AGE TT 予選
1 森 赴人 ぶるーと 12 1 1
2 鈴木 流和 ぶるーと 14 5 5
3 村田 鉄麿 Ash 13 7 4
4 田中 響貴 ぶるーと 13 2 3
5 木幡 直生 Super Racing Junkie! 12 6 6
6 近藤 伶音 ぶるーと 10 8 10
7 福田 隼 ぶるーと 10 9 7
8 大野 優輝 ぶるーと 11 10 11
9 黒田 弥晴 ぶるーと 11 11 9
10失格 松井 瑛汰 ぶるーと 1 3 2
11失格 浅井 駈亜登 ぶるーと 12 4 8
予選 黒田弥晴 プッシング 5位降格
決勝 松井瑛汰 隊列復帰違反 失格
決勝 浅井駈亜登 隊列復帰違反 失格


戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.