新東京サーキット 

NTC CUP⑤

日付:2021/10/24
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト

SSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 山下 優 オーガスト Birel 4 3
2 保下 聡一郎 FLAX TONY 1 2
3 佐藤 佑月樹 WORLD PAROLIN 2 5
4 末吉 航大 AOYAMA Birel 5 4
5 大野 龍成 10 8
6 西宮 圭一 TKC KOSMIC 7 7
7 桑原 航佑 エッフェガーラ Birel 8 9
8 富下 李央菜 TKC KOSMIC 3 1
9 佐々木 唯人 TECORSA TONY 6 6
10 坂本 裕矢 TECORSA KOSMIC 12 12
11DNF 土屋 拓心 LIGHTNING TONY 11 10
12DNF 喜多 洸介 FLAX KOSMIC 9 11
決勝 佐々木唯人 コリドー違反 3秒
決勝 喜多洸介 3秒


スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 勝股 康太 Wellstone INTREPID 1 1
2 今澤 和弘 TKC KOSMIC 9 4
3 石井 鉄也 Wellstone TONY 2 2
4 島見 明人 Wellstone TONY 17 7
5 宮崎 優太郎 Wellstone INTREPID 3 3
6 村上 洋之介 オーガスト KOSMIC 6 8
7 荻野 和久 Wellstone RED SPEED 11 12
8 長内 正人 Wellstone TIA 14 11
9 酒井 聡一郎 GEN KOSMIC 4 17
10 政田 大輔 FLAX KOSMIC 16 14
11 神川 夕季子 オーガスト Sodi 15 15
12 黒川 康夫 TECORSA K-R 5 6
13 丸島 淳 オーガスト TONY 13 13
14 平松 元治 TKC TONY 10 16
15 神川 貴光 オーガスト Sodi 8 9
16DNS 斎藤 晃二 TKC RED SPEED 12 10
17DNS 原本 秀信 オーガスト KOSMIC 7 5

TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 伊藤 俊一 オーガスト KOSMIC B1-1 1
2 山本 秀慈 オーガスト Sodi B2-2 3
3 窪村 栄一3Kg レーヴ+タツカート TONY B5-5 4
4 前田 達也3Kg オーガスト KOSMIC B3-3 2
5 保坂 達則 AOYAMA Birel A7-13 8
6 柴田 航介 AOYAMA SWF A3-9 6
7 若濵 真之介 GEN RED SPEED A5-11 18
8 浜田 研史 オーガスト Sodi B9-18 9
9 飯塚 誠 PW TONY B7-14 10
10 大岩 朝陽3Kg オーガスト TONY B6-8 7
11 脇本 圭介 オーガスト Sodi A4-10 17
12 山口 隆男 PW KOSMIC B10-19 13
13 上林 舶 GEN Birel A8-16 12
14 佐川 広樹 オーガスト Birel A2-7 15
15 伊藤 克真 FLAX TONY B4-4 26DNF
16 黒沢 皓正 AOYAMA SWF A12-24 14
17 木村 駿生 AOYAMA Birel B8-15 25
18 五島 敏郎 AOYAMA Birel A9-17 20
19 近藤 信武 REVE TONY A11-21 16
20 竹口 享介 Ravic KOSMIC A6-12 23
21 鈴木 雄太3Kg AOYAMA FIRST A1-6 5
22 柏木 貴志 PW TONY B12-23 19
23 町田 錠二 GEN TONY B13-25 22
24 大森 ゆみこ GEN RED SPEED A13-26 24
25DNS 米川 雅人 Ravic CORSE B11-22 21
26DQ 西銘 海翔 AOYAMA Birel A10-20 11
決勝 西銘海翔 重量不足 失格

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 越水 聡 TECORSA K-R 1 1
2 石田 キタル TECORSA K-R 5 5DNF
3 播本 祥太朗 TECORSA K-R 2 4
4 清水 健一 レーヴ CRG 4 3
5 高畠 茂孝 TECORSA  K-R 3 2
決勝 高畠茂孝 エッジイン 3秒

MAXノービスクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 木賊川 徹 TECORSA GLEATEQ 2 1
2 福島 崇仁 TECORSA GLEATEQ 1 2
3 酒井 仁 TECORSA TONY 7 3
4 下地 勝也 TECORSA GLEATEQ 5 4
5 伊集院 克 TECORSA GLEATEQ 4 6
6 平地 辰二 PW TONY 3 5
7 近藤 匠 TECORSA GLEATEQ 6 7DNF

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 岡埼 誠6Kg japan-R KOSMIC 1 1
2 長谷川 琢磨 GEN GLEATEQ 2 2
3 塩田 修司 GEN KOSMIC 3 3
4 山平 家久3Kg KAIT KOSMIC 5 5
5 山下 浩二 HEATS KOSMIC 4 4
6 会田 秀人 GEN DR KART 6 6
7 加藤 伸幸6Kg SILKROAD DR 8 6
8 田端 琉童 SILKROAD CRG 9 9
9 大橋 二三郎 FLAX TONY 7 7
10 豊田 博司 SILKROAD DR 10 10

カデットクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ KOSMIC 1 1
2 木内 翼 YRHKS PAROLIN 2 3
3 松田 波晄 World PAROLIN 3 2
4 木原 太一 FLARE SWF 5 6
5 種田 隆威 FLAX GLEATEQ 6 5
6 五十嵐 湊士 カローラ新茨城レオンキッズ KOSMIC 8 7
7 宇井 琉聖 カローラ新茨城レオンキッズ KOSMIC 7 8
8 小川 陸斗 AOYAMA Birel 9 9
9DNF 岡本 紘吉 World KOSMIC 4 4

Sクラス
順位 氏名 チーム マシン TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ KOSMIC 1 1
2 戸谷 周 FLAX TONY 2 2
3 Aire Harun TECORSA GLEATEQ 6 3
4 小川 遥斗 AOYAMA TONY 3 5
5 池田 磨依 AOYAMA Birel 4 6
6 西澤 優菜 TECORSA GLEATEQ 5 4
7 木原 太一 AOYAMA SWF 9 7
8 金澤 汰幸 WELLSTONE KOSMIC 8 9
9 種田 れい FLAX GLEATEQ 7 8
小高 厚志郎 TKC KOSMIC 10
決勝 戸谷周 コリドー違反 3秒
決勝 金澤汰幸 3秒


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.