![]() |
|
| 順位 | チーム | クラス | LAP | 予選 |
| 1★ | ワイボアレーシング | GT-1 | 258 | 4 |
| 2 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | 256 | 2 |
| 3 | Team ARK AOYAMA | GT-1 | 256 | 1 |
| 4 | Team No Mark | GT-1 | 256 | 9 |
| 5 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | 256 | 3 |
| 6 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | 254 | 20DQ |
| 7 | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | 254 | 12 |
| 8 | HR ∞ WBX | GT-1 | 254 | 6 |
| 9 | KK-CORSE?10周年 | GT-1 | 253 | 11 |
| 10 | Red Arrow Racing | GT-1 | 253 | 7 |
| 11 | カマドウマ with RF AOYAMA | GT-1 | 251 | 15 |
| 12 | チームBEMAXあら?モード | GT-1 | 251 | 13 |
| 13 | Team Terepero with RF青山 | GT-1 | 251 | 5 |
| 14 | Tops Racing | GT-1 | 250 | 14 |
| 15 | K5 Evolution@GEN | GT-1 | 250 | 10 |
| 16 | MAYUDAMA RACING | GT-TIA | 246 | 17 |
| 17 | 澤組スピードスター | GT-TIA | 245 | 16 |
| 18 | 澤組ドリーム | GT-TIA | 242 | 18 |
| 19 | ペンギンと愉快な仲間たち | GT-TIA | 238 | 19 |
| 20 | 50's@RF AOYAMA | GT-1 | 228 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |