![]() |
|
| SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | |
| 1 | 豊島 里空斗 | HRTwithカローラ新茨城レオンJr | KOSMIC |
| 2 | 田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| 3 | 川村 慧 | BEMAX RACING | TONY |
| 4★ | 鈴木 恵武 | RT-APEX | KOSMIC |
| 5 | 富下 李央菜 | チームTKC | |
| 6 | 伊藤 大空 | BEMAX RACING | TONY |
| 7 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| 8 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| 9 | 富田 星羅 | モリシタレーシング | TONY |
| 10 | 橋間 隼 | チームオーガスト | SODI |
| 11 | 島村 充 | シマムラファクトリー | TONY |
| 12 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | birel |
| 13 | 長内 正人 | WELLSTONE KC | CRG |
| 14 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| 15 | 横山 未紀 | FIRST Racing MTS | FA |
| 16 | 佐々木 崚 | FIRST Racing MTS | DragoCorse |
| 17DNS | 高橋 侑司 | teamX43 | birel |
| スーパーSSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | |
| 1 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | birel |
| 2 | 高橋 豊晃 | teamX43 | CRG |
| 3★ | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC |
| 4 | 迫 成幸 | WELLSTONE | TONY |
| カデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | |
| 1 | 大和田 夢翔 | カローラ新茨城CSIracingJr | PAROLIN |
| 2★ | 大和田 海翔 | カローラ新茨城CSIracingJr | PAROLIN |
| 3 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| 4 | 橋 芽 | KRS-DAI | birel ART |
| 5 | 小山 紬介 | Super Racing Junkie! | birel ART |
| YAMAHA TIAクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | |
| 1★ | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | TIA |
| 2 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | TIA |
| 3 | 佐山 椋太 | Super Racing Junkie! | TIA |
| 4 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | TIA |
| 5 | 水間 遼一 | Super Racing Junkie! | TIA |
| FDクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | |
| 1 | 小林 暁 | TAP-RT | TONY |
| 2★ | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | FA |
| 3 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | birel |
| 4 | 伊勢屋 貴史 | SRJ!あやし眼科クリニック | birel ART |
| 5 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | TONY |
| 6 | 渡辺 隼大 | KRS-DAI | SWF |
| 7 | 松田 康宏 | KRS-DAI | birel |
| 8 | 渡辺 憲一郎 | team・Leyland | KOSMIC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |