フェスティカサーキット 瑞浪
MAXチャレンジ④、⑤

日付:2021/7/17,18

Photo by



MAXマスターズクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 杉山 健吾 T.グローバル 53 愛知 KOSMIC 5 5 4 4
2 長田 和巳 HIRANO 47 愛知 TONY 2 1 3 2
3 西浦 徹 プレイフル ヒーローズ 51 大阪 CROC 1 4 2 3
4 岡本 旬司 HEROes 47 大阪 CROC 15 10 6 8
5 加藤 雅規 Triple-K 40 東京 KR 3 2 1 1
6 進藤 翔太 グローバル 31 愛知 Drago 6 7 5 6
7 山本 一平 30'S Racing 29 滋賀 KOSMIC 4 3 9 5
8 浜田 高彰 VersusRT with CORSA 48 兵庫 Drago 10 12 15 12
9 友村 慎太郎 FIORE MotorSports 49 福岡 INTREPID 12 13 10 11
10 髙木 慎一 HEROes 43 大阪 KOSMIC 7 6 7 7
11 弥永 朗 T.グローバル 53 愛知 Drago 14 15 27 21
12 小田 晋一郎 トレンタクワトロ九州 40 長崎 Drago 24 17 11 14
13 矢嶋 秀晃 オーガスト 39 東京 Sodi 23 26 12 15
14 Penard Julien LUCE Motor Sports 38 沖縄 TONY 16 14 14 13
15 永谷 学 アステック 54 広島 TONY 21 21 18 17
16 林 弘幸 T.HIRANO 46 愛知 TONY 22 20 19 18
17 中島 靖彦 T.LEFTY 64 愛知 TONY 26 30 29 30
18 LinCarter FIORE 44 福岡 CROC 20 19 20 16
19 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 50 愛知 CRG 18 18 26 24
20 帰山 洋一 T.グローバル 46 福井 Drago 19 25 16 20
21 生方 潤一 OX-Kanto with J.M.P. 53 群馬 ZANARDI 28 23 21 25
22 植田 武彦 T.グローバル 57 愛知 CROC 13 27 24 28
23 三田村 信弘 アラジン+グローバル 52 福井 TONY 20 22 17 19
24 上岡 昌生 HRS JAPAN 53 高知 KOSMIC 27 28 22 27
25 夏目 通男 トレンタクワトロ名古屋 47 愛知 CROC 25 24 23 26
26DNF 下地 勝也 アカサカwith LUCE 53 沖縄 TECNO 30DQ 29 25 29
27DNF 中本 功三 K-TECH peterpan 51 兵庫 CROC 17 11 8 9
28DNS 綾部 一将 T.グローバル 26 愛知 Drago 9 16 28 23
29DQ 金 韓奎 MID competiton 46 愛知 KOSMIC 8 9 30 22
30DQ 堀 大輔 ハルナKC&リノア 45 千葉 KR 11 8 13 10
TT 下地勝也 タイヤローテーション 失格
予選1 帰山洋一 フェアリング 5秒
予選1 植田武彦 フェアリング 5秒
予選1 中島靖彦 フェアリング 5秒
予選2 堀大輔 フェアリング 5秒
予選2 伊藤和夫 黄旗無視 1周
予選2 金韓奎 タオル持込 失格
決勝 小田晋一郎 フェアリング 5秒
決勝 金韓奎 重量不足 失格
決勝 堀大輔 未計量 失格


MAXマスターズクラス⑤ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 西浦 徹 プレイフル ヒーローズ 51 大阪 CROC 12 6 6 5
2 髙木 慎一 HEROes 43 大阪 KOSMIC 4 4 2 3
3 岡本 旬司 HEROes 47 大阪 CROC 3 3 1 1
4 長田 和巳 HIRANO 47 愛知 TONY 1 1 18 8
5 山本 一平 30'S Racing 29 滋賀 KOSMIC 6 5 4 4
6 杉山 健吾 T.グローバル 53 愛知 KOSMIC 2 2 3 2
7 中本 功三 K-TECH peterpan 51 兵庫 CROC 18 12 15 13
8 進藤 翔太 グローバル 31 愛知 Drago 10 10 8 9
9 友村 慎太郎 FIORE MotorSports 49 福岡 INTREPID 13 17 5 11
10 小田 晋一郎 トレクワ九州 40 長崎 Drago 16 21 11 16
11 綾部 一将 T.グローバル 26 愛知 Drago 5 9 7 6
12 堀 大輔 ハルナKC&リノア 45 千葉 KR 8 7 27DQ 19
13 Penard Julien LUCE Motor Sports 38 沖縄 TONY 7 8 9 7
14 LinCarter FIORE 44 福岡 CROC 25 18 13 15
15 帰山 洋一 T.グローバル 46 福井 Drago 20 25DNS 14 22
16 弥永 朗 T.グローバル 53 愛知 Drago 11 13 12 12
17 林 弘幸 T.HIRANO 46 愛知 TONY 22 15 16 14
18 矢嶋 秀晃 オーガスト 39 東京 Sodi 15 16 24 20
19 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 50 愛知 CRG 21 22DNF 22 23
20 永谷 学 アステック 54 広島 TONY 17 19 19 18
21 植田 武彦 T.グローバル 57 愛知 CROC 14 14 20 17
22 三田村 信弘 アラジン+グローバル 52 福井 TONY 26 24DNF 23 25
23 浜田 高彰 VersusRT with CORSA 48 兵庫 Drago 19 23DNF 17 21
24 上岡 昌生 HRS JAPAN 53 高知 KOSMIC 23 26DNS 21 26
25 鈴村 秀樹 WEST RS 43 愛知 Drago 24 20 26 24
26 夏目 通男 トレクワ名古屋 47 愛知 CROC 27 27DNS 25 27
27 金 韓奎 MID competiton 46 愛知 KOSMIC 9 11 10 10
下地 勝也 アカサカ with LUCE 53 沖縄 TECNO 28 28
予選1 小田晋一郎 黄旗無視 1周
予選2 中本功三 エッジイン 5秒
予選2 矢嶋秀晃 フェアリング 5秒
予選2 堀大輔 未計量 失格
決勝 Penard Julien エッジイン 3秒
決勝 浜田高彰 エッジイン 3秒


シニアMAXクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 百瀬 翔 HRS JAPAN 14 岐阜 KOSMIC 4 14 10 11
2 冨田 蓮 TEAM EMATY 24 愛知 K R 5 4 3 4
3 樋江井 琉翔 AP SPEED with SOVLA 17 愛知 Rosa Drago 10 5 4 5
4 岩崎 有矢斗 AP SPEED with SOVLA 17 大阪 TONY 7 3 1 1
5 山越 陽悠 AP SPEED with SOVLA 14 東京 Rosa Drago 12 8 8 7
6 酒井 仁 LUCE Motor Sports 15 神奈川 KOSMIC 2 2 2 2
7 齊藤 匠人 LAM Racing 16 大阪 Drago 14 17 19 17
8 白石 優誠 トレクワ名古屋 21 岐阜 CROC 18 19 14 16
9 佐藤 樹 HRS JAPAN 18 神奈川 KOSMIC 24 12 5 9
10 熊谷 憲太 KP BUZZ 15 神奈川 K R 3 7 12 10
11 塚本 幸男 Gren Blue RT 57 静岡 Drago 23 16 9 12
12 石田 瑞季 BRAVO Racing 22 福岡 KOSMIC 11 11 29 19
13 山口 大耀 HRS JAPAN 15 大阪 8 9 7 6
14 小山田 隼 Gren Blue RT 17 静岡 Drago 17 31DQ 21 28
15 飯田 颯翔 KP BUZZ 15 静岡 K R 13 10 18 13
16 玉橋 悠月 30'S Racing 14 大阪 TONY 6 6 11 8
17 関 優成 T3R×BLUTE RACING 19 愛知 birel 27 23 26 26
18 清水 啓伸 トレクワ九州 16 長崎 Drago 22 13 17 15
19 下田 桃也 FIORE MotorSports 16 福岡 Drago 30 26 28 27
20 大槻 直 T.ぶるーと 16 愛知 PRAGA 20 25 22 23
21 白石 聖人 FIORE MotorSports 27 福岡 KOSMIC 31 22 31DQ 30
22 森田 真心 PLORISSA MS 17 大分 KOSMIC 15 27 13 20
23 石山 京也 FIRST Racing MTS 22 山形 TONY 29 30DNS 30DNS 31
24 池野 雄人 MOMOX KART RACING 16 大阪 K R 21 18 20 18
25 玉橋 陸斗 30'S Racing 16 大阪 TONY 1 1 6 3
26DNF 花崎 康太 チームミヨシ 16 岡山 CROC 25 20 24 22
27DNF 辻井 悠斗 グローバル 24 大阪 TONY 16 28 16 21
28DNF 古江 久吉 FIORE MotorSports 21 福岡 PRAGA 26 21 27 25
29DNF 白河 瀬楠 M's Energy 17 熊本 birelART 28 24 23 24
30DNF 牧野 聖那 HRS JAPAN 17 東京 EXPRIT 19 29DNS 25 29
31DQ 小島 風太 WAIBLINGEN 23 東京 TONY 9 15 15 14
予選1 百瀬翔 フェアリング 5秒
予選1 小島風太 フェアリング 5秒
予選1 白河瀬楠 フェアリング 5秒
予選1 大槻直 フェアリング 5秒
予選1 下田桃也 フェアリング 5秒
予選1 下田桃也 カットイン 7PD
予選1 小山田隼 赤旗起因 失格
予選1 小山田隼 フェアリング 5秒
予選2 白石聖人 重量不足 失格
決勝 清水啓伸 フェアリング 5秒
決勝 池野雄人 フェアリング 5秒
決勝 小島風太 プッシング 3秒

シニアMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 樋江井 琉翔 AP SPEED with SOVLA 17 愛知 Rosa Drago 5 5 11 7
2 小島 風太 WAIBLINGEN 23 東京 TONY 4 3 31DQ 19
3 岩崎 有矢斗 AP SPEED with SOVLA 17 大阪 TONY 2 1 2 2
4 佐藤 樹 HRS JAPAN 18 神奈川 KOSMIC 11 8 4 4
5 酒井 仁 LUCE Motor Sports 15 神奈川 KOSMIC 3 4 6 3
6 玉橋 陸斗 30'S Racing 16 大阪 TONY 16 13 5 10
7 山口 大耀 HRS JAPAN 15 大阪 8 6 8 6
8 森田 真心 PLORISSA MS 17 大分 KOSMIC 6 9 9 9
9 百瀬 翔 HRS JAPAN 14 岐阜 KOSMIC 22 14 7 11
10 齊藤 匠人 LAM Racing 16 大阪 Drago 10 11 13 12
11 塚本 幸男 Gren Blue RT 57 静岡 Drago 14 12 14 13
12 辻井 悠斗 グローバル 24 大阪 TONY 7 7 10 8
13 白石 優誠 トレクワ名古屋 21 岐阜 CROC 19 17 17 15
14 玉橋 悠月 30'S Racing 14 大阪 TONY 31DQ 22 12 16
15 熊谷 憲太 KP BUZZ 15 神奈川 K R 9 16 16 14
16 小山田 隼 Gren Blue RT 17 静岡 Drago 28 23 24 23
17 池野 雄人 MOMOX KART RACING 16 大阪 K R 20 21 27 24
18 飯田 颯翔 KP BUZZ 15 静岡 K R 12 18 18 17
19 花崎 康太 チームミヨシ 16 岡山 CROC 30DQ 25 21 22
20 石田 瑞季 BRAVO Racing 22 福岡 KOSMIC 17 19 19 18
21 古江 久吉 FIORE MotorSports 21 福岡 PRAGA 25 24 15 20
22 大槻 直 T.ぶるーと 16 愛知 PRAGA 15 15 30DNF 21
23 下田 桃也 FIORE MotorSports 16 福岡 Drago 24 29 22 27
24 関 優成 T3R×BLUTE RACING 19 愛知 birel 23 26 23 26
25 白石 聖人 FIORE MotorSports 27 福岡 KOSMIC 26 30 25 29
26 牧野 聖那 HRS JAPAN 17 東京 EXPRIT 27 27 26 28
27 白河 瀬楠 M's Energy 17 熊本 birelART 21 31DQ 20 30
28 石山 京也 FIRST Racing MTS 22 山形 TONY 29 28 28 31
29 冨田 蓮 TEAM EMATY 24 愛知 K R 1 2 1 1
30DNF 清水 啓伸 トレクワ九州 16 長崎 Drago 18 20 29 25
31DQ 山越 陽悠 AP SPEED with SOVLA 14 東京 Rosa Drago 13 10 3 5
TT 百瀬翔 フェアリング ベストタイム抹消
TT 木村龍二 ボンダー脱落
TT 石山京也 プッシング ベストタイム抹消
TT 花崎康太 フェアリング ベストタイム抹消
TT 花崎康太 後方&チェッカー後プッシング 失格
TT 玉橋悠月 リアバンパー脱落 失格
予選1 下田桃也 フェアリング 5秒
予選1 白石聖人 フェアリング 5秒
予選1 白河瀬楠 幅寄せ 失格
予選2 池野雄人 フェアリング 5秒
予選2 石山京也 フェアリング 5秒
予選2 小島風太 タイヤローテーション 失格
決勝 山越陽悠 ショートカット 失格

ジュニアMAXクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 酒井 涼 LUCE 13 神奈川 KOSMIC 7 4 6 5
2 落合 蓮音 Ash with HOJUST 12 愛知 TONY 2 1 2 1
3 吉田 紘大 Blue Bear 12 東京 KOSMIC 13 8 10 8
4 岸 風児 BUZZ 14 神奈川 K R 11 6 24 14
5 佐々木 芳音 KP BUZZ 13 神奈川 TONY 20 9 4 6
6 下田 零翼 ハルナカートクラブ 12 群馬 KOSMIC 10 14 8 9
7 鈴木 恵武 RT-APEX 12 埼玉 KOSMIC 5 3 3 3
8 佐藤 佑月樹 RT WORLD 11 北海道 PAROLIN 6 25 9 17
9 河合 陽 REGOLITH 15 岐阜 K R 18 13 18 15
10 西田 光来 HRS JAPAN 13 兵庫 KOSMIC 4 2 1 2
11 中井 悠斗 EMATY 11 香川 K R 21 16 20 19
12 新谷 昇馬 T.ぶるーと 13 東京 KOSMIC 12 12 14 10
13 菅 惣志郎 PLORISSA 14 大分 KOSMIC 19 19 13 16
14 中井 陽斗 EMATY 12 香川 K R 3 5 5 4
15 一宮 總太朗 KAKIE 12 京都 KOSMIC 8 7 21 12
16 井上 隆太 LAM Racing 12 兵庫 Drago 24 24 11 18
17 松土 稟 LIFE・ROAD LUCE 14 愛知 KOSMIC 14 15 28DNF 22
18 城 優輝 ERS with SACCESS 11 静岡 KOSMIC 15 10 17 11
19 白石 樹望 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 9 26 15 21
20 横塚 大志 J TRIC with J.M.P 13 埼玉 KOSMIC 23 27DNF 19 26
21 貝塚 庚士郎 HEROes 14 大阪 KOSMIC 28 28DQ 23 28
22 林 海優 RT-APEX 13 神奈川 TONY 16 18 27 24
23 日野 風海 J TRIC with J.M.P 12 埼玉 REDSPEED 25 22 22 23
24 坪井 祐樹 KP BUZZ 14 神奈川 KOSMIC 26 21 16 20
25DNF 光山 勇正 トレンタクワトロ 12 東京 Drago 22 17 12 13
26DNF 小熊 孝誠 Scuderia Trentotto 11 東京 K R 17 20 26 25
27DNF 松本 拓海 AP SPEED with SOVLA 13 愛知 RosaDrago 27 23 25 27
塩田 惣一朗 HRS JAPAN 11 東京 KOSMIC 1 11 7 7
予選1 松本拓海 フェアリング 5秒
予選1 井上隆太 フェアリング 5秒
予選1 貝塚庚士郎 フェアリング 5秒
予選1 貝塚庚士郎 ショートカット 失格
予選2 中井悠斗 プッシング 警告
予選2 一宮總太朗  フェアリング 5秒
予選2 松本拓海 フェアリング 5秒
予選2 林海優 フェアリング 5秒
決勝 西田 光来 フェアリング 5秒
決勝 一宮總太朗 フェアリング 5秒
決勝 林海優 フェアリング 5秒
決勝 坪井 祐樹 エッジイン 3秒
決勝 松本拓海 フェアリング 5秒


ジュニアMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 西田 光来 HRS JAPAN 13 兵庫 KOSMIC 1 1 1 1
2 落合 蓮音 Ash with HOJUST 12 愛知 TONY 11 8 2 4
3 岸 風児 BUZZ 14 神奈川 K R 6 4 7 6
4 酒井 涼 LUCE 13 神奈川 KOSMIC 4 3 26 13
5 白石 樹望 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 7 6 3 3
6 下田 零翼 ハルナカートクラブ 12 群馬 KOSMIC 12 12 5 8
7 中井 陽斗 EMATY 12 香川 K R 2 2 4 2
8 河合 陽 REGOLITH 15 岐阜 K R 3 7 8 7
9 新谷 昇馬 T.ぶるーと 13 東京 KOSMIC 14 14 13 11
10 中井 悠斗 EMATY 11 香川 K R 13 12 9 9
11 城 優輝 ERS with SACCESS 11 静岡 KOSMIC 10 16 11 10
12 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 11 東京 KOSMIC 9 15 16 14
13 佐々木 芳音 KP BUZZ 13 神奈川 TONY 16 10 27DNF 18
14 吉田 紘大 Blue Bear 12 東京 KOSMIC 23 27 10 20
15 小熊 孝誠 Scuderia Trentotto 11 東京 K R 21 18 28DNS 26
16 光山 勇正 トレンタクワトロ 12 東京 Drago 15 11 20 15
17 鈴木 恵武 RT-APEX 12 埼玉 KOSMIC 8 9 19 12
18 菅 惣志郎 PLORISSA 14 大分 KOSMIC 17 17 14 16
19 井上 隆太 LAM Racing 12 兵庫 Drago 22 21 17 21
20 松土 稟 LIFE・ROAD. LUCE 14 愛知 KOSMIC 18 19 18 19
21 坪井 祐樹 KP BUZZ 14 神奈川 KOSMIC 25 28 25 28
22 横塚 大志 J TRIC with J.M.P 13 埼玉 KOSMIC 20 24 23 25
23 林 海優 RT-APEX 13 神奈川 TONY 26 23 15 22
24 松本 拓海 AP SPEED with SOVLA 13 愛知 RosaDrago 24 22 21 23
25 日野 風海 J TRIC with J.M.P 12 埼玉 REDSPEED 19 25 22 24
26 貝塚 庚士郎 HEROes 14 大阪 KOSMIC 27 26 24 27
27 一宮 總太朗 KAKIE 12 京都 KOSMIC 28 20 12 17
28 佐藤 佑月樹 RT WORLD 11 北海道 PAROLIN 5 5 6 5
TT 一宮總太朗 ボンダー付け忘れ
予選1 城優輝 幅寄せ 3秒
予選1 吉田紘大 フェアリング 5秒
予選1 坪井祐樹 フェアリング 5秒
予選2 中井陽斗 スタートスピード 警告
予選2 鈴木恵武  フェアリング 5秒
予選2 光山勇正 フェアリング 5秒
予選2 小山田隼 スタートディレイ赤旗起因 最後尾
予選2 服部颯空 エッジイン 3秒
予選2 佐々木芳音 フェアリング 5秒
予選2 貝塚庚士郎 エッジイン 3秒
決勝 中井陽斗 ローリング隊列違反 3秒
決勝 貝塚庚士郎 フェアリング 5秒
決勝 佐藤佑月樹  エッジイン  3秒


マイクロMAXクラス 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 鈴木 春風 TEAM EMATY 10 愛知 KR 4 1 1 1
2 坂野 太絃 EDO Marine Racing 9 神奈川 energy 2 7 2 5
3 吉田 侍玄 KP BUZZ 9 神奈川 K R 7 3 4 2
4 前田 蒼介 Team REGOLITH 8 大阪 K R 8 8 7 7
5 楠本 心真 ERS with SACCESS 9 大阪 PAROLIN 3 5 5 6
6 松橋 京佑 Zi-ViVre RT 9 長野 Drago 5 6 10 8
7 大津 龍星 Sigma Racing 8 東京 bire 6 10 8 9
8 日野 風奏 J TRIC with J.M.P 10 埼玉 KR 9 9 9 10
9 柴崎 尊 HRS JAPAN 8 東京 PAROLIN 1 2 6 4
10 新橋 武 Sigma Racing 8 東京 PRAGA 11 12 17 14
11 金川 旭 Global+WSK 9 宮城 TONY 15 15 12 12
12 深町 健夫 AAA motor sports 8 福岡 CRG 13 11 18 15
13 仲村 光之助 スクーデリア沖縄 10 沖縄 EXPRIT 18 16 13 16
14 手塚 大雅 Zi-ViVre RT 10 東京 Drago 12 14 14 13
15 松本 崇奨 AAA motor sports 9 熊本 CROC 14 13 11 11
15 針尾 美彩望 Y's Factory Racing 10 岐阜 MacMinarelli 16 17 15 17
17 馬場 クレオ LUCE Motor Sports 9 沖縄 17 18 16 18
18 中川 勝名旗 LAM Racing 10 兵庫 Drago 10 4 3 3
TT 仲村光之助 タイヤローテーション 失格
予選2 松橋 京佑  フェアリング 5秒
予選2 新橋武 プッシング 5秒
決勝 柴崎尊 フェアリング 5秒
決勝 松本崇奨 プッシング 3秒
決勝 中川勝名旗 コース復帰時の危険行為 警告


マイクロMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 鈴木 春風 TEAM EMATY 10 愛知 KR 1 1 3 2
2 坂野 太絃 EDO Marine Racing 9 神奈川 energy 3 4 2 3
3 楠本 心真 ERS with SACCESS 9 大阪 PAROLIN 8 8 6 6
4 吉田 侍玄 KP BUZZ 9 神奈川 K R 2 2 1 1
5 松橋 京佑 Zi-ViVre RT 9 長野 Drago 7 3 5 4
6 中川 勝名旗 LAM Racing 10 兵庫 Drago 9 11 8 10
7 柴崎 尊 HRS JAPAN 8 東京 PAROLIN 4 12 7 9
8 深町 健夫 AAA motor sports 8 福岡 CRG 18 15 13 15
9 日野 風奏 J TRIC with J.M.P 10 埼玉 KR 6 9 17 12
10 新橋 武 Sigma Racing 8 東京 PRAGA 14 10 11 11
11 手塚 大雅 Zi-ViVre RT 10 東京 Drago 10 13 15 14
12 金川 旭 Global+WSK 9 宮城 TONY 12 6 10 8
13 前田 蒼介 Team REGOLITH 8 大阪 K R 5 5 4 5
14 仲村 光之助 スクーデリア沖縄 10 沖縄 EXPRIT 13 14 12 13
15 大津 龍星 Sigma Racing 8 東京 bire 11 7 9 7
16 針尾 美彩望 Y's Factory Racing 10 岐阜 MacMinarelli 16 16 17 18
17 松本 崇奨 AAA motor sports 9 熊本 CROC 15 18 14 16
18 馬場 クレオ LUCE Motor Sports 9 沖縄 17DNS 17 16 17
予選1 楠本心真 タート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選1 柴崎尊 フェアリング 5秒
予選1 松本崇奨 フェアリング 5秒
予選1 松本 崇奨 重量不足 失格
決勝 大津龍星 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒


ミニMAXクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 秋枝 璃空 30'S Racing 10 兵庫 PAROLIN 1 2 2 2
2 遠藤 新太 AAA motor sports 9 佐賀 EXPRIT 2 1 1 1
3 金子 准也 LAM Racing 11 兵庫 CROC 3 3 3 3
4 酒井 龍太郎 ミツサダ PWG RACING 10 東京 PAROLIN 4 4 4 4
5 福永 航平 M's Energy 11 熊本 birelART 8 9 5 7
6 徳岡 大凱 30'S Racing 11 兵庫 PAROLIN 7 6 9 9
7 関口 瞬 ERS with SACCESS 10 東京 PAROLIN 5 5 8 5
8 岡井 佳大 AAA motor sports 12 山口 TONY 10 10 10 10
9 井上 瑞基 AAA motor sports 12 熊本 PAROLIN 9 7 6 6
10 清水 虹 チーム近藤レーシング 13 愛知 birelART 11 12 11 11
11 岩下 愛泉 スクーデリア沖縄 10 沖縄 KOSMIC 12 13 12 13
12 石崎 百花 ガレージ茶畑 10 神奈川 REDSPEED 13 11 13 12
13 藤永 知明 AAA motor sports 11 熊本 TONY 6 8 7 8
予選1 清水虹 フェアリング 5秒
予選1 岩下愛泉 フェアリング 5秒
決勝 藤永知明 フェアリング 5秒


ミニMAXクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 遠藤 新太 AAA motor sports 9 佐賀 EXPRIT 3 1 1 1
2 秋枝 璃空 30'S Racing 10 兵庫 PAROLIN 2 2 2 2
3 金子 准也 LAM Racing 11 兵庫 CROC 1 3 3 3
4 徳岡 大凱 30'S Racing 11 兵庫 PAROLIN 5 5 6 5
5 酒井 龍太郎 ミツサダ PWG RACING 10 東京 PAROLIN 4 4 4 4
6 井上 瑞基 AAA motor sports 12 熊本 PAROLIN 7 6 5 6
7 藤永 知明 AAA motor sports 11 熊本 TONY 8 7 11 9
8 福永 航平 M's Energy 11 熊本 birelART 9 8 7 7
9 関口 瞬 ERS with SACCESS 10 東京 PAROLIN 6 9 9 8
10 清水 虹 チーム近藤レーシング 13 愛知 birelART 12 11 13 11
11 岩下 愛泉 スクーデリア沖縄 10 沖縄 KOSMIC 13 13 10 13
12 石崎 百花 ガレージ茶畑 10 神奈川 REDSPEED 11 12 12 12
13DQ 岡井 佳大 AAA motor sports 12 山口 TONY 10 10 8 10
予選1 福永航平 エッジインコリドー危険行為 警告
予選1 岩下愛泉 フェアリング 5秒
予選2 関口瞬 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
予選2 藤永知明 ダブルチェッカー 2秒
決勝 岡井佳大  ポジション復帰禁止区間の復帰  失格

シニアライトクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
1 木村 真宙 トレンタクワトロ 18 奈良 CROC 5 1
2 近棟 晴太1kg ハルナカートクラブ 17 東京 KOSMIC 1 2
3 乾 裕貴3kg 30'S Racing 33 大阪 TONY 6 5
4 舟橋 弘典6kg Hiraiproject with Ash 愛知 KOSMIC 2 4
5 乾 純也 30'S Racing 22 大阪 KOSMIC 8 7
6 井上 一矢2kg トレンタクワトロ 51 奈良 CROC 9 9
7 羽柴 翔3kg トレクワ名古屋 23 愛知 Drago 7 6
8 石田 邦彦2kg HIRANO 29 愛知 TONY 10 8
9 髙橋 広幸 J TRIC with J.M.P 53 埼玉 PAROLIN 14 11
10 宮崎 渉 T.グローバル 46 岐阜 KOSMIC 4 20DQ
11 石川 拓也 トレクワ名古屋 31 愛知 MINATO 12 12
12 成田 春光 WITH Racing Club 63 北海道 KOSMIC 16 18
13 丸谷 昌之 WITH Racing Club 64 北海道 Drago 17 17
14 水流 剛士 チーム近藤レーシング 22 愛知 Drago 20DQ 13
15 伊東 秀真 T.グローバル 17 愛知 KOSMIC 11 10
16 石山 哲成 FIORE MotorSports 54 福岡 Drago 18 15
17 宮崎 雅之 Global + WITH 71 北海道 KOSMIC 19 16
18 北野 伸孝 Hiraiproject with Ash 44 和歌山 13 19
19 菊地 海里 Gren Blue RT 24 静岡 Drago 3 3
20 山川 智仁 T.グローバル 28 愛知 TONY 15 14
TT 石山哲成 ダブルチェッカー ベスト抹消
TT 水流剛士 重量不足 失格
予選 宮崎渉 タイヤローテーション 失格
決勝 羽柴翔 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
決勝 北野伸孝 エッジイン 1PD
決勝 菊地海里 幅寄せ 厳重注意


シニアライトクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
1 木村 真宙 トレンタクワトロ 18 奈良 CROC 2 1
2 舟橋 弘典6kg Hiraiproject with Ash 愛知 KOSMIC 4 3
3 羽柴 翔3kg トレクワ名古屋 23 愛知 Drago 1 2
4 乾 裕貴3kg 30'S Racing 33 大阪 TONY 5 6
5 近棟 晴太1kg ハルナカートクラブ 17 東京 KOSMIC 3 4
6 乾 純也 30'S Racing 22 大阪 KOSMIC 14 8
7 石田 邦彦2kg HIRANO 29 愛知 TONY 13 10
8 伊東 秀真 T.グローバル 17 愛知 KOSMIC 7 9
9 菊地 海里 Gren Blue RT 24 静岡 Drago 11 12
10 宮崎 渉 T.グローバル 46 岐阜 KOSMIC 15 13
11 北野 伸孝 Hiraiproject with Ash 44 和歌山 9 15
12 石川 拓也 トレクワ名古屋 31 愛知 MINATO 8 17
13 成田 春光 WITH Racing Club 63 北海道 KOSMIC 12 11
14 山川 智仁 T.グローバル 28 愛知 TONY 16 14
15 石山 哲成 FIORE MotorSports 54 福岡 Drago 18 16
16 宮崎 雅之 Global + WITH 71 北海道 KOSMIC 20 18
17 丸谷 昌之 WITH Racing Club 64 北海道 Drago 19 20DQ
18 水流 剛士 チーム近藤レーシング 22 愛知 Drago 17 19DNF
19 髙橋 広幸 J TRIC with J.M.P 53 埼玉 PAROLIN 10 7
20DNF 井上 一矢2kg トレンタクワトロ 51 奈良 CROC 6 5
TT 山川智仁 フェアリング ベスト抹消
予選 石川拓也 フェアリング 5秒
予選 丸谷昌之 エッジイン 5秒
予選 丸谷昌之 未計量 失格
決勝 水流剛士 フェアリング 5秒
決勝 水流剛士 プッシング 3秒
決勝 髙橋広幸 エッジイン 5秒


ジェントルマンクラス④ 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
1 安達 慶真3kg HIRANO 49 岐阜 TONY 3 1
2 小林 幸治 たくみ 58 愛知 KOSMIC 4 3
3 山田 孝夫1kg AP SPEED 55 岐阜 KOSMIC 5 2
4 下地 勝也 アカサカwith LUCE 53 沖縄 TECNO 8 4
5 大澤 政弥6kg トレクワ名古屋 47 岐阜 MINATO 14 8
6 山本 尚也 トレンタクワトロ 50 奈良 CROC 10 17
7 久保木 正喜 T.HIRANO 53 愛知 Maranello 7 6
8 永渕 裕之 Y's Factory Racing 53 愛知 NTREPID 6 5
9 中村 広光 Ash 54 愛知 KOSMIC 9 7
10 森朴 繁樹 HIRANO 71 愛知 KOSMIC 11 10
11 奧田 登 トレンタクワトロ 68 奈良 MINATO 16 12
12 竹内 英至2kg Ash 55 愛知 KOSMIC 1 9
13 田辺 茂樹 トレンタクワトロ 65 京都 CROC 15 13
14 相馬 修司 WITH Racing Club 53 北海道 Drago 13 14
15 福辻 昭仁 トレンタクワトロ 52 神奈川 Drago 12 15
16 加藤 良彦 T.HIRANO 42 愛知 Maranello 17 16
17DNS 春日 光一1kg PLORISSA MS 47 大分 REDSPEED 2 11
予選 相馬修司 フェアリング 5秒
予選 山本尚也 フェアリング 5秒
予選 山本尚也 プッシング 3秒
決勝 久保木正喜 プッシング 厳重注意


ジェントルマンクラス⑤
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
