新東京サーキット 

NTC CUP③

日付:2021/6/27
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト

SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 角 陽向 FLAX 8 2
2 富下 李央菜 TKC KOSMIC 4 1
3 山下 優 オーガスト Birel 6 3
4 酒井 龍太郎 MITSUSADA KOSMIC 5 5
5 佐々木 唯人 TECORSA TONY 2 6
6 池田 悟 KAIT KOSMIC 3 9
7 末吉 航大 AOYAMA Birel 10 10
8 千田 歩 AOYAMA Birel 7 7
9 林 海優 APEX 12 15
10 戸谷 周 フラックス TONY 11 13
11 山田 瞳 WELLSTONE KOSMIC 15 11
12 土屋 拓心 LIGHTNING TONY 9 12
13 小野 大地 カローラ新茨城レオンキッズ EXPRIT 17 17
14 小川 遥斗 AOYAMA TONY 16 18
15 熊添 幹一 TECORSA 19 19
16 西澤 優菜 TECORSA GLEATEQ 18 16
17 池田 磨依 AOYAMA Birel 20 20
18DNF 西宮 圭一 TKC TONY 1 8
19失格 高橋 圭太 FLAX GLEATEQ 13 4
20失格 松原 龍生 WELLSTONE KOSMIC 14 14
予選 松原龍生 フェアリング 5秒
決勝 西宮圭一 フェアリング 5秒
決勝 高橋圭太 未計量 失格
決勝 松原龍生 危険行為 失格


スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 勝股 康太 Wellstone INTREPID 1 1
2 石井 鉄也 Wellstone TONY 2 2
3 平松 元治 TKC TONY 4 5
4 宮崎 優太郎 Wellstone INTREPID 8 6
5 酒井 聡一郎 GEN KOSMIC 7 7
6 島見 明人 Wellstone TONY 6 4
7 原本 秀信 オーガスト KOSMIC 5 8
8 黒川 康夫 FLAX 10 9
9 安東 由倫 GEN TONY 11 10
10DNS 今澤 和弘 TKC KOSMIC 3 3
11失格 村上 洋之介 オーガスト KOSMIC 9 11DNF
決勝 村上洋之介 車両違反 失格

TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 大岩 朝陽 オーガスト TONY 1 1
2 前田 達也 オーガスト KOSMIC 4 3
3 窪村 栄一 レーヴ+タツカート TONY 2 2
4 伊藤 俊一 オーガスト KOSMIC 3 4
5 政田 大輔 オーガスト KOSMIC 5 5
6 山本 秀慈 オーガスト Sodi 15 12
7 浜田 研史 オーガスト Sodi 14 9
8 伊藤 克真 FLAX TONY 7 11
9 脇本 圭介 オーガスト Sodi 23 16
10 柏木 祐二 REVE TONY 19 17
11 柴田 航介 AOYAMA SWF 13 14
12 山口 隆男 PW KOSMIC 16 18
13 五島 敏郎 AOYAMA Birel 21 26失格
14 近藤 信武 REVE TONY 22 24
15 佐川 広樹 オーガスト Birel 20 19
16 黒沢 皓正 AOYAMA SWF 24 22
17 池田 昌弘 オーガスト KOSMIC 9 25DNF
18 米田 圭 AOYAMA FIRST 25 21
19 木村 駿生 AOYAMA Birel 10 8
20 大岸 和巳 AOYAMA SWF 26 23
21 竹田 和憲 Hi'zオーガスト Sodi 8 7
22 鈴木 雄太 AOYAMA FIRST 12 15
23DNF 保坂 達則 AOYAMA Birel 6 6
24DNF 柏木 貴志 PW TONY 17 20
25DNF 若濵 真之介 GEN TONY 11 10
26DNF 飯塚 誠 PW TONY 18 13
予選 五島敏郎 重量 失格
決勝 鈴木雄太 プッシング 10秒


MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 播本 祥太朗 TECORSA K-REPUBLIC 3 4
2 越水 聡 TECORSA K-REPUBLIC 4 1
3 石田 キタル TECORSA 5 5
4 清水 健一 レーヴ CRG 2 3
5 高畠 茂孝 TECORSA  1 2
決勝 高畠茂孝 フェアリング脱落 5秒

MAXノービスクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 吉澤 大輝 GEN TONY 2 1
2 福島 崇仁 TECORSA 5 4
3 酒井 仁 TECORSA 6 5
4 上林 舶 GEN CRG 9 6
5 川瀬 明洋 TECORSA 4 9
6 中山 貴至 REVE KOSMIC 8 8
7 平地 辰二 POWER WORKS TONY 7 7
8 木賊川 徹 TECORSA 3 3
9失格 諸井 亮介 GEN TONY 1 2
決勝 諸井亮介 スポーツマンシップに反する行為 失格

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 岡埼 誠 japan-R KOSMIC 5 2
2 山平 家久 KAIT KOSMIC 4 4
3 加藤 伸幸 DR-JAPAN DR KART 6 6
4 塩田 修司 GEN KOSMIC 1 1
5 長谷川 琢磨 GEN GLEATEQ 2 3
6 会田 秀人 GEN DR KART 3 5
7 大橋 二三郎 FLAX TONY 7 8失格
8 豊田 博司 DR-JAPAN 8 7
TT 長谷川琢磨 進路妨害 1STタイムに0.25秒加算
予選 大橋二三郎 重量 失格


カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 酒井 龍太郎 MITSUSADA KOSMIC 1 1
2 木内 翼 YRHKS PAROLIN 3 2
3 小高 厚志郎 TKC Birel 4 4
4 松田 波暁 World PAROLIN 2 3
5 種田 隆威 FLAX GLEATEQ 5 5
6 種田 れい FLAX GLEATEQ 6 6
7 岡本 紘吉 カローラ新茨城レオンキッズ KOSMIC 7 7
8 五十嵐 湊士 カローラ新茨城レオンキッズ KOSMIC 9 8
9 宇井 琉聖 カローラ新茨城レオンキッズ KOSMIC 8 9


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.