新東京サーキット 

NTC 全日本東&スーパーSS

日付:2021/5/3,4
Photo by
 セイミヤ妻 怜央パパ
印ファステスト

FP-3クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 佐久間 宇宙 A3 19 TONYKART 1 1
2 柳沼 光太 ガレージC 15 SWF 3 8
3 村田 悠磨 SPS川口 15 XENON 17 10
4 熱海 瑛達 ガレージC 13 Praga 10 9
5 高橋 圭太 FLAX motorsports 20 GLEATEQ 19 7
6 角 陽向 FLAX motor sports 17 DR 8 4
7 豊島 里空斗 HRTカローラ新茨城レオンJr 13 KOSMIC 6 3
8 富下  央菜 Formula Blue TKC 14 KOSMIC 4 5
9 西薗 勇太 TECORSAtripleK@faRson9R-OIC 24 KARTREPUBLIC 2 2
10 佐々木 唯人 TECORSA 18 KARTREPUBLIC 11 14
11 松原 龍生 WELLSTONE 16 KOSMIC 9 13
12 千田 歩 RF.AOYAMA 14 birelART 15 20DNF
13 大西 勝太 FLAX motorsports 24 GLEATEQ 7 6
14 橋間 隼 オーガスト モバラ TC 17 Sodi 13 17
15 人見 翔馬 Hitomi-ep RT WORLD 13 EXPRIT 12 15
16 成宮 柊磨 松本レーシング 16 PAROLIN 20 18
17 池田 悟 GARAGE KAIT 16 EXPRIT 16 16
18 田上 龍輝 チームKBF 15 birelART 5 12
19 喜多 洸介 FLAX motorsports 24 KOSMIC 21 21DNF
20 丸山 陽平 チームGG 15 KOSMIC 14 11
21DNF 末吉 航大 RF.AOYAMA 20 birelART 19 19


スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 勝股 康太 Wellstone 35 INTREPID 1 1
2 石井 鉄也 Wellstone 38 TONYKART 2 3
3 今澤 和弘 TKC 51 KOSMIC 10 6
4 原本 秀信 オーガスト 55 KOSMIC 7 5
5 丸島 淳 オーガスト 35 TONYKART 9 10
6 酒井 聡一郎 GEN 43 KOSMIC 16 12
7 神川 夕季子 オーガスト Sodi 6 11
8 村上 洋之介 オーガスト 48 KOSMIC 11 15
9 安東 由倫 GEN 48 TONYKART 13 14
10 神川 貴光 オーガスト 46 Sodi 14 13
11 黒川 康夫 TECORSA  52 KARTREPUBLIC 15 16
12 高田 亮 KBF 44 birelART 4 2
13 平松 元治 TKC 47 TONYKART 12 8
14 宮崎 優太郎 Wellstone 31 INTREPID 5 7
15DNF 島見 明人 Wellstone 48 TONYKART 3 4
16DNF 諸井 亮介 GEN 32 KOSMIC 8 9


FS125クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 堂園 鷲 Energy JAPAN 13 EnergyCorse 3 1
2 上野 晴紀 チームエッフェガーラ 15 birelART 2 2
3 浅見 謙心 BirelART Access Racing 14 birelART 4 10
4 中村 仁 Formula Blue TKC 15 KOSMIC 15 3
5 野澤 勇翔 Formula Blue エッフェガーラ 15 birelART 1 8
6 松浦 光聖 Moty's RS GEN 14 REDSPEED 14 6
7 五十嵐 文太郎 Formula Blue エッフェガーラ 13 birelART 7 5
8 熊谷 憲太 KP BUZZ 15 KARTREPUBLIC 9 4
9 植田 晴斗 KP BUZZ 16 KARTREPUBLIC 10 18DNF
10 藤井 翔大 K.SPEED WIN 13 DragoCORSE 13 14
11 伊藤 祐 ガレージC 14 Praga 8 11
12 梅垣 清 ガレージC 13 SWF 6 9
13 塚本 凛世 K.SPEED WIN 14 DragoCORSE 16 16
14 富田 星羅 MORISHITA RACING 16 TONYKART 11 20DQ
15 三枝 大和 RacingTeam YRHKS 15 PAROLIN 18 19DNF
16 玉橋 悠月 サーティーズレーシング 14 TONYKART 12 7
17 喜納 颯矢斗 RacingTeam YRHKS 14 TONYKART 5 12
18 高橋 英義 KRS-DAI 16 Praga 17 15
19 小林 利徠斗 Formula Blue SR Junkie! 15 birelART 19 13
20DNF 橘田 明弘 K.SPEED WIN 65 DragoCORSE 21 17
21DQ 諏訪 百翔 Rチームあかつき CH700 13 Sodi 20 21DQ

FP-ジュニアクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 鈴木 恵武 RT-APEX 12 KOSMIC 1 2
2 岡澤 圭吾 HRT 12 KOSMIC 3 1
3 白井 京之介 Astech 12 birelART 2 4
4 桑原 航佑 チームエッフェガーラ 12 birelART 6 3
5 春日 龍之介 SPS川口 12 XENON 4 6DNS
6 小林 海璃 Racing Team YRHKS 13 PARLIN 5 5

FP-ジュニアカデットクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 松井 沙麗 BEMAX RACING 10 Tecno 1 1
2 坂野  絃 EDO Marine Racing Team 9 EnergyCorse 2 2
3 木内 翼 YRHKS 11 PAROLIN 3 3
4 関口 瞬 B-Max Jr.brioly racing 10 PAROLIN 4 4
5 木原 太一 FLARE 10 PAROLIN 5 5
6 大和田 海翔 カローラ新茨城レオンキッズ 9 TONYKART 7 7
7DNF 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズ 10 KOSMIC 6 6



戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.