ツインリンクもてぎ北ショートコース 

全日本東 & モテギカートレース
日付:2021/4/11


印ファステスト
Photo by ユンバ
MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 40 KARTREPUBLIC 1 1
2 山田 武 brioly 50 PAROLIN 4 3
3 清水 健一 レーヴ 49 CRG 3 5
4 大野 嵩弥 BEMAX RACING 29 TONYKART 16 8
5 矢嶋 秀晃 オーガスト 38 Sodi 2 2
6 長戸 和也 Macs 45 KOSMIC 6 7
7 越水 聡 TECORSA 46 KARTREPUBLIC 8 6
8 座間 正浩 TIARA 52 CROC 5 4
9 生方 潤一 OX-Kanto with J.M.P 53 Zanardi 9 11
10 武本 博文 BEMAX RACING 53 KOSMIC 11 12
11 丸田 恭平 オビ 30 Tecno 7 14
12 府川 秀夫 Triple-K 58 KARTREPUBLIC 12 10
13 渡邉 昇 エッフェガーラ 47 birel 4 13
14 東 拓生 Macs 50 CROC 13 15
15 三谷 正秋 TIARA 49 CRG 15 16
16DNF 佐々木 伸一 パワーワークス 58 TONYKART 10 9
予選 丸田恭平 プッシング 3秒

ジュニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 奈良原 瑞大 トレンタクワトロ名古屋 14 CROC 2 1
2 鈴木 恵武 RT-APEX 12 KOSMIC 4 4
3 迫 隆眞 TEAM YUHI with ERS 13 KOSMIC 1 3
4 中島 白獅 BUNZOU R with WISE 13 DragoCORSE 7 5
5 光山 勇正 スクーデリアPCR K3R 12 PCR 10 7
6 吉田 紘大 Blue Bear Racing 12 KOSMIC 11 6
7 清水 海七都 J TRIC with J.M.P. 17 KOSMIC 8 9
8 佐藤 佑月樹 RT WORLD 11 PAROLIN 3 2
9 横塚 大志 J TRIC with J.M.P. 13 KOSMIC 6 11
10 下田 零翼 ハルナカートクラブ 12 TONYKART 5 10
11 坂口 諒宗 TEAM YUHI with ERS 12 TONYKART 9 8
予選 下田零翼 プッシング 3秒
決勝 佐藤佑月樹 フェアリング 5秒
決勝 下田零翼 無理な追い越し 5秒


FP-3クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 村田 悠磨 SPS川口 15 XENON KART 5 5
2 大越 武 BEMAX RACING 15 TONYKART 1 1
3 熱海 瑛達 ガレージC 15 Praga 9 11
4 角 陽向 FLAX motor sports 15 TONYKART 2 2
5 丸山 陽平 チームGG 15 KOSMIC 10 4
6 豊島 里空斗 HRTカローラ新茨城レオンJr 15 KOSMIC 6 3
7 田上 龍輝 チームKBF 15 birelART 4 6
8 千田 歩 RF.AOYAMA 14 birelART 11 9
9 高橋 圭太 FLAX motorsports 20 GLEATEQ 17 12
10 松原 龍生 WELLSTONE 16 KOSMIC 16 14
11 伊藤 大空 BEMAX RACING 17 TONYKART 8 7
12 富下 李央菜 Formula Blue TKC 14 KOSMIC 3 8
13 佐久間 宇宙 YRHKS With M'sBear 19 TONYKART 7 10
14 人見 翔馬 Hitomi-ep with RT WORLD 15 EXPRIT 13 21
15 池田 悟 GARAGE KAIT 16 EXPRIT 15 19
16 末吉 航大 RF.AOYAMA 20 birelART 21 16
17 杉村 拓海 SPS川口 15 WILDKART 18 18
18 成宮 柊磨 松本レーシング 16 PAROLIN 20 20
19 鈴木 太郎 チャリ走!Go!KART! 15 KOSMIC 19 17
201DNF 柳沼 光太 ガレージC 15 SWF 12 13
21DNF 辻戸 孝公 OMSC クロス・リバー 15 Tecno 14 15
予選 富下李央菜 フェアリング 5秒
予選 高橋圭太 フェアリング 5秒
予選 柳沼光太 フェアリング 5秒
予選 松原龍生 フェアリング 5秒
予選 人見翔馬 フェアリング 5秒
決勝 角陽向 フェアリング 5秒

決勝 伊藤大空 フェアリング 5秒
決勝 鈴木太郎 フェアリング 5秒
決勝 佐久間 宇宙 スタート時フライング 10秒


FS125クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 伊藤 祐 ガレージC 14 Praga 1 1
2 野澤 勇翔 Formula Blue エッフェガーラ 15 birelART 4 3
3 堂園 鷲 Energy JAPAN 13 EnergyCorse 3 4
4 小林 利徠斗 Formula Blue SR Junkie! 15 birelART 6 6
5 上野 晴紀 チームエッフェガーラ 15 birelART 5 5
6 塚本 凛世 K.SPEED WIN 14 DragoCORSE 10 8
7 熊谷 憲太 KP BUZZ 15 KARTREPUBLIC 7 9
8 植田 晴斗 KP BUZZ 16 KARTREPUBLIC 9 10
9 梅垣 清 ガレージC 13 SWF 12 11
10 藤井 翔大 K.SPEED WIN 13 DragoCORSE 13 14
11 三枝 大和 RacingTeam YRHKS 15 PAROLIN 17 15
12 玉橋 陸斗 サーティーズレーシング 14 TONYKART 11 12
13 松浦 光聖 Moty's RS GEN 14 REDSPEED 15 19
14 箭内 優樹 brioly racing 29 PAROLIN 18 22失格
15 高橋 英義 KRS-DAI 16 Praga 16 16
16 諏訪 百翔 チームあかつき with CH700 13 Sodi 21 20
17 富田 星羅 MORISHITA RACING 16 TONYKART 20 18
18 橘田 明弘 K.SPEED WIN 65 DragoCORSE 22 21
19 浅見 謙心 BirelART Access Racing 14 birelART 14 13
20 五十嵐 文太郎 Formula Blue エッフェガーラ 13 birelART 8 7
21DNF 喜納 颯矢斗 RacingTeam YRHKS 14 TONYKART 19 17
22失格 中村 仁 Formula Blue TKC 15 KOSMIC 2 2
予選 松浦光聖 フェアリング 5秒
予選 箭内優樹 未計量 失格
決勝 藤井翔大 プッシング 5秒
決勝 浅見謙心 フェアリング 5秒
決勝 五十嵐文太郎 危険なコース復帰 1周
決勝 中村仁 ピット要員退去無視 失格


FP-Jr.クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 岡澤 圭吾 HRT 12 KOSMIC 1 1
2 春日 龍之介 SPS川口 12 XENON KART 3 3
3 鈴木 恵武 RT-APEX 12 KOSMIC 2 2
4 田 陽大 Super Racing Junkie! 12 birelART 5 5
5 桑原 航佑 チームエッフェガーラ 12 birelART 6 6
6 白井 京之介 Astech 12 birelART 4 4
7 角田 侑進 カローラ新茨城レオンキッズR 12 KOSMIC 7 7

FP-Jr.カデットクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 遠藤 新太 AAA motor sports 9 EXPRIT 1 1
2 松井 沙麗 BEMAX RACING 10 Tecno 4 3
3 関口 瞬 B-Max Jr.brioly racing 10 PAROLIN 3 2
4 坂野 太絃 EDO Marine Racing Team 8 EnergyCorse 2 4
5 松田 波晄 RT WORLD 10 PAROLIN 6 5
6 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズR 10 KOSMIC 5 7
7 大和田 海翔 カローラ新茨城レオンキッズR 9 TONYKART 7 6DNF

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.