新東京サーキット 

NTC ウインターCUP

日付:2021/1/31
Photo by
 
印ファステスト

FP-3クラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 プレファイ
1 田中 海輝 TECORSA 5 22DNF 1 3
2 角 陽向 FLAX 3 19 6 2
3 豊島 里空斗 HRT 1 17 23 7
4 浅見 謙心 APEX 2 1 2 5
5 横川 隼人 TECORSA 14 5 3 6
6 澤 龍之介 TECORSA 7 2 4 1
7 鈴木 恵武 APEX 4 4 5 4
8 人見 翔馬  ひとみワールド 10 10 7 8
9 池田 悟 KAIT 12 6 8 10
10 富下 李央菜 カローラ新茨城レオンキッズ 6 3 24DNF 21DNF
11 千田 歩 AOYAMA 8 7 10 12
12 佐々木 唯人 TECORSA 15 18 11 9
13 喜多 洸介 FLAX 11 24DNF 14 17
14 戸谷 周 フラックス 16 12 13 14
15 山田 隆二 オーガスト 20 14 17 11
16 村上 洋之介 オーガスト 19 23DNF 12 13
17 末吉 航大 AOYAMA 17 11 18 18
18 中里 龍昇 BEAR 23 20 19 15
19 神川 夕季子 オーガスト 24 16 20 19
20 石上 暖人 TECORSA 25 21 22 20
21DNF 神川 貴光 オーガスト 22 13 15 16
酒井 龍太郎 ミツサダ 9 8 25DNF リタイヤ
山田 瞳 WELLSTONE 21 9 21 リタイヤ
白井 京之介 Astech 13 25DNF 16 22DNF
松田 波留 ワールド 18 15 9 23DQ
予選1 角陽向 プッシング&幅寄せ 10秒
プレファイ 酒井 龍太郎 リタイヤ
プレファイ 山田 瞳 リタイヤ
プレファイ 白井 京之介 リタイヤ
プレファイ 松田 波留 リタイヤ


TOKYO SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 プレファイ
1 大岩 朝陽 オーガスト 1 1 2 2
2 窪村 栄一 レーヴ 17DNS 9 8 8
3 下村 剛司 AOYAMA 8 6 4 5
4 柏木 祐二 REVE 9 10 10 9
5 山口 隆男 PW 10 7 7 6
6 山本 秀慈 オーガスト 3 3 1 1
7 草野 裕也 TECORSA 12 12 14 12
8 若濱 真之介 GEN 11 11 11 11
9 常盤 翔太 TECORSA 2 5 3 3
10 保坂 達則 AOYAMA 4 13 12 10
11 浜田 研史 オーガスト 7 8 9 7
12 若濱 俊介 GEN 13 14 13 13
13 大森 ゆみこ GEN 15 17 16 15
14 中村 裕貴 GEN 16 16 17 16
15 松本 純孝 GEN 14 15 15 14
16DNF 飯塚 誠 PW 6 4 5 4
17DNF 政田 大輔 オーガスト 5 2 6 17
決勝 常盤翔太 危険行為 10秒
決勝 保坂達則 プッシング 5秒
決勝 若濱真之介 プッシング 3秒


FS-125クラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 プレファイ
1 玉橋 悠月 サーティーズ 5 4 3 2
2 梅垣 清 ガレージC 4 7 5 5
3 佐野 雄城 Astech 9 5 2 4
4 松浦 光聖 GEN 7 6 4 6
5 伊藤 祐 ガレージC 6 1 9 8
6 冨田 星羅 モリシタ 3 8 8 7
7 野澤 勇翔 エッフェガーラ 1 2 6 3
8 菊池 貴博 ZAP KID'S 8 9 7 9
9 五十嵐 文太郎 エッフェガーラ 2 3 1 1
TT 佐野雄城 重量 失格
予選2 伊藤祐 フロントフェアリング 5秒
プレファイ 菊池 貴博 フロントフェアリング 5秒
プレファイ 伊藤祐 フロントフェアリング 5秒
決勝 野澤勇翔 フロントフェアリング 5秒

カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 プレファイ
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 1 1 1 1
2 坂野 太弦 EDO Marine 2 2 2 2
3 松田 波晄 WORLD 3 4 3 3
4 木原 太一 AOYAMA 4 3 4 4
5 種田 隆威 FLAX 5 5 5 5
6 種田 れい FLAX 6 6 6 6
7 中里 豪太 BEAR 7 7 7 7

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.