ツインリンクもてぎ北ショートコース 

モテギKTスーパートロフィー
日付:2021/1/17


印ファステスト
Photo by

YAMAHA SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選G 予選 予選G 予選イロ 予選ロハ 予選イハ 決勝G
1 堂園 鷲 EDO MARINE 2 B1 B1 ロ1 1 1 1
2 渡部 智仁 SPS川口 1 A1 A1 イ1 24 1 10
3 落合 蓮音 Ash Hojust 5 A3 A4 ロ2 2 4 3
4 角 陽向 FLAX motor sports 4 B2 B3 イ2 5 6 4
5 村田 悠磨 SPS川口 16 B8 B6 イ6 4 5 6
6 飛田 陽宏 NOBLE GPまえだ眼科 3 A2 A8 ハ1 5 3 7
7 鈴木 恵武 RT-APEX 14 B7 B7 ロ5 23 2 16
8 小田 優 BEMAX 6 B3 B2 ハ2 3 2 2
9 富下 李央菜 TKC 9 A5 A7 ハ3 9 14 11
10 伊藤 大空 BEMAX RACING 7 A4 A2 イ3 3 26 12
11 野澤 勇翔 エッフェガーラ 24 B12 B8 ハ8 18 8 19
12 山越 ヒユウ ガレージC 25 A13 A11 イ9 9 11 15
13 浅見 謙心 APEX 10 B5 B4 イ4 6 4 5
14 山下 優 オーガスト 12 B6 B9 ハ4 8 18 20
15 志村 祐汰 APEX 19 A10 A10 イ7 14 7 13
16 加納  康雅 のりものクラブJr 11 A6 A3 ロ4 8 7 9
17 川村 慧 BEMAX 18 B9 B11 ハ6 13 9 17
18 松浦 光聖 GEN 17 A9 A6★ ロ6 26 11 23
19 山口 修輝 FORZA-RKS 21 A11 A9 ハ7 12 10 14
20 田上 龍輝 KBF 15 A8 A13 ハ5 14 25 30
21 熱海 瑛達 ガレージC 13 A7 A5 イ5 17 12 18
22 嶋田 涼哉 エッジ 20 B10 B14 ロ7 13 26DNS 31
23 長井 大和 AKIGASE KC 28 B14 B10 イ10 25 16 29
24 澤田 寛治 のりものクラブ 30 B15 B13 ハ10 21 20 32
25 浅野 天駿 SPS川口 22 B11 B15 イ8 12 13 22
26 白井 京之介 RL Astech 26 B13 B17 ロ9 18 15 26
27 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 35 A18 A15 ロ14 19 16 27
28 宮崎 優太郎 Wellstone 32 B16 B16 ロ13 15 23 33
29 廣間 崇太 ガレージC 29 A15 A16 ロ10 20 19 34
30 喜納 颯矢斗 YRHKS 27 A14 A12 ハ9 24 15 28
31 千田 琉貢 YRHKS 31 A16 A19 イ11 11 17 24
32 箕浦 稜己 birel ART WEST 34 B17 B12 イ12 16 19 25
33 福田 来夢 SPS川口 23 A12 A17 ロ8 10 10 21
34 木内 秀柾 Nexus Competition 8 B4 B5★ ロ3 7 6 8



諏訪 百翔 チャリ走!Go!KART! 33 A17 A14 ハ11 17 24
續木 堂統 ガレージC 36 B19 B19 ハ12 25 22
成宮 柊磨 松本 37 A20 A20 イ13 21 21
切替 悠喜 レーヴ 38 B18 B18 ロ15 22 22
坂 裕之 のりものネッツトヨタ兵庫 39 A18 A18 ハ13 20 23
予選A 福田来夢 プッシング 5秒
予選A 千田琉貢 プッシング 10秒
予選イロ 宮崎優太郎 プッシング 5秒
予選ロハ 喜納颯矢斗 プッシング 5秒
予選イハ 山下優 プッシング 5秒
決勝 箕浦稜己 プッシング 5秒


YAMAHA スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選 予選2
1 石川 竜也 SPS川口 1 2 1
2 高田 亮 KBF 3 13DNF 3
3 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 2 1 2
4 斉藤 祐一 U1-WORKS 4 3 9
5 遠藤 晴久 エッフェガーラ 6 4 8
6 原田 大助 SPS川口 15失格 6 6
7 佐藤 正規 FSN union 5 11 5
8 真貝 俊幸 AKASAKA 9 7 12
9 矢島 克代 Triumph 14 9 15
10 神川 貴光 オーガスト 11 10 10
11 弓場 浩 オーガスト 10 8 4
12 鳩山 紀人 TMAUTO/IRS 8 14DNF 13
13 渡辺 剛治 SPS川口 13 15DNF 14
14 池田 信之 レーヴ 12 12 11
15DNF 桃谷 尚孝 AKIGASE KC 7 5 7
TT 原田大助 最低重量 失格

YAMAHA カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 2 2 1
2 小熊 孝誠 Scuderia Trentotto 5 5 3
3 松井 沙麗 BEMAX 4 3 2
4 松尾 柊磨 ブライオリー 3 6 9
5 佐藤 佑月樹 WORLD 1 1 8
6 坂野 太絃 EDO Marine 7 8 6
7 関口 瞬 B-Max Jr.brioly 8 7 5
8 木内 翼 YRHKS 11 9 12
9 塚本 聖成 エッフェガーラ 9 14 15
10 山崎 永路 ブライオリー 10 13 10
11 吉岩 泰 ミツサダ 6 4 4
12 手塚 大雅 FB 15DNS 15 13
13 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズ 13 11 14
14 大和田 海翔 カローラ新茨城レオンキッズ 14 12 11
15DNF 松尾 瀬那 ブライオリー 12 10 7
予選2 佐藤佑月樹 プッシング 5秒
予選2 木内翼 幅寄せ 3秒
決勝 吉岩泰 プッシング 3秒


SSジュニアクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2
1 松井 沙麗 BEMAX 1 2 1
2 酒井 龍太郎 ミツサダ 2 1 2
3 戸谷 周 FLAX 3 4 3
4 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズ 4 6 4
5 浅野 海晟 SPS川口 5 3 5
6 金澤 汰幸 WELLSTONE 6 5 6
TT 大和田夢翔 プッシング 1stタイム抹消

KT 100Min耐久クラス
順位 チーム TT
1 エッフェガーラ 135
2 トレクワ名古屋 135
3 のりものクラブとAZ山梨 135
4 あかつき 129
5失格 B-Max Jr.brioly 124
B-Max Jr.brioly 最低重量 失格

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.