フェスティカサーキット 瑞浪
MAXチャレンジ③

日付:2021/5/1,2

Photo by



MAXマスターズクラス 
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選G BD AC BC AD CD AB プレG プレ
1 加藤 雅規 Triple-K 40 東京 KR 1 A1 1 1 1 1 4
2 杉山 健吾 T.グローバル 53 愛知 KOSMIC 6 B2 14 1 2 8 5
3 弓削 恵 HRS JAPAN 48 愛知 TONY 7 C2 3 5 4 6 7
4 山﨑 学 トレンタクワトロ鈴鹿 43 石川 CROC 3 C1 4 3 2 3 2
5 岡本 旬司 HEROes 47 大阪 CROC 9 A3 6 5 5 9 20
6 西浦 徹 プレイフル ヒーローズ 51 大阪 CROC 8 D2 12 3 1 7 10
7 岸本 慎介 HEROes 47 大阪 EIKO 2 B1 1 2 3 2 1
8 山本 一平 T.グローバル 29 滋賀 KOSMIC 19 C5 7 9 9 17 9
9 Penard Julien T.グローバル 38 沖縄 TONY 11 C3 5 7 6 11 23
10 帰山 洋一 T.グローバル 46 福井 Drago 12 D3 2 6 11 12 8
11 長田 和巳 HIRANO 47 愛知 TONY 5 A3A 2 4 6 5 3
12 金 韓奎 MID competiton 46 愛知 KOSMIC 32失格 D9 7 9 7 15 11
13 弥永 朗 T.グローバル 52 愛知 Drago 22 B6 10 13 16DNS 28 16
14 中西 智紀 MOMOX 50 KR 17 A5 8 16 8 22 17
15 中本 功三 K-TECH peterpan 51 兵庫 CROC 10 B3 15 4 4 14 24
16 植田 武彦 T.グローバル 56 愛知 CROC 20 D5 5 14 12 21 29
17 林 弘幸 T.HIRANO 45 愛知 TONY 26 B7 8 12 15 24 21
18 永谷 学 アステック 54 広島 birel 18 B5 13 11 9 23 12
19 浜田 高彰 Versush CORSA 48 兵庫 CROC 21 A6 11 13 12 25 27
20 矢嶋 秀晃 オーガスト 38 東京 Sodi 28 D7 9 11 10 19 22
21 LinCarter FIORE 44 福岡 CROC 16 D4 3 8 8 13 30
22 丸谷 昌之 T.グローバル 63 北海道 KOSMIC 27 C7 16 15 15 31 32失格
23 村井 賢介 トレンタクワトロ鈴鹿 42 愛知 Drago 14 B4 4 6 7 10 15
24 鈴木 伸高 IDEAL 47 東京 KOSMIC 23 C6 13 14 14 29 14
25 進藤 翔太 グローバル 31 愛知 Drago 15 C4 10 10 5 16 6
26 成田 春光 T.グローバル 62 北海道 Drago 29 A8 14 15 13 30 31
27 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 50 愛知 CRG 13 A4 12 7 10 18 13
28 髙木 慎一 HEROes 43 大阪 KOSMIC 4 D1 6 2 3 4 26
29 下地 勝也 アカサカwith LUCE 53 沖縄 TECNO 30DNS B8 16DNF 16DNS 14 32 19
30 上岡 昌生 HRS JAPAN 53 高知 KOSMIC 24 D6 11 12 16 27 28
31 綾部 一将 T.グローバル 26 愛知 Drago 31失格 C8 9 8 13 20 18
32DNF 時久 文親 HEROes 55 兵庫 MAD CRO 25 A7 15 10 11 26 25
TT 成田春光 ダブルチェッカー 2秒
TT 綾部一将 重量不足 失格
TT 金韓奎 タイヤローテーション 失格
BD 髙木慎一 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 2秒
BD 西浦徹 フェアリング 5秒
BD 永谷学 フェアリング 5秒
AD 浜田高彰 フェアリング 5秒
AD 中西智紀 フェアリング 5秒 
AD 中西智紀 プッシング 3秒
AB 林弘幸 エッジイン 5秒
プレファイ 西浦徹 フェアリング 5秒
プレファイ 西浦徹 プッシング 3PD
プレファイ  弥永朗 フェアリング 5秒
プレファイ 中西智紀 エッジイン 3秒
プレファイ 下地勝也 フェアリング 5秒
プレファイ 林弘幸 フェアリング 5秒
プレファイ  矢嶋秀晃 フェアリング 5秒
プレファイ Penard Julien エッジイン 3秒
プレファイ 髙木 慎一 フェアリング 5秒
プレファイ 浜田 高彰 フェアリング 5秒
プレファイ 植田武彦 エッジイン 3秒
プレファイ 丸谷昌之 未計量 失格
決勝 伊藤和夫 エッジイン 5秒
決勝 伊藤和夫 プッシング 5秒
決勝 髙木慎一 フェアリング 5秒
決勝 髙木慎一 エッジイン 3秒
決勝 下地勝也 フェアリング 5秒
決勝 下地勝也 プッシング 5秒
決勝 上岡昌生 黄旗無視 1周



シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選 BD AC BC AD CD AB プレG プレ
1 岩崎 有矢斗 AP SPEED SOVLA 16 大阪 TONY 1 A1 1 1 1 1 1
2 森田 真心 PLORISSA MS 17 大分 KOSMIC 11 C3 3 7 3 7 8
3 小島 風太 WAIBLINGEN 22 東京 TONY 14 B4 2 5 4 6 4
4 百瀬 翔 HRS JAPAN 13 岐阜 KOSMIC 12 D3 5 6 5 11 9
5 白石 優誠 トレクワ名古屋 21 岐阜 CROC 10 B3 4 6 6 10 11
6 樋江井 琉翔 AP SPEED SOVLA 16 愛知 Rosa Drago 5 A2 2 2 3 3 7
7 冨田 蓮 TEAM EMATY 24 愛知 KR 4 D1 3 3 2 4 2
8 菊地 晃功 ハルナKC 26 茨城 TECNO 8 D2 6 4 4 9 10
9 古江 久吉 FIORE MotorSports 21 福岡 TONY 17 A5 8 8 9 15 17
10 大槻 直 T.ぶるーと 16 愛知 PRAGA 21 A6 10 11 14 23 21
11 池野 雄人 MOMOX 15 大阪 KR 20 D5 9 7 9 16 20
12 塚本 幸男 Gren Blue RT 57 静岡 Drago 30DNS B8 15DNF 9 11 25 19
13 木村 龍二 ガレージ茶畑 19 神奈川 TONY 22 B6 8 12 10 20 16
14 齊藤 匠人 LAM Racing 16 大阪 Drago 18 B5 10 13 13 26 22
15 辻井 悠斗 グローバル 24 大阪 TONY 3 C1 6 3 1 5 3
16 玉橋 陸斗 30'S Racing 16 大阪 TONY 6 B2 7 2 5 8 6
17 飯田 颯翔 KP BUZZ 14 静岡 KR 25 A7 9 9 12 21 30DNF
18 石崎 秀弥 KP BUZZ 19 東京 KR 15 C4 7 10 8 14 15
19 門田 翔成 VersusRT CORSA 18 兵庫 TONY 23 C6 11 11 10 22 23
20 佐藤 樹 HRS JAPAN 18 神奈川 KOSMIC 7 C2 5 4 12 12 12
21 関 優成 T3R×BLUTE 18 愛知 birel 16 D4 11 10 7 18 18
22 石山 京也 FIRST Racing MTS 22 山形 TONY 29 A8 12 13 15 28 25
23 高橋 侑司 teamX43 15 福島 CRG 27 C7 13 15 13 27 28
24 牧野 聖那 HRS JAPAN 17 東京 EXPRIT 24 D6 12 12 11 24 26
25 下田 桃也 FIORE MotorSports 16 福岡 Drago 26 B7 13 14 16 29 27
26 近藤 一哉 Ash 20 愛知 Compkart 28 D7 14 14 14 30 29
27 酒井 仁 LUCE Motor Sports 15 神奈川 KOSMIC 2 B1 1 1 2 2 5
28 玉橋 悠月 30'S Racing 14 大阪 TONY 9 A3 4 7 13 13
29失格 小山田 隼 Gren Blue RT 17 静岡 Drago 19 C5 15 8 6 19 24
30DNS 花崎 康太 チームミヨシ 16 岡山 CROC 13 A4 14 5 8 17 14
TT 木村龍二 チェッカー後の追越し ベストタイム抹消
TT 飯田颯翔 フェアリング ベストタイム抹消
AC 花崎康太 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AD 玉橋悠月 フェアリング 5秒
CD 佐藤樹 フェアリング 5秒
CD 近藤一哉 フェアリング 5秒
AB 下田桃也 フェアリング 5秒
決勝 菊地晃功 フェアリング 5秒
決勝 辻井悠斗 フェアリング 5秒
決勝 辻井悠斗 プッシング 5秒
決勝 玉橋陸斗 エッジイン 3秒
決勝 佐藤樹 フェアリング 5秒
決勝 関優成 フェアリング 5秒
決勝 下田桃也 フェアリング 5秒
決勝 近藤一哉 フェアリング 5秒
決勝 小山田隼 ショートカット 失格



ジュニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選 BD AC BC AD CD AB プレG プレ
1 西田 光来 HRS JAPAN 13 兵庫 KOSMIC 1 A1 1 1 1 1 1
2 白石 樹望 HRS JAPAN 14 兵庫 KOSMIC 9 A3 4 4 3 7 9
3 中井 悠斗 EMATY 11 香川 KR 7 C2 2 9 1 6 25
4 一宮 總太朗 KAKIE 12 京都 KOSMIC 8 D2 4 5 5 9 14
5 吉田 紘大 Blue Bear 12 東京 KOSMIC 11 C3 7 14 4 13 12
6 佐々木 芳音 KP BUZZ 13 神奈川 TONY 15 C4 5 5 6 10 8
7 田﨑 脩馬 AAA motor sports 11 熊本 TONY 10 B3 8 8 9 12 7
8 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 14 東京 CROC 28No D7 9 8 9 16 13
9 中井 陽斗 EMATY 12 香川 KR 3 C1 3 1 3 3 6
10 酒井 涼 LUCE 12 神奈川 KOSMIC 29DNS A9 12 14 4 22 5
11 坂口 諒宗 Team Yuhi ERS 12 兵庫 TONY 13 A4 13 6 7 14 29失格
12 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 11 東京 KOSMIC 19 C5 8 7 13 19 28DNF
13 光山 勇正 トレンタクワトロ 12 東京 Drago 12 D3 5 7 8 11 11
14 新谷 昇馬 T.ぶるーと 13 東京 KOSMIC 20 D5 10 11 7 20 18
15 河合 陽 REGOLITH 15 岐阜 KR 14 B4 7 12 11 21 10
16 林 海優 RT-APEX 13 神奈川 TONY 17 A5 15 12 12 27 20
17 菅 惣志郎 PLORISSA 13 大分 KOSMIC 16 D4 6 9 12 17 16
18 井上 隆太 LAM Racing 12 兵庫 Drago 21 A6 9 10 15 24 26
19 服部 颯空 C.O.B-KART 12 福岡 TONY 25 A7 11 15 13 28 23
20 小熊 孝誠 EMATY 11 東京 KR 18 B5 14 4 10 18 21
21 市川 瞬気 T.グローバル 13 愛知 CROC 27 C7 14 13 14 26 22
22 貝塚 庚士郎 HEROes 14 大阪 KOSMIC 24 D6 13 13 11 29 27
23 松本 拓海 AP SPEEDh SOVLA 13 愛知 Rosa Drago 22 B6 11 10 14 25 19
24 城 優輝 ERS with SACCESS 11 静岡 KOSMIC 26 B7 12 6 8 15 15
25 岸 風児 BUZZ 13 神奈川 KR 6 B2 1 2 2 2 2
26DNF 日野 風海 J TRIC with J.M.P 12 埼玉 RED SPE 23 C6 10 11 10 23 24
27失格 佐藤 佑月樹 RT WORLD 11 北海道 PAROLIN 2 B1 3 3 5 5 17
28失格 落合 蓮音 Ash with HOJUST 12 愛知 TONY 5 A2 6 2 6 8 3
29失格 乾 弥真人 LUCE 13 奈良 KOSMIC 4 D1 2 3 2 4 4
TT 菅惣志郎 フェアリング ベストタイム抹消
TT 松本拓海 フェアリング ベストタイム抹消
TT 服部颯空 フェアリング ベストタイム抹消
TT 服部颯空 フェアリング ベストタイム抹消
TT 市川瞬気 プッシング 1秒
TT 城優輝 危険行為公式練習中のペナルティ ベストタイム抹消
BD 城優輝 チェッカー後の追越し 3PD
AC 落合蓮音  エッジイン  2PD
AC 市川瞬気 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AC 林海優 プッシング 5秒
BC 田﨑脩馬 プッシング 3PD
BC 中井悠斗 フェアリング 5秒
BC 河合陽 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
BC 市川瞬気 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AD 貝塚庚士郎  フェアリング 5秒
CD 菅惣志郎 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
CD 市川瞬気 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
AB 落合蓮音  幅寄せ  3PD
AB 松本拓海 フェアリング 5秒
プレファイ 佐藤佑月樹 フェアリング 5秒
プレファイ 小熊孝誠 フェアリング 5秒
プレファイ 中井 悠斗 フェアリング 5秒
プレファイ 井上隆太 フェアリング 5秒
プレファイ 坂口諒宗 重量不足 失格
決勝 中井陽斗 フェアリング 5秒
決勝 河合陽 フェアリング 5秒
決勝 市川瞬気  エッジイン  5秒
決勝 松本拓海 フェアリング 5秒
決勝 城優輝  黄旗無視 5秒
決勝 佐藤佑月樹 リアバンパー外れ  失格
決勝 落合蓮音 フェアリング 5秒
決勝 落合蓮音 危険行為  失格
決勝 乾弥真人 未計量  失格

マイクロMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 予選3G 予選3 プレ 決勝G
1 吉田 侍玄 KP BUZZ 9 神奈川 KR 2 3 5 3 3 1 2
2 松橋 京佑 Zi-ViVre RT 9 長野 Drago 3 2 2 2 2 6 3
3 柴崎 尊 HRS JAPAN 8 東京 PAROLIN 4 5 3 4 7 3 4
4 中川 勝名旗 LAM Racing 9 兵庫 Drago 9 8 6 7 6 13 8
5 前田 蒼介 Team REGOLITH 8 大阪 KR 6 4 4 5 4 8 5
6 楠本 心真 ERS with SACCESS 9 大阪 PAROLIN 17DQ 10 7 9 5 5 6
7 大津 龍星 Sigma Racing 8 東京 bire 5 6 8 6 9 11 7
8 金川 旭 Global+WSK 9 宮城 TONY 10 9 13 11 8 4 10
9 新橋 武 Sigma Racing 8 東京 PRAGA 12 13 12 13 13 12 13
10 日野 風奏 J TRIC with J.M.P 9 埼玉 KR 7 7 9 8 11 7 9
11 手塚 大雅 FB 10 東京 PRAGA 11 12 10 12 12 9 12
12 馬場 クレオ LUCE Motor Sports EXPRIT 14 15 15 14 15 15 15
13 深町 健夫 AAA motor sports 8 福岡 CRG 8 11 11 10 10 10 11
14 仲村 光之助 スクーデリア沖縄 10 沖縄 EXPRIT 13 16DQ 14 17 14 17 17
15 中村 柊稀 AAA motor sports 7 熊本 CRG 16 15 17 16 17 16 16
16 鈴木 春風 TEAM EMATY 9 愛知 KR 1 1 1 1 1 2 1
17 髙木 壱 SOVLA 8 大阪 KOSMIC 15 14 16 15 16 14 14
TT 楠本心真 重量不足 失格
予選1 仲村光之助 重量不足 失格
プレファイ 日野風奏 フェアリング 5秒
プレファイ 前田蒼介 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
プレファイ 新橋武 フェアリング 5秒
プレファイ 仲村光之助 ローリング中の追突 5PD
決勝 吉田侍玄 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 厳重注意
決勝 前田蒼介 フェアリング 5秒

ミニMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選1 予選2 予選3G 予選3 プレ 決勝G
1 秋枝 璃空 30'S Racing 10 兵庫 PAROLIN 3 3 2 3 1 2 2
2 遠藤 新太 AAA motor sports 9 佐賀 EXPRIT 2 1 5 2 2 1 1
3 徳岡 大凱 30'S Racing 10 兵庫 PAROLIN 5 5 4 5 5 4 4
4 関口 瞬 ERS with SACCESS 10 東京 PAROLIN 6 8 11DNF 10 9 10 9
5 白石 麗 HRS JAPAN 12 兵庫 PAROLIN 4 2 3 4 6 8 5
6 清水 虹 近藤レーシング 12 愛知 birelART 10 10 7 9 10 11 10
7 井上 瑞基 AAA motor sports 12 熊本 PAROLIN 7 6 9 6 4 5 6
8 福永 航平 M's Energy 10 熊本 birelART 8 7 10 8 7 7 8
9 藤永 知明 AAA motor sports 11 熊本 PRAGA 9 9 6 7 8 6 7
10 岩下 愛泉 スクーデリア沖縄 10 沖縄 KOSMIC 11 11 8 11 11 9 11
11 金子 准也 LAM Racing 11 兵庫 CROC 1 4 1 1 3 3 3
TT 藤永知明 ダブルチェッカー 2秒
TT 岩下愛泉 ダブルチェッカー 2秒
TT 清水虹 ダブルチェッカー 2秒
予選2 遠藤新太 フェアリング 5秒
予選2 福永航平 フェアリング 5秒
予選2 福永航平  プッシング 5秒
プレファイ 関口瞬 フェアリング 5秒
決勝 福永航平 スタート隊列コリドー違反2輪はみ出し 3秒
決勝 岩下愛泉 フェアリング 5秒
決勝 金子准也  エッジイン  5秒


シニアライトクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
1 舟橋 弘典 Hiraiproject with Ash 愛知 KOSMIC 7 7
2 井上 一矢 トレンタクワトロ 51 奈良 CROC 2 3
3 羽柴 翔 トレクワ名古屋 23 愛知 Drago 12 9
4 近棟 晴太 ハルナカートクラブ 17 東京 KOSMIC 10 11
5 菊地 海里 Gren Blue RT 24 静岡 Drago 5 2
6 石田 邦彦 HIRANO 29 愛知 TONY 9 16DQ
7 岡本 大地 HEROes 21 大阪 KOSMIC 6 5
8 喜多 佑気 30'S 29 大阪 RED SPE 13 15DNF
9 乾 裕貴 30'S Racing 33 大阪 TONY 4 4
10 淺野 央登 AP SPEED SOVLA 27 愛知 Drago 8 8
11 宮脇 遙 トレクワ名古屋 16 三重 Drago 3 6
12 山川 智仁 T.グローバル 27 愛知 TONY 14 12
13 石川 拓也 トレクワ名古屋 31 愛知 MINATO 11 10
14 水野 哲也 巳鈴 チ近藤 44 愛知 TONY 16 14
15 伊東 秀真 T.グローバル 17 愛知 KOSMIC 1 1
16 水流 剛士 チーム近藤レーシング 21 愛知 Drago 15 13
予選 近棟晴太 フェアリング 5秒
予選 石田邦彦 重量不足 失格
決勝 乾裕貴 プッシング 5秒


ジェントルマンクラス
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT 予選
1 安達 慶真 HIRANO 48 岐阜 TONY 1 1
2 大澤 政弥 共栄サービスTQ名古屋 47 岐阜 MINATO 20DNS 6
3 春日 光一 たくみ 47 大分 RED SPE 4 4
4 山田 孝夫 AP SPEED 55 岐阜 KOSMIC 8 2
5 竹内 英至 Ash 55 愛知 KOSMIC 7 7
6 小林 幸治 たくみ 58 愛知 KOSMIC 12 9
7 久保木 正喜 T.HIRANO 53 愛知 Maranello 5 14
8 宮田 光治 たくみ 39 愛知 TONY 10 8
9 中村 広光 Ash 54 愛知 KOSMIC 3 13
10 松山 晃弘 チーム.WEST.RS 45 愛知 CRG 13 16
11 福辻 昭仁 トレンタクワトロ 52 神奈川 Drago 14 10
12 鈴木 重隆 近藤 ほっこリンゴ 38 愛知 TONY 15 20DNS
13 森朴 繁樹 HIRANO 71 愛知 KOSMIC 6 5
14 下地 勝也 アカサカ with LUCE 53 沖縄 TECNO 16 12
15 永渕 裕之 Y's Factory Racing 53 愛知 NTREPID 11 15
16 奧田 登 トレンタクワトロ 68 奈良 MINATO 17 11
17 三船 祐一 Gren Blue RT 56 静岡 MINATO 9 19DNS
18 山本 尚也 トレンタクワトロ 49 奈良 CROC 2 3
19 田辺 茂樹 トレンタクワトロ 65 京都 CROC 18 17
20 河本 倫明 たくみ 47 愛知 TONY 19 18
予選 下地勝也 フェアリング 5秒
予選 下地勝也  エッジイン  5秒
予選 永渕裕之 フェアリング 5秒
予選 松山晃弘 フェアリング 5秒
決勝 宮田光治  エッジイン  5秒


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.