スズカ南コース 

全日本全国統一
日付:2020/12/12,13


印ファステスト

Photo by ひかる父

FP-3クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 鈴木 浬 teamWINDY 14 ビレル A1-1 2
2 中村 仁 Formula Blue TKC 14 KOSMIC B4-6 6
3 角 陽向 FLAX motor sports 16 TONYKART B2-4 17
4 高村 宏弥 Higuchi Racing Team 22 SWF A2-2 1
5 箭内 優樹 TEAM WOLF 後藤エンジン 28 Praga B5-7 3
6 舟橋 弘典 Ash 36 KOSMIC A10-23 5
7 内海 陽翔 シナジーリンクス 14 REDSPEED A6-16 8
8 坂上 真海 TAKAGI PLANNING B3-5 24
9 森川 貴光 HIRAI PROJECT with Ash 30 KOSMIC A12-27 11
10 竹本 優月輝 TAKAGI PLANNING 15 EXPRIT A5-15 15
11 佐々木 克行 RT.HISTRY 45 CRG A8-20 12
12 富下 李央菜 カローラ新茨城レオンキッズR 14 KOSMIC B1-3 31
13 半田 昌宗 TEAM WOLF&後藤エンジン 15 Praga A9-21 28
14 田上 蒼竜 GARAGE KAIT 18 TONYKART B8-10 25
15 宮地 健太朗 Ash 21 イントレピッド B13-22 33DNF
16 田村 大地 名阪レーシング&ハタ 17 CRG B17-33 13
17 上田 優季 カートガレージクラッシュメイト 35 SWF B12-19 14
18 一ノ瀬 晋平 HEROes1048style 43 KOSMIC A17-34 22
19 久富 圭 Mid competition Club Labo 29 TONYKART B6-8 9
20 藤井 亮輔 TEAMぶるーと 29 Praga B7-9 4
21 鈴木 駿 ガレージC 19 Praga A3-12 32
22 関 優成 ぶるーと 18 Praga B9-11 30
23 増田 貴久 ますかけ 35 DragoCORSE B14-25 18
24 坂 裕之 のりものクラブ 49 SWF A13-28 29
25 有田 賢仁 RT.HISTRY 17 TONYKART B10-13 23
26 大野 弘志 SLT.RT/Team BONJIN 53 KOSMIC B16-29 21
27 秋山 辰男 Ash with jaja 55 EXPRIT B11-18 25
28 海東 浩次 シナジーリンクス 22 OTK A14-30 20
29 宮澤 彪吾 FLAX motor sports 19 TONYKART B15-26 26
30 森岡 泉美 Formura Blue Ash 19 KOSMIC A7-17 34DNF
31 金澤 正博 ガレージC 44 RICCIARDO A15-32 19
32 府川 秀夫 TEAM WOLF&後藤エンジン 58 KR A16-33 27
33 国宗 新大 トレンタクワトロ鈴鹿 21 DORAGO A4-14 16
34DNF 中村 ひかる Team August with Sodi KART 28 Sodi A11-24 7
TT  一ノ瀬晋平 妨害  ベストタイム抹消
予選  角陽向  フェアリング 5秒
予選  有田賢仁  フェアリング 5秒
予選  宮澤彪吾  フェアリング 5秒
予選  一ノ瀬晋平  フェアリング 5秒
予選  鈴木駿  妨害 10秒
予選  森岡泉美  妨害 10秒
決勝  鈴木駿 フェアリング 5秒
決勝 金澤正博 フェアリング 5秒


OKクラス第9戦
順位 氏名 チーム AGE KART エンジン タイヤ TT 予選
1 遠藤 照剛 Croc Promotion 22 Croc Promotion BS A5-6 7
2 荒尾 創大 BirelART RAGNO Racing 14 birelART IAME BS B1-1 2
3 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN 29 TONYKART VORTEX BS A6-8 3
4 清水 啓伸 Drago Corse 15 DragoCorse BS A7-11 13
5 平安山 良馬 TEAM EMATY 16 KR BS A8-12 4
6 佐々木 大河 TEAM WOLF 26 PRAGA BS B6-16 14
7 野村 勇斗 EXGEL with MASUDA RACING 15 PRAGA TM DL A3-4 5
8 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 26 EXPRIT TM DL B8-18 19
9 伊藤 慎之典 HRT&チャリ走!GO!KART! 21 KOSMIC VORTEX BS A9-13 15
10 渡会 太一 Drago Corse 16 DragoCorse TM BS A1-2 1
11 井本 大雅 TAKAGI PLANNING 18 DL B10-21 20
12 大木 一輝 KR Racing 18 KR TM BS A4-5 17
13 皆木 駿輔 Croc Promotion 20 Croc Promotion TM DL B7-17 22
14 金子 修 TEAM WOLF 17 PRAGA IAME BS B9-19 18
15 木内 秀柾 NEXUS Competition 16 SWF BS A10-15 16
16 新原 光太郎 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM 16 EXPRIT DL B12-24 25
17 星 涼樹 Drago Corse 17 DragoCorse DL A12-23 21
18 綿谷 浩明 SPS川口 40 XENON TM BS B14-27 23
19 岩崎 有矢斗 TONYKART RACING TEAM JAPAN 16 TONYKART VORTEX BS A11-20 12
20 山田 杯利 Team EMATY 20 Croc Promotion YH A14-28 26
21 水野 皓稀 Croc Promotion 22 Croc Promotion YH B15-29 29
22 渡部 樹 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM 16 EXPRIT VORTEX DL B11-22 24
23DNF 三村 壮太郎 Croc Promotion 29 Croc Promotion TM YH A13-26 27
24DNF 小椋 梓 Team KOSMIC Karting 15 KOSMIC VORTEX BS B4-10 9
25DNF 大宮 賢人 INTREPID JAPAN CORSE 15 INTREPID TM BS B3-9 11
26DNF 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN 20 TONYKART VORTEX BS B2-7 8
27DNF 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN 23 TONYKART VORTEX BS B5-14 10
28DNF 佐藤 凌音 INTREPID JAPAN CORSE 16 INTREPID TM BS A2-3 6
29失格 森山 冬星 KR HIROTEX RACING 17 KR TM YH B13-25 28
決勝 平安山良馬 フェアリング 5秒
決勝 佐々木大河 フェアリング 5秒
決勝 金子修 フェアリング 5秒
決勝 木内秀柾 フェアリング 5秒
決勝 岩崎有矢斗 フェアリング 5秒
決勝 森山冬星 重量不足  ヒート失格
決勝 渡会太一  妨害 10秒


OKクラス第10戦
順位 氏名 チーム AGE KART エンジン タイヤ TT 予選
1 荒尾 創大 BirelART RAGNO Racing 14 birelART IAME BS B1-1 6
2 遠藤 照剛 Croc Promotion 22 Croc Promotion BS A5-6 9
3 平安山 良馬 TEAM EMATY 16 KR BS A8-12 5
4 金子 修 TEAM WOLF 17 PRAGA IAME BS B9-19 11
5 大宮 賢人 INTREPID JAPAN CORSE 15 INTREPID TM BS B3-9 3
6 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN 29 TONYKART VORTEX BS A6-8 29
7 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN 20 TONYKART VORTEX BS B2-7 4
8 清水  伸 Drago Corse 15 DragoCorse BS A7-11 26
9 大木 一輝 KR Racing 18 KR TM BS A4-5 8
10 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 26 EXPRIT TM DL B8-18 14
11 佐々木 大河 TEAM WOLF 26 PRAGA BS B6-16 10
12 佐藤 凌音 INTREPID JAPAN CORSE 16 INTREPID TM BS A2-3 1
13 小椋 梓 Team KOSMIC Karting 15 KOSMIC VORTEX BS B4-10 12
14 皆木 駿輔 Croc Promotion 20 Croc Promotion TM DL B7-17 15
15 新原 光太郎 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM 16 EXPRIT DL B12-24 20
16 岩崎 有矢斗 TONYKART RACING TEAM JAPAN 16 TONYKART VORTEX BS A11-20 18
17 井本 大雅 TAKAGI PLANNING 18 DL B10-21 16
18 星 涼樹 Drago Corse 17 DragoCorse DL A12-23 22
19 木内 秀柾 NEXUS Competition 16 SWF BS A10-15 17
20 三村 壮太郎 Croc Promotion 29 Croc Promotion TM YH A13-26 23
21 森山 冬星 KR HIROTEX RACING 17 KR TM YH B13-25 24
22 水野 皓稀 Croc Promotion 22 Croc Promotion YH B15-29 25
23 綿谷 浩明 SPS川口 40 XENON TM BS B14-27 21
24DNF 渡会 太一 Drago Corse 16 DragoCorse TM BS A1-2 28
25DNF 山田 杯利 Team EMATY 20 Croc Promotion YH A14-28 27
26DNF 渡部 樹 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM 16 EXPRIT VORTEX DL B11-22 19
27DNF 野村 勇斗 EXGEL with MASUDA RACING 15 PRAGA TM DL A3-4 2
28DNF 伊藤 慎之典 HRT&チャリ走!GO!KART! 21 KOSMIC VORTEX BS A9-13 7
29DNF 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN 23 TONYKART VORTEX BS B5-14 13
予選 高橋悠之  妨害 1位下
決勝 佐々木大河 フェアリング 5秒
決勝 綿谷浩明 フェアリング 5秒


FS125クラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選 総合 2nd
1 山越 ヒユウ Formula Blue ガレージC 14 PRAGA A8-12 B6-1 2
2 佐野 雄城 BirelART RAGNO Racing 13 birelART A1-1 A1-1 1
3 鈴木 斗輝哉 K.SPEED WIN 13 DragoCorse A9-9 A5-2 4
4 小田 優 Formula Blue BEMAX 16 KOSMIC B5-13 A7-6 12
5 山口 大耀 HRS JAPAN 15 TONYKART A4-4 B2-6 11
6 安藤 哉翔 ONE POINT 16 KOSMIC A9-14 B7-7 14
7 上野 晴紀 エッフェガーラ 14 birelART A3-3 A2-9 18
8 田中 風輝 TAKAGI PLANNING 14 EXPRIT B4-10 B5-3 6
9 渡部 智仁 SPS川口 16 XENON B1-6 B3-2 3
10 今井 颯 TeamREGOLITH 16 B2-7 A4-4 7
11 酒井 仁 LUCE MOTOR SPORTS 14 KOSMIC B13-25 A13-8 16
12 卜部 和久 TEAM EMATY 15 DragoCorse A11-18 B9-11 21
13 松井 啓人 TAKAGI PLANNING 16 EXPRIT B7-16 B8-10 19
14 洞地 遼大 K.SPEED WIN 14 DragoCorse A2-2 B1-5 9
15 浅見 謙心 RT-APEX 14 KOSMIC B12-24 B12-8 15
16 玉橋 陸斗 サーティーズレーシング 16 TONYKART A5-5 A3-5 10
17 鎌苅 一希 Ash 17 KOSMIC B11-22 B11-20 39 11-2
18 小林 利徠斗 Formula Blue SR Junkie! 15 birelART B3-8 B4-4 8
19 野澤 勇翔 Formula Blue エッフェガーラ 15 birelART A7-11 A6-3 5
20 米倉 英輝 トレンタクワトロ with TOP ASPIRE 21 DragoCorse A18-35 3A-20 40 12-7
21 小川 涼介 KC NAGAHARA 17 CRG B17-34 B1-12 24
22 EWAN HAMILTON BirelART RAGNO Racing 14 birelART A13-27 A14-12 23
23 宮島 昊雅 ATEAM Buzz Motorsport. 14 KR B14-26 B13-19 37 9-1
24 冨田 蓮 Team EMATY 24 KR B10-21 A11-14 27
25 北野 雄丈 ONE POINT Ryokkou.com 19 CRG B18-36 B18-15 29 1-4
26 山口 修輝 FORZA-RKS 17 TONYKART B8-19 A10-7 13
27 岡本 信彦 SCUDERIA SFIDA 17 CRG A16-32 B16-14 28
28 斎藤 愛未 Zi-ViVre RT 26 Croc Promotion A15-31 A16-13 26
29 城出 宗太 K-TACK motorsports 21 birelART B9-20 B10-13 25
30 菊田 悟 TEAM CRESENT 15 CRG A20-39 A20-15 30 2-3
31 酒井 畝那 ABout Factory 16 TONYKART B16-30 B15-17 33 5-5
32 大石 喜生 ハラダカートクラブ 16 FA A10-17 A9-10 20
33DNF 池野 雄人 MOMOX KART RACING 15 KR A12-23 A12-11 22
34DNS 熊谷 憲太 kp buzz 15 KR A19-38 B19-9 17
 
35 樋江井 琉翔 ROWEN、APSPEED with SOVLA 16 DragoCORSE B15-29 A15-16 32 4-7
36 稲生 吉秀 RT-TIARA 19 CRG A21-40 B20-18 35 7-8
37 津野熊 凌大 Scuderia Sfida 16 KOSMIC B6-15 A8-21 41 13-9
38 富田 星羅 スクーデリアPCR K3 15 PCR B19-37 A19-17 34 6-10
39 橘田 明弘 K.SPEED WIN 64 DragoCorse B20-41 A21-18 36 8-11
40 黒川 史哉 Ash 16 TONYKART A17-33 A17-19 38 10-12
41 齊藤 匠人 LAMRACING 15 DragoCorse A14-28 B14-16 31 3-13★
予選 宮島昊雅 妨害 10秒
予選 酒井畝那 フェアリング 5秒
予選 上野晴紀 フェアリング 5秒
予選 樋江井琉翔 フェアリング 5秒
2nd 黒川史哉 フェアリング 5秒
2nd 齊藤匠人 フェアリング 5秒
決勝 洞地遼大 フェアリング 5秒
決勝 鎌苅一希 フェアリング 5秒
決勝 野澤勇翔 フェアリング 5秒
決勝 北野雄丈 フェアリング 5秒
決勝 斎藤愛未 フェアリング 5秒
決勝 城出 宗太 フェアリング 5秒
決勝 菊田悟 フェアリング 5秒
決勝 小林利徠斗  妨害 10秒


FPジュニアクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 熱海 瑛達 ガレージC 13 Praga 7 4
2 落合 蓮音 Ash with Hojust 11 TONYKART 4 2
3 村田 悠磨 SPS川口 14 XENON 5 6
4 豊島 里空斗 HRT+大進テクノ 13 KOSMIC 10 7
5 佐藤 統 Bulldog99/茂原ツインサーキット 13 TONYKART 3 5
6 宮本 颯斗 ぶるーと 15 Praga 12 9
7 福田 来夢 SPS川口 14 WILDKART 6 8
8 諏訪 百翔 レーシングチームあかつき with CH700 12 TECNO 9 14
9 加納 康雅 のりものクラブJr 13 SWF 1 1
10 五十嵐 文太郎 チーム エッフェガーラ 13 birelART 2 3
11 佐藤 琉葵 Team Precision with HIGUCHIRT 13 TONYKART 16 12
12 杉村 拓海 SPS川口 14 WILDKART 14 10
13 ARCHIE HAMILTON BirelART RAGNO Racing 12 birelART 11 11
14 一宮 總太朗 KAKIE Racing Team 12 Praga 15 15
15 望月 将太郎 TAKAGI PLANNING 13 EXPRIT 17 16
16 新谷 昇馬 Teamぶるーと 12 Praga 8 13
17 浅野 天駿 SPS川口 14 XENON 13 17DNF
予選  諏訪百翔 フェアリング 5秒
決勝  諏訪百翔 フェアリング 5秒
決勝  加納康雅 フェアリング 5秒
決勝  望月将太郎 フェアリング 5秒
決勝  望月将太郎  妨害 10秒
決勝  杉村拓海  妨害 10秒


FPジュニアカデットクラス
順位 氏名 チーム AGE KART TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ PWG RACING 10 PAROLIN 6 5
2 吉岩 泰 ミツサダ PWG RACING 9 PAROLIN 5 3
3 金子 准也 ラムレーシング 10 CROC 2 2
4 白石 麗 HRS JAPAN 11 Energy 3 1
5 田邊 琉揮 TAKAGI PLANNING 11 EXPRIT 1 4
6 武藤 雅奈 TAKAGI PLANNING EXPRIT 8 8
7 澤田 龍征 SKR with HIGUCHI 9 PAROLIN 9 14
8 徳岡 大凱 サーティーズレーシング 10 PAROLIN 14 11
9 坂口 諒宗 WRT 12 Praga 20 12
10 浅野 海晟 SPS川口 12 XENON 10 9
11 白石 庵 HRS JAPAN 11 Energy 17 15
12 城 優輝 ERS with SACCESS 10 PAROLIN 12 10
13 松井 沙麗 BEMAX RACING 10 TECNO 7 6
14 佐藤 佑月樹 RT. WORLD 11 PAROLIN 4 7
15 楠本 誠真 ERS with SACCESS 11 PAROLIN 15 13
16 長島 史学 チームナガオ 12 TONYKART 13 20失格
17 小熊 孝誠 ScuderiaTrentotto 10 KR 19 18
18 森谷 永翔 シナジーリンクス 8 PAROLIN 16 19DNF
19 中西 凜音 チームナガオ 10 Energy 18 17
20 澤田 賢征 SKR with HIGUCHI 9 KR 11 16
予選  白石庵  フェアリング 5秒
予選  小熊 孝誠  妨害 10秒
予選  長島史学 白地に赤のバッテン 失格


戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.