新東京サーキット 

NTC CUP

日付:2020/12/6
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト

スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 今澤 和弘 TKC 4 3
2 西宮 圭一 TKC 1 1★
3★ 勝股 康太 Wellstone 2 2
4 石原 貴博 IRS 10 5
5 荻野 和久 Wellstone 4 9
6 木村 翼 GEN 12 10
7 島見 明人 Wellstone 5 7
8 酒井 聡?郎 GEN 11 13
9 原本 秀信 オーガスト 13 6
10 丸島 淳 オーガスト 6 12
11 安東 由倫 GEN 9 11
12 神川 夕季子 オーガスト 14 14
13 宮崎 優太郎 Wellstone 3 4
14DQ 神川 貴光 オーガスト 7 8
決勝 勝股康太 プッシング 5秒
決勝 神川貴光 未車検

SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 山下 優 オーガスト 1 1
2 渡辺 瑠 COMBAT 3 3
3 西薗 勇太 オーガスト 2 2
4 喜多 洸介 KAIT 4 4
5 佐々木 唯人 TECORSA 13 7
6 千田 歩 AOYAMA 8 5
7 人見 翔馬  ひとみ@ワールド 19 15
8 末吉 航大 AOYAMA 16 14
9 酒井 龍太郎 Mitsusada 11 8
10 山田 瞳 Wellstone 7 9
11 保下 聡一郎 フラックス 10 18DNF
12 池田 悟 KAIT 5 20失格
13 大野 龍成 K3 6 12
14 戸谷 周 フラックス 9 19DNF
15 山﨑 樹 AOYAMA 15 10
16 中山 怜央 オーガスト 20 21DQ
17 小高 厚志郎 TKC 18 13
18 石上 暖人 TECORSA 21 17
19DNF 武田 維麻 オーガスト 12 16
20DNF 黒川 康夫 17 11
21DNF 松田 波留 ワールド 14 6
予選 武田維麻 ジャンプスタート 10秒
予選 池田悟 プッシング 失格
予選 中山怜央 未車検

ヤマユウ、チャンピオンおめでとう

SS TOKYOクラス
順位 氏名 チーム TT 予選G 予選 決勝G
1 伊藤 俊一 オーガスト 4 B2 B1 2
2 柴田 航介 AOYAMA 6 B3 B2 4
3 村上 洋之介 オーガスト 10 B5 B3 6
4 大岩 朝陽 オーガスト 16 B8 B6 12
5 鈴木 雄太 AOYAMA 5 A3 A2 3
6 脇本 圭介 オーガスト 12 B6 B5 10
7 前田 達也 オーガスト 2 B1 B4 8
8 保坂 達則 AOYAMA 3 A2 A1 1
9 小高 奈々 TKC 25 A13 A7 13
10 八木 聡 PW 7 A4 A3 5
11 山口 隆男 PW 13 A7 A4 7
12 下村 剛司 AOYAMA 14 B7 B7 14
13 若濵 真之介 GEN 19 A19 A6 11
14DNF 米田 圭 AOYAMA 15 A8 A8 15
15DQ 飯塚 誠 PW 9 A5 A5 9
16失格 高橋 サード AOYAMA 8 B4 B8 16
D-2
1 山本 秀慈 オーガスト 11 A6 A13DNF 9
2 窪村 栄一 レーヴ 1 A1 A12DNF 7
3 浜田 研史 オーガスト 26 B13 B10 4
4 相原 亘 AOYAMA 18 B8 B9 2
5 柏木 祐二 REVE 20 B10 B11 6
6 柏木 貴志 PW 21 A11 A14DNS 11
7 福島 章夫 AOYAMA 23 A12 A9 1
8 五島 敏郎 AOYAMA 22 B11 B12 8
9 伊藤 克真 FLAX 28 B14 B14 12
10 町田 錠二 GEN 27 A14 A10 3
11 近藤 信武 REVE 24 B12 B13 10
12 尾藤 柚奈 ぶるーと 17 A9 A11 5
予選 山本秀慈 プッシング
予選 小高奈々 ジャンプスタート 10秒

予選 尾藤柚奈 黄旗無視 1周
決勝 高橋サード プッシング 失格
決勝 飯塚誠 未車検
村上君、チャンピオンおめでとう

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 色川 隆寿 TECORSA  1 1
2 越水 聡 TECORSA 3 2
3 清水 健一 レーヴ 2 3
4 高畠 茂孝 TECORSA  4 4
5 田中 美津雄 サンマリノ 6 6
6 近藤 正幸 PW 5 5

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 岡埼 誠 japan-R 1 1
2 加藤 伸幸 DR-JAPAN 6 3
3 長谷川 琢磨 GEN 5 7
4 塩田 修司 GEN 2 2
5 越水 聡 TECORSA 4 6
6 会田 秀人 GEN 3 4
7 成 和美 GEN 7 5
予選 長谷川琢磨 フロントフェアリング 5秒
予選 越水聡 フロントフェアリング 5秒

カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 酒井 龍太郎 Mitsusada 1 1
2 佐藤 佑月樹 WORLD 2 2
3 坂野 太絃 EDO Mrine 3 3
4 松田 波晄 WORLD 4 4
5 土屋 拓心 AOYAMA 7 6
6 甲斐 涼太 WORLD 5 5
7 小川 遥斗 AOYAMA 6 8
8 木原 太一 AOYAMA 8 7
9 金澤 汰幸 WELLSTONE 11 9
10 種田 隆威 FLAX 9 10
11 種田 れい FLAX 10 11
TT 金澤汰幸 服装違反 タイム抹消
     

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.