![]() |
|
YAMAHA SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1 | 山中 秀馬 | BEMAX RACING | 19 | TONYKART | 6 | 2 |
2 | 山越 ヒユウ | ガレージC | 14 | Praga | 1 | 1 |
3 | 大槻 聖征 | スクーデリアEDGE | 18 | Sodi | 4 | 3★ |
4 | 三枝 大和 | Racing Team YRHKS | 14 | PAROLIN | 12 | 7 |
5 | 奈良原 瑞大 | トレンタクワトロ名護 | 13 | CrocPromotion | 15 | 6 |
6 | MATSUSITA MASAKI | T.オキツマツダPowerd LUCE | 34 | WILKART | 11 | 4 |
7 | 南澤 拓実 | 73R | 25 | TILSON | 17 | 9 |
8 | 松本 琉輝斗 | チームナガオ | 11 | EXPRIT | 3 | 13 |
9 | 中村 海斗 | チームナガオ | 14 | TONYKART | 16 | 12 |
10 | 落合 蓮音 | Ash Hojust | 11 | TONYKART | 10 | 21 |
11 | 横尾 宙 | パワーステージ | 23 | KOSMIC | 24 | 11 |
12 | 長井 大和 | AKIGASE KART CLUB | 18 | TONYKART | 18 | 8 |
13 | 木下 藍斗 | BUTLER Racing | 19 | SWF | 27 | 18 |
14 | 片桐 涼雅 | チームぶるーと | 14 | SWF | 19 | 16 |
15 | 山本 祐輝 | チームTKC | 22 | KOSMIC | 2 | 30 |
16 | 豊島 里空斗 | HRT大進テクノ | 13 | KOSMIC | 7 | 29 |
17★ | 中野 翔太 | モリシタレーシング | 12 | KOSMIC | 5 | 34失格 |
18 | 中村 仁 | チームTKC | 14 | KOSMIC | 8 | 32 |
19 | 伊藤 大空 | BEMAX RACING | 16 | TONYKART | 13 | 10 |
20 | 佐藤 こころ | チームナガオ | 12 | RED SPEED | 20 | 14 |
21 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 13 | EXPRIT | 28 | 20 |
22 | 橋間 隼 | チームオーガスト | 16 | Sodi | 24 | 17 |
23 | 丁村 啓介 | チームアカサカ | 14 | KOSMIC | 14 | 33DNF |
24 | 立木 一馬 | チームエッフェガーラ | 29 | birelART | 29 | 19 |
25 | 中島 白獅 | BUNZOU RACING | 12 | KOSMIC | 21 | 31 |
26 | 寺崎 椋哉 | 雨竜サーキットAKC | 18 | CrocPromotion | 30 | 23 |
27 | 高田 陽大 | Super Racing junkie! | 12 | birelART | 26 | 24 |
28 | 関 優成 | チームぶるーと | 18 | Praga | 25 | 27 |
29 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 14 | RED SPEED | 34 | 25 |
30 | 劒持 シュウ | NOBEL Motoresport | 16 | GP Racing | 31 | 22 |
31 | 吉田 拓未 | 雨竜サーキットAKC | 18 | CrocPromotion | 32 | 28 |
32 | 海野 将輝 | チームエッフェガーラ | 26 | TONYKART | 33 | 26 |
33DNF | 喜納 颯矢斗 | Racing Team YRHKS | 13 | TONYKART | 22 | 15 |
34DNS | 佐藤 統 | Bulldog99茂原ツインサーキット | 13 | TONYKART | 9 | 5 |
YAMAHA スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1 | 銘苅 翼 | のりものクラブ | 30 | SWF | 3 | 2 |
2 | 守谷 洋 | AKIGASE KART CLUB | 53 | RED SPEED | 17 | 9 |
3 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | 43 | RK | 1 | 1 |
4 | 佐々木 哲也 | チームエッフェガーラ | 33 | birelART | 11 | 6 |
5 | 坂 裕之 | のりものクラブ | 49 | SWF | 4 | 4 |
6 | 石原 貴博 | TMAUTO/IRS | 42 | TONYKART | 6 | 5 |
7 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 38 | TONYKART | 28 | 17 |
8 | 真貝 俊幸 | TEAM AKASAKA | 62 | Tecno | 27 | 12 |
9 | 高橋 隆弘 | briolyjapan.com | 44 | KART REPUBLIC | 18 | 13 |
10 | 長内 正人 | WellstoneKC茂原TC | 55 | CRG | 9 | 8 |
11 | 小林 暁 | WELLSTONE TAP | 60 | TONYKART | 16 | 11 |
12 | 成 和美 | Racing Square GEN | 44 | DR KART | 25 | 15 |
13 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | 34 | INTREPID | 26 | 18 |
14 | 原田 大助 | SPS川口 | 47 | KOSMIC | 15 | 14 |
15 | 弓場 浩 | チームオーガスト | 49 | TONYKART | 23 | 21 |
16 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 48 | TONYKART | 29 | 19 |
17 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 51 | TONYKART | 8 | 29 |
18 | 荻野 和久 | WELLSTONE KC | 42 | RED SPEED | 14 | 25 |
19 | 迫 成幸 | HKDesign&Wellstone | 53 | KOSMIC | 24 | 16 |
20★ | 山田 元康 | チャリ走!Go!KART! | 46 | KOSMIC | 5 | 32DNF |
21 | 斎藤 晃二 | チームTKC | 36 | RED SPEED | 19 | 23 |
22 | 渡部 洋己 | Ash a.k.aマリリン農園 | 45 | TONYKART | 12 | 28 |
23 | 桃谷 尚孝 | AKIGASE KART CLUB | 45 | RED SPEED | 20 | 10 |
24 | 石川 竜也 | SPS川口 | 56 | TONYKART | 13 | 30★DNF |
25 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | 49 | DR KART | 32 | 22 |
26 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 45 | KOSMIC | 31 | 26 |
27 | 渡辺 剛治 | SPS川口 | 53 | LOTUS | 33 | 31DNF |
28 | 宮崎 優太郎 | WELLSTONE KC | 30 | INTREPID | 7 | 27 |
29 | 神川 貴光 | チームオーガスト | 46 | Sodi | 30 | 24 |
30DNF | 鳩山 紀人 | TMAUTO/IRS | 41 | KOSMIC | 10 | 7 |
31DNF | 山内 勇人 | チームTKC | 36 | birel | 21 | 33DNF |
32DNF | 高田 亮 | KBF | 44 | birel | 2 | 3 |
33DNF | 安東 健介 | U1-WORKS | 39 | TIA | 22 | 20 |
レジェンドクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1 | 長内 正人 | WellstoneKC茂原TC | 55 | CRG | 3 | 1★ |
2 | 迫 成幸 | HKDesign&Wellstone | 53 | SWF | 5 | 5 |
3★ | 高橋 隆弘 | briolyjapan.com | 44 | TONYKART | 6 | 6 |
4 | 守谷 洋 | AKIGASE KART CLUB | 53 | RED SPEED | 4 | 3 |
5 | 山田 隆二 | チームオーガスト | 50 | TONYKART | 7 | 10 |
6 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing junkie!あやし眼科 | 48 | birelART | 10 | 9 |
7 | 小林 暁 | WELLSTONE TAP | 60 | TONYKART | 2 | 4 |
8 | 大堀 圭佑 | M.A.R.T.パワーステージ | 53 | KOSMIC | 9 | 7 |
9 | 秋山 辰男 | Ash jaja | 55 | EXPRIT | 8 | 8 |
10 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 56 | KOSMIC | 11 | 11 |
11 | 菅野 武久 | ティーチャー&サラリーマン | 56 | birelART | 14 | 15 |
12 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 49 | TONYKART | 17 | 2 |
13 | 澤部 朝男 | HIGUCHI RT | 64 | TONYKART | 12 | 12 |
14 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 52 | TONYKART | 15 | 13 |
15 | 佐藤 正規 | FUN union | 49 | birelART | 1 | 16 |
16 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 46 | KOSMIC | 13 | 14 |
17 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 60 | KOSMIC | 16 | 17 |
YAMAHA カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダPWG RACING | 10 | PAROLIN | 2 | 2 |
2 | 遠藤 新太 | AAA motor sports | 9 | EXPRIT | 1 | 1 |
3 | 吉岩 泰 | ミツサダPWG RACING | 9 | PAROLIN | 5 | 4 |
4 | 塩田 惣一朗 | HRSJAPAN | 11 | Praga | 3 | 3★ |
5 | 國重 斗亜 | チームナガオ | 12 | Energy | 6 | 5 |
6 | 松尾 柊磨 | brioly racing | 9 | KART REPUBLIC | 7 | 6 |
7 | 小熊 孝誠 | Scuderia Ttentotto | 10 | KART REPUBLIC | 16 | 8 |
8 | 澤田 賢征 | SKR HIGUCHI RT | 9 | KART REPUBLIC | 9 | 7 |
9 | 坂野 太絃 | EDO marine Racing Team | 8 | PAROLIN | 10 | 10 |
10 | 白石 麗 | HRSJAPAN | 11 | Energy | 18 | 12 |
11 | 中島 獅王 | BUNZOU RACING | 11 | PAROLIN | 22 | 16 |
12 | 坂口 諒宗 | WRT | 12 | Praga | 11 | 15 |
13 | 片岡 陽 | WRT | 11 | Praga | 12 | 9 |
14 | 中島 獅心 | BUNZOU RACING | 10 | KART REPUBLIC | 8 | 11 |
15 | 松尾 瀬那 | brioly racing | 10 | KART REPUBLIC | 4 | 26DNF |
16 | 松井 沙麗 | BEMAX RACING | 9 | Tecno | 21 | 14 |
17 | 浅野 海晟 | SPS川口 | 12 | WILDKART | 20 | 20 |
18 | 浅沼 宏太朗 | モリシタレーシング | 9 | PAROLIN | 13 | 30 失格 |
19 | 須藤 颯雅 | AKIGASE KART CLUB | 11 | EXPRIT | 15 | 27DNF |
20 | 関口 舜 | BEMAX Jr.brioly racing | 9 | TONYKART | 14 | 13 |
21 | 澤田 龍征 | SKR HIGUCHI RT | 8 | PAROLIN | 19 | 25 |
22 | 白石 庵 | HRSJAPAN | 11 | Energy | 23 | 17 |
23 | 桑山 昂士 | ガレージ茶畑 | 10 | ART | 24 | 18 |
24 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 12 | EXPRIT | 26 | 19 |
25 | 前田 蒼介 | MSK.G | 7 | KART REPUBLIC | 27 | 22 |
26 | 松田 波晄 | RT WORLD | 10 | KOSMIC | 17 | 28DNF |
27 | 山崎 永路 | brioly racing | 9 | PAROLIN | 25 | 29DNF |
28 | 大和田 夢翔 | カローラ新茨城レオンキッズ | 10 | KOSMIC | 28 | 21 |
29 | 福澤 大樹 | 松本レーシング | 9 | KOSMIC | 30 | 24 |
30 | 大和田 海翔 | カローラ新茨城レオンキッズ | 9 | TONYKART | 29 | 23 |
SSジュニアクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | KART | TT | 予選 |
1★ | 鈴木 恵武 | RT-APEX | 11 | KOSMIC | 1 | 1 |
2 | 岡澤 圭吾 | HRT | 11 | KOSMIC | 3 | 2★ |
3 | 伊藤 聖七 | Ash | 11 | KOSMIC | 11 | 5 |
4 | 福田 来夢 | SPS川口 | 14 | XENONKART | 5 | 11 |
5 | 桑山 真樹 | ガレージ茶畑 | 13 | CrocPromotion | 14 | 8 |
6 | 辻戸 孝公 | OMSCクロスリバー | 15 | Tecno | 8 | 10 |
7 | 大越 武 | BEMAX RACING | 14 | TONYKART | 2 | 3 |
8 | 浅野 天駿 | SPS川口 | 14 | ゼロファイター | 10 | 14 |
9 | 宮本 颯斗 | チームぶるーと | 14 | Praga | 7 | 16 |
10 | 加藤 勇人 | AKIGASE KART CLUB | 11 | TONYKART | 13 | 6 |
11 | 吉岡 拓雲 | Racing Team YRHKS | 10 | FA-KART | 9 | 9 |
12 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | 11 | KOSMIC | 6 | 7 |
13 | 杉村 拓海 | SPS川口 | 14 | ゼロファイター | 16 | 13 |
14 | 村田 悠磨 | SPS川口 | 14 | XENONKART | 4 | 4 |
15 | 廣間 崇太 | ガレージC | 13 | Praga | 12 | 15 |
16 | 松井 瑛汰 | チームぶるーと | 13 | TIA | 15 | 18 |
17 | 大和田 夢翔 | カローラ新茨城レオンキッズ | 10 | KOSMIC | 18 | 21 |
18 | 可児 永久 | チームぶるーと | 11 | TIA | 20 | 19 |
19 | 森 赴人 | チームぶるーと | 11 | TIA | 19 | 17 |
20 | 田中 響貴 | チームぶるーと | 12 | TIA | 21 | 20 |
21 | 林 昊希 | Racing Team YRHKS | 13 | TONYKART | 17 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |