フェスティカサーキット 瑞浪
MAXフェスティバル

日付:2020/8/30

Photo byエイコー



MAXマスターズクラス 
順位 氏名 チーム AREA AGE TT TT総合 クラス BD AC BC AD CD AB 予選順 プレ 決勝順
1 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 東京 39 2-1 1 A1 1 1 2 1 1 1
2 山本 一平 HRS JAPAN 滋賀 28 2-7 13 A4 7 4 4 7 4 5
3 弓削 恵 HRS JAPAN 愛知 48 1-3 6 B2 3 3 13 9 6 7
4 佐々木 克行 Histry 広島 45 1-1 2 B1 1 2 1 2 2 2
5 小田 晋一郎 トレクワ九州 長崎 39 1-11 22 B6 7 11 5 13 8 9
6 西浦 徹 プレイフル ヒーローズ 大阪 50 1-2 4 D1 2 16DNF 2 17 13 15
7 長田 和巳 HIRANO 愛知 46 2-12 23 C6 8 9 5 11 9 10
8 岡本 旬司 HEROes 大阪 46 1-9 18 B5 6 10 8 14 12 13
9 矢嶋 秀晃 オーガスト 東京 38 2-4 7 C2 5 4 4 6 5 4
10 山崎 学 トレクワ鈴鹿 石川 43 2-2 3 C1 3 1 1 3 3 3
11 中西 智紀 MOMOX 三重 49 2-6 11 C3 4 5 3 5 7 6
12 杉山 健吾 グローバル 愛知 52 2-3 5 A2 2 2 3 4 28 12
13 金 韓奎 MID competiton 韓国 45 1-6 12 D3 9 3 6 8 11 8
14 岸本 慎介 M sistem 大阪 46 1-13 26 B7 14 17 6 23 18 20
15 中本 功三 K-TECHぴぃたぁぱん 兵庫 50 1-7 16 D4 5 6 19DNF 21 17 19
16 Penard Julien LUCE 沖縄 38 2-8 15 C4 9 8 8 15 14 14
17 帰山 洋一 グローバル 福井 45 2-11 21 A6 11 10 15 22 15 18
18 安宅 光徳 ガレージ茶畑 埼玉 41 2-9 17 A5 12 8 10 18 26 21
19 越水 聡 TECORSA 東京 46 1-23 46 B12 17 18 16 34 22 30
20 進藤 翔太 グローバル 愛知 30 2-5 9 A3 6 5 22 19 30DNF 27
21 LIN CARTER FIORE 福岡 43 2-14 27 C7 10 20 12 27 25 24
22 倉鹿野 厚 THISTLE 神奈川 50 2-18 35 C9 17 15 14 29 23 28
23 冨田 伸章 Ash 愛知 53 2-13 25 A7 16 9 9 20 16 17
24 安達 慶真 HIRANO 岐阜 48 1-20 40 D10 22DNF 12 11 32 20 26
25 永谷 学 アステック 広島 53 1-16 32 D8 23DNF 11 13 33 32DNF 34
26 竹田 政孝 HEROes 大阪 50 2-15 29 A8 15 15 12 28 31DNF 31
27 友村 慎太郎 FIORE 福岡 48 1-7 14 B4 10 6 7 12 21 16
28 二階堂 将裕 LUCE with COLOR'S 愛知 36 1-12 24 D6 13 18DNF 9 30 24 29
29 府川 秀夫 Triple-K&MOMOX 東京 58 1-5 10 B3 4 7 11 10 10 11
30 佐々木 伸一 パワーワークス 東京 58 1-14 28 D7 8 14 16 25 19 22
31DNF 鈴村 秀樹 WEST 愛知 42 2-10 19 C5 14 14 10 24 34DQ 32
32DNF 鈴木 伸高 IDEAL 東京 47 1-17 34 B9 18 13 17 31 33DNF 33
33DNF 早川 寛 Ash 愛知 45 1-10 20 D5 11 7 7 16 29DNF 23
34DQ 中島 靖彦 LEFTY 愛知 63 2-16 31 C8 13 12 15 26 27 25
以下MOJO CUP
1 時久 文親 HEROes 兵庫 54 1-18 36 D9 16 19DNF 21DNF 43 1
2 成田 春光 WITH 北海道 62 1-15 30 B8 15 23 14 1 2
3 播本 祥太郎 TECORSA 千葉 30 2-23 45 A12 18 21DNF 18 6 3
4 藤本 和久 IDEAL 愛知 44 1-21 42 B11 21 22 19 42 4
5 三田村 信弘 アラジン+グローバル 福井 51 2-20 39 C10 20 19 18 3 5
6 石川 敬也 スクーデリア沖縄 沖縄 38 2-21 41 A11 22 13 21 2 6
7 丸谷 昌之 Global + WITH 北海道 63 1-19 38 B10 19 16 23 5 7
8 宮崎 勝也 FIORE 福岡 51 2-22 43 C11 19 21 17 4 8
9 上岡 昌生 Buzz 高知 52 2-19 37 A10 21 23DQ 20 8 9
村井 賢介 トレクワ鈴鹿 愛知 41 1-4 8 D2 12 17DNF 20DNF 7
山田 孝夫 AP SPEED 岐阜 54 1-22 44 D11 20 20DNF 22DNF 9
笹間 健史 IDEAL 東京 48 2-17 33 A9 23 22DNF 24DNS 10
BC 成田春光 フェアリング 5秒
BC 成田春光 エッジイン 3秒
AD 竹田政孝 エッジイン 3秒
AD 上岡昌生 車載カメラ ヒート失格
CD 佐々木伸一 フェアリング 5秒
AB 弓削恵 タート隊列違反 3秒
AB 進藤翔太 フェアリング 5秒
AB 進藤翔太 エッジイン 3秒
プレ LIN CARTER フェアリング 5秒
レ 中島靖彦 フェアリング 5秒
プレ 鈴木伸高 エッジイン 5秒
プレ 鈴村 秀樹 危険行為 ヒート失格
D-2 丸谷昌之 エッジイン 5秒
D-2 宮崎勝也 フェアリング 5秒
D-2 上岡昌生 フェアリング 5秒
決勝 中本功三 フェアリング 5秒
決勝 冨田伸章 幅寄せ 5秒
決勝 二階堂将裕 エッジイン 3秒
決勝 中島靖彦 未計量 ヒート失格


シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AREA AGE TT TT総合 クラス BD AC BC AD CD AB 予選順 プレ 決勝順
1 小島 風太 WAIBLIGEN 東京 22 1-1 1 A1 1 1 1 1 2 2
2 遠藤 照剛 ぴぃたぁぱんTQヒーローズ 奈良 22 2-5 10 B3 2 3 4 5 6 5
3 岩崎 有矢斗 AP speed SOVLA 大阪 16 1-2 3 C1 3 2 1 3 4 3
4 酒井 仁 LUCE 神奈川 14 1-4 7 C2 4 4 2 7 7 7
5 古谷 悠河 REGOLITH 広島 20 1-5 9 A3 5 5 5 8 10 10
6 白石 優誠 トレクワ名古屋 岐阜 20 2-2 4 D1 3 4 3 6 5 4
7 樋江井 琉翔 ROWEN,APSPEED SOVLA 愛知 16 1-11 21 A6 12 7 11 16 15 14
8 藤原 道長 BUZZ 神奈川 20 1-3 5 A2 2 2 3 4 9 6
9 森田 真心 PLORISSA 大分 16 1-8 15 C4 7 7 4 12 11 11
10 松澤 亮佑 ハルナKC 群馬 19 1-16 31 C8 11 10 20DNF 29 21 24
11 菊地 晃功 ハルナKC 茨城 26 1-7 13 A4 6 3 8 10 3 8
12 坂本 秀平 C.O.B 福岡 25 1-9 17 A5 10 8 20DNF 25 17 21
13 廣岡 陸勢 トレクワ奈良 奈良 20 2-7 14 B4 14 16 6 23 19 18
14 佐藤 樹 HRS JAPAN 神奈川 17 1-10 19 C5 9 9 6 14 30 17
15 飛田 陽宏 NOBLE 埼玉 28 1-15 29 A8 15 11 10 22 22 22
16 卜部 和久 EMATY with INGING 山口 15 1-17 33 A9 16 15 15 30 24 28
17 玉橋 陸斗 DELTA 大阪 16 2-4 8 D2 16 6 18 24 12 15
18 木村 龍二 ガレージ茶畑 神奈川 18 2-14 28 D7 12 13 9 20 27 23
19 中世古 実愛 EMATY 大阪 17 1-6 11 C3 8 5 5 11 13 12
20 石崎 秀弥 BUZZ 神奈川 19 2-8 16 D4 19 12 13 28 14 20
21 牧野 聖那 TAKAGI PLANNING 東京 16 2-10 20 D5 7 16 10 19 20 16
22 河﨑 ひかる LUCE 岐阜 17 2-6 12 D3 6 10 8 13 16 13
23 綾部 一将 グローバル 愛知 25 1-13 25 A7 13 9 13 21 32DNF 29
24 YUTO TSUJII グローバル 大阪 23 2-9 18 B5 5 19 9 18 23 19
25 山口 大耀 HRS JAPAN 大阪 15 2-3 6 B2 4 6 7 9 8 9
26 池野 雄人 MOMOX 大阪 15 2-12 24 D6 15 17 16 33 18 25
27 山下 大輔 グローバル 大阪 15 1-14 27 C7 18 14 17 34 28 33
28 藤本 雅人 FIORE 福岡 18 1-20 39 C10 20 11 32 25 30
29 渡辺 カレラ EDO Marine 神奈川 17 2-11 22 B6 10 13 19 26 33DNF 34
30 内田 涼風 トレクワ 東京 17 2-13 26 B7 8 11 12 17 31DNF 26
31 亀崎 勇暁 カメガレージ 神奈川 25 2-21 42 B11 9 20 14 27 29 32
32 城取 聖南 松本レーシング 長野 14 1-18 35 C9 19 12 15 31 26 31
33DNF 冨田 蓮 K3 神奈川 15 2-1 2 B2 1 1 2 2 1 1
34DNS 塚本 幸男 Gren Blue 静岡 56 1-12 23 C6 14 8 7 15 34DQ 27
以下XPS CUP
1 金井 宏太 BUZZ 東京 19 2-16 32 D8 13 19 19 2
2 石田 瑞季 BRAVO 福岡 21 2-15 30 B8 11 21 18 1
3 白石 聖人 FIORE 福岡 26 2-17 36 D9 18 21 12 3
4 冨田 星羅 EMATY 愛知 23 2-17 34 B9 21DNF 18 21DNS 8
5 近藤 一哉 Ash 愛知 20 2-19 40 D10 17 20 14 5
6 有田 賢仁 HISTRY 山口 17 1-19 37 A10 21 19 17 7
7 石上 暖人 TECORSA 茨城 16 2-18 38 B10 20 15 16 4
谷田 幸史 GLOBAL JURAN 愛知 27 1-21 41 A11 17 14 22DNS 6
BD 廣岡陸勢 フェアリング 5秒
BD 玉橋陸斗 フェアリング 5秒
BD 石崎秀弥 フェアリング 5秒
BD 石上暖人 フェアリング 5秒
BC 廣岡陸勢 フェアリング 5秒
BC YUTO TSUJII エッジイン 5秒
BC 亀崎勇暁 フェアリング 5秒
AB 渡辺カレラ フェアリング 5秒
AB 坂本秀平 プッシング 3秒
プレ 木村 龍二 フェアリング 5秒
プレ 山下大輔 フェアリング 5秒
プレ 佐藤樹 黄旗無視 1LAP
プレ 塚本幸男 部品脱落 ヒート失格
決勝 菊地晃功 フェアリング 5秒
決勝 佐藤樹 フェアリング 5秒
決勝 山口大耀 フェアリング 5秒
決勝 山口大耀 プッシング 5秒
決勝 藤本雅人 フェアリング 5秒
決勝 城取聖南 フェアリング 5秒
決勝 亀崎勇暁 フェアリング 5秒


ジュニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AREA AGE TT TT総合 クラス BD AC BC AD CD AB 予選順 プレ 決勝順
1 加藤 大翔 HRS JAPAN 三重 12 1-1 2 B1 1 3 5 3 1 1
2 百瀬 翔 HRS JAPAN 岐阜 13 2-1 1 A1 1 1 2 1 7 3
3 玉橋 悠月 DELTA 大阪 14 2-3 5 A2 2 3 1 2 3 2
4 浅見 謙心 APEX 神奈川 13 1-5 10 B3 2 4 3 5 8 5
5 西田 光来 HRS JAPAN 兵庫 12 1-8 16 D4 4 6 15 14 4 11
6 藤井 翔大 EMATY 京都 12 1-7 14 B4 6 7 17 18 18 18
7 吉田 紘大 Blue Bear 東京 12 2-7 13 A4 7 8 7 12 17 14
8 白石 樹望 HRS JAPAN 兵庫 14 2-2 3 C1 5 6 1 6 12 7
9 鈴木 恵武 APEX 埼玉 11 1-4 8 D2 10 7 4 10 15 12
10 服部 佑哉 Ash 愛知 15 2-8 15 C4 8 10 7 13 16 16
11 村井 虎太郎 グローバル 愛知 13 1-10 20 D5 5 10 3 8 10 9
12 栗山 正暉 LUCE 兵庫 14 2-11 21 A6 9 12 9 20 20 19
13 熊谷 憲太 BUZZ 神奈川 14 1-2 4 D1 15DNF 5 8 21 22 21
14 光山 勇正 K3 東京 11 2-16 31 C8 11 13 11 25 31DNF 30
15 酒井 涼 LUCE 神奈川 12 2-5 9 A3 3 2 16 11 5 8
16 岸 風児 BUZZ 神奈川 13 2-4 7 C2 6 12 2 9 9 10
17 横塚 大志 J TRIC with J.M.P 埼玉 12 2-14 27 C7 14 17 12 31 23 26
18 落合 蓮音 Ash with Hojust 愛知 11 1-17 34 B9 17DNS 1 15 24 13 17
19 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 東京 13 1-12 24 D6 8 14 10 22 29DNF 27
20 佐々木  芳音 スーパーチップス 神奈川 12 1-13 26 B7 11 11 10 23 21 20
21 上岡 世直 KAKIE 京都 13 2-13 25 A7 17DNF 9 8 26 32DNS 33
22 箕浦 稜己 Ash 岐阜 11 1-14 28 D7 9 11 9 17 33DNS 24
23 乾 弥真人 LUCE 奈良 12 2-6 11 C3 4 9 16 11 13
24 河合 陽 REGOLITH 岐阜 14 2-12 23 C6 13 14 13 27 19 22
25 小山田 隼 Gren Blue 静岡 16 2-9 17 A5 16 13 13 29 30DNF 34
26 両角 藍 スーパーチップス 神奈川 11 2-15 29 A8 10 15 18DNF 35 27 31
27 一宮 總太朗 KAKIE 京都 11 1-15 30 B8 12 16 12 28 24 23
28 菅 惣志郎 PLORISSA 大分 13 1-11 22 B6 14 15 14 30 26 29
29 市川 瞬気 グローバル 愛知 12 1-16 32 D8 13 16 14 32 28 32
30 服部 颯空 C.O.B 福岡 11 2-17 33 A9 15 17 11 33 25 28
31 中井 陽斗 EMATY 香川 12 2-10 19 C5 12 8 6 15 14 15
32 迫 隆眞 ERS with SACCESS 大阪 13 1-3 6 B2 3 2 4 4 2 4
33DNF 飯田 颯翔 TAKAGI PLANNING 静岡 14 1-6 12 D3 7 4 5 7 6 6
五十嵐 文太郎 エッフェガーラ 山形 12 1-9 18 B5 16DNS 5 6 19 34DNF 25
TT 西田光来 ダブルチェッカー 0.25秒
BD 菅惣志郎 フェアリング 5秒
BD 落合蓮音 オフィシャルの指示の無視 厳重注意
BC 岸風児 プッシング゙ 3秒
BC 河合陽 スタート隊列違反 3秒
CD 乾弥真人  フェアリング 5秒
CD 乾弥真人  エッジイン 5秒
AB 小山田隼  フェアリング 5秒
AB 落合蓮音  フェアリング 5秒
AB 落合蓮音  危険行為 10秒
AB 両角藍 エッジイン 3秒
プレ 熊谷 憲太 赤旗中断前のプッシング 5秒
プレ 横塚大志 プッシング 5秒
プレ 菅惣志郎 フェアリング 5秒
プレ 菅惣志郎 赤旗中断前のエッジイン 5秒
プレ 両角藍 プッシング 5秒
プレ 市川瞬気 プッシング 5秒
プレ 五十嵐文太郎 赤旗中断前のエッジイン 5秒
決勝 酒井涼 エッジイン 5秒
決勝 乾弥真人 エッジイン 3秒
決勝 菅惣志郎 エッジイン 3秒


マイクロMAXクラス
順位 氏名 チーム AREA AGE TT クラス BD AC BC AD CD AB 予選順 プレ 決勝順
1 遠藤 新太 AAA 佐賀 8 5 A2 1 1 4 3 1 1
2 鈴木 春風 EMATY 愛知 9 8 D2 5 3 6 10 2 5
3 秋枝 璃空 30's R 兵庫 10 1 A1 3 2 5 5 3 4
4 徳岡 大凱 30's R 兵庫 10 2 B1 1 2 1 1 4 2
5 佐藤 佑月樹 WORLD 北海道 11 7 C2 4 4 2 6 6 7
6 塩田 惣一朗 HRA JAPAN 東京 11 4 D1 2 5 4 7 5 6
7 坂野 太絃 EDO Marine 神奈川 8 6 B2 4 3 2 4 7 8
8 白石 麗 HRS JAPAN 兵庫 11 10 B3 3 6 3 8 9 9
9 武藤 雅奈 TAKAGI PLANNING 静岡 11 11 C3 5 5 3 9 11 10
10 柴崎 尊 FB 東京 7 13 A4 8 7 8 13 DNF 15
11 白石 庵 HRS JAPAN 兵庫 11 12 D3 8 6 7DQ 17 16DNF 17
12 椎名 陽翔 LUCE 沖縄 9 17 A6 9 9 16 14 16
13 金川 旭 Global+WSK 愛知 7 15 C4 6 8 5 12 15 12
14 翁長 慎之助 スクーデリア沖縄 沖縄 10 14 B4 7 7 9 14 13 13
15 吉田 侍玄 BUZZ 神奈川 9 9 A3 7 4 6 11 10 11
16DNF 藤永 知明 AAA 熊本 10 18 B5 9 9 7 15 12 14
17DQ 酒井 龍太郎 ミツサダ 東京 9 3 C1 2 1 8 1 2 8 3
手塚 大雅 FB 東京 9 16 D4 6 8DQ 18
TT 鈴木春風 車検場での保護者によるドライバーへの暴力 警告
BD 白石庵 プッシング 2PD
AC 柴崎尊 エッジイン 5秒
CD 塩田 惣一朗 再スタート違反 3秒
CD 鈴木春風 黄旗無視 1Lap
CD 白石庵 エッジイン 10秒
CD 白石庵 エッジイン 10秒
CD 手塚大雅 未計量 1ヒート失格
プレ 坂野 太絃 スタート隊列違反 3秒
プレ 酒井龍太郎 スタート隊列違反 3秒
プレ 白石麗 スタート隊列違反 3秒
プレ 柴崎尊 エッジイン 5秒
決勝 酒井龍太郎 リストリクター無し ヒート失格


ミニMAXクラス
順位 氏名 チーム AREA AGE TT 予選1 予選2 予選3 予選順 プレ 決勝順
1 中井 悠斗 EMATY 香川 10 1 1 1 1 1 1 1
2 田崎 脩馬 AAA 熊本 11 4 3 2 3 2 2 2
3 井上 瑞基 AAA 熊本 11 3 2 3 4 3 3 3
4 小熊 孝誠 Scuderia Trentotto 東京 10 5 4 5 2 4 5 5
5 坂口 諒宗 WRT 兵庫 11 2 5 4 5 5 4 4
予選2 小熊孝誠 プッシング 3秒
プレ 小熊孝誠 未計量 ヒート失格
決勝 井上瑞基 プッシング 3秒


戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.